
1982年出生于英格兰,足球运动员,后卫,现效力于雷丁足球俱乐部。
- 中文名称 米克莱·莱格特伍德
- 别名 利格活特(粤语)
- 国籍 英格兰
- 出生地 恩菲尔德
- 出生日期 1982年11月12日
个人简介
米克莱·莱格特伍德置协做作视式担当姓名:米克莱·莱格特伍德
国籍 | 英格兰 |
粤语名 | 利格活特 |
出节谁菜关其气罗和生日期 | 1982-11-12 |
出生地点 | 来自英格兰恩菲尔德 |
身高 | 190.0 CM |
照扩怕环应剂察提解 体重 | 77.0 KG |
场上位置 | 后卫 |
现效力球队 | 雷丁足球俱360百科乐部 |
曾效力球队 | 女王公园流浪者足球俱乐部,谢菲尔德联足球俱乐部 |
司皇黄球衣号码 | 6 号 |
职业生涯
米克莱·莱格特伍德是一名后卫,现在效力于雷丁足球俱乐部。
人物履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 女王公园流浪者 | 6 | 40 | 5 | 英格兰 | 2 | |
2008/09 | 女王公园流浪者 | 6 | 42 | 2 | 英格兰 | 2 | 11 |
2007/来自08 | 女王公园流360百科浪者 | 32 | 40 | 5 | 英格兰 | 2 | 14 |
2007/0成带销绍固急娘教相玉8 | 谢菲尔德联 | 2 | 0 | 英格兰 | 2 | 9 | |
2006/07 | 谢菲尔德联 | 21 | 19 | 0 | 英格兰 | 1 | 18 |
2005/06 | 水晶宫 | 12 | 27 | 0 | 英格兰 | 2 | 6 |
2004/05 | 水晶宫 | 12 | 20 | 1 | 英格兰 | 1 | 18 |
2初减候据校眼养委场奏003/04 | 水晶宫 | 15 | 0 | 英格兰 | 2 | 6 | |
2002/03 | 米尔顿凯恩斯 | 28 | 0 | 英格兰 | 2 | 10 | |
2001粒切列室率等/02 | 雷顿东方 | 8 | 0 | 英格兰 | 4 | 18 | |
2001/02 | 米尔顿凯恩斯 | 1 | 0 | 英格兰 | 2 | 9 |
米克莱·莱格特伍德 - 转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转剧执会性质 | 转会费 | 转仅代国车再出球队 | 转入球队 |
2007-08-31 | 2010-06-30 | 转会 | 90 | 谢菲尔德联 | 女王公园流浪者 |
2006-07-04 | 2007-08-31 | 转会 | 60 | 水晶宫 | 谢菲尔德联 |
2004-02-03 | 2006-07-04 | 转会 | 15 | 米尔顿凯恩斯 | 水晶宫 |
2001-11-19 | 2002-01-19 | 租借 | 米尔顿凯恩斯 | 雷顿东方 | |
2001-08-01 | 2004-02-03 | 叫存穿验北签约 | 未知 | 米尔顿凯恩斯 |
职业履历
赛季 | 俱让乐部 | 号码 | 出场 | 脸进球 | 国家 | 图联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 女王公园流浪者 | 6 | 40 | 5 | 英格兰 | 因袁品京河培束首2 | |
2008/09 | 女王公园流浪者 | 6 | 42 | 2 | 英格兰 | 2 | 11 |
2007/08 | 女王公园流浪者 | 32 | 40 | 5 | 英格兰 | 2 | 14 |
2007/08 | 谢菲尔德联 | 2 | 0 | 英格兰 | 2 | 9 | |
2006/07 | 谢菲尔德联 | 21 | 19 | 可工例果件孔视 0 | 英格兰 | 1 | 继死省商氢 18 |
2005/06 | 水晶宫 | 12 | 27 | 0 | 英格兰 | 2 | 6 |
2004/05 | 水晶宫 | 祖古宣接局血伤古 12 | 20 | 1 | 英格兰 | 1 | 18 |
2003/04 | 水晶宫 | 15 | 0 | 问律怕 英格兰 | 2 | 6 | |
2002/03 | 米尔顿凯恩斯 | 28 | 0 | 英格兰 | 2 | 10 | |
2001/02 | 雷顿东方 | 8 | 硫目按族 0 | 英格兰 | 4 | 18 | |
维好该应福等 2001/02 | 米尔顿凯恩斯 | 1 | 0 | 英格兰 | 2 | 9 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-08-31 | 2010-06-30 | 转会 | 90 | 绍 谢菲尔德联 | 女王公园流浪者 |
2006粮室括举组却诗思困灯-07-04 | 2007-08-31 | 转会 | 60 | 水晶宫 | 谢菲尔德联 |
2004-02-03 | 2006-07-04 | 转会 | 15 | 米尔顿凯恩斯 | 水晶宫 |
2001-11-19 | 2002-01-19 | 租借 | 米尔顿凯恩斯 | 雷顿东方 | |
2001-08-01 | 2004-02-03 | 签约 | 未知 | 米尔顿凯恩斯 |
(注:转会费单位为万欧元)