
莱昂·布里顿来自(Leon Britton ),1982年9月16日出生已房娘于英格兰默顿区,前英360百科格兰足球运动员,场上司职中场,现已退役。
- 中文名称 莱昂·布里顿
- 外文名称 Leon Britton
Leon James Britton(全名) - 别名 莱昂·詹姆斯·布里顿、莱昂·布林顿、布赖顿、布林顿、布里顿
- 国籍 英国
- 出生地 英格兰默顿区
球队信息
青年队 | |||
年份 | 球队 | ||
1991–1998 | 阿森纳足球俱乐部 | ||
1998–来自1999 | 西汉姆联足球俱乐部 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球360百科队 | 出场 | 进球 |
1999–2003 | 西汉姆联足球俱乐部 | 0 | 0 |
2002–2003 | → 斯旺西城足球俱乐部 | 25 | 0 |
200浓导取职占3–2010 | 响损大孙说卷普蒸反巴斯旺西城足球俱乐部 | 270 | 10 |
2弱010–2011 | 谢菲尔德联足球俱乐部 | 24 | 0 |
2011–2018 | 斯旺西城足球俱乐部 | 166 | 1 |
2019 | 拉内利足球俱乐部 | 2 | 0 |
国家队 | |||
1998–1999 | 英格兰16岁以下国家足球队 | 2 | 0 |
执教球队 | |||
年份 | 球队 | 备注 | |
2017 | 斯旺西城足球测就渐度满久精俱乐部 | 看守 | |
→ 租借 | |||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分(最后更新于:2019年9月流需介训防印微帮导5日) |
俱乐部数据
球队 | 赛季 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 其他 | 总计 | ||||||
级别 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 绿导杀示器载 进球 | 出场 | 进球 | ||
斯旺西(租借) | 2002–03 | 英丙组 | 25 | 0 | - | 25 | 0 | |||||
斯旺西 | 2003–04 | 42 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | |
200巴减针鲁制最粉己己室读4–05 | 英乙 | 30 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 1 | |
2005–06 | 英甲 | 38 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 47 | 5 | |
2006–07 | 41 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 特顾纸47 | 5 | ||
2007–08 | 40 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 国象钢48 | 1 | ||
2008–09 | 英冠 | 43 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 持引且就历政来 - | 48 | 0 | ||
2009–10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 责轴起够计始专婷读 0 | 38 | 0 | ||||
总计 | 295 | 10 | 22 | 4 | 9 | 0 | 10 | 1 | 336 | 15 | ||
谢菲尔德联 | 2010–11 | 左现吧制银织英冠 | 24 | 0 | 春正诗草清取已苏聚行 1 | 0 | 1 | 新娘背军绝洋 0 | - | 26 | 0 | |
斯旺西 | 17 | 1 | - | - | 3 | 1 | 20 | 2 | ||||
201答子肉杆1–12 | 英超 | 36 | 0 | 1 | 0 | - | 37 | 0 | ||||
2012–13 | 33 | 快比严这章倒今 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 | ||||
2013–14 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 | ||
2啊号号由纪头形太014–15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 实棉扩保号量0 | 0 | - | 9 | 0 | |||
2015–16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | ||||
2016–17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||||
2017–18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||
总计 | 453 | 12 | 28 | 4 | 20 | 0 | 19 | 1 | 520 | 17 | ||
生涯总计 | 477 | 12 | 29 | 4 | 21 | 0 | 19 | 1 | 546 | 17 | ||
[a] 英格兰联赛锦标赛出场 | ||||||||||||
[b] 英格兰联赛锦标赛出场4次和攻入1球,英格兰足球联赛附加赛出场3次 | ||||||||||||
[c] 英格兰足球联赛附加赛出场 | ||||||||||||
[d] 欧洲足联欧洲联赛出场 |
执教数据
球队 | 起 | 来自至 | 统计 | ||||
场次 | 胜 | 和 | 负 | 胜率% | |||
斯旺西(看守) | 复员命编界奏味年愿乎千 2017年12月21日 | 20360百科17年12月28日 | 2 | 0 | 占说区率渐爱假 1 | 1 | 0.0 |
总计 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |