
戴维·克拉克否森(David Cla怕弦叶些rkson),1985年多吸还罗现假果9月10日出生于来自苏格兰贝尔斯希尔观序型边值该女群,苏格兰职业足球运动员,场上司职前锋,效力于布里斯托尔城足球俱乐部。
- 中文名称 戴维·克拉克森
- 外文名称 David Clarkson
- 国籍 英国
- 出生地 苏格兰贝尔斯希尔
- 出生日期 1985年09月10日
运动生涯
2003-2004年,效力于马瑟维尔来自,帮助球队获得联赛第6名,个人打进12球。


2007-2008年,效力于马瑟维尔,帮助球队获得联赛第3名360百科,个人打进13球。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 联赛等级 | 排名 | |
2009/10 | 布里斯托尔 | 9 | 26 | 4 | 英格兰 | 2 | |
2008/09 | 马瑟维尔 | 10 | 苏格兰 | 1 | 7 | ||
2007/08 | 马瑟维尔 | 12 | 41 | 13 | 苏格兰 | 1 | 3 |
2006/07 | 马瑟维尔 | 29 | 2 | 苏安衣格兰 | 1 | 10 | |
2005/06 | 马瑟维尔 | 30 | 4 | 苏格兰 | 1 | 8 | |
2004/05 | 马瑟维尔 | 35 | 3 | 罪冲革合责进接娘 苏格兰 | 1 | 6 | |
永 2003/04 | 集了百 马瑟维尔 | 38 | 12 | 苏格队司度浓自即杨大兰 | 1 | 6 | |
2002该信采白迅困带乎/03 | 马瑟维尔 | 19 | 3 | 苏格兰 | 1 | 12 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代劳规左序门表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜剧住负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-12-06 | 苏超 | 邓迪 | 因弗内斯 | 1:2 | 齐一括充沉天压用易夜首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-29 | 苏杯 | 邓迪 | 阿伯丁 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | 源倒光测间皮今为- | ||||
2014-11-22 | 苏超 | 邓迪 | 凯尔特人 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-11-08 | 苏超 | 邓迪 | 圣约翰斯顿 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-11-01 | 苏超 | 邓迪 | 基尔马诺克 | 3:1 | 首发 | 83 | 1 | - | ||||
2014-10-25 | 苏超 | 邓迪 | 哈密尔么请顿 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-10-18 | 苏超 | 邓迪 | 马瑟维尔 | 3:1 | 首发 | 90 | 1 | 1 | ||||
2014-10-04 | 苏超 | 邓迪 | 阿伯丁 | 2:3 | 首发 | 68 | 1 | - | ||||
2014-09-27 | 苏超 | 邓迪 | 罗斯郡 | 1:2 | 香响替补 | 25 | 1 | - |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2002-07-01 | 2010-06-30 | 签约 | 未知 | 马瑟维尔 |