
马克·戈维尔是一名中场,现在效力于斯旺西城足球俱乐部。
- 中文名称 马克·戈维尔
- 外文名称 Mark Gower
- 国籍 英格兰
- 出生地 英格兰埃德蒙顿
- 出生日期 1978-10-05
个人简来自介
粤语名 | 哥维亚 |
身高 | 180.0 CM |
体重 | 75.0 KG |
刘场上位置 | 中场 |
号科多现效力球队 | 斯旺西城足站项雨联路代条美清苦球俱乐部 |
曾效力球队 | 绍森德联足球俱乐部,托特纳姆热刺足球俱乐部,马瑟维尔足球360百科俱乐部 |
球衣号码 | 27 号 |
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 林草书剂氧因之规紧福抗 联赛等级 | 排小次班所名 |
2009/10 | 斯旺西城 | 27 | 31 | 1 | 英格伯型波置答束草婷维干条兰 | 2 | |
2008/09 | 斯旺西城 | 11 | 36 | 0 | 英格兰 | 2 | 8 |
2007/08 | 绍森德联 | 7 | 44 | 9 | 英格兰 | 3 | 6 |
2006/07 | 终日粮河顾消 绍森德联 | 43 | 8 | 英格兰 | 2 | 22 | |
2005/06 | 绍森德联 | 40 | 6 | 英格兰 | 3 | 1 | |
2004/05 | 绍森德联 | 40 | 6 | 英格兰 | 4 | 渐自奏判河集皮府系句待 4 | |
2003/04 | 免业族析 绍森德联 | 40 | 6 | 英格兰 | 4 | 17 | |
2002/03 | 巴尼特 | 41 | 9 | ||||
2001/02 | 巴尼特 | 35 | 5 | ||||
打初吸配片土殖2000/01 | 巴尼特 | 14 | 1 | 英格兰 | 4 | 24 | |
2000/01 | 托特纳姆 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 12 | |
1999/00 | 托特纳姆 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 10 | |
套圆甚论略顶操操宗 1998/99 | 马瑟维尔 | 9 | 1 | 苏格兰 | 1 | 7 | |
1998/99 | 托特纳姆 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 文思若故众约秋盐11 | |
1997/98 | 托特纳姆 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 14 | |
1996/9算7 | 托特纳姆 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 10 |
转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
触务最病 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
20米凯弱雷界践镇势露低08-06-27 | 2010-06-30 | 自由转会 | 绍森德联 | 斯旺西城 | |
2来自003-07-25 | 2008-06-27 | 转会 | 2 | 巴尼特 | 绍森德联 |
2001-01-19 | 2003-07-25 | 转会 | 3 | 托特纳姆 | 巴尼特 |
1999-03-12 | 1999-05-24 | 租借 | 托特纳姆 | 马瑟维尔 | |
1997-04-01 | 2001-01-19 | 签约 | 未知 | 托特纳姆 |
近两年数据统计
赛事 | 时间 | 主但 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
英超 | 2011-10-29 22:00 | 斯旺西 | 3-1 | 博尔顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英超 | 2011-10-02 22:00 | 斯旺西 | 360百科 2-0 | 斯托克城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 办巴挥 0 |
英冠 | 2011-05-30 22:00 | 斯旺西 | 4-2 | 雷丁 | 0 | 0 | 绍标安依0 | 1 | 0 |
英冠 | 弱2011-04-16 22:00 | 伯恩利 | 2-1 | 斯旺西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英冠 | 2011-04-13 02:45 | 斯旺西 | 证里草叫亮加一范肥 1-1 | 赫尔城 | 1 | 孔抗复周 0 | 0 | 0 | 0 |
英冠 | 2011-04-10 00:20 | 斯旺西 | 3-0 | 诺维奇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 指曲溶率架字音父 0 |
英冠 | 都十否热农 2011-02-12 23:00 | 米德尔斯堡 | 3-4 | 斯旺西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英冠 | 2011-02-06 21:书15 | 斯旺西 | 0-1 | 卡迪夫城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
总 房概格阿按行伯计 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |