
托马斯·杰斐逊·史密斯1990年3月31日在英国马克斯菲尔德出生。由于小时候曾在新西兰居住,史密斯同时拥有英国和新西兰国籍。尽管他曾经代表英格兰U17和U18国家队参赛,但2009年12月,在新西兰队获得参加世界杯的名额后,史密斯选择搞八齐还剂波笑了加入新西兰成年国家队,只为能有出战世界杯的机会。
- 中文名称 托马斯·杰斐逊·史密斯
- 外文名称 Thomas Jefferson Smit
- 国籍 英国 新西兰
- 出生地 马克斯菲尔德
- 出生日期 1990年3月31日
球员简介
姓名:托马斯·杰斐逊·史密斯 |
英文名:Thomas Jefferson S还皇响字往mit |
国家队:新西兰 |
生日:1990年3月31日 |
出生地:英格兰 马克斯菲尔德 |
身高:1米88 |
位置:中后卫/左后卫 |
俱乐部:伊普斯维奇 |
个人简介
身高1米88的史密斯是一名典型的英式后卫,他可以胜任左中后卫和左后卫的位置。史密斯现效力于老牌强队来自伊普斯维奇,2010年起开始入选新西兰国家队,目前已在友谊赛中代表新西兰队出场4次。
俱乐部生涯
2007年,史密斯的职业生涯起步于老牌强队伊普斯来自维奇,在这里他崭露头角。200360百科8年,史密斯被租借到父事须台或局城明促题着低级别的斯蒂文内吉以积累经验商革吧,并有着稳定的表现。在租借回归后,新帅罗伊-基春情恩将史密斯视为璞玉,但是由于伤病原因,史密斯错过了几次关键的机遇北群指重沿画,2010年1月,他又被租借到布伦特福德,在2个月内获得8次出场机会后,史密斯重新回到伊普斯维奇。
国脚生涯
史密斯曾经是英格兰U17和U18级别代表队的一员。但在2009年12月,在新西兰队获得参加世界杯的名额后,史密斯选择了加入新西兰成年活国家队,只为能有出战世界杯的机会。
2010年,主教练样搞脸宽此状却还赫伯特给了史密斯机会。3月3日,史密斯首念精研些娘减好气吸发出战墨西哥,这也是他的首场国家队比赛。此后在5月24日到6月4的12天内,史密斯参加了新西兰队的所有3场热身赛。在世界杯上,史密斯很有可能被赫伯特委以首发的重任。
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 伊普斯威奇 | 5 | 3 | 0 | 英格兰 | 2 | 12 |
2016/17 | 伊普斯威奇 | 5 | 8 | 0 | 英格束电二战语既既甲厂兰 | 2 | 16 |
2015字延赵终川道期板沙卫/16 | 伊普斯威奇 | 5 | 45 | 2 | 英格北略即兰 | 2 | 7 |
2013/14 | 伊普九钱夜例火的因必方开班斯威奇 | 5 | 45 | 6 | 英格兰 | 2 | 9 |
2012/13 | 伊普斯威奇 | 20 | 38 | 3 | 英决丰脱急今志花数小论山格兰 | 2 | 14 |
2010/11 | 伊普斯威奇 | 20 | 22 | 3 | 英格兰 | 2 | 13 |
20密各销令夫继常鲜09/10 | 布伦特福德 | - | 8 | 0 | 英格兰 | 3 | 9 |
2009/10 | 伊普斯威奇 | 35 | 14 | 0 | 英格兰 | 2 | 15 |
2008/09 | 伊普斯威奇 | 35 | 2 | 0 | 英格兰 | 2 | 9 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对虽医所超种手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-29 | 美职 | 科罗拉多 | 达拉斯 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-10-14 | 美职 | 科罗拉多 | 明尼苏达联 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-10-07 | 美职 | 科罗拉多 | 洛杉矶FC | 价眼研注书已0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-09-30 | 美职 | 科罗拉多 | 西雅图 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-09-23 | 美职 | 科罗拉多 | 哥伦布全民 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
过内杀绍较严日2018-09-16 | 美职 | 科然或广并条态米罗拉多 | 亚特兰大联 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-0油员9-09 | 美职 | 科罗拉多 | 波特兰伐木工 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-08-26 | 美职 | 科罗拉多 | 皇家盐湖城 | 0:6 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-08-19 | 美职 | 科罗拉多 | 洛杉矶FC | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-08-15 | 美职 | 科罗拉多 | 洛杉矶银河 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-08-12 | 美职 | 科罗拉多 | 圣何塞地震 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-08-04 | 美职 | 科罗拉多 | 洛杉矶银河 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-07-29 | 美职 | 科罗拉多 | 华盛顿特区 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-07-22 | 美职 | 科罗拉多 | 皇家盐湖城 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-07-15 | 美职 | 科罗拉多 | 休斯敦 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-07-08 | 美职 | 科罗拉多 | 蒙特利尔撞 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-07-05 | 美职 | 科罗拉多 | 西雅图 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-07-02 | 美职 | 科罗拉多 | 温哥华白帽 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-06-24 | 美职 | 科罗拉多 | 明尼苏达联 | 3:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-06-14 | 美职 | 科罗拉多 | 芝加哥火焰 | 2:2 | 首发 | 90 | 1 | 1 | ||||
2018-06-10 | 美职 | 科罗拉多 | 休斯敦 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-06-07 | 美杯 | 科罗拉多 | 纳什维尔 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-06-02 | 美职 | 科罗拉多 | 温哥华白帽 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-27 | 美职 | 科罗拉多 | 波特兰伐木工 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-20 | 美职 | 科罗拉多 | 纽约城 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-13 | 美职 | 科罗拉多 | 纽约红牛 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-06 | 美职 | 科罗拉多 | 堪萨斯竞技 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-30 | 美职 | 科罗拉多 | 奥兰多城 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-22 | 美职 | 科罗拉多 | 皇家盐湖城 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-22 | 美职 | 科罗拉多 | 皇家盐湖城 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-15 | 美职 | 科罗拉多 | 多伦多 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-08 | 美职 | 科罗拉多 | 达拉斯 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-01 | 美职 | 科罗拉多 | 费城联盟 | 3:0 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2018-03-25 | 美职 | 科罗拉多 | 堪萨斯竞技 | 2:2 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2018-03-11 | 美职 | 科罗拉多 | 新英格兰 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-02-28 | 中北美冠 | 科罗拉多 | 多伦多 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-02-21 | 中北美冠 | 科罗拉多 | 多伦多 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-01-02 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 富勒姆 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - |
转载请注明出处安可林文章网 » 托马斯·杰斐逊·史密斯