
自由客是Jeep品牌旗下一款偏重公路性能的城市型SUV,同时也兼具Jeep品牌一贯的四驱本性。作为Jeep品牌专为年轻一族所精心打造的紧凑型SUV,Jeep自由客引领Je赵ep品牌向全新领域进发,并作为主力军投入到中国紧凑型SUV(运动型多用途车)细分市场的竞争中,担当起为Jeep品牌吸引全新年轻消费群体的重任。
- 中文名 自由客
- 特 点 偏重公路性能
- 属 于 Jeep品牌
- 类 别 城市型SUV
车型介绍
美版自由客使用的Freedom Drive II比指南者的Freedom Dr来自ive增加了低速加力档,因此越野能力有所提升。它在低速模式下可提供的19:1者许体述攀爬比,制动牵引控制、徒坡缓降和带4x4锁的全时四驱系统可以50%的比例把扭矩传送到前后轮。
美国地区以外销360百科售的自由客(包括中国)和指南者实际上共享平台,技术上含轮有很多共同之处。均限讨之使用的是Freedom Drive系统,无惧应对雨雪等各种恶劣气候和低牵引力路况环境,辅以电树另理心磁控制耦合功能将扭矩传送至最需要的车轴上。在高速公路等高牵引力路面行驶时,系统几乎不对后轮轴传送任何扭矩以改善油耗量,但当需要研征构夫言端调待无女时又能随时向后轮轴传送扭矩,灵活自如逾越各种路面险阻。
和指南者一样,自由客也将采用2.4升发动机搭配CVT无级变速器,由于越野装配和车身尺寸均超过指南者,可以预计它的定位也将高过指南者,不过需护浓营宜但伟要注意的是自由客虽然四驱系统比指南者更强大一些,但它依生吧还领攻含仅然是一款偏重城市道路的SUV,就越野能力而言,它和大切诺基或牧马人[综述 图片 论坛]的差距还相当明显。

总体来看,硬派外观和同级别占优的越野能力,是自由客的卖点。但是车型的整体精细程度及形文齐体树内饰的豪华程度比起同级别出身轿车平台的那高耐草些SUV还是有些差距。因此它属斤心众著烈烧的竞争对手更多的锁定了如三菱欧蓝德EX,斯巴鲁森林人[综述 图片 论坛]等进口车型。与合资车型比,自由客的性价比并不突出,不过Jeep品牌深厚的越野文化或许会帮助它吸引一部分忠诚于这个品牌的消费者。
试驾体验
家族式的七孔进气前格栅、圆形前大灯、外凸式梯形轮眉等元素,都是Jeep®70年来沿袭不变的经典元素。即使是从不同角度, Jeep®自由客凭借硬朗的车身线条,搭配富有力量感的体魄,都彰重走石往那经演显刚强风范。

自由客的轮胎品牌是采用Firestone的公路四季轮胎,这个品牌在国绍内很少见,但在美国,这个品牌早已名声在外,它的最大特点就是静音、舒适、节油,轮毂样式是采用按可精任那依常规的五幅轮毂,看起来很简单、干练。此外,全新设计的前后挡泥板以及车侧覆层带格台,则能在恶劣的路况下,系案销很车民最大程度防止泥泞、碎屑飞溅对车身的损伤,不仅显示硬派沉挥稳好系玉图观或草季风格,更添实用性。
车辆特点
屋亮电量内饰
自由客的车内,与它帝首严拉湖八袁毫艺防苏的兄弟车型简直是如出一辙:包括中控面板也都是采用硬材质,按键的阻尼感也较为一般,最令人欣喜的是这全黑内饰,带有那么一点点的运动感。
自由客的方向盘设计与JEEP旗下的多款车型素盾续落国错务面胞结宁一样,都是采用三幅形式设计,高配车型还带有镀铬饰条,多功能方向盘也比较实用,左侧是菜单按钮,里面蕴藏着很多强大的功能,右侧是定速巡航功能,这些都是全系标配的内容,除此之外,全系还标配ESP、四驱等功来自能。
外观
自由客的侧面线条同样继承了指挥官的热点,特别是A柱至C柱的位置,简直是如出一辙,后窗还采用隔热玻璃,除隔热效果外,还能增加后排的私密性。轮眉稍稍有些凸起,这个特点与JEEP牧马人 正好不谋而合。

与前脸的设计风格一致,自由客尾部的造型也是采用方方正正的设计套路,包括后风开案执心达诗杂挡、尾灯设计都是同样如此,这样的设计与时下最为流行的各种宣选游味渐犯早电曲线正好背道而驰,想必JEEP确实是想把自由客“硬”到底。
车型配置
2011款Patriot自由客 | 经典版 | 经典升级版 | 运动版 | 运动升级版 | 豪华版 | 70周年限量版 |
外部装备 | ||||||
卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯水平调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
迅沙措前雾灯 | ● | - | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后扰流板带中置高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | 当编强李格木门古儿● | ● |
绿色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排深色遮阳玻璃 | ● | - | ● | ● | ● | ● |
前挡风玻璃雨刷器/清洗器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
获切结副及众苦林后挡风玻璃雨刷器/清洗器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后挡风玻璃电加热除霜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动天窗 | - | ● | ● | 著城药真- | ● | ● |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可加热电动外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身同色七孔格孩去女端阿及阳宗练栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身同色门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
黑色前后保险杠底部挡泥护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
黑色车侧挡泥护护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可拆卸短杆天线 | 什沿守据其频富● | ● | ● | ● | ● | ● |
内部装备 | ||||||
深灰色全天候高级织布运动型座椅 | ● | ● | ● | - | - | - |
深灰色高级真皮运动型座椅 | - | - | - | ● | ● | - |
米色高级真皮运动型座椅 | - | - | - | o | o | - |
70周年限量城版真皮运动型座椅+内饰包 | - | - | - | - | - | ● |
前排驾驶员座椅6向手动调节 | ● | ● | ● | - | - | - |
前排驾驶员座椅6向电动调节 | - | - | - | ● | ● | ● |
前排驾驶员座椅腰部支撑调节 | - | - | - | ● | ● | ● |
前排乘客座椅4向手动调节带可折叠放平功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅电加热功能 | - | - | - | ● | ● | ● |
后排座椅6360百科0/40 分离、可折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座套互椅靠背角度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Jeep家族运动型多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
苏报因编果菜把宣指转向柱倾角可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定目断打洋米象程速巡航控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动车窗 (驾驶员侧一键式控制) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动村带理恒温空调系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空气过滤器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
试刻防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内迎宾照明系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
便携式可充电手电筒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
荧光型照明杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全尺寸滑动型中央扶手带双层储物空间 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李厢遮物帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12V辅助电源插座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高级前治心则志跟后脚垫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
便携烟灰缸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
信息娱乐系统 | ||||||
车辆信息中心 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载AM/FM收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Aux-In音频输入端口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
单碟CD机带MP3播放功能 | - | ● | - | - | - | - |
6碟CD机带MP3播放功能 | ● | - | ● | ● | ● | ● |
6.5寸彩色触摸式影音系统(带单碟CD/DVD/MP3播放功能/USB接口) | - | - | - | - | - | ● |
GPS导航系统 | - | - | - | - | - | ● |
倒车辅助影像 | - | - | - | - | - | ● |
4喇叭扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全装备 | ||||||
新一代多级前排安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅侧安全气囊 | - | - | - | ● | ● | ● |
前后排侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅主动式安全头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS 防抱死四轮盘式制动器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BAS 制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC 电子稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ERM 电子防翻滚系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HSA 坡道起步辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
速度感应式自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
引擎高转速保护装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS 数字式轮胎压力监测系统 | - | - | - | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅固定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全报警装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sentry Key® 防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尺寸 | ||||||
长 (mm) | 4424 | |||||
宽 (mm) | 1808 | |||||
高 (mm) | 1667 (1712 带行李架) | |||||
轴距 (mm) | 2635 | |||||
轮距 (mm) | 1520 | |||||
离地间隙 (前/后)(mm) | 205/209 | |||||
最小转弯直径 (m) | 10.8 | |||||
接近角 (°) | 20 | |||||
通过角 (°) | 20 | |||||
离去角 (°) | 28 | |||||
燃油箱容积 (L) | 51 | |||||
行李箱容积 (L) | 536 | |||||
整备质量 (kg) | 1550 | |||||
发动机 / 变速箱 | ||||||
发动机类型 | 2.4升直列4缸, DOHC, D-VVT双可变气门正时系统, 16气门 | |||||
最大功率 (Kw(Hp)/rpm) | 125(170)@6000 | |||||
最大扭矩 (N·m /rpm) | 220@4500 | |||||
变速箱类型 | CVT无级变速器 | |||||
0-100公里/时 加速时间 (秒) | 10.7 | |||||
最高车速 (公里/时) | 186 | |||||
综合工况油耗 - (L/100 km) | 8.7 | |||||
郊外工况油耗 - (L/100 km) | 7.2 | |||||
排放标准 | 中国四号排放标准 | |||||
底盘,悬挂与驱动系统 | ||||||
前悬挂 | 独立麦弗逊式,螺旋弹簧与充气减震器,横向稳定杆 | |||||
后悬挂 | 多连杆独立式,螺旋弹簧与充气减震器,横向稳定杆 | |||||
驱动系统 | Freedom Drive 主动全时四驱系统 | |||||
制动类型 (前/后) | 通风盘式 / 盘式 | |||||
制动盘直径(前/后)(mm) | 294/262 | |||||
轮圈 | 17 x 6.5 铝合金 | 18 x 7.0 铝合金 | ||||
轮胎 | 215/60R17 | 215/55R18 | ||||
备胎 | 紧凑型备胎 | 全尺寸备胎 | ||||
车身颜色 | ||||||
亮银金属漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
矿石灰金属漆 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
皓白标准漆 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
●: 标配 O: 选装 | ||||||
*以中国大陆地区实际售车为准 |
自由客图片
