
乔来自尔·林奇(Joel Lynch),1987年10月3日出生于英国英格兰伊斯特本(Eastbourne,England360百科,GBR),威尔士职业足球运动员,司职中后卫,效力于英冠哈德斯菲尔德足球俱乐川效笔层执需烈相会部。
- 中文名称 乔尔·林奇
- 外文名称 Joel Lynch
- 别名 连治
- 国籍 英国
- 出生地 英格兰伊斯特本
个人简介
身高 | 186.来自0 CM |
体重 | 81.0 KG |
场上位置 | 后卫 |
现效力球队 | 哈德斯菲尔德 |
球衣号政本危型损码 | 33 号 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 双钱吸银出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 01-02 23:00 | 女王公园 | 2 - 1 | 伊普斯维奇 | 是 | 90' | 360百科0 | 详情 | ||
英冠 | 12-31 23:00 | 女王公园 | 2 - 1 | 狼队 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-18 20:00 | 女王公园 | 0 - 量基校照1 | 阿斯顿维拉 | 约离月四安成稳诉并航是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-15 03:45 | 女王公园 | 阻委伟 0 - 1 | 德比郡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-10 23:00 | 女王公园 | 怀几热0 - 1 | 罗瑟汉姆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-02 03:45 | 女王公园 | 1 - 2 | 狼队 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
英冠 | 11-26 23:00 | 女王公园 | 0 - 3 | 伊普斯维奇 | 是 | 9因口举0' | 0 | 详宪输美将零情 | ||
英冠 | 11-19 23:00 | 女王公园 | 2 - 1 | 诺维奇 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英被队足本没百哪顺冠 | 11-05 23:00 | 女王公园 | 1 - 1 | 诺丁汉森林 | 否 | 0' | 0 | 胞夫头读 详情 | ||
英冠 | 10-01 19:45 | 女王公园 | 2 - 1 | 富勒姆 | 是 | 80' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 0感地见掌头怎注9-28 02:45 | 女王公园 | 1 - 1 | 保顿艾尔宾 | 否 | 9' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-24 22:00 | 伯明翰 | 1 - 1 | 伯明翰 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 创花 09-17 22:00 | 女王公园 | 1 - 2 | 哈德斯菲尔德 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-14 02:45 | 女王公园 | 0 - 6 | 争纽卡斯尔联 | 否 | 1' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 各取训写故 08-07 19:00 | 女王公园 | 3 - 0 | 利兹联 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 05-07 19:30 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 5 | 布伦特福德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-30 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 4 | 布里斯托尔城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-23 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 1 | 伯明翰 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
英冠 | 待府笔核意困早困 04-20 02:45 | 哈止选黄刘果德斯菲尔德 | 1 - 1 | 罗瑟汉姆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-16 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 0 | 布莱克怕修兴普各准本 | 是 | 90' | 0 | 详剧你田情 | ||
英冠 | 04-06 02:45 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 3 | 米德尔斯堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-02 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 1 | 谢周三 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-19 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 4 - 1 | 利兹联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-12 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 3 | 伯恩利 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-27 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 1 | 伊普斯维奇 | 是 | 58' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-24 03:45 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 1 | 米尔顿凯恩斯 | 否 | 10' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-20 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 0 | 狼队 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-13 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 0 | 诺丁汉森林 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-06 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 2 | 普雷斯顿 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
英冠 | 01-30 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 3 | 加的夫城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-23 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 2 | 布莱顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-16 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 1 | 富勒姆 | 否 | 1' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-13 03:45 | 哈德斯菲尔德 | 5 - 0 | 查尔顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-19 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 4 | 布伦特福德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-16 03:45 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 0 | 罗瑟汉姆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-04 04:00 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 2 | 雷丁 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-31 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 2 | 伯恩利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-24 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 2 | 德比郡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-21 02:45 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 0 | 米尔顿凯恩斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-17 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 0 | 伊普斯维奇 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-03 19:30 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 3 | 狼队 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-25 02:45 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 1 | 诺丁汉森林 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-19 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 4 - 1 | 博尔顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-12 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 2 | 加的夫城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-29 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 1 | 女王公园 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-08 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 2 | 赫尔城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-22 20:15 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 0 | 谢周三 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-04 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 0 | 布莱克本 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-13 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 2 | 米德尔斯堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-12 22:07 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 3 | 德比郡 | 是 | 42' | 0 | 详情 |
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 诺丁汉森林 | 33 | 10 | 0 | 来自 英格兰 | 2 | |
论办南班需场刻套刻有2008/09 | 布赖顿 | 5 | 英格兰 | 3 | 16 | ||
2007/08 | 布赖顿 | 5 | 22 | 1 | 英格兰 | 3 | 7 |
2006/07 | 布赖顿 | 39 | 0 | 英格兰 | 3 | 18 | |
2005/06 | 布赖顿 | 16 | 1 | 英格兰 | 2 | 法段根阻结女次众 24 |