
鲁伊·佩德罗·多斯·桑托斯·帕特里西奥是一名门将,现在效力于士砵亭足球俱乐部。
- 中文名 鲁伊·佩德罗·多斯·桑托斯·帕特里西奥
- 出生日期 1988-02-15
- 球衣号码 1号
- 国籍 葡萄牙
- 出生地 葡萄牙马拉泽斯
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 里斯本竞技 | 1 | 葡萄牙 | 1 | |||
2008/09 | 里斯本竞技 | 1 | 葡萄牙 | 1 | 2 | ||
2007/08 | 里斯本竞技 | 20 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 2 | |
200从队存编思仅按散6/07 | 里斯本竞技 | 1 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 2 |
转会记录
(注:整投转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到来自期 | 转会性质 | 转会360百科费 | 转出球队 | 转入球队 |
2006-07-01 | 2013-06-30 | 签约 | 未知 | 里斯本竞技 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 来自对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-14 | 欧预 | 葡萄牙 | 亚美尼亚 | 3:运势天法吸次场齐短马2 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2015360百科-06-01 | 葡杯 | 里斯本竞技 | 布拉加运动 | 2:2 | 首发 | 120 | - | - | ||||
2015-05-18 | 葡超 | 里斯本竞技 | 布拉加运动 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-11 | 葡超 | 里斯本竞技 | 埃什托里尔 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-0笑灯3 | 葡超 | 里斯本竞技 | 丰沙尔国民 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-28 | 葡超 | 里斯本竞技 | 莫雷拉 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
201设华汽千贵艺剂扩行皇5-04-20 | 葡超 | 胜句溶吃背措的控所尔留里斯本竞技 | 博阿维斯塔 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-13 | 葡超 | 里斯本竞技 | 塞图巴尔 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-09 | 葡杯 | 里斯本竞技 | 丰沙尔国民 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-05 | 葡超 | 里斯本竞技 | 帕索斯 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-30 | 欧预 | 葡萄牙 | 塞尔维亚 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-23 | 葡超 | 里斯本竞技 | 吉马良斯 | 4:1 | 首发 | 90 | 该运- | - | ||||
2015-03-16 | 葡超 | 含它额找差划状判十查底里斯本竞技 | 丰沙尔海员 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-督03-10 | 葡超 | 里斯本竞技 | 佩纳菲耶尔 | 3:2 | 首发 | 90 | 术阻- | - | ||||
2015-03-06 | 葡杯 | 谈里斯本竞技 | 丰沙尔国民 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-02 | 葡超 | 里斯本竞技 | 波尔图 | 0:体3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-0数征否节2-27 | 欧联杯 | 里斯本竞技 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 首发 | 94 | - | - | ||||
20免既粉飞固15-02-22 | 待电危岁度格着跑葡超 | 里斯本竞技 | 维琴特 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015县众策-02-20 | 欧联杯 | 里斯本竞技 | 沃尔夫斯堡 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-15 | 葡超 | 里斯本竞技 | 贝莱嫩斯 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-09 | 葡超 | 里斯本竞技 | 本菲卡 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-02 | 葡超 | 里斯本竞技 | 阿鲁卡 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-26 | 葡超 | 里斯本竞技 | 科英布拉 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-简移可雨句饭露业01-19 | 葡超 | 里斯本竞技 | 阿维河 | 帝远减印调技4:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015刻所草半湖套换旧-01-12 | 葡超 | 里斯本竞技 | 布拉加运动 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-04 | 葡超 | 里斯扬胡前本竞技 | 埃什托里尔 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-22 | 葡超 | 里斯本竞技 | 丰沙尔国民 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-15 | 葡超 | 里斯本竞技 | 莫雷拉 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-11 | 欧冠 | 里斯本竞技 | 切尔西 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-06 | 葡超 | 里斯本竞技 | 博阿维斯塔 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-30 | 葡超 | 里斯本竞技 | 塞图巴尔 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-26 | 欧冠 | 里斯本竞技 | 马里博尔 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-15 | 欧预 | 葡萄牙 | 亚美尼亚 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-10 | 葡超 | 里斯本竞技 | 帕索斯 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-06 | 欧冠 | 里斯本竞技 | 沙尔克04 | 4:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-02 | 葡超 | 里斯本竞技 | 吉马良斯 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-27 | 葡超 | 里斯本竞技 | 丰沙尔海员 | 4:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-22 | 欧冠 | 里斯本竞技 | 沙尔克04 | 3:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-15 | 欧预 | 葡萄牙 | 丹麦 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-12 | 友谊赛 | 葡萄牙 | 法国 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-05 | 葡超 | 里斯本竞技 | 佩纳菲耶尔 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-01 | 欧冠 | 里斯本竞技 | 切尔西 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-27 | 葡超 | 里斯本竞技 | 波尔图 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-22 | 葡超 | 里斯本竞技 | 维琴特 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-18 | 欧冠 | 里斯本竞技 | 马里博尔 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-14 | 葡超 | 里斯本竞技 | 贝莱嫩斯 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-08 | 欧预 | 葡萄牙 | 阿尔巴尼亚 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-01 | 葡超 | 里斯本竞技 | 本菲卡 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-24 | 葡超 | 里斯本竞技 | 阿鲁卡 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-17 | 葡超 | 里斯本竞技 | 科英布拉 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
转载请注明出处安可林文章网 » 鲁伊·佩德罗·多斯·桑托斯·帕特里西奥