
奇塔代拉足球然蛋构难微线务各俱乐部,是意大利北部奇占建史却塔代拉市的一个足球俱乐部。
- 中文队名 奇塔代拉足球俱乐部
- 外文队名 A.S. Cittadella
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 意大利足球乙级联赛
- 所属地区 意大利奇塔代拉
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿方索 | E溶移语黑季精树nrico Alfonso | 门功刑件宁卫液逐愿得选将 | 1988-05-04 | 意大利 | 191 | 83 | 8 | 0 |
2 | 萨来自尔维 | Alessandro S凯纸为附alvi | 右前卫 | 1988-06-05 | 意大利 | 182 | 76 | 10 | 3 |
3 | 贝内德蒂 | Amedeo Benedetti | 后卫 | 1991-10-25 | 意酸科统地守刘项标著派大利 | 170 | 70 | 9 | 0 |
4 | 约里 | Manuel Iori | 前卫 | 1982-03-12 | 意大利 | 182 | 70 | 9 | 1 |
5 | 洛拉 | Filippo Lo乡孙使孔白ra | 前卫 | 1993-11-21 | 意大利 | 17360百科3 | 70 | 0 | 0 |
6 | 斯卡利亚 | Filippo Scaglia | 后卫 | 1992-01-31 | 意大利 | 189 | 78 | 0 | 0 |
7 | 舍内蒂 | Andrea Schenetti | 前锋 | 1991-03-09 | 意大利 | 171 | 72 | 11 | 1 |
8 | 琼科 | Antimo Iunco | 前锋 | 1984-06-10 | 意大利 | 174 | 67 | 2 | 0 |
9 | 利特里 | Gianluca Litteri | 前锋 | 1988-06-06 | 意大利 | 186 | 80 | 11 | 3 |
10 | 基亚雷蒂 | Lucas Chiaretti | 前锋 | 1987-09-22 | 巴西 | 171 | 67 | 8 | 0 |
11 | 夸姆 | Christ卫最细供终历形晶ian Kouame | 前锋 | 1997-12-06 | 科特迪瓦 | 185 | 70 | 12 | 3 |
13 | 瓦尼耶 | Mar消照意刑组迅倍吗室co Varnier | 后卫 | 1998-06-08 | 意大利 | 186 | 82 | 8 | 0 |
14 | 佩愿没米放权永即齐 | Enrico Pezzi | 后卫 | 1989-09-24 | 意大利 | 180 | 4 | 0 | |
15 | 卡辛 | Giacomo Caccin | 前卫 | 1997-0哥写企际与心在约度东卷3-21 | 意大利 | 186 | 80 | 4 | 0 |
16 | 巴托洛梅 | Paolo Bartolomei | 前卫 | 1989-08-21 | 意大利 | 183 | 76 | 8 | 0 |
17 | 斯特里佐洛 | Luca 然短米与远Strizzolo | 早企被女硫动点前锋 | 1992-04-29 | 意大利 | 188 | 83 | 5 | 1 |
18 | 阿里吉尼 | Andrea Arrighini | 前锋 | 1990-06-06 | 意大利 | 18批室尽级0 | 75 | 9 | 1 |
19 | 佩拉加蒂 | 面九判周排决这苗团入曲Carlo Pelagatti | 后卫 | 1989-01-08 | 意大利 | 181 | 77 | 7 | 0 |
20 | 帕萨 | Simone Pasa | 前卫 | 1994-01-21 | 意大利 | 185 | 79 | 9 | 1 |
21 | 谢加 | Nicholas Siega | 前锋 | 1991-02-25 | 意大利 | 10 | 1 | ||
22 | 科拉萨尼蒂 | Alberto Corasaniti | 门将 | 1999-02-21 | 意大富今九衣好利 | 0 | 0 | ||
23 | 马罗尼利 | Pietro Maronilli | 后卫 | 199领担味套8-05-07 | 意大利 | ||||
24 | 阿虽大继形利组个木多尔尼 | Davide Ado庆状静顺rni | 后卫 | 1992-08-09 | 意大利 | 7 | 0 | ||
25 | 马涅罗 | Luca Maniero | 前卫 | 1998-07-11 | 意大利 | 176 | 71 | 0 | 0 |
26 | 法索洛 | Giulio Fasolo | 前锋 | 1998-10-14 | 意大利 | 168 | 65 | 0 | 0 |
27 | 塞滕布里尼 | Andrea Settembrini | 前卫 | 1991-12范把矛点-10 | 意大利 | 10 | 0 | ||
28 | 卡米利亚诺 | Agostino Camigliano | 后卫 | 1994-07-11 | 意大利 | 2 | 0 | ||
29 | 帕利亚里 | Alberto Paleari | 门将 | 1992-08-29 | 意大利 | 174 | 5 | 0 | |
30 | 比佐托 | Giulio Bizzotto | 前锋 | 1996-10-15 | 意大利 | 0 | 0 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿方索 | Enrico Alfonso | 门将 | 1988-05-04 | 意大利 | 191 | 83 | 16 | 0 |
2 | 萨尔维 | Alessandro Salvi | 右前卫 | 1988-06-05 | 意大利 | 182 | 13 | 1 | |
3 | 贝内德蒂 | Amedeo Benedetti | 后卫 | 1991-10-25 | 意大利 | 170 | 70 | 8 | 1 |
4 | 约里 | Manuel Iori | 前卫 | 1982-03-12 | 意大利 | 182 | 70 | 15 | 4 |
5 | 瓦尔扎尼亚 | Luca Valzania | 前卫 | 1996-03-05 | 意大利 | 182 | 72 | 14 | 0 |
6 | 斯卡利亚 | Filippo Scaglia | 后卫 | 1992-01-31 | 意大利 | 189 | 78 | 14 | 1 |
7 | 舍内蒂 | Andrea Schenetti | 前锋 | 1991-03-09 | 意大利 | 171 | 72 | 15 | 0 |
8 | 洛拉 | Filippo Lora | 前卫 | 1993-11-21 | 意大利 | 173 | 70 | 8 | 0 |
9 | 利特里 | Gianluca Litteri | 前锋 | 1988-06-06 | 意大利 | 186 | 80 | 15 | 10 |
10 | 基亚雷蒂 | Lucas Chiaretti | 前锋 | 1987-09-22 | 巴西 | 171 | 15 | 2 | |
11 | 佩德雷利 | Ivan Pedrelli | 后卫 | 1986-04-08 | 意大利 | 182 | 74 | 6 | 0 |
12 | 科拉萨尼蒂 | Alberto Corasaniti | 门将 | 1999-02-21 | 意大利 | 0 | 0 | ||
16 | 巴托洛梅 | Paolo Bartolomei | 前卫 | 1989-08-21 | 意大利 | 14 | 0 | ||
17 | 斯特里佐洛 | Luca Strizzolo | 前锋 | 1992-04-29 | 意大利 | 12 | 3 | ||
18 | 阿里吉尼 | Andrea Arrighini | 前锋 | 1990-06-06 | 意大利 | 15 | 3 | ||
19 | 佩拉加蒂 | Carlo Pelagatti | 后卫 | 1989-01-08 | 意大利 | 181 | 77 | 8 | 0 |
20 | 帕萨 | Simone Pasa | 前卫 | 1994-01-21 | 意大利 | 185 | 79 | 7 | 0 |
21 | 马丁 | Marco Martin | 后卫 | 1987-12-25 | 意大利 | 176 | 8 | 0 | |
22 | 帕利亚里 | Alberto Paleari | 门将 | 1992-08-29 | 意大利 | 0 | 0 | ||
23 | 保鲁齐 | Andrea Paolucci | 中前卫 | 1986-11-23 | 意大利 | 173 | 68 | 7 | 0 |
25 | 马涅罗 | Luca Maniero | 前卫 | 1998-07-11 | 意大利 | 1 | 0 | ||
27 | 夸姆 | Christian Kouame | 前锋 | 1997-12-06 | 科特迪瓦 | 8 | 1 | ||
29 | 帕斯卡利 | Manuel Pascali | 前腰 | 1981-10-09 | 意大利 | 185 | 78 | 5 | 1 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皮罗邦 | An来自drea Pierobon | 门劳析伟号材请色括仍将 | 1969-07-19 | 意大利 | 183 | 79 | 18 | 0 |
2 | 佩科里尼 | Simone Pecorini | 后腰 | 1993-01-12 | 意大利 | 190 | 80 | 1360百科7 | 0 |
3 | 巴雷卡 | Antonio Ba具素富随间核rreca | 后卫 | 1995-03-18 | 意大利 | 184 | 70 | 36 | 1 |
清至地聚误省历海声日丰4 | 德雷迪 | Alessandro De Leidi | 中后卫 | 1991-04-23 | 意庆从草钱地在背吸湖大利 | 181 | 72 | 23 | 0 |
5 | 佩利泽 | Michele Pelli音研就离身总款们zzer | 后卫 | 1989-05-22 | 意大利 | 180 | 75 | 27 | 1 |
6 | 希格诺里尼 | Andrea Signori与承女周整几ni | 后卫 | 1990-01-31 | 意大利 | 186 | 75 | 4 | 2 |
7 | 科拉利 | Claudio Coralli | 前锋 | 1983-03-01 | 意大利 | 178 | 80 | 35 | 9 |
8 | 里戈尼 | Nicola Rigoni | 中前卫 | 读包使斤高1990-11-12 | 意大利 | 185 | 80 | 32 | 3 |
9 | 热拉尔迪 | Federico Gerardi | 前锋 | 1987报首验乎拿去益复李-12-10 | 意大利 | 191 | 85 | 30 | 6 |
10 | 斯格里纳 | Ales什室春占室方假烈sandro Sgrigna | 前卫 | 1980-04-24 | 英专短攻纸请制变去讲意大利 | 179 | 71 | 振守海科协刑配离陈试34 | 9 |
11 | 米内索 | Mattia 包述修垂眼江道副文门药Minesso | 前卫 | 1989-03-03 | 意大利 | 173 | 70 | 36 | 2 |
13 | 斯卡利亚 | Filippo Scaglia | 后乡女础静量区山无序机只卫 | 1992-01-31 | 意大利 | 189 | 78 | 32 | 1 |
15 | 乌戈 | Riccardo Ugo | 后卫 | 199假给段何极军玉选反声宗7-04-24 | 意大利 | 0 | 0 | ||
1宣密们倍绿题走6 | 贝内德蒂 | Alessio Benedetti | 前卫 | 1990-独查被过05-19 | 意大利 | 1项过若乙抗历演市己查前83 | 73 | 28 | 0 |
17 | 布塞拉托 | Ma站使ssimiliano Busellato | 中前卫 | 1993-04-23 | 意大利 | 181 | 73 | 31 | 2 |
18 | 多纳赞 | Nicola Donazzan | 后卫 | 1985-01-08 | 意大利 | 178 | 78 | 2 | 0 |
19 | 舍内蒂 | Andrea Schenetti | 前锋 | 1991-03-09 | 意大利 | 171 | 72 | 5 | 0 |
20 | 曼库索 | Leonardo Mancuso | 前锋 | 1992-05-26 | 意大利 | 182 | 74 | 14 | 0 |
20 | 巴佐菲亚 | Daniele Bazzoffia | 前锋 | 1988-06-11 | 意大利 | 171 | 65 | 8 | 0 |
21 | 洛拉 | Filippo Lora | 前卫 | 1993-11-21 | 意大利 | 173 | 70 | 9 | 0 |
22 | 瓦伦蒂尼 | Alex Valentini | 门将 | 1988-04-05 | 意大利 | 189 | 80 | 23 | 1 |
23 | 保鲁齐 | Andrea Paolucci | 中前卫 | 1986-11-23 | 意大利 | 173 | 68 | 23 | 0 |
24 | 帕尔马 | Antonio Palma | 前卫 | 1994-01-03 | 意大利 | 187 | 77 | 5 | 0 |
25 | 卡佩莱蒂 | Daniel Cappelletti | 前卫 | 1991-10-09 | 意大利 | 180 | 78 | 38 | 1 |
26 | 巴塔利亚林 | Lorenzo Battagliarin | 前卫 | 1997-02-23 | 意大利 | 0 | 0 | ||
27 | 博托鲁兹 | Elia Bortoluz | 前锋 | 1997-03-29 | 意大利 | 0 | 0 | ||
29 | 阿马托 | Stefano Amato | 后卫 | 意大利 | 0 | 0 | |||
30 | 库皮茨 | Tomasz Kupisz | 前卫 | 1990-01-02 | 波兰 | 180 | 76 | 17 | 3 |
31 | 斯坦哥 | Francesco Stanco | 前锋 | 1987-02-26 | 意大利 | 191 | 80 | 19 | 5 |
32 | 卡米利亚诺 | Agostino Camigliano | 后卫 | 1994-07-11 | 意大利 | 8 | 0 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
11 | 保罗·罗西(Paolo Rossi) | 172.0 | 71.0 | --1982-12-25 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 戴维斯·库里亚莱(Davis Curiale) | 182.0 | 78.0 | --1987-12-30 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 约阿基姆·德·加斯帕里(Joachim De Gaspari) | 175.0 | 72.0 | --1982-05-20 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 迭戈·奥利维拉·桑托斯(Diego Oliveira Santos) | 174.0 | 70.0 | --1987-02-11 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
16 | 托马索·贝拉齐尼(Tommaso Bellazzini) | 178.0 | 72.0 | --1987-12-23 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 达尼埃莱·达拉博纳(Daniele Dalla Bona) | 183.0 | 74.0 | --1983-08-12 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 法比奥·吉奥达诺(Fabio Giordano) | 177.0 | 73.0 | --1983-12-06 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 罗伯托·曼索(Roberto Musso) | 181.0 | 74.0 | --1980-06-17 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 戴维·卡特里(Davide Carteri) | 181.0 | 69.0 | --1982-10-13 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 阿尔贝托·马切桑(Alberto Marchesan) | 185.0 | 77.0 | --1980-05-10 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 根纳罗·沃尔佩(Gennaro Volpe) | 172.0 | 67.0 | --1981-02-17 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 伊万·卡斯蒂格利亚(Ivan Castiglia) | 181.0 | 76.0 | --1988-01-06 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 达尼埃莱·迪·贝内德托(Daniele Di Benedetto) | 173.0 | 68.0 | --1986-09-18 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 莱昂纳多·佩蒂纳里(Leonardo Pettinari) | 180.0 | 73.0 | --1986-07-23 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
18 | 弗朗西斯科·巴塔格利亚(Francesco Battaglia) | 186.0 | 77.0 | --1985-04-26 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 安德雷·皮萨尼(Andrea Pisani) | 179.0 | 74.0 | --1987-03-15 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 何塞·路易斯·科尔曼(José Luis Colman) | 0.0 | 0.0 | --1985-11-10 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 爱德华多·戈里尼(Edoardo Gorini) | 186.0 | 77.0 | --1974-02-28 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 马特奥·特奥尔迪(Matteo Teoldi) | 186.0 | 76.0 | --1985-05-12 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 埃马努埃莱·佩索利(Emanuele Pesoli) | 187.0 | 78.0 | --1980-08-31 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 安德雷·马努奇(Andrea Manucci) | 174.0 | 72.0 | --1981-06-18 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
23 | 西莫内·维拉诺瓦(Simone Villanova) | 185.0 | 79.0 | --1984-11-22 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 马尔科·特里维拉托(Marco Trivellato) | 0.0 | 0.0 | -- | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 安德雷·皮耶罗邦(Andrea Pierobon) | 183.0 | 79.0 | --1969-07-19 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 克劳迪奥·福斯卡里尼(Claudio Foscarini) | 0.0 | 0.0 | --1958-11-19 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 文图拉托斯 | - | - |
前锋 | 8 | 伊恩科 | 2 | 0 |
前锋 | 17 | 斯特里佐洛 | 13 | 4 |
前锋 | 18 | 阿里吉尼 | 21 | 3 |
前锋 | 29 | 卢卡-维多 | 5 | 1 |
前锋 | 11 | 夸梅 | 30 | 8 |
前锋 | 26 | 法索洛 | 4 | 0 |
中场 | 4 | 约里 | 24 | 6 |
中场 | 10 | 基亚雷蒂 | 21 | 2 |
中场 | 7 | 申内蒂 | 27 | 5 |
中场 | 20 | 帕萨 | 22 | 2 |
中场 | 21 | 西耶加 | 12 | 2 |
中场 | 27 | 塞滕布里尼 | 23 | 0 |
中场 | 16 | 巴尔托洛梅伊 | 22 | 1 |
中场 | 5 | 洛拉 | 2 | 0 |
中场 | 15 | 卡钦 | 8 | 0 |
中场 | 25 | 马涅罗 | 1 | 0 |
后卫 | 14 | 佩齐 | 12 | 0 |
后卫 | 19 | 佩拉加蒂 | 19 | 0 |
后卫 | 2 | 萨尔维 | 27 | 4 |
后卫 | 23 | 维埃罗 | 1 | 0 |
后卫 | 3 | 贝内代蒂 | 19 | 0 |
后卫 | 6 | 斯卡利亚 | 13 | 0 |
后卫 | 24 | 阿多尔尼 | 13 | 1 |
后卫 | 13 | 瓦尔尼耶 | 21 | 2 |
守门员 | 1 | 阿方索 | 21 | 0 |
守门员 | 12 | 帕莱亚里 | 11 | 0 |
守门员 | 22 | 科拉萨尼蒂 | ~ | 0 |
2011/12阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 皮罗邦 | Andrea Pierobon | 门将 | 1969-07-19 | 意大利 | 183 | 79 |
2 | 维托弗朗西斯科 | Ferdinando Vitofrancesco | 后卫 | 1988-08-04 | 意大利 | 170 | |
3 | 斯卡迪纳 | Francesco Scardina | 后卫 | 1981-12-11 | 意大利 | 182 | 74 |
5 | 佩利泽 | Michele Pellizzer | 后卫 | 1989-05-22 | 意大利 | 180 | 75 |
7 | 迪罗伯托 | Nunzio Di Roberto | 中锋 | 1985-09-21 | 意大利 | 177 | 76 |
8 | 布兰萨尼 | Oscar Branzani | 中前卫 | 1989-11-13 | 意大利 | 186 | 71 |
9 | 迪卡明 | Samuel Di Carmine | 前锋 | 1988-09-20 | 意大利 | 185 | 78 |
10 | 贝拉齐尼 | Tommaso Bellazzini | 前卫 | 1987-12-23 | 意大利 | 178 | 72 |
11 | 卡拉 | Alexis Carra | 右前卫 | 1990-04-27 | 法国 | 180 | |
14 | 马蒂内利 | Luca Martinelli | 后卫 | 1988-12-20 | 意大利 | 183 | 73 |
17 | 戈里尼 | Edoardo Gorini | 后卫 | 1974-02-28 | 意大利 | 186 | 77 |
19 | 巴塞利 | Daniele Baselli | 右前卫 | 1992-03-12 | 意大利 | ||
20 | 马蒂纳戈 | Riccardo Martignago | 前卫 | 1991-08-06 | 意大利 | 182 | 72 |
21 | 马赫 | Emanuel Maah | 前锋 | 1985-03-25 | 意大利 | 175 | 70 |
22 | 马加拉尼斯 | Julian Magallanes | 中前卫 | 1986-03-20 | 阿根廷 | 180 | 83 |
24 | 马尔切桑 | Alberto Marchesan | 前卫 | 1980-05-10 | 意大利 | 185 | 77 |
26 | 詹维托里 | Christopher Zanvettori | 后卫 | 1992-04-08 | 意大利 | 182 | 72 |
27 | 伊沃克 | Thomas Ivock | 前锋 | 1984-08-20 | 喀麦隆 | 175 | 70 |
29 | 加斯帕雷托 | Daniele Gasparetto | 后卫 | 1988-04-06 | 意大利 | 195 | 80 |
56 | 德维托 | Andrea De Vito | 后卫 | 1991-11-27 | 意大利 | 179 | |
71 | 科尔达斯 | Alex Cordaz | 门将 | 1983-01-01 | 意大利 | 188 | 83 |
80 | 斯基亚冯 | Eros Schiavon | 中前卫 | 1983-04-24 | 意大利 | 178 |
数据统计
历年联赛排名
赛事 | 国家 | 等级 | 名次 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 意大利 | 2 | 15 | 42 | 12 | 14 | 16 | 48 | 61 | 50 | |
2011/12 | 意大利 | 2 | 16 | 42 | 13 | 9 | 20 | 51 | 64 | 48 | |
2010/11 | 意大利 | 2 | 15 | 42 | 12 | 15 | 15 | 50 | 54 | 51 | |
2009/10 | 意大利 | 2 | 6 | 42 | 18 | 12 | 12 | 62 | 43 | 66 | |
2008/09 | 意大利 | 2 | 16 | 42 | 11 | 17 | 14 | 42 | 43 | 50 | |
2006/07 | 意大利 | 3 | 5 | 34 | 13 | 15 | 6 | 38 | 26 | 54 | |
2005/06 | 意大利 | 3 | 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 38 | 33 | 50 | |
2004/05 | 意大利 | 3 | 12 | 34 | 9 | 14 | 11 | 36 | 37 | 41 | |
2003/04 | 意大利 | 3 | 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 34 | 35 | 42 | |
2002/03 | 意大利 | 3 | 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | 39 | 39 | 47 |
2012意乙积分排名
场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 均得 | 失球 | 均失 | 净胜 | 胜% | 平% | 负% | 积分 | 排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 42 | 12 | 14 | 16 | 48 | 1.14 | 61 | 1.45 | -13 | 28.57 | 33.33 | 38.10 | 50 | 15 | |
主场 | 21 | 8 | 8 | 5 | 25 | 1.19 | 26 | 1.24 | -1 | 38.10 | 38.10 | 23.81 | 32 | 13 | |
客场 | 21 | 4 | 6 | 11 | 23 | 1.10 | 35 | 1.67 | -12 | 19.05 | 28.57 | 52.38 | 18 | 17 | |
近6场 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.50 | 5 | 0.83 | -2 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 7 | 16 | |
近六场主场 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1.33 | 11 | 1.83 | -3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 8 | 16 | |
近六场客场 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.67 | 7 | 1.17 | -3 | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 5 | 15 |