
格罗塞托足球俱乐部(Unione Sportiva Grosseto Football Club) 是意大利的一家足球俱乐部。主场设在意大利托斯卡纳大区的格罗塞托。俱乐部成立于1912年。现在在意大利足球乙级联来自赛中比赛。
- 中文名称 格罗塞托足球俱乐部
- 外文名称 Unione Sportiva Grosseto Football Club
- 创办时间 1912年
- 创办地点 意大利托斯卡纳大区格罗塞托
- 运动项目 足球
基心某球民都坚觉福本信息
名字:格罗塞托足球俱乐部意大利语名:Unione Sportiva Grosseto Football Club

俱乐部主席:皮尔洛·卡米利(Piero Cam来自illi)
主教练:王练零行集先晶拿座等弗朗西斯科·毛里爱往移房视整品罗(Francesc360百科o Moriero)
联赛级别:意乙
主场:卡尔洛·切齐尼球场(Stadio Carlo Zecchini)
球各非随量队历史
在2006-07赛季,俱乐部获得了意大利C1组联赛A组的第一位,因而得以直接参加意大利足球乙级联赛。在2007-08赛季,俱乐部首次参加了意乙联赛
球队荣誉
意大利丙1级联赛超级杯(Supercoppa di Lega Serie C1) 1次 2007年
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重免补凯然kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
91 | 马尔科·达历桑德罗 | 173.0 | 斗传料参技降斤 71.0 | --1991-02-17 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 吉安卢卡·托斯卡诺 | 191.0 | 82.0 | --1984-01-13 | 意大来自利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 路易斯·马里亚·阿尔法格梅 | 191.0 | 84.0 | --1984-12-17 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 洛伦佐·达尔·里奥 | 179.0 | 72.0 | --1981-04-09 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 马尔科·桑索维尼 | 170.0 | 67.0 | --应坚看考固1980-06-17 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 托马斯·皮希尔曼 | 190.0 | 360百科85.0 | --1981-04-24 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 安德雷·卡波尼 | 180.0 | 76.0 | --1981-01-08 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 马尔科·卡帕雷利 | 继支那兴表既几外印还 180.0 | 77.0 | --1976-06-04 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 殖逐按证唱伤直扩久 0 |
中场 | ||||||||||
差游孔 78 | 安德雷·赞奇 | 0.0 | 0.0 | -- | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 费强她迪南多·维托弗朗西斯科 | 170.0 | 68.0 | --1988-08-04 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 丹尼尔·马格里塔 | 174.0 | 73.0 | 角聚望望温息稳沙观--1985-09-12 | 抗评点属史 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 莱昂纳多·隆戈 | 0.0 | 0.0 | -- | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 派第委曲倍列 0 | 0 |
37 | 亚历山德罗·克雷森齐 | 0.0 | 0.0 | --1991史条龙洲团委黑差重再因-09-25 | 意大利 | 福房独直触传极烟构阳除 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 弗朗西斯科·莱扎 | 0.0 | 0.0 | -- | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 莱昂德罗·维蒂埃洛 | 180.拉的总远房0 | 73.0 | --1985-10-16 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 马尔科·维维亚诺 | 178.0 | 70.0 | --1989-04-22 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四酒修 8 | 吉安皮埃罗·泽金 | 170.0 | 68.0 | --1983-05-05 | 意大利 | 重本生滑0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盟刘斗领达4 | 卡尔·瓦勒里 | 180.0 | 77.0 | --1984-08-14 | 澳大界剧具脚被利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 克里斯蒂安·斯卡拉托 | 178.0 | 78.0 | --1983-08-24 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 托马损还飞德范令是章弦斯·埃尔韦·若布 | 175.0 | 70.0 | --1984-08-20 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 路易吉·康索尼 | 180.0 | 70.0 | --1977-02-07 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 菲利普·卡罗比奥 | 190.0 | 76.0 | --1979-10-15 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
87 | 西蒙尼·法乌塔里奥 | 179.0 | 74.0 | --1987-02-12 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 罗密欧·帕皮尼 | 180.0 | 73.0 | --1983-03-21 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 丹尼埃莱·费德里奇 | 0.0 | 0.0 | --1988-02-11 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 尼古拉·莫拉 | 173.0 | 68.0 | --1979-07-13 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 吉安卢卡·弗雷迪 | 190.0 | 79.0 | --1987-03-29 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 米尔科·巴巴利 | 184.0 | 76.0 | --1982-12-29 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 毛罗·图拉蒂 | 188.0 | 83.0 | --1982-05-16 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 朱塞佩·阿布鲁泽塞 | 180.0 | 77.0 | --1981-05-17 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 马西莫·梅卢西 | 193.0 | 83.0 | --1978-11-22 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
50 | 伊万·兰尼 | 0.0 | 0.0 | --1990-05-30 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 亚历山德罗·卡帕科 | 180.0 | 81.0 | --1983-09-07 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 保罗·阿切比斯 | 202.0 | 88.0 | --1981-05-05 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 埃利奥·古斯蒂内蒂 | 0.0 | 0.0 | --1955-03-29 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
3 | 比安科 | Gianluigi Bianco | 后卫 | 1989-05-11 | 意大利 | 184 | |
4 | 约里奥 | Angelo Iorio | 右后卫 | 1982-08-26 | 意大利 | 180 | 73 |
5 | 弗雷迪 | Gianluca Freddi | 后卫 | 1987-03-29 | 意大利 | 185 | 79 |
6 | 克里米 | Marco Crimi | 中前卫 | 1990-03-17 | 意大利 | 177 | |
7 | 曼奇诺 | Nicola Mancino | 边前卫 | 1984-03-08 | 意大利 | 180 | |
8 | 阿桑特 | Yaw Asante | 左前卫 | 1991-05-18 | 加纳 | 175 | |
10 | 康松尼 | Luigi Consonni | 前腰 | 1977-02-07 | 意大利 | 183 | 70 |
11 | 萨内蒂 | Paolo Zanetti | 后腰 | 1982-01-21 | 意大利 | 181 | 71 |
13 | 布鲁斯卡金 | Matteo Bruscagin | 后卫 | 1989-08-03 | 意大利 | 182 | |
16 | 博萨 | Francesco Bossa | 后卫 | 1990-05-26 | 意大利 | 189 | |
19 | 福尔米科尼 | Giovanni Formiconi | 后卫 | 1989-12-14 | 意大利 | 186 | |
21 | 阿尔法格姆 | Luis Alfageme | 前锋 | 1984-12-17 | 阿根廷 | 182 | |
22 | 卡里迪 | Gaetano Caridi | 前腰 | 1980-07-22 | 意大利 | 176 | 72 |
23 | 亚历山德罗 | Danilo Alessandro | 前锋 | 1988-08-03 | 意大利 | 180 | |
25 | 热拉尔迪 | Federico Gerardi | 前锋 | 1987-12-10 | 意大利 | 181 | |
27 | 彼得拉什 | Martin Petras | 中后卫 | 1979-11-02 | 斯洛伐克 | 186 | 84 |
28 | 曼奇尼 | Francesco Mancini | 右前卫 | 1990-06-21 | 意大利 | ||
29 | 纳西索 | Antonio Narciso | 门将 | 1980-10-01 | 意大利 | 185 | 78 |
30 | 曼吉亚佩洛 | Michele Mangiapelo | 门将 | 1986-05-30 | 意大利 | 185 | |
32 | 斯福尔齐尼 | Ferdinando Sforzini | 前锋 | 1984-12-04 | 意大利 | 193 | 84 |
38 | 费代里西 | Daniele Federici | 后卫 | 1988-02-11 | 意大利 | 182 | 83 |
50 | 兰尼 | Ivan Lanni | 门将 | 1990-06-30 | 意大利 | 184 | |
52 | 卢波利 | Arturo Lupoli | 前锋 | 1987-06-24 | 意大利 | 173 | 65 |
80 | 贾隆巴多 | Andrea Giallombardo | 左后卫 | 1980-08-19 | 意大利 | 175 | 70 |
88 | 帕德拉 | Emanuele Padella | 后卫 | 1988-09-24 | 意大利 | 185 | |
90 | 罗纳尔多 | Ronaldo | 前卫 | 1990-04-08 | 巴西 | 175 | 70 |
91 | 南尼 | Leonardo Nanni | 左边锋 | 1991-12-23 | 意大利 |