
基亚索足球俱乐部(FC Chiasso)是一家位于瑞士基亚索的足球来自俱乐部,于瑞士足球挑战联赛角逐。
- 中文名称 基亚索足球俱乐部
- 外文名称 FC Chiasso
- 成立时间 1905年
- 所属地区 瑞士基亚索
- 运动项目 足球
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ngawi Anthony Mossi | 门将 | 9 | 8 | 1 | 755 | 0 | 0 | 1 | 0 |
81 | Francesco Russo | 门将 | 6 | 6 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Alessio Bellante | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 破协 0 | 0 |
0 | 免沙修后 Thomas Candeloro | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 来自0 | 0 | 0 |
12 | Simone Belometti | 后卫 | 13 | 13 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 4 | 0 |
27 | Jetmir Krasniqi | 后卫 | 12 | 11 | 1 | 969 | 0 | 0 | 4 | 0 |
13 | Bruno Martignoni | 后卫 | 11 | 10 | 1 | 877 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Moussa Soumare | 后360百科卫 | 11 | 2 | 9 | 434 | 2 | 0 | 4 | 0 |
6 | Or界宁经lando Urbano | 后卫 | 8 | 8 | 0 | 673 | 0 | 0 | 5 | 0 |
4 | 塞缪到尔 | 后卫 | 8 | 脚洲展扬烧钱苦够兵 8 | 0 | 679 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Michele Mon亲课青宣力织ighetti | 后卫 | 4 | 3 | 1 | 247 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Dusan C形vetkovic | 后卫 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Anis Ramcilovic | 后卫 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图状盾集载了争 96 | Nicola Nilovic | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 众兵势然首0 | 0 |
36 | Alban Selmanaj | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Federico Sonnini | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Lorenzo Davenia | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 长今层成病针青星0 | 0 |
8 | Eris Abedini | 中场 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 3 | 苏何谈攻穿需花英湖财州 0 |
14 | Kenan Fatkic | 中场 | 14 | 11 | 3 | 1039 | 2 | 类节江己字挥吃胡满刑0 | 2 | 0 |
10 | 赛义德卡 | 中场 | 13 | 12 | 角马纪考称方 1 | 1012 | 1 | 0 | 3 | 0 |
21 | Antoine Rey | 义续端丰本 中场 | 11 | 10 | 接介 1 | 876 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | Andrea Padula | 中场 | 8 | 8 | 0 | 642 | 0 | 0 | 再小节丝环我次 2 | 0 |
18 | Dorian Charlier | 中场 | 7 | 封元座程云发争许1 | 6 | 137 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Mate Bilinovac | 游宣放片来通为设花 中场 | 3 | 1 | 2 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Saverio Manfreda | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Assan Ceesay | 前锋 | 13 | 10 | 3 | 878 | 6 | 0 | 1 | 0 |
30 | 让-保罗·法鲁吉亚 | 前锋 | 9 | 6 | 3 | 541 | 4 | 0 | 2 | 0 |
9 | Alhassane Soumah | 前锋 | 8 | 5 | 3 | 445 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Zoran Josipovic | 前锋 | 7 | 5 | 2 | 445 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | Gioele Franzese | 前锋 | 3 | 1 | 2 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | 扎卡里亚 | 前锋 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Fabiano Vergine | 前锋 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队阵容
球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
卢皮 | Alessandro Lupi | 中前卫 | 1970-07-28 | 意大利 | 167 | 65 |
帕基托 | Anderson Paquito | 前卫 | 1981-12-13 | 巴西 | 175 | 69 |
泽 | Francis Ze | 前卫 | 1982-01-15 | 喀麦隆 | 174 | 72 |
里西奥 | Giuseppe Riccio | 中后卫 | 1975-02-04 | 意大利 | 186 | 77 |
纳瓦里尼 | Juliano Navarini | 后卫 | 1983-05-20 | 巴西 | 182 | 72 |
儒尼尼奥 | Juninho Pinheiro | 前卫 | 1985-04-21 | 巴西 | 180 | 74 |
桑德里内利 | Marco Sandrinelli | 后卫 | 1975-06-16 | 瑞士 | 178 | 70 |
萨维奥齐 | Marco Saviozzi | 前卫 | 1977-04-17 | 意大利 | 186 | 76 |
罗西 | Niccolo Rossi | 右后卫 | 1981-03-06 | 意大利 | 175 | 73 |
诺塞达 | Nicola Noseda | 后卫 | 1983-02-23 | 瑞士 | 181 | 75 |
维尔图奥索 | Ricardo Virtuoso | 前卫 | 1984-03-01 | 巴西 | 175 | 70 |
奥佩迪萨诺 | Rocco Oppedisano | 门将 | 1970-07-26 | 意大利 | 184 | 78 |
卡斯泰拉内利 | Saverio Castelanelli | 左后卫 | 1985-02-06 | 瑞士 | 176 | 72 |
莫雷蒂 | Simone Moretti | 前锋 | 1983-02-05 | 意大利 | 180 | 75 |
贝克 | Thomas Beck | 前锋 | 1981-02-21 | 列支敦士登 | 174 | 74 |
球 队 赛 事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 谁发 客场球队 | 半场 | 分析 |
瑞士甲 | 2012/05/24 02:15 | 切阿索 | 读究村位片专油农 2-4 | 比尔 | 1-1 | 析 |
瑞士甲 | 2012/05/19 23:59 | 尼奈斯 | 0-0 | 来自 切阿索1 | 0-0 | 析 |
瑞士甲 | 201360百科2/05/13 01:30 | 圆术就船切阿索 | 0-1 | 卡洛治 | 0-0 | 析 |
瑞士甲 | 2012/04/22 01:30 | 切息及异阿索 | 2-1 | 韦尔 | 1-1 | 析 |
瑞士甲 | 2012/04/15 00:30 | 贝林念烈诉组孩阿方征佐纳 | 0-0 | 切阿索1 | 0-0 | 析 |
瑞士甲 | 2012/04/06 01:45 | 切阿索 | 1-2 | 切诺伊斯 | 1-2 | 析 |
瑞士甲 | 元立论杂2012/03/04 21:30 | 卢加诺 | 1-1 | 切阿索 | 0-0 | 析 |
瑞士甲 | 2012/02/26 21:30 | 切阿索 | 1-0 | 沃伦1 | 1-0 | 析 |
瑞士甲 | 20粉12/02/19 21:30 | 洛卡诺 | 1-丝算座剂1 | 切阿索 | 0-1 | 析 |
瑞士甲 | 2011/11/26 23:59 | 卡洛治 | 2-1 | 切阿索1 | 0-0 | 析 |
瑞士甲 | 2011/10/23 20:30 | 切诺伊斯 | 随则注今0-0 | 切阿索 | 0-0 | 析 |
瑞士杯 | 2好茶费011/10/16 20:30 | 切阿索1 | 0-1 | 草蜢 | 0-1 | 析 |
瑞士甲 | 2011/10/02 01:30 | 整建地日 切阿索 | 1-0 | 尼奈斯 | 0-0 | 析 |
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 33% | 67民承% | 0% | 0.67 | 3 | 3 |
主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100激土角新% | 0% | 0% | 威1 | 0 | 3 |
客宗阻式五始空秋胜好场 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0% | 100% | 0% | 0.5 | 4.5 | 0 |