
布达佩斯捍卫者足球俱乐部(Budapes来自t Honvéd Football Club)是一家位于匈牙利布达佩斯的足球俱乐部。1950年代是球队最为强大的时期,染只官激率城持当时球队名称是Budapest Honvéd SE。球队在当时属匈牙利军队控制,有很多球星在球队效力。球队多次获得过匈牙利甲级足球联赛锦标。2004年10月,俱乐部因财政问题宣告破产。后进行重组,改为现名并留在甲级联赛。
- 中文队名 布达佩斯捍卫者足球俱乐部
- 外文队名 Budapest Honvéd Football Club
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 匈牙利足球甲级联赛
- 所属地区 匈牙利布达佩斯
2来自017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文否直足维还斯福名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 博巴尔 | David Bobal | 后卫 | 19矿蛋火盾者妈色95-08-31 | 匈牙利 | 13 | 1 | ||
3 | 格尔根伊 | Bence Gergenyi | 后卫 | 1998-03-16 | 匈牙利 | ||||
5 | 博巴尔 | Gergely Bobal | 前锋 | 1995-08-31 | 匈牙利 | ||||
5 | 霍伦德 | Filip Holender | 前锋 | 1994-07-27 | 塞尔维亚 | 6 | 2 | ||
6 | 加兹达格 | Dani360百科el Gazdag | 前卫 | 1996-03-0轻晚2 | 匈牙利 | 9 | 1 | ||
7 | 兰扎法梅 | Davide Lanzafame | 前锋 | 1987-02-09 | 意大利 | 180 | 75 | 14 | 7 |
8 | 伊肯内 | George Ikenne | 前卫 | 1991-10-29 | 尼日利亚 | 171 | 72 | 1 | 0 |
9 | 埃佩尔 | Marton E春香厚克投向整齐地ppel | 前锋 | 1991-10-26 | 匈牙利 | 189 | 13 | 5 | |
11 | 卡班古 | Kadima Kabangu | 前锋 | 1993-06-15 | 民主刚果 | 191 | 80 | 6 | 2 |
15 | 迪克 | Istvan Deak | 前卫 | 1991-03-23 | 匈牙利 | 3 | 0 | ||
16 | 波洛斯凯 | Zsolt Polosk形商ei | 前卫 | 1991-02-1方车希9 | 匈牙利 | 4 | 0 | ||
17 | 达尼洛 | Danilo | 前锋 | 1986-11-11 | 巴西 | 186 | 73 | 7 | 1 |
18 | 霍瓦特 | Andras Horvath | 门将 | 1988-02-03 | 匈牙利 | 197 | 82 | 约0 | 0 |
19 | 科什塔 | Mark Koszta | 前锋 | 1996-09-26 | 匈牙利 | 0 | 0 | ||
20 | 萨比 | Mihaly Csabi | 前去入向二围资特史季掉卫 | 1995-03-25 | 匈牙利 | 0 | 0 | ||
21 | 比罗 | Akos Biro | 左边锋 | 1998-04-25 | 匈牙利 | 0 | 0 | ||
23 | 巴诺-萨博 | Bence Bano-Szabo | 前卫 | 1999-07-25 | 匈牙利 | 180 | 76 | 8 | 0 |
24 | 坎贝尔 | Djordje Kamber | 后腰 | 1983-11-20 | 塞尔维亚 | 183 | 76 | 13 | 2 |
25 | 洛夫里奇 | Ivan Lovric | 后卫 | 1985-07-11 | 克罗地亚 | 188 | 82 | 14 | 1 |
36 | 巴拉特 | Botond Barath | 后卫 | 1992-04-21 | 匈牙利 | 188 | 75 | 12 | 1 |
66 | 贝举轮官既尔拉 | Attila Berla | 门将 | 1999-04-08 | 匈牙利 | 193 | 86 | ||
77 | 纳吉 | Gergo Nagy | 前卫 | 1993-01-07 | 匈牙利 | 172 | 11 | 0 | |
86 | 拉什科 | Zsolt Laczko | 边锋 | 1986-12-18 | 匈以植片初席果识限试特牙利 | 183 | 80 | 9 | 0 |
89 | 威廉 | Balazs Villam | 后卫 | 1989-06-02 | 匈牙利 | 钢来先又制2 | 0 | ||
92 | 赫耶茨基 | Kri菜阶各盾stof Herjeczki | 前锋 | 1998-06-29 | 匈牙利 | 9 | 0 | ||
99 | 格罗夫 | David Gr护出他兴of | 门将 | 1989-04-17 | 匈牙利 | 191 | 89 | 14 | 0 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 具里位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 博巴尔 | David Bobal | 后卫 | 1995-08-31 | 匈牙利 | 11 | 1 | ||
5 | 博巴尔 | Gergely Bobal | 前锋 | 1995-08-31 | 匈牙利 | 2 | 0 | ||
6 | 加兹达格 | Daniel Gazdag | 前卫 | 1996-03-02 | 匈牙利 | 17 | 1 | ||
7 | 维尔尼斯 | Richard Vernes | 中前卫 | 1992-02-24 | 匈牙利 | 181 | 75 | 6 | 0 |
7 | 兰扎法梅 | Davide Lanzafame | 前锋 | 1987-02-09 | 意大利 | 180 | 75 | 10 | 7 |
8 | 伊肯内 | George Ikenne | 前卫 | 1991-10-29 | 尼日利亚 | 171 | 72 | 5 | 0 |
9 | 埃佩尔 | Marton Eppel | 前锋 | 1991-10-26 | 匈牙利 | 189 | 11 | 5 | |
17 | 普罗泽 | Daniel Prosser | 前卫 | 1994-06-15 | 匈牙利 | 9 | 2 | ||
18 | 霍瓦特 | Andras Horvath | 门将 | 1988-02-03 | 匈牙利 | 197 | 82 | 8 | 0 |
19 | 科员资仅教查掌或留什塔 | Mark Ko题未szta | 前锋 | 1996-09-26 | 匈牙利 | 16 | 3 | ||
20 | 科瓦什 | Daniel Kovacs | 磁预控者须溶亲办受收前卫 | 1996-06-1坚林打及应国婷立4 | 匈牙利 | 181 | 79 | 1 | 0 |
21 | 博特卡 | Endre Botka | 后卫 | 1994-08-25 | 匈牙利 | 15 | 0 | ||
22 | 戈布尔约斯 | Daniel Goblyos | 前卫 | 1996-04-09 | 匈牙利 | 0 | 0 | ||
23 | 索特 | Donat Zsoter | 前卫 | 1996-01-06 | 匈牙利 | 8 | 0 | ||
24 | 坎贝尔 | Djordje Kamber | 后腰 | 1983-11-20 | 塞尔维亚 | 183 | 76 | 16 | 1 |
25 | 洛夫里奇 | Ivan Lovric | 后卫 | 1985-07-11 | 克罗地亚 | 188 | 82 | 17 | 0 |
26 | 希迪 | Patrik Hidi | 前腰 | 1990-11-27 | 匈牙利 | 186 | 78 | 15 | 3 |
30 | 帕尔姆斯 | Raul Palmes | 后卫 | 1996-08-16 | 罗马尼亚 | 1 | 0 | ||
36 | 巴拉特 | Botond Barath | 后卫 | 1992-04-21 | 匈牙利 | 188 | 75 | 11 | 0 |
38 | 哈伊杜 | Adam Hajdu | 前卫 | 1993-01-16 | 匈牙利 | 12 | 1 | ||
57 | 霍伦德 | Filip Holender | 前锋 | 1994-07-27 | 塞尔维亚 | 13 | 0 | ||
66 | 瓦西列维奇 | Dusan Vasiljevic | 中前卫 | 1982-05-07 | 塞尔维亚 | 185 | 80 | 7 | 1 |
77 | 纳吉 | Gergo Nagy | 前卫 | 1993-01-07 | 匈牙利 | 172 | 10 | 1 | |
92 | 巴拉什 | Zsolt Balazs | 前锋 | 1988-08-11 | 匈牙利 | 184 | 80 | 5 | 0 |
99 | 格罗夫 | David Grof | 门将 | 1989-04-17 | 匈牙利 | 191 | 89 | 9 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 试别矿灯位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进来自球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 马尔库 | Kristi Marku | 后卫 | 1995-04-13 | 阿尔巴尼亚 | 8 | 0 | ||
5 | 伊尼亚托维奇 | Aleksandar Ignjatovic | 后卫 | 1988-04-11 | 塞尔套掌第去烧英阻土合维亚 | 192 | 90 | 20 | 1 |
6 | 波并微推殖需胡艺能区载么尔蒂拉 | Cristi360百科an Portilla | 前卫 | 1988-08-22 | 西班牙 | 180 | 8 | 1 | |
6 | 波尔蒂拉 | Cristian Portilla | 中前卫 | 1988-08-22 | 西班牙 | 180 | 75 | 1 | 0 |
7 | 昂蒂维罗 | Lucas Ontivero | 前卫 | 1994-09-09 | 乌拉圭 | 170 | 64 | 1 | 0 |
8 | 伊肯内 | George Ikenne | 前卫 | 1991-10-29 | 尼日利亚 | 171 | 72 | 23 | 0 |
9 | 博容酸怕活巴尔 | Gergely Bobal | 前锋 | 1995-08-附未31 | 匈牙利 | 6 | 0 | ||
9 | 伊萨佐拉 | David Izazola | 前锋 | 1991-10-23 | 欢架源斯它聚纸度面强述墨西哥 | 178 | 74 | 2 | 0 |
13 | 普诺舍瓦奇 | Bratislav Punosevac | 中锋 | 1987-07-0满所叶跟米此9 | 塞尔维亚 | 189 | 10 | 2 | |
15 | 特劳雷 | Kandia Traore | 前锋 | 1980-07-25 | 科特迪瓦 | 186 | 80 | 11 | 1 |
15 | 普罗吉奇 | Josip Projic | 中后卫 | 1987-08-23 | 塞尔维亚 | 180 | 77 | 1 | 0 |
1市刻矛换续培山孩载甚尽7 | 普罗泽 | Daniel Prosser | 前卫 | 1994-06-否秋决定齐直京额倒士15 | 匈牙利 | 20 | 2 | ||
18 | 霍瓦特 | Andras Horvath | 门将 | 1988-02-03 | 花匈牙利 | 197 | 82 | 0 | 0 |
19 | 埃莱兹 | Josip Elez | 中后卫 | 1994-04-25 | 克罗地亚 | 189 | 10 | 0 | |
20 | 戈多伊 | Anibal Godoy | 前卫 | 1990-02-10 | 巴拿马 | 180 | 74 | 15 | 0 |
21 | 博特卡 | Endre Botka | 后卫 | 1994-08-25 | 匈牙利 | 7 | 0 | ||
21 | 费耶斯 | Janos Fejes | 后卫 | 1993-05-09 | 匈牙利 | 3 | 0 | ||
22 | 卡帕烧奏西纳 | Valer Kapacina | 前卫 | 1993-07-14 | 匈牙利 | 似史两冷办医交叶1 | 0 | ||
23 | 凯塔 | Kader Keita | 前锋 | 1981-08-06 | 封修月齐难科特迪瓦 | 184 | 78 | 0 | 0 |
25 | 加兹达格 | Daniel Gazdag | 前卫 | 1996-03-02 | 匈牙利 | 10 | 0 | ||
26 | 希迪 | Pa会绿散片应干优挥检外trik Hidi | 前腰 | 1990-11-27 | 匈牙利 | 料它速善酒的区点适186 | 78 | 26 | 4 |
27 | 约内斯库 | A富马试着们并点面请企间ndrei-Lucian Ionescu | 后卫 | 1996-09-07 | 匈牙利 | 0 | 0 | ||
28 | 萨尔 | Richard Czar | 左前卫 | 1992-08-13 | 匈牙利 | 179 | 74 | 7 | 0 |
29 | 洛林西 | Attila Lorinczy | 前卫 | 1994-04-08 | 匈牙利 | 1 | 0 | ||
30 | 维赛 | Balint Vecsei | 前卫 | 1993-07-13 | 赵美令演事食加及匈牙利 | 185 | 82 | 2神只谓评1 | 0 |
34 | 让-皮埃尔 | Morgan Jean-Pierre | 前卫 | 1992-10-30 | 法国 | 4 | 0 | ||
35 | 托特 | Benjamin Toth | 前卫 | 1995-01-24 | 匈牙利 | 0 | 0 | ||
36 | 巴拉特 | Botond Barath | 后卫 | 1992-04-21 | 匈牙利 | 188 | 75 | 16 | 1 |
38 | 科什塔 | Mark Koszta | 前锋 | 1996-09-26 | 匈牙利 | 1 | 0 | ||
39 | 科内 | Francis Kone | 前锋 | 多哥 | 2 | 0 | |||
41 | 伊沃克 | Thomas Ivock | 前锋 | 1984-08-20 | 喀麦隆 | 175 | 70 | 11 | 0 |
44 | 梅萨 | Jesus Meza | 前腰 | 1986-01-06 | 委内瑞拉 | 160 | 55 | 3 | 0 |
57 | 霍伦德 | Filip Holender | 前锋 | 1994-07-27 | 塞尔维亚 | 17 | 3 | ||
66 | 科斯尼奇 | Jevrem Kosnic | 前卫 | 1993-04-28 | 瑞士 | 190 | 11 | 0 | |
71 | 凯迈奈什 | Szabolcs Kemenes | 门将 | 1986-05-18 | 匈牙利 | 190 | 80 | 27 | 0 |
77 | 纳吉 | Gergo Nagy | 前卫 | 1993-01-07 | 匈牙利 | 172 | 17 | 0 | |
88 | 维多维奇 | Marko Vidovic | 中后卫 | 1988-06-30 | 塞尔维亚 | 183 | 9 | 0 | |
92 | 阿里亚诺 | Azmahar Ariano | 后卫 | 1991-01-14 | 巴拿马 | 1 | 0 | ||
92 | 阿里亚诺 | Adnihell Ariano | 门将 | 1991-01-14 | 巴拿马 | 171 | 67 | 0 | 0 |
94 | 伊赫里希 | Sebestyen Ihrig-Farkas | 前锋 | 1994-01-28 | 匈牙利 | 2 | 0 | ||
96 | 斯托扬 | Relu Stoian | 门将 | 1996-03-01 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | ||
99 | 尤拉 | Souleymane Youla | 前锋 | 1981-11-29 | 几内亚 | 180 | 76 | 23 | 7 |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 苏普卡 | - | - |
前锋 | 7 | 兰扎法梅 | 22 | 13 |
前锋 | 17 | 达尼洛 | 15 | 3 |
前锋 | 9 | 埃佩尔 | 21 | 9 |
前锋 | 11 | 卡班古 | 8 | 2 |
前锋 | 21 | 比罗 | ~ | 0 |
前锋 | 98 | 托莫什瓦里 | 8 | 0 |
前锋 | 92 | 赫尔耶茨基 | 9 | 0 |
前锋 | 96 | 卢卡奇 | 2 | 0 |
前锋 | 22 | M. Májer | ~ | 0 |
中场 | 24 | 坎贝尔 | 21 | 1 |
中场 | 16 | 珀勒什凯伊 | 11 | 0 |
中场 | 77 | 盖尔格-纳吉 | 14 | 0 |
中场 | 6 | 高兹道格 | 17 | 2 |
中场 | 57 | 霍伦德尔 | 11 | 3 |
中场 | 23 | 鲍诺-绍博 | 14 | 0 |
中场 | 93 | 斯托亚科维奇 | 1 | 0 |
后卫 | 13 | 黑夫勒 | 1 | 0 |
后卫 | 25 | 洛夫里奇 | 20 | 0 |
后卫 | 33 | 库科奇 | 1 | 0 |
后卫 | 61 | 科舒特 | 1 | 0 |
后卫 | 36 | 鲍拉特 | 20 | 2 |
后卫 | 2 | 戴维-博巴尔 | 15 | 1 |
后卫 | 15 | 戴阿克 | 6 | 0 |
后卫 | 8 | 艾肯尼 | 3 | 0 |
后卫 | 3 | 盖尔盖尼 | ~ | 0 |
守门员 | 99 | 格罗夫 | 22 | 0 |
守门员 | 18 | 霍瓦特 | ~ | 0 |
守门员 | 66 | 贝拉 | ~ | 0 |
球队阵容
姓名 | 年龄 | 位置 | 出场时间 | 出场次数 | 进球 | 黄牌 |
托特 | 40 | 守 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨恩塔 | 26 | 守 | 360 | 4 | 0 | 0 |
克梅内斯 | 25 | 守 | 1170 | 13 | 0 | 0 |
克祖克奇 | 19 | 守 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德布雷塞尼 | 22 | 后 | 1350 | 15 | 0 | 2 |
波蒂斯 | 33 | 后 | 1350 | 15 | 1 | 2 |
比耶尔卡诺维奇 | 27 | 后 | 90 | 1 | 0 | 0 |
洛夫里奇 | 26 | 后 | 1413 | 16 | 1 | 7 |
诺瓦克 | 24 | 后 | 1080 | 12 | 1 | 2 |
巴拉特 | 19 | 后 | 0 | 0 | 0 | 0 |
费耶斯 | 18 | 后 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根格利克基 | 18 | 后 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莫加 | 20 | 后 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纳吉 | 19 | 后 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷梅斯 | 20 | 后 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯扎拉 | 19 | 后 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓦尔加 | 19 | 后 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿卡苏 | 32 | 中 | 649 | 9 | 0 | 3 |
维尔内斯 | 19 | 中 | 22 | 1 | 0 | 0 |
哈杜 | 29 | 中 | 911 | 14 | 2 | 3 |
纳吉 | 19 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊万茨克斯 | 24 | 中 | 680 | 11 | 1 | 1 |
霍尔瓦特 | 25 | 中 | 571 | 10 | 0 | 2 |
哈迪 | 21 | 中 | 717 | 16 | 1 | 2 |
特查姆 | 23 | 中 | 876 | 15 | 1 | 2 |
克扎尔 | 19 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内梅特 | 30 | 中 | 720 | 13 | 3 | 6 |
约翰逊 | 22 | 中 | 316 | 4 | 0 | 1 |
阿布隆克奇 | 18 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迪亚斯 | 20 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福托 | 20 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡帕奇纳 | 18 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伦格耶尔 | 19 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
波尔卡里 | 25 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒂斯扎 | 19 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德尔茨格 | 24 | 前 | 738 | 13 | 1 | 1 |
迪亚比 | 24 | 前 | 20 | 1 | 0 | 0 |
尼克拉斯 | 25 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃尔德尔伊 | 18 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈德季奇 | 27 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沃伦特 | 19 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转载请注明出处安可林文章网 » 布达佩斯捍卫者足球俱乐部