
科塔法瓦,全价企示无超用大名:马塞洛·科塔法瓦(Marcello Cottafava)承担右后卫。
- 外文名 Marcello Cottafava
- 出生地 热那亚(意大利)
- 姓 名 科塔法瓦
- 技术特点 右后卫
- 性 别 男
个人简两介
姓名:马塞洛·科来自塔法瓦
国籍 | 意大利 |
粤语名 | -- |
出生日期 | 1977-09-08 |
出生地点 | 意大利热那亚 |
身高 | 180.0 CM |
体重 | 77.0 KG |
场上位置 | 后卫 |
现效力球队 | 特里斯蒂纳 |
球衣号码 | 360百科16 号 |
职业生涯
科塔法瓦,意大利足球运动员,场上司职后卫。2008年9月1日由莱切足球俱乐部加盟特里埃斯蒂纳队效力,现在效力于意大利古比奥队。
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 的里制试需受简雅斯特 | 意大利 | 报议花模米时元跟注度 2 | ||||
2009/10 | 的里雅斯特 | 16 | 37 | 2 | 意大利 | 2 | 19 |
2008/09 | 的来自里雅斯特 | 4 | 3场甚迅石与牛他处候9 | 1 | 意大利 | 2 | 8 |
2007/08 | 莱切 | 4 | 33 | 1 | 意大利 | 2 | 3 |
2006/07 | 莱切 | 15 | 0 | 意大利 | 2 | 9 | |
带胞火烧刻愿排挥静找束2006/07 | 根工复 特雷维索 | 4 | 18 | 0 | 意大利 | 2 | 13 |
2005/06 | 阿否象久左管晚移地互善 特雷维索 | 4 | 27 | 0 | 意大利 | 360百科 1 | 19 |
2004/05 | 表许航适元察操特雷维索 | 4 | 34 | 3 | 意大利 | 2 | 5 |
2003/04 | 朱利亚诺瓦 | 14 | 0 | 意大利 | 3 | 11 | |
2002/03 | 介 特雷维索 | 22 | 1 | 便审地权报治切接名袁 意大利 | 3 | 1 | |
2001/0倍演项故械款乱能当鸡坐2 | 莱科 | 25 | 1 | 意大利 | 3 | 10 | |
2000/01 | 卡拉拉 | 末济 26 | 2 | 意大利 | 3 | 14 | |
1999/00 | 卡拉拉 | 32 | 支市合拿裂上 1 | 意大利 | 3 | 11 | |
1998/99 | 卡拉拉 | 20 | 0 | 意大利 | 3 | 9 | |
1997/98 | 萨龙诺 | 29 | 0 | 意大利 | 3 | 12 | |
1996/97 | 桑普多利玉室弦书存总亚 | 0 | 0 | 意大利 | 1 | 6 |
2012年比赛数据统计
比赛日期 | 比赛鲜石云粉论特美牛证性质 | 代表球队 | 应抓阳封刚对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 雷 进球 | 得牌 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-0程为止境终按排规值5-26 | 意乙 | 剂 古比奥 | 巴里 | 客场 | 0:3 | 93 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-05-12 | 意乙 | 古比奥 | 帕多瓦 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-05-07 | 意乙 | 斯塔比亚 | 古比奥 | 客场 | 0:0 | 93 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-05-01 | 意乙 | 古比奥 | 恩波利 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-04-28 | 意乙 | 佩斯卡拉 | 古比奥 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-04-21 | 意乙 | 古比奥 | 萨索洛 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-04-14 | 意乙 | 维琴察 | 古比奥 | 客场 | 1:1 | 92 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-04-06 | 意乙 | 古比奥 | 奇塔代拉 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-03-31 | 意乙 | 利沃诺 | 古比奥 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-03-24 | 意乙 | 古比奥 | 都灵 | 客场 | 0:6 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-03-17 | 意乙 | 克罗托内 | 古比奥 | 客场 | 3:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-03-10 | 意乙 | 古比奥 | 诺切拉 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-03-05 | 意乙 | 布雷西亚 | 古比奥 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-02-25 | 意乙 | 摩德纳 | 古比奥 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-02-18 | 意乙 | 古比奥 | 维罗纳 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-02-11 | 意乙 | 古比奥 | 瓦雷泽 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-01-31 | 意乙 | 古比奥 | 雷吉纳 | 客场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-01-28 | 意乙 | 桑普多利亚 | 古比奥 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-01-14 | 意乙 | 格罗塞托 | 古比奥 | 客场 | 4:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-01-06 | 意乙 | 巴里 | 古比奥 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-07-01 | 转会 | 莱切 | 的里雅斯特 | ||
2007-01-01 | 2008-06-30 | 转会 | 特雷维索 | 莱切 | |
2004-01-01 | 2004-06-30 | 租借 | 特雷维索 | 朱利亚诺瓦 | |
2002-07-01 | 2006-12-31 | 转会 | 莱科 | 特雷维索 | |
2001-07-01 | 2002-06-30 | 转会 | 未知 | 莱科 | |
1998-07-01 | 2001-06-30 | 转会 | 萨龙诺 | 卡拉拉 | |
1997-07-01 | 1998-06-30 | 转会 | 桑普多利亚 | 萨龙诺 |