
王京一 ,1986年9月11日出生于山东烟台,身高196厘米,体重95公斤,篮球运陆些服扩血了夫握动员,现为中国矿业大学篮球队队长,五次代表矿大参加CUBA联赛。
作为队中的主力大前锋,却与传统意义上的大前锋的意来自义相距甚远。其特点并非作为苦力大前锋去拼抢篮板为主,而是360百科以进攻得分为主要手段。枪为长兵,又为兵之常用,亦攻亦守。守时以杆为盾,用以临敌,矢石所不能摧。在场上,王京一与对手内线对位的成情况我们已经习以为常,金的交应大往往先发制人而占取先机,控制对方内线的进攻。而攻时,进攻手段多变,内弱可强攻,内宗服吃女地胶获强可外投,如创握枪可刺可掷,寒星点点,银未州种游官华光皪皪,泼水不能入。
- 中文名称 王京一
- 国籍 中国
- 民族 汉
- 出生地 山东烟台
- 出生日期 1986年9月11日
基本信息
姓名:王京一
球队:中国矿业大学男篮
性别:男
号码:5

民族:汉
出生日期:1986年9月11日
出生地:山东烟台
身高:196厘米
体重:95公斤
个人经历
中国矿业大学男篮5号球员。在CUBA东南赛区的赛场上,每逢矿大来自男篮的比赛,往往能看到王京一出首发阵容上。积极的拼抢、到位的防守、精准的三分--王京一将球场上的霸气展露无遗,而现场的观众也毫不吝啬地用一次次的欢呼为他的实力正名。
见到了这位身高一米九八360百科的男篮队长时,球队正在训练馆里加练。王京一刚刚结束训练,来到场边休息。采访还未进行到一半,他脚下的一块场地已被汗水完全打湿--然而,正是这场下日复一日的汗水造就了王京一赛场上的腾飞。
缘起:小胖墩的华丽转身
"其时刘征军德实我小时候个子不高,还特别胖,和2017年完全不同。"一开始,王京一便开意席均买令滑始了对自己的大爆料。童年时期的王京一似乎与一般的男孩没有什么不同,一样的个头,一样的活泼好动,一样把打篮球当作课后的游戏。然而似乎是上天有意的安排,王京一最终并没有走上和平常孩子一样春流龙溶的道路。
初二那年,王京一的个头猛窜了十几公县分,以前的小胖墩顿时下建处变得高挑而匀称。而学校的老师也在王京一的身上发现了篮球运动员的潜能与气质。"虽然我很喜欢打球,但是当时家里并不支持,担心影响学习。"父母的反对,一度使王京一的篮球梦蒙上了一层阴影。然而机缘巧合,一次偶然的机会使王京一缺口兵倍必视介言角米毫终于没有和篮球擦肩而过。当时,王京一的父亲在一次战友聚会上得知一位战友的儿子是威海市体校的教练,在战友的劝说下,父亲终于同意让王京一去体校试一试。从此,王京一走上了专业训练的道路。
结缘:伤病中幸遇伯乐
在体校训练的日子里,王京一的篮球天赋开始崭露头角材差重茶写历吗。他对篮球天生的悟性使他迅速成长为队里的主力球员。而王京一在篮球运动上不断突破的成绩也使父母开始放心儿子当年的选择。之后,王京一进入了长春市孙军篮球学校,在更加专业的指导下,王京一变得更为成熟。而他也用与自己年龄不太符合的出众能力吸引了职业联赛球队的目光,"孙军篮球学校的王京一是个不错的苗子!",不少球队开始瞄上了这个幸运的篮球小子。如果一切顺利,王京一在当时便可进入吉林东北虎职业篮球队,从此成为一名职业运动员。但是突如其来的伤病袁过红,却让王京一进军职业联赛的脚步戛然而止。
然而,塞翁失马焉知非福,正是这一次伤病让王京一遇到了他的伯乐--矿大男篮主教练白江。在王则入间课京一被伤病困扰,不知何去何从的时候,白江教练来到了孙军篮球学县据校。在众多球员中,白教练对王矿米配持元利台京一最为看好,一眼便相中了这匹天赋异禀的黑马。"正领绝青了直材却玉唱粮是因为白教练,我才进了中国矿业大学,如果当时走上了职业阻植兵养直和相滑观案联赛道路,我的学生生涯也早就结束了。20抓身款皮怎18年已是研究生的王京一提及那段经历,对教练充满了感激。
缘续:全能中锋初玉川静刚皮层成是祖引期待飞得更高
进入矿大篮球队后,白江一直含著始盾唱空短音获景领对王京一寄予厚望。"白教练对我的要求一直很严格,有时甚至称得上是苛刻。"在每次训练中,王京一的训练量往往是最大的,而在训练结束后,他又经常被教练留下加训。王京一坦言,在开始进队的几年,自己对教练的严苛并不是非常理解,又时甚至会有一些抵触情绪。"2018我们拿到全国总冠军之后,不仅整个队伍都有自独造复电信了,而且我自身也觉景得成长了很多。我明白了教练平时的一番苦心,自己在训练方面也比之前更加主动、自觉。"
的确,在教练白江的眼里,王京一是所有队员中最具天赋的。早在王京一大三的时候,就已经有甲B球队邀请王京一加盟,然而白江教练却将球队挡在了门外--"要么不打,要打就打甲A球队。""王京一是个技术全面的中锋,三号、四号、五号位都能打,三分命中率也很高。无论在身高、灵活性还是技术方面,都很出色。如果他能够更加刻苦、主动,我相信他会有更好的发展。"白江教练如是评价爱徒。
既是鲲鹏,当有凌云翱翔之志。王京一,这位目光坚定的篮坛新秀,期待着水击三千,扶摇九千里的一天。
CUBA生涯数据
第13届(2010-2011)联赛技术统计
场序 | 上场 时间 | 得 分 | 总投篮 | 三分球 | 二分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 | 扣 篮 | 盖 帽 | 助 攻 | 抢 断 | 失 误 | 犯 规 | 被 侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 后 | 总 | |||||||||||
m13405 | 19:00 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
m13410 | 38:00 | 24 | 10 | 17 | 1 | 1 | 9 | 16 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
m13420 | 14:00 | 10 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
m13427 | 26:00 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
m13439 | 27:00 | 20 | 9 | 14 | 2 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 |
m13446 | 34:00 | 11 | 4 | 17 | 1 | 6 | 3 | 11 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
m13B01 | 36:00 | 17 | 6 | 18 | 1 | 5 | 5 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |
m13B03 | 35:00 | 14 | 7 | 15 | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
总计 | 8场 | 108 | 46 | 97 | 5 | 17 | 41 | 80 | 11 | 17 | 14 | 22 | 36 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 16 | 28 | 13 |
平均 | 8场 | 13.5 | 5.8 | 12.1 | 0.6 | 2.1 | 5.1 | 10 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 2.8 | 4.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 2 | 3.5 | 1.6 |
第12届(2009-2010)联赛技术统计 |
场序 | 上场 时间 | 得 分 | 总投篮 | 三分球 | 二分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 | 扣 篮 | 盖 帽 | 助 攻 | 抢 断 | 失 误 | 犯 规 | 被 侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 后 | 总 | |||||||||||
m12402 | 20:00 | 8 | 4 | 9 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
m12412 | 11:00 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
m12413 | 20:00 | 16 | 7 | 8 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
m12421 | 20:00 | 13 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
m12427 | 30:00 | 17 | 8 | 15 | 1 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
m12438 | 13:00 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
m12444 | 23:00 | 18 | 7 | 14 | 2 | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
m12448 | 23:00 | 16 | 7 | 14 | 1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
m12450 | 38:00 | 20 | 7 | 16 | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
m12502 | 28:00 | 15 | 7 | 13 | 0 | 1 | 7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
m12507 | 23:00 | 10 | 5 | 14 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
m12609 | 28:00 | 5 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 |
m12511 | 23:00 | 7 | 3 | 12 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
m12513 | 29:00 | 24 | 11 | 19 | 2 | 6 | 9 | 13 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 |
m12514 | 33:00 | 8 | 3 | 10 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
总计 | 15场 | 197 | 85 | 172 | 16 | 50 | 69 | 122 | 11 | 17 | 20 | 52 | 72 | 7 | 0 | 4 | 19 | 21 | 28 | 39 | 24 |
平均 | 15场 | 13.1 | 5.7 | 11.5 | 1.1 | 3.3 | 4.6 | 8.1 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 1.6 |
第11届(2008-2009)联赛技术统计 |
场序 | 上场 时间 | 得 分 | 总投篮 | 三分球 | 二分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 | 扣 篮 | 盖 帽 | 助 攻 | 抢 断 | 失 误 | 犯 规 | 被 侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 后 | 总 | |||||||||||
m11204 | 23:00 | 12 | 5 | 11 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
m11207 | 23:00 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
m11216 | 16:00 | 13 | 5 | 12 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
m11220 | 25:00 | 15 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
m11230 | 33:00 | 15 | 6 | 12 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 |
m11231 | 24:00 | 27 | 10 | 15 | 5 | 6 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
m11238 | 32:00 | 24 | 10 | 22 | 3 | 7 | 7 | 15 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
m11235 | 30:00 | 8 | 4 | 11 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 |
m11503 | 30:00 | 13 | 5 | 12 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
m11507 | 27:00 | 10 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 |
m11509 | 27:00 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
m11512 | 35:00 | 18 | 6 | 16 | 2 | 7 | 4 | 9 | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
m11513 | 36:00 | 21 | 8 | 16 | 1 | 5 | 7 | 11 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
m11514 | 35:00 | 10 | 4 | 14 | 0 | 3 | 4 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
总计 | 14场 | 195 | 75 | 170 | 17 | 55 | 58 | 115 | 28 | 40 | 30 | 59 | 89 | 4 | 3 | 4 | 19 | 24 | 31 | 46 | 35 |
平均 | 14场 | 13.9 | 5.4 | 12.1 | 1.2 | 3.9 | 4.1 | 8.2 | 2 | 2.9 | 2.1 | 4.2 | 6.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 3.3 | 2.5 |
第10届(2007-2008)联赛技术统计 |
场序 | 上场 时间 | 得 分 | 总投篮 | 三分球 | 二分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 | 扣 篮 | 盖 帽 | 助 攻 | 抢 断 | 失 误 | 犯 规 | 被 侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 后 | 总 | |||||||||||
m10303 | 24:00 | 17 | 8 | 15 | 0 | 2 | 8 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
m10306 | 39:00 | 28 | 12 | 26 | 1 | 5 | 11 | 21 | 3 | 6 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 |
m10311 | 37:00 | 31 | 11 | 25 | 4 | 10 | 7 | 15 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 |
m10314 | 27:00 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
m10323 | 21:00 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
M10326 | 38:00 | 11 | 5 | 12 | 0 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
m10328 | 25:00 | 11 | 5 | 14 | 1 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 |
m10502 | 27:00 | 11 | 4 | 17 | 1 | 7 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
m10503 | 14:00 | 7 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 9场 | 133 | 56 | 132 | 9 | 38 | 47 | 94 | 12 | 18 | 16 | 29 | 45 | 4 | 0 | 6 | 5 | 10 | 31 | 31 | 27 |
平均 | 9场 | 14.8 | 6.2 | 14.7 | 1 | 4.2 | 5.2 | 10.4 | 1.3 | 2 | 1.8 | 3.2 | 5 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 3.4 | 3.4 | 3 |
第9届(2006-2007)联赛技术统计 |
场序 | 上场 时间 | 得 分 | 总投篮 | 三分球 | 二分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 | 扣 篮 | 盖 帽 | 助 攻 | 抢 断 | 失 误 | 犯 规 | 被 侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 后 | 总 | |||||||||||
m09202 | 31:00 | 16 | 6 | 19 | 4 | 8 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
m09208 | 26:00 | 7 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
m09209 | 21:00 | 14 | 7 | 12 | 0 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
m09215 | 26:00 | 17 | 7 | 14 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
m09218 | 10:00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
m09219 | 31:00 | 10 | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
总计 | 6场 | 65 | 26 | 72 | 6 | 16 | 20 | 56 | 7 | 11 | 14 | 21 | 35 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 7 | 17 | 13 |
平均 | 6场 | 10.8 | 4.3 | 12 | 1 | 2.7 | 3.3 | 9.3 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 3.5 | 5.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 2.8 | 2.2 |
第8届(2005-2006)联赛技术统计 |
场序 | 上场 时间 | 得 分 | 总投篮 | 三分球 | 二分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 | 扣 篮 | 盖 帽 | 助 攻 | 抢 断 | 失 误 | 犯 规 | 被 侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 后 | 总 | |||||||||||
m08104 | 33:00 | 12 | 6 | 12 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
m08106 | 35:00 | 12 | 6 | 18 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
m08109 | 21:00 | 15 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
m08115 | 30:00 | 19 | 9 | 17 | 1 | 6 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 |
m08123 | 22:00 | 9 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
总计 | 5场 | 67 | 31 | 65 | 1 | 17 | 30 | 48 | 4 | 10 | 13 | 20 | 33 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | 18 | 12 |
平均 | 5场 | 13.4 | 6.2 | 13 | 0.2 | 3.4 | 6 | 9.6 | 0.8 | 2 | 2.6 | 4 | 6.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1 | 3 | 3.6 | 2.4 |
历届比赛技术统计总计值和平均值 |
场序 | 上场 时间 | 得 分 | 总投篮 | 三分球 | 二分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 | 扣 篮 | 盖 帽 | 助 攻 | 抢 断 | 失 误 | 犯 规 | 被 侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 后 | 总 | |||||||||||
总计 | 57场 | 765 | 319 | 708 | 54 | 193 | 265 | 515 | 73 | 113 | 107 | 203 | 310 | 22 | 4 | 21 | 59 | 74 | 128 | 179 | 124 |
平均 | 57场 | 13.4 | 5.6 | 12.4 | 0.9 | 3.4 | 4.6 | 9 | 1.3 | 2 | 1.9 | 3.6 | 5.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1 | 1.3 | 2.2 | 3.1 | 2.2 |