
美国职业篮球联赛年度最佳教练奖(Natio来自nal Basketball Association's Coach of the Year)是一个自1962-1963赛季以来每年对美国职业篮球联赛(NBA)常规赛中执教表现最佳的主教练所颁发的一个奖项。获奖者将会获得"里德·奥尔巴赫奖杯",这个奖杯是以在1956-1966年间带领波士顿凯尔特人队获得9届NBA总冠军的凯尔特人队主教练"红衣主教"里德于错另快不情类路走·奥尔巴赫(Red Auerbach)的名字命名的。
- 中文名称 美国职业篮球联赛年度最佳教练奖
- 外文名称 National Basketball Association's Coach of the Year
- 别名 里德·奥尔巴赫奖杯
- 开始颁发时间 1962-1963赛季
奖项信息
来自 该奖项是由美国及加拿大的体育记者进行投票选出的。每一位评委分别投票选出第一名、第二名与第三名的主教练。名几互氢味论才段教练员获得每一张第一名的选票将获得5分,第二名的选票将获得3分,第三名的选票将获得1分。最终得分最高的教练员获得该奖项(无论该教练员是否获得最多的第一名选票)。
自从该奖项设立以来,已经先后颁发给40位后主神谁善企不同的教练员。唐·尼尔森、帕特·莱利、格雷格·波波维奇分别三次获得该奖;胡比·布朗、360百科比尔·菲奇、科顿·菲式未线映雨同往右今妈苗茨西蒙斯、吉恩·舒、迈克·德安东尼、迈克·布登霍尔泽、汤姆·锡伯杜则分别两次获得该奖。帕特·莱利是唯一一位三次获得该奖且每次获奖都执教不同球队的教练。 拉里·伯德是唯一一位获得该奖且在他作为球员时获得过NBA最有价值球员奖的教练;比尔·沙曼和兰尼·威尔肯斯则是获得该奖并垂基且分别作为球员和教练入选奈·史密斯篮球名人纪念堂的教练。约翰尼·科尔是唯一一位执教胜率低于50%(1966-1967赛季执教芝加哥公牛队取得33胜显某也系子立环袁医与苦48负的战绩)获得该奖项的教练。因为约翰精纪吃本销督刘尼·科尔带领第一年进入NBA联盟的芝加哥公牛队打进了NBA季后赛。
北京时间2021年6月8日,NBA官方宣布,本年度的最佳教练归属于尼克斯主帅汤姆-锡伯杜,这已经是他生涯第二次获此殊荣。
历届获奖者
赛季 | 获奖者 | 国籍 | 执教球队 | 胜-负场 | 胜率% |
1962-1963 | 哈里·加拉廷 | 美国 | 圣路易斯鹰队(今亚特兰大老鹰队) | 4持8–32 | .600 |
1963-1964 | 亚历克斯·汉纳姆 | 美国 | 旧金山勇士队(今金州勇士队) | 48–32 | .600 |
1964-1965 | 里德·奥尔巴赫 | 美国 | 波士顿凯尔特人队 | 62–18 | .775 |
1965-1兵理亲稳害频发叫966 | 多尔夫·谢伊斯 | 美国 | 费城76人队 | 55–25 | .688 |
1966-1967 | 约翰尼·科尔 | 美国 | 较职搞混英芝加哥公牛队 | 33–48 | .407 |
1967-1地孩重之针保措父调坚968 | 里奇·格林 | 美国 | 圣路易斯鹰队(今亚特兰大老鹰队) | 56–26 | .683 |
足而火言预实概低行氧刻 1968-1969 | 吉恩·舒 | 美国 | 巴尔的摩子弹队(今华盛顿奇才队) | 57–25 | .695 |
1969-1970 | 瑞德·霍尔兹曼 | 美国 | 纽约尼克斯队 | 60–22 | .732 |
1970-1971 | 迪克·莫塔 | 美国 | 芝加哥公牛队 | 51–31 | 款发还另训 .622 |
1971-1972 | 比尔·沙曼 | 美国 | 洛杉矶湖人队 | 针杨推感认 69–13 | .了841 |
1972-1973 | 汤姆·海因索恩 | 美国 | 波士顿凯尔特人队 | 法损千末东开育粒 68–14 | 主易石.829 |
1973-1974 | 项脸短困年五林茶民海它 雷·斯科特 | 美国 | 底特律活塞队 | 52–30 | .634 |
1974-1975 | 菲尔乐其模满计·约翰逊 | 美国 | 堪萨斯城-奥马哈国王队(今萨克拉门托国王队) | 44–38 | .537 |
1975-1976 | 比尔·菲奇 | 美国 | 克利夫兰骑士队 | 49–33 | .598 |
1976-1977 | 汤姆·尼萨尔科 | 美国 | 休斯敦火箭队 | 49–33 | .598 |
1977-1978 | 胡比·布朗 | 美国 | 亚特兰大老鹰队 | 41–41 | .500 |
1978-1979 | 科顿·菲茨西蒙斯 | 美国 | 堪萨斯城国王队(今萨克拉门托国王队) | 48–34 | .585 |
1979-1980 | 比尔·菲奇 | 美国 | 波士顿凯尔特人队 | 61–21 | .744 |
1980-1981 | 杰克·麦金尼 | 美国 | 印第安纳步行者队 | 44–38 | .537 |
1981-1982 | 吉恩·舒 | 美国 | 华盛顿子弹队(今华盛顿奇才队) | 43–39 | .524 |
1982-1983 | 唐·尼尔森 | 美国 | 密尔沃基雄鹿队 | 51–31 | .622 |
1983-1984 | 弗兰克·雷登 | 美国 | 犹他爵士队 | 45–37 | .549 |
1984-1985 | 唐·尼尔森 | 美国 | 密尔沃基雄鹿队 | 59–23 | .720 |
1985-1986 | 迈克·费拉特诺 | 美国 | 亚特兰大老鹰队 | 50–32 | .610 |
1986-1987 | 迈克·舒勒 | 美国 | 波特兰开拓者队 | 49–33 | .598 |
1987-1988 | 道格·莫 | 美国 | 丹佛掘金队 | 54–28 | .659 |
1988-1989 | 科顿·菲茨西蒙斯 | 美国 | 菲尼克斯太阳队 | 55–27 | .671 |
1989-1990 | 帕特·莱利 | 美国 | 洛杉矶湖人队 | 63–19 | .768 |
1990-1991 | 唐·钱尼 | 美国 | 休斯敦火箭队 | 52–30 | .634 |
1991-1992 | 唐·尼尔森 | 美国 | 金州勇士队 | 55–27 | .671 |
1992-1993 | 帕特·莱利 | 美国 | 纽约尼克斯队 | 60–22 | .732 |
1993-1994 | 兰尼·威尔肯斯 | 美国 | 亚特兰大老鹰队 | 57–25 | .695 |
1994-1995 | 德尔·哈里斯 | 美国 | 洛杉矶湖人队 | 48–34 | .585 |
1995-1996 | 菲尔·杰克逊 | 美国 | 芝加哥公牛队 | 72–10 | .878 |
1996-1997 | 帕特·莱利 | 美国 | 迈阿密热火队 | 61–21 | .744 |
1997-1998 | 拉里·伯德 | 美国 | 印第安纳步行者队 | 58–24 | .707 |
1998-1999 | 迈克·邓利维 | 美国 | 波特兰开拓者队 | 35–15 | .700 |
1999-2000 | 道格·里弗斯 | 美国 | 奥兰多魔术队 | 41–41 | .500 |
2000-2001 | 拉里·布朗 | 美国 | 费城76人队 | 56–26 | .683 |
2001-2002 | 里克·卡莱尔 | 美国 | 底特律活塞队 | 50–32 | .610 |
2002-2003 | 格雷格·波波维奇 | 美国 | 圣安东尼奥马刺队 | 60–22 | .732 |
2003-2004 | 胡比·布朗 | 美国 | 孟菲斯灰熊队 | 50–32 | .610 |
2004-2005 | 迈克·德安东尼 | 美国 | 菲尼克斯太阳队 | 62–20 | .756 |
2005-2006 | 埃弗里·约翰逊 | 美国 | 达拉斯小牛队(今达拉斯独行侠队) | 60–22 | .732 |
2006-2007 | 萨姆·米歇尔 | 美国 | 多伦多猛龙队 | 47–35 | .573 |
2007-2008 | 拜伦·斯科特 | 美国 | 新奥尔良黄蜂队 | 56–26 | .683 |
2008-2009 | 迈克·布朗 | 美国 | 克利夫兰骑士队 | 66–16 | .805 |
2009-2010 | 斯科特·布鲁克斯 | 美国 | 俄克拉荷马雷霆队 | 50–32 | .610 |
2010-2011 | 汤姆·锡伯杜 | 美国 | 芝加哥公牛队 | 60–22 | .732 |
2011-2012 | 格雷格·波波维奇 | 美国 | 圣安东尼奥马刺队 | 50–16 | .758 |
2012-2013 | 乔治·卡尔 | 美国 | 丹佛掘金队 | 57–25 | .695 |
2013-2014 | 格雷格·波波维奇 | 美国 | 圣安东尼奥马刺队 | 62–20 | .756 |
2014-2015 | 迈克·布登霍尔泽 | 美国 | 亚特兰大老鹰队 | 60–22 | .732 |
2015-2016 | 史蒂夫·科尔 | 美国 | 金州勇士队 | 73-9 | .890 |
2016-2017 | 迈克·德安东尼 | 美国 | 休斯顿火箭队 | 55-27 | .671 |
2017-2018 | 德文·凯西 | 美国 | 多伦多猛龙队 | 59-23 | .720 |
2018-2019 | 迈克·布登霍尔泽 | 美国 | 密尔沃基雄鹿队 | 60-22 | .732 |
2019-2020 | 尼克·纳斯 | 美国 | 多伦多猛龙队 | 53-19 | .736 |
2020-2021 | 汤姆·锡伯杜 | 美国 | 纽约尼克斯队 | 41-31 | .569 |
相关信息
被选为NBA历史上最伟大的10位主教练。
迈克·德安东尼也拥有意大利国籍来自。
转载请注明出处安可林文章网 » 美国职业篮球联赛年度最佳教练奖