
松下FX65是一款家来自用卡片防抖数码相机,属于FX48的升北级版。
- 中文名 松下fx65
- 外文名 Panasonic fx65
- 发布日期 2009年07月
- 感光元件 CCD
- 感光元件尺寸 (1/2.33)英寸
简介
跟松巴进味磁厂顺盟 其实用有三,首先是相机实实在在的焦段--25-125mm,如此小巧的体积,基本上涵盖了我们日常旅游、外出时常用到焦距;其次是相机全面的功能,高清摄像、光学防抖、Q.menu菜单等;最后是相机小巧精致的外观,当然也是笔者以及很多网友喜欢这台相机的原因--FX65酷似来自徕卡相机的外观。
相对于松下今年春季的的新品,FX65在很多地方都有明显的升级,尤其是最新搭载的Pow360百科er O.I.S光学防抖系统和快速对七滑司察自零兴比跑儿焦、快速开机等功能。这在保持了相机产品连续性的同时,也让FX65拥有了更多卖点,变得更加贴近消费者。再加上不错的画质和较长的电池续航时间,可以说松下FX65是台时尚更实用的相机。
规格
产品颜色:银色,黑色,粉红,紫红,金色,海蓝色
基本规格 | |
机身类型 | 消费 |
手动操作 | 全自动 |
传感器描述 | 基色滤光镜 |
总像素数 | 1270万 |
有效像素 | 1210万 |
最高分辨率 | 4000*3000 |
图像分辨率 | 4:3 Aspect Ratio: 4,000 x 3,000 pixels (12M说统生更际货处), 3,264 x 2,448 pixels (8M EZ), 2,560 x 1,针充序920 pixels 组袁于倍联鸡作己露深(5M EZ), 2,048 x 1,536 pixels (3M EZ), 1,600 x 1,200 pixels (2M EZ), 640 式斗配重许x 480 pixel溶阿排s (0.3M EZ) 3:2 Aspect Ratio: 4,000 x 2,672 pixels (10.5M), 3,264 x 2,176 p做个ixels (7M 率依倍银航杂现EZ), 2,560 x 1,712 pixels (4.5M EZ), 2,048 x 1,360 pixels (2.5M EZ) 16:9 Aspect Ratio: 4,000 x 2,248 pixels (9M), 3,264 x 1,840 pixels (6M EZ), 2,560 x 1烧请兵,440 pixels (3.5M EZ), 1,920 x 1,080 活掌止照实交毛解坚款需pixels (2M EZ) |
镜头特点 | |
光学变焦 | 5倍 |
等效于35mm焦距 | 25-125 |
数码认流需吃变焦 | 4倍 |
广角镜头 | 是 |
长焦镜头 | 否 |
镜历头结构 | 徕卡 DC VARIO-鲜山呢ELMARIT 6组7片(3片非球面镜片,1片ED镜片) |
伸缩镜头 | 是 |
对焦方式 | 面部/AF追踪/多点(11点)/1点高速/1点/定点 |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
福盐统抗苏行任意某 光圈范围 | F2.8-5.9 /可变光圈 (F2.8-6.3 [广角] / F5.9-6.3 [望远]) |
变焦方式 | 电子 |
显示屏 | |
尼 显示屏尺寸 | 应2.7英寸 |
像零场与约水话觉市素及类型 | 23万像素 视野率约为100%, 宽视角 |
可旋转液晶屏 | 否 |
触 摸屏 | 不支持 |
取 景器 | 无 |
快门性能 | |
快门速度 | 8-1/2000秒 (星空模式: 15, 30, 60秒) |
闪光灯 | |
闪光类型 | 内置 |
支持热靴 | 否 |
曝光控制 | |
曝光模式 | 自动编程曝光 |
测光方式 | 智能多点测光 |
感 光 度 | 自动/80/100/200/400/800/1600(高感光度模式;1600-6400) |
高感光度 | 是 |
拍摄性能 | |
防抖性能 | 光学防抖 |
场景模式 | 肖像/柔肤/变换/自拍/风景/全景辅助/运动/夜间肖像/夜景/食物/ 派对/烛光/宝宝1&2/宠物/日落/高感光度/高速连拍(画质优先/速度 优先)/闪光灯连拍/星空/烟火/海滩/雪景/空中摄影/针孔/喷沙/ 高动态(标准/艺术/黑白)/相框 |
面部识别 | 个人识别 |
短片拍摄 | 1280x720 30帧每秒(Motion JPEG) |
存储性能 | |
存储卡类型 | SD/SDHC卡 |
记录容量 | 约为40MB |
接口性能 | |
数据接口 | USB2.0 |
电池性能 | |
电池类型 | 专用锂电池 |
续航能力 | 360 |
外观设计 | |
外形设计 | 银色、黑色、金色、粉色、蓝色 |
轻巧机身 | 是 |
时尚超薄 | 是 |
大屏幕LCD | 否 |
其他性能 | |
外形尺寸 | 97.2×54.1×19.4 mm |
产品重量 | 126 g |
其他性能 | 数字红眼纠正 |
·优点:镜头焦段实用
外观设计独特、做工精良
功能丰富、画质不错
·不足:长焦端镜头素质一般
售后服务网点少,水货较多