
博莱格尼(粤语译名:布罗尼)是位于法国北部英吉利海峡沿岸加来海峡省港口城市滨海布洛来自涅的足球俱乐部,于1898年由到访当地的英国人建立,2008/09年球季煞科日主场获360百科胜后,才确定夺得法国足球乙级联赛第三位,历来首次升级到法国甲组足球联赛作赛。2009-2010赛季结束排名积分榜第18位重新降入乙级。
- 中文名称 博莱格尼
- 国家 法国
- 位于 滨海布洛涅
- 级别 法乙
球队荣誉
法国杯 八强:2004们至/05年; 法国足球丙级联赛 亚军:2006/07年〈升级法乙〉; 法国足球乙级联赛 季军:2008/09年〈升级法甲〉

球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
1 | 巴格 | Florian Bague | 门将 | 1984-07-27 | 法国 | 18来自0 | 75 | ||
2 | 拉布尔 | Nicolas R360百科abuel | 前卫 | 1978-01-15 | 法国 | 178 | 77 | ||
3 | 拉丘尔 | Yoann Lachor | 后卫 | 1976-01-17 | 法国 | 费 187 | 80 | ||
4 | 索马尔 | Bakary Soumare | 后腰 | 1985-1鲁黑此班1-09 | 马里 | 193 | 86 | ||
5 | 杜尔 | Zargo Toure | 前卫 | 1989-1林担写厂转找这宪消伟1-11 | 塞内加尔 | 183 | 77 | ||
6 | 洛霍恩古 | David Louhoungou | 前卫 | 1弱每诉族明磁热业指攻989-02-28 | 刚果 | 185 | 74 | ||
7 | 莫雷拉 | Daniel Moreira | 中锋 | 1977-08-剂08 | 法国 | 177 | 75 | ||
8 | 阿古亚济 | Laurent Agouazzi | 前卫 | 1984-0值缩3-16 | 法国 | 180 | 75 | ||
9 | 雅塔巴雷 | Mustafa Yatabare | 前锋 | 1986-01-26 | 马里 | 186 | 77 | ||
10 | 蒂尔 | Grego非室满甚盾理ry Thil | 前锋 | 1980-03-15 | 法国 | 183 | 79 | ||
11 | 杜卡泰尔 | Guillaume Ducatel | 前卫 | 1979-01-21 | 法国 | 175 | 72 | ||
12 | 博尔内 | Guillaume Borne | 后卫 | 1988-02-12 | 法国 | 183 | 限请胶天政果汽调走到号 77 | ||
14 | 布拉耶克 | Jeremy Blayac | 前锋 | 1误语由属去她愿硫计物983-06-13 | 散 法国 | 185 | 80 | ||
15 | 卡鲁鲁 | Ovid浓常短类父星席断系未y Karuru | 前卫 | 1宣推989-01-23 | 津巴延胶另助致耐九布韦 | 178 | 68 | ||
16 | 科恩 | Ibrahi果自翻死测显投委m Kone | 门将 | 1989-12-05 | 科特迪瓦 | 190 | 76 | ||
17 | 帕若 | Vincent Pajot | 后腰 | 1990林-09-18 | 法国 | 176 | 66 | ||
18 | 科林 | Maxime Colin | 后卫 | 1991东感粒查-11-15 | 法国 | 180 | 76 | ||
20 | 印值圆推处考垂 法比安 | Cedric Fabien | 前卫 | 1982-01-31 | 法国 | 169 | 65 | ||
21 | 贝萨 | Vincent Bessat | 前卫 | 1985-11-08 | 法国 | 178 | 73 | ||
22 | 勒库安特 | Antony Lecointe | 后卫 | 1980-10-05 | 法国 | 163 | 60 | ||
23 | 艾蒂克 | Fatih Atik | 中前卫 | 1984-06-25 | 法国 | 172 | 66 | ||
26 | 洛尔卡 | Juan Lorca | 前锋 | 1985-01-15 | 智利 | 185 | 75 | ||
30 | 佩隆 | Romain Peron | 门将 | 1989-09-25 | 法国 | 188 | 79 | ||
33 | 沙迪利 | Yassin Chadili | 前卫 | 1988-08-10 | 法国 | 178 | 71 | ||
40 | 卡萨德 | Stephane Cassard | 门将 | 1972-11-11 | 法国 | 185 | 75 |
球 队 赛 事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
法乙 | 2012/05/19 02:30 | 博莱格尼 | 1-2 | 摩纳哥1 | 1-1 | 析 |
来自 法乙 | 2012/05/12 02:30 | 安格斯 | 2-1 | 博莱格尼 | 1-0 | 析 |
法乙 | 2012/05/05 02:00 | 博莱格尼 | 3-0 | 拉瓦尔 | 离体岁导满者整饭试延味 2-0 | 析 |
你减矛争协审教密部类绿法乙 | 2012/05/02 02:20 | 兰斯1 | 3-2 | 博莱格尼 | 1-0 | 析 |
法乙 | 2012/04/360百科28 02:00 | 特鲁瓦 | 2-1 | 博莱格尼 | 0-0 | 析 |
法乙 | 2012/04/21 02:00 | 博莱格尼 | 1-1 | 克莱蒙特 | 0-1 | 析 |
法乙 | 2012/04/14 02:00 | 勒阿笑弗尔 | 0-0 | 博莱格尼 | 0-0 | 析 |
法乙 | 2012/04/07 02:00 | 博莱格尼 | 1-1 | 伊斯特 | 1-0 | 析 |
法乙 | 2012/03/31 02:00 | 梅斯 | 1-0 | 博莱格尼 | 0-0 | 析 |
法乙 | 2012/03/24 03:00 | 博莱格尼 | 2-0 | 勒芒 | 1-0 | 析 |
法乙 | 2012/03/17 03:20 | 南特 | 3-3 | 博莱格尼 | 2-2 | 析 |
法乙 | 2012/03/10 03:00 | 博莱格尼 | 1-1 | 色当 | 0-0 | 析 |
法乙 | 2012/03/07 03:差情米条银00 | 博莱格尼 | 0-2 | 朗斯 | 0-1 | 析 |
法乙 | 2012/03/03 03:00 | 巴斯蒂亚 | 2-0 | 博莱格尼 | 0-0 | 析 |
法乙 | 20委怎抗总免重火12/02/25 03:00 | 博莱格尼 | 0吗写河-1 | 沙托鲁 | 0-1 | 析 |
法乙 | 201出课据务2/02/18 03唱的导电殖安以烧:00 | 甘冈 | 刻表威概续极先阶1-1 | 博莱格尼 | 0-0 | 析 |
法乙 | 2黄计斤征晶存品欢花儿办012/02/04 21:30 | 阿尔勒 | 2-1 | 博莱格尼 | 1-0 | 析 |
法乙 | 2012/01/28 21:30 | 博莱格尼 | 0-1 | 亚眠 | 0-0 | 析 |
法乙 | 2012/01/19 03:00 | 图尔斯 | 3-1 | 博莱格尼 | 3-1 | 析 |
法乙 | 2012/01/14 21:30 | 博莱格尼 | 0-0 | 兰斯 | 0-0 | 析 |
法国杯 | 2012/01/07 22:00 | 利摩日 | 1-0 | 博莱格尼 | 1-0 | 别随穿春思术析 |
法乙 | 2011/1联目乐状地三推2/21 03:00 | 博莱格尼 | 2-0 | 特鲁瓦 | 没列停希双收器 1-0 | 析 |
法乙 | 2011/12/17 22:00 | 克莱蒙特1 | 1-2 | 博莱格尼 | 练侵模景父又若1-1 | 析 |
法国杯 | 2011/12/11 01:00 | FC字和书川每落支期巴黎 | 0-3 | 博莱格尼 | 0-3 | 析 |
法些印们层古每笑乙 | 2011/洲声革划调慢境却继氢12/03 21:30 | 博莱格尼 | 1-1 | 勒阿模四城地周精不台弗尔1 | 0-0 | 析 |
近年成绩
2011-2012法丙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 布罗尼 | 38 | 7 | 15 | 16 | 40 | 47 | -7 | 19% | 40% | 42% | 1.05 | 1.24 | 36 |
主场 | 布罗尼 | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 19 | 2 | 26% | 42% | 32% | 1.11 | 1 | 23 |
客场 | 布罗尼 | 19 | 2 | 7 | 10 | 19 | 28 | -9 | 11% | 37% | 53% | 1 | 1.47 | 13 |
2010-2011法丙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 布罗尼 | 38 | 13 | 13 | 12 | 35 | 41 | -6 | 34% | 34% | 32% | 0.92 | 1.08 | 52 |
主场 | 布罗尼 | 19 | 10 | 4 | 5 | 22 | 15 | 7 | 53% | 21% | 26% | 1.16 | 0.79 | 34 |
客场 | 布罗尼 | 19 | 3 | 9 | 7 | 13 | 26 | -13 | 16% | 47% | 37% | 0.69 | 1.37 | 18 |
2009-2010法丙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 布罗尼 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 62 | -31 | 19% | 26% | 55% | 0.82 | 1.63 | 31 |
主场 | 布罗尼 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 31 | -12 | 21% | 26% | 53% | 1 | 1.63 | 17 |
客场 | 布罗尼 | 19 | 3 | 5 | 11 | 12 | 31 | -19 | 16% | 26% | 58% | 0.63 | 1.63 | 14 |
2008-2009法丙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 布罗尼 | 38 | 20 | 6 | 12 | 51 | 36 | 15 | 53% | 16% | 32% | 1.34 | 0.95 | 66 |
主场 | 布罗尼 | 19 | 11 | 2 | 6 | 29 | 19 | 10 | 58% | 11% | 32% | 1.53 | 1 | 35 |
客场 | 布罗尼 | 19 | 9 | 4 | 6 | 22 | 17 | 5 | 47% | 21% | 32% | 1.16 | 0.9 | 31 |
2007-2008法丙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 布罗尼 | 38 | 12 | 7 | 19 | 37 | 54 | -17 | 32% | 19% | 50% | 0.97 | 1.42 | 43 |
主场 | 布罗尼 | 19 | 9 | 2 | 8 | 19 | 16 | 3 | 47% | 11% | 42% | 1 | 0.84 | 29 |
客场 | 布罗尼 | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 38 | -20 | 16% | 26% | 58% | 0.95 | 2 | 14 |
2006-2007法丙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 布罗尼 | 38 | 22 | 9 | 7 | 61 | 35 | 26 | 58% | 24% | 19% | 1.61 | 0.92 | 75 |
主场 | 布罗尼 | 19 | 13 | 3 | 3 | 28 | 15 | 13 | 69% | 16% | 16% | 1.47 | 0.79 | 42 |
客场 | 布罗尼 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 20 | 13 | 47% | 32% | 21% | 1.74 | 1.05 | 33 |
2005-2006法丙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 布罗尼 | 38 | 16 | 10 | 12 | 47 | 41 | 6 | 42% | 26% | 32% | 1.24 | 1.08 | 58 |
主场 | 布罗尼 | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 | 20 | 7 | 47% | 32% | 21% | 1.42 | 1.05 | 33 |
客场 | 布罗尼 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 21 | -1 | 37% | 21% | 42% | 1.05 | 1.11 | 25 |
2005法丙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 布罗尼 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 50% | 50% | 0% | 3 | 1.5 | 4 |
主场 | 布罗尼 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 50% | 50% | 0% | 3 | 1.5 | 4 |
客场 | 布罗尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |