
拉来自斐尔·萨斯特雷出生于西班牙比尼萨莱姆,西班牙的一名足球运动员,职司是一名后卫,曾经效力于希洪竞技足球俱乐部,加的斯足球俱乐部,现在效力于韦斯360百科卡足球俱乐部。
- 中文名称 拉斐尔·萨斯特雷
- 外文名称 粤语名:沙斯泰利
- 国籍 西班牙
- 出生地 西班牙比尼萨莱姆
- 出生日期 1975-10-22
个人简介
国籍 | 西班牙 |
粤语名 | 来自 沙斯泰利 |
出生地点 | 西班牙比尼萨莱姆 |
身高 | 180.0 CM |
体重 | 74.0 KG |
场上位置 | 后卫 |
现效力球队 | 韦斯卡足球俱乐部 |
曾效力球队 | 希围束军表台读军北别洪竞技足球俱乐部很传相精关垂,加的斯足球俱乐部 |
球衣号码 | 22 号 |
职业生涯
拉斐尔·萨斯特雷是一名后卫,现在效力于韦斯卡足球俱乐部。
履历
策末 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 希洪运动 | 22 | 西班牙 | 1 | 20 | ||
2009/10 | 希洪运动 | 22 | 14 | 0 | 西班牙 | 1 | 15 |
伟示倒怀迫派 2008/09 | 希洪运动 | 22 | 30 | 0 | 西班牙 | 1 | 16 |
来自 2007/08 | 希洪运动 | 37 | 2 | 西班牙 | 2 | 2 | |
2006/07 | 希洪运动 | 36 | 1 | 西班牙 | 2 | 14 | |
2005/06 | 希洪运动 | 37 | 0 | 西班牙 | 2 | 9 | |
2004/05 | 希洪运动 | 36 | 0 | 西班牙 | 2 | 9 | |
2003/04 | 希洪运动 | 36 | 1 | 西班牙 | 左简那浓响怀组说 2 | 5 | |
2每换微002/03 | 希洪运动 | 37 | 0 | 西班牙 | 2 | 10 | |
够价夫用夜如注经感伟2001/02 | 希洪运动 | 38 | 两喜0 | 西班牙 | 2 | 掉欢扩良的异款课独娘审 6 | |
2000/01 | 加的斯 | 34 | 360百科 2 | ||||
1999/00 | 任金步供由希加的斯 | 29 | 1 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2001-07-01 | 2011-06-30 | 转会 | 加的斯 | 希洪运动 |
职业生涯统计
联赛 | 赛季 | 球队 | 出场时间 | 出场 | 首发 | 替补上场 | 替补下场 | 板凳 | 进球 | 黄牌 | 两黄变红 | 红轴宽合站冲逐须买试燃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西丙 | 2012/2013 | 巴利阿里 | 180 | 2 | 规由达纸明映建2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
国王杯 | 2012/2013 | 巴利阿里 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 送元继突0 | 1 | 1 | 0 |
国王杯 | 2011/2012 | 韦斯卡 | 19艺封0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
西乙 | 升载够审学管2011/2012 | 韦斯卡 | 1865 | 22 | 22 | 0 | 3 | 8 | 0 | 13 | 2 | 0 |
食脸于艺坏方巴稳 西甲 | 2010/2011 | 希 洪 | 582 | 8 | 7 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 |
国王白模食倍殖滑业杯 | 2010/2011 | 希 洪 | 143 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国王与杯 | 2009/2010 | 希 洪 | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 服应香球 0 | 0 | 0 |
西甲 | 2009/20太强思正采她低故至10 | 希 洪 | 1013 | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
西甲 | 2008/2009 | 希 洪 | 2567 | 30 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
西乙 | 2007/2008 | 希 洪 | - | 37 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
西乙 | 2006/2007 | 希 洪 | - | 36 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
西乙 | 2005/2006 | 希 洪 | - | 37 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
西乙 | 2004/2005 | 希 洪 | - | 36 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
西乙 | 2003/2004 | 希 洪 | - | 36 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
西乙 | 2002/2003 | 希 洪 | - | 37 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
西乙 | 2001/2002 | 希 洪 | - | 38 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
西乙 | 2000/2001 | 卡迪斯 | - | 34 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
西乙 | 1999/2000 | 卡迪斯 | - | 29 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
场上表现
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
西班牙乙级联赛 | 2012-06-03 | 1韦斯卡 | 1 - 2 (1 - 2) | 赫库莱斯 |
西班牙乙级联赛 | 2012-05-27 | 拉科鲁尼亚 | 2 - 1 (1 - 1) | 韦斯卡 |
西班牙乙级联赛 | 2012-05-23 | 穆尔西亚 | 0 - 1 (0 - 1) | 韦斯卡1 |
西班牙乙级联赛 | 2012-05-19 | 韦斯卡 | 1 - 0 (1 - 0) | 卡达吉纳1 |
西班牙乙级联赛 | 2012-05-12 | 韦斯卡 | 0 - 2 (0 - 1) | 维尔瓦 |
西班牙乙级联赛 | 2012-05-05 | 1韦斯卡 | 2 - 1 (1 - 0) | 萨雷斯1 |
西班牙乙级联赛 | 2012-04-28 | 拉斯帕尔马斯 | 1 - 3 (0 - 0) | 韦斯卡 |
西班牙乙级联赛 | 2012-03-10 | 1科尔多瓦 | 3 - 1 (1 - 0) | 韦斯卡1 |
西班牙乙级联赛 | 2011-12-17 | 韦斯卡 | 1 - 0 (0 - 0) | 比利亚雷尔B1 |
西班牙乙级联赛 | 2011-12-10 | 维尔瓦 | 1 - 1 (0 - 0) | 韦斯卡 |
西班牙乙级联赛 | 2011-12-03 | 1萨雷斯 | 1 - 3 (0 - 2) | 韦斯卡 |
西班牙乙级联赛 | 2011-11-26 | 韦斯卡 | 2 - 0 (1 - 0) | 拉斯帕尔马斯1 |
西班牙乙级联赛 | 2011-11-19 | 努曼西亚 | 1 - 1 (0 - 0) | 韦斯卡 |
西班牙乙级联赛 | 2011-11-12 | 韦斯卡 | 2 - 2 (0 - 1) | 瓦拉多利德 |
西班牙乙级联赛 | 2011-10-29 | 韦斯卡 | 0 - 1 (0 - 0) | 埃尔切 |
西班牙乙级联赛 | 2011-10-26 | 韦斯卡 | 0 - 1 (0 - 0) | 巴塞罗那B队 |
西班牙乙级联赛 | 2011-10-22 | 塞尔塔 | 4 - 0 (1 - 0) | 韦斯卡 |
西班牙乙级联赛 | 2011-10-15 | 韦斯卡 | 2 - 2 (2 - 1) | 穆尔西亚 |
西班牙乙级联赛 | 2011-10-01 | 1韦斯卡 | 0 - 1 (0 - 0) | 科尔多瓦 |