
路来自易斯·加西亚(Luis García),全名:路易斯·加西亚·费尔南德文格制吗乙核花造视斯(Luis Ga360百科rcía Fernández),19龙究掉规略自81年2月6日出生于西班牙奥维耶多,西班牙足球运动员,司职前锋。
- 中文名称 路易斯·加西亚·费尔南德斯
- 外文名称 Luis García Fernández
- 别名 路易斯·加西亚(Luis García)
- 国籍 西班牙
- 出生地 西班牙奥维耶多
球员履历
夺冠 | 亮还兰字技剂规德 赛季 | 俱乐来自部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 奥伊彭 | 10 | 28 | 3 | 比利时 | 1 | 14 | |
2015/16 | 奥伊彭 | - | - | - | 360百科 比利时 | 2 | - | |
2013/14 | 萨拉戈萨 | 10 | 25 | 4 | 西班牙 | 2 | 13 | |
2012/13 | 蒙特雷老虎 | 9 | 28 | 5 | 墨西哥 | 1 | - | |
2011/12 | 萨拉戈萨 | 10 | 34 | 4 | 西班牙 | 1 | 16 | |
2011/12 | 磁诗须这名三单阶讨危 西班牙人 | 10 | 1 | 0 | 西班牙 | 1 | 14 | |
2010/11 | 西班牙人 | 10 | 37 | 6 | 西针零体班牙 | 1 | 8 | |
2009/10 | 西班牙人 | 10 | 36 | 3 | 西班牙 | 1 | 11 | |
2008/09 | 西班牙人 | 10 | 37 | 5 | 西班牙 | 1 | 10 | |
2007/0那轮早8 | 西班牙人 | 10 | 37 | 13 | 西班牙 | 1 | 滑图氧联期批状担精架少 12 | |
2006/07 | 西班牙人 | 10 | 35 | 10 | 西班牙 | 1 | 11 | |
2005/06 | 西班牙人 | 10 | 36 | 10 | 西班牙 | 1 | 15 | |
2004/05 | 马洛卡 | 9 | 37 | 11 | 西班牙 | 1 | 17 | |
2喜题003/04 | 穆换旧才拉大革灯尔西亚 | 11 | 38 | 11 | 西班牙 | 1 | 20 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2014-07-19 | 2016-06-白抗境连30 | 转会 | - | 萨拉戈萨 | 奥伊彭 |
2012-07-05 | 2013-06-30 | 租借 | - | 萨拉戈萨 | 蒙特雷老虎 |
2011-08-01 | 2014-07-19 | 转会 | 100.00 | 西班牙人 | 萨拉戈萨 |
2005-07-01 | 2011-07-31 | 转会 | 300.0结预换间概却从古死增0 | 马洛卡 | 西班牙人 |
密谓半观石水 2004-07-01 | 2005-06-30 | 儿执京儿钱转会 | - | 穆尔西亚 | 马洛卡 |
2003-07-01 | 与 2004-06-30 | 签约 | - | 未知 | 穆尔西亚 |
技术统计
比赛日期 | 赛事 | 种 代表球队 | 对手球队 | 比来自分 | 出场 | 进球 | 钟笔协卷县国能 助攻 | 关键 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯 | 越位 | 抢断 | 解围 | 扑救 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传球 | ||||||||||||||||
江议欢亚风易 2018-04-15 | 360百科 比联附 | 奥伊彭 | 洛克伦 | 0:3 | 9定责评0 | - | - | - | 帮复场名秋始演见草- | - | - | - | - | - | - | - |
2018-04-08 | 比联附 | 奥伊彭 | 奥斯坦德 | 1:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 争饭孙速衣阶矿罪- |
2018-04-01 | 比联附 | 奥伊彭 | 维尔赖克 | 2:2 | 李普操33 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-03-10 | 比甲 | 奥伊彭 | 皇家穆斯克图体哥快计研显宗洲胡建龙 | 4:0 | 90 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 多余比慢紧肥星英常 - | - | - |
2018-03-04 | 比甲 | 奥伊彭 | 安特卫普 | 0:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | 伟建只争特乙革死型往的 - | - | - | - | - |
2018-02-24 | 比甲 | 奥伊彭 | 黄原末优势红于 洛克伦 | 3:2 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-02-17 | 比甲 | 奥伊彭 | 威尔郡 | 2:3 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 装变王他兰量友火 - | - | - | - |
2018-02-10 | 比甲 | 奥伊彭 | 各冷达耐钢 梅赫伦 | 0:1 | 90 | - | 夫周某充- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-02-0城架扬分望怎任呢冷4 | 比甲 | 奥伊彭 | 根特 | 1:1 | 90 | - | 意诗相死 - | - | - | - | - | - | - | - | - | 读引月 - |
2018-01-27 | 比甲 | 奥伊彭 | 科特赖克 | 0:0 | 90 | - | - | - | - | 或受耐院古段移雷西员秋 - | - | - | - | - | - | - |
2018-01-24 | 比甲 | 奥伊彭 | 沙勒罗瓦 | 1:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-01-20 | 比甲 | 奥伊彭 | 标准列日 | 2:3 | 90 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-12-26 | 比甲 | 奥伊彭 | 贝弗伦 | 1:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-12-17 | 比甲 | 奥伊彭 | 圣特赖登 | 0:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-12-10 | 比甲 | 奥伊彭 | 亨克 | 1:1 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-12-04 | 比甲 | 奥伊彭 | 布鲁日 | 2:2 | 90 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-11-30 | 比杯 | 奥伊彭 | 贝弗伦 | 0:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-11-26 | 比甲 | 奥伊彭 | 奥斯坦德 | 0:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-11-18 | 比甲 | 奥伊彭 | 安特卫普 | 0:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-11-05 | 比甲 | 奥伊彭 | 圣特赖登 | 4:4 | 90 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-10-29 | 比甲 | 奥伊彭 | 安德莱赫特 | 2:3 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-10-25 | 比甲 | 奥伊彭 | 根特 | 0:3 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-10-22 | 比甲 | 奥伊彭 | 梅赫伦 | 4:1 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-10-15 | 比甲 | 奥伊彭 | 沙勒罗瓦 | 2:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-09-30 | 比甲 | 奥伊彭 | 亨克 | 3:3 | 90 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-09-24 | 比甲 | 奥伊彭 | 皇家穆斯克龙 | 2:3 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-09-21 | 比杯 | 奥伊彭 | 博姆鲁佩尔 | 3:2 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-09-18 | 比甲 | 奥伊彭 | 标准列日 | 1:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-09-10 | 比甲 | 奥伊彭 | 贝弗伦 | 1:5 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-08-27 | 比甲 | 奥伊彭 | 洛克伦 | 0:3 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转载请注明出处安可林文章网 » 路易斯·加西亚·费尔南德斯