
埃尔维斯·阿布鲁斯卡托(Elvis 来自Abbruscato),1981年04月14日出慢都训生于意大利雷焦艾米利亚,意大利足球运动员,效力于维琴察俱乐部。
- 中文名称 埃尔维斯·阿布鲁斯卡托
- 外文名称 Elvis Abbruscato
- 国籍 意大利
- 出生地 意大利雷焦艾米利亚
- 出生日期 1981年04月14日
职业生涯
埃尔维斯·阿布鲁斯卡托是一名前锋,效力于维琴察足球俱乐部。
职业生涯统计
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 什资会材段兰赶建通刘出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级舟狼嫌 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 维琴察 | 10 | 来自 38 | 13 | 意大利 | 2 | 19 |
2010/11 | 维琴察 | 10 | 42 | 19 | 律者过统校钱先变及围 意大利 | 2 | 13 |
2009/10 | 切报力工法印黑效鲁尼写沃 | 22 | 15 | 2 | 意大利 | 1 | 16 |
2008/09 | 都灵 | 9 | 10 | 1 | 意大剃蜜己利 | 1 | 18 |
2007/08 | 莱切 | 9 | 37 | 12 | 意大利 | 2 | 3 |
2006/07 | 都灵 | 19 | 29 | 3 | 意大利 | 1 | 360百科 17 |
2005/06 | 都灵 | - | 16 | 4 | 意大利 | 2 | 3 |
200载倒移曾触观满液5/06 | 阿雷佐 | - | 26 | 10 | 意大利 | 2 | 7 |
2004/05 | 阿雷佐 | - | 41 | 13 | 意大利 | 2 | 14 |
2003/04 | 阿雷佐 | - | 34 | 20 | 意大利 | 3 | 1 |
2002/03 | 维罗纳 | - | 16 | 2 | 意大利 | 2 | 13 |
2001/02 | 的里雅斯特 | - | 25 | 5 | 意大利 | 3 | 5 |
2000/01 | 利沃诺 | - | 11 | 1 | 意大利 | 3 | 3 |
2000/01 | 维罗纳 | - | 0 | 0 | 意大利 | 1 | 15 |
1999/00 | 维罗纳 | - | 0 | 0 | 意大利 | 1 | 9 |
1998/99 | 雷吉亚那 | - | 2 | 0 | 意大利 | 2 | 17 |
1997/98 | 雷吉亚那 | - | 0 | 0 | 意大利 | 2 | 11 |
转会记录
(注:转会费单位垫霸来自乎戏为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-07-01 | 2009-06-30 | 转会 | 200 | 莱鸦元习切 | 都灵 |
2下仍贵顶知主师007-07-01 | 2008-06-30 | 转会 | 都灵 | 莱切 | |
2006-01-01 | 2007-06-30 | 转会 | 450 | 阿雷佐 | 都灵 |
2003-07-01 | 2005-1360百科2-31 | 转会 | 维罗纳 | 阿雷佐 | |
200烟孔刚场依记往亚2-07-01 | 2声号起官003-06-30 | 转会 | 急参司凯计都具危密 的里雅斯特 | 维罗纳 | |
2001-01-01 | 2002-06-30 | 转会 | 利沃诺 | 的里使构领座无雅斯特 | |
2000-07-01 | 2000-12-31 | 转会 | 维罗纳 | 利沃诺 | |
19矿镇始不质过程99-07-01 | 完州即黄谈注王 2000-06-30 | 转会 | 雷吉亚那 | 维罗纳 |
比赛结果
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比跨全院分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 下注 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-0弱带头友裂2-03 | 意甲 | 海养分余苦 佩斯卡拉 | 博洛尼亚 | 2:3 | 替补 | 12 | - | - | ||||
20巴即延13-01-20 | 意甲 | 佩斯卡拉 | 都灵 | 0:2 | 替纸地华鲜记成岩川广处补 | 46 | - | 保牛压已- | ||||
2013-01助眼呀谁告待等曲京今将-13 | 意甲 | 佩斯卡拉 | 国际米兰 | 0:2 | 替补 | 14 | - | - | ||||
2013-01-06 | 意甲 | 佩斯卡拉 | 佛罗伦萨 | 2:0 | 械别律想小体足企 替补 | 6 | - | - | ||||
2012-12-22 | 意甲 | 佩斯卡拉 | 持若兵销变早突岁显振 卡塔尼亚 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-1千间资2-16 | 意甲 | 佩斯卡拉 | AC米兰 | 1:4 | 语 首发 | 74 | - | - | ||||
2012-12-09 | 意甲 | 佩斯卡拉 | 热那亚 | 2:0 | 首发 | 75 | 1 | - | ||||
2012-12-02 | 意甲 | 佩斯卡拉 | 那不勒斯 | 1:5 | 替补 | 24 | - | - | ||||
2012-11-25 | 意甲 | 佩斯卡拉 | 罗马 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-11-18 | 意甲 | 佩斯卡拉 | 锡耶纳 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-11-11 | 意甲 | 佩斯卡拉 | 尤文图斯 | 1:6 | 首发 | 65 | - | - | ||||
2012-11-04 | 意甲 | 佩斯卡拉 | 帕尔马 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2012-11-01 | 意甲 | 佩斯卡拉 | 切沃 | 0:2 | 首发 | 95 | - | - | ||||
2012-10-28 | 意甲 | 佩斯卡拉 | 亚特兰大 | 0:0 | 替补 | 46 | - | - | ||||
2012-10-07 | 意甲 | 佩斯卡拉 | 拉齐奥 | 0:3 | 替补 | 25 | - | - | ||||
2012-09-30 | 意甲 | 佩斯卡拉 | 卡利亚里 | 2:1 | 替补 | 24 | - | - | ||||
2012-09-27 | 意甲 | 佩斯卡拉 | 巴勒莫 | 1:0 | 替补 | 17 | - | - | ||||
2012-09-16 | 意甲 | 佩斯卡拉 | 桑普多利亚 | 2:3 | 替补 | 11 | - | - | ||||
2012-08-27 | 意甲 | 佩斯卡拉 | 国际米兰 | 0:3 | 替补 | 16 | - | - |
2012/13赛季数据统计
比赛日期 | 赛事 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 出场台企 | 进球 | 助攻 | 关键 | 射门 | 射正 | 犯试巩立重规 | 被犯 | 越位 | 抢断 | 解围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传球 | |||||||||||||||
2012-12-09 | 意甲 | 佩斯卡拉 | 热那亚 | 2:0 | 75 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 |
2012-12-06 | 意杯 | 佩斯卡拉 | 卡利亚里 | 2:4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-12-02 | 意甲 | 佩斯卡拉 | 那不勒斯 | 1:5 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-11-25 | 意甲 | 佩斯卡拉 | 罗马 | 0:1 | 90 | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | - | 1 | 1 |
2012-11-18 | 意甲 | 佩斯卡拉 | 锡耶纳 | 0:1 | 90 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
2012-11-11 | 意甲 | 佩斯卡拉 | 尤文图斯 | 1:6 | 65 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
2012-11-04 | 意甲 | 佩斯卡拉 | 帕尔马 | 2:0 | 90 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 2 |
2012-11-01 | 意甲 | 佩斯卡拉 | 切沃 | 0:2 | 95 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
2012-10-28 | 意甲 | 佩斯卡拉 | 亚特兰大 | 0:0 | 46 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - |
2012-10-21 | 意甲 | 佩斯卡拉 | 乌迪内斯 | 0:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-10-07 | 意甲 | 佩斯卡拉 | 拉齐奥 | 0:3 | 25 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
2012-09-30 | 意甲 | 佩斯卡拉 | 卡利亚里 | 2:1 | 24 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
2012-09-27 | 意甲 | 佩斯卡拉 | 巴勒莫 | 1:0 | 17 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
2012-09-23 | 意甲 | 佩斯卡拉 | 博洛尼亚 | 1:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-09-16 | 意甲 | 佩斯卡拉 | 桑普多利亚 | 2:3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
2012-09-02 | 意甲 | 佩斯卡拉 | 都灵 | 0:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-08-27 | 意甲 | 佩斯卡拉 | 国际米兰 | 0:3 | 16 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
转载请注明出处安可林文章网 » 埃尔维斯·阿布鲁斯卡托