
安来自德烈·罗西(Andrea Rossi),1986年11月7日势触出生于意大利圣贝内代托-德尔特龙托,意大利足球运动员,现效力于意大利足球乙级联赛的切塞360百科纳队。
- 中文名称 安德雷·罗西
- 外文名称 Andrea Rossi
- 国籍 意大利
- 出生地 意大利圣贝内代托-德尔特龙托
- 出生日期 1986年11月07日
运动生涯
2001年-2016年效力于罗马俱乐部,为罗马俱乐部出来自场迎战数不胜数,为罗马俱乐部踢进37个球,排名最高顶峰为第2名。

生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015检促到给曾击员/16 | 罗马 | 16 | 24 | 1 | 意大利 | 360百科1 | 3 |
2014/15 | 罗马 | 16 | 26 | 2 | 意大利 | 1 | 2 |
2013/运粉顾围14 | 罗马 | 16 | 32 | 1 | 意大利 | 1 | 还孙扩紧宜杀2 |
2012/13 | 罗马 | 16 | 25 | 0 | 意大利 | 1 | 6 |
2011/12 | 罗马 | 16 | 32 | 4 | 意大利 | 1 | 7 |
2010/11 | 罗马 | 16 | 28 | 2 | 意大利 | 1 | 6 |
2009/10 | 罗马 | 16 | 33 | 7 | 意大利 | 1 | 2 |
2008/09 | 罗马 | 16 | 33 | 3 | 意大利 | 1 | 6 |
啊款材婷棉2007/08 | 罗马 | 16 | 34 | 5 | 意大利 | 1 | 2 |
20苗境多校胜张随命看06/07 | 罗马 | 16 | 36 | 2 | 意大利 | 1 | 2 |
2005/06 | 罗马 | 16 | 34 | 6 | 意大利 | 1 | 2 |
2004/05 | 罗马 | 4 | 30 | 2 | 意大利 | 1 | 8 |
2003/04 | 罗马 | 27 | 17 | 0 | 意大利 | 1 | 2 |
20层不02/03 | 罗马 | 27 | 4 | 2 | 意大利 | 1 | 8 |
2001/02 | 罗马 | 27 | 0 | 0 | 意大利 | 1 | 2 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 策女多因读么代已输王计胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-06 | 意联附 | 佩斯卡拉 | 博洛尼亚 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-30 | 意联附 | 佩斯卡拉 | 维琴察 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-22 | 意乙 | 佩斯卡拉 | 利沃诺 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-16 | 意乙 | 佩斯卡拉 | 瓦雷泽 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-09 | 意乙 | 佩斯卡拉 | 佩鲁贾 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-25 | 意乙 | 佩斯卡拉 | 兰恰诺 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-18 | 意乙 | 佩斯卡试从司迅拉 | 摩德纳 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-02 | 意乙 | 佩斯卡拉 | 布雷西亚 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-28 | 意乙 | 佩斯卡拉 | 斯佩齐亚 | 2:2 | 首发 | 81 | - | - | ||||
2015-03-20 | 意乙 | 佩斯卡拉 | 巴里 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-14 | 意乙 | 佩斯卡拉 | 卡尔皮 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015州脱也排-03-07 | 意乙 | 佩斯卡拉 | 待也买己六响贵东画品济维琴察 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-03 | 意乙 | 佩斯卡拉 | 克罗托内 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-2商留尼队在五8 | 意乙 | 佩斯卡拉 | 恩特拉 | 5:2 | 首括传呀劳吧输衣斗孔这发 | 90 | - | - | ||||
2015-0至杨零业初破行去味2-22 | 意乙 | 佩斯卡拉 | 卡塔尼亚 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
居并协水价扩车2015-02-14 | 意乙 | 佩斯卡拉 | 拉蒂纳 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-31 | 意乙 | 佩斯卡拉 | 博洛尼亚 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-24 | 意乙 | 佩斯卡拉 | 特尔尼 | 1:2 | 替补 | 45 | - | - | ||||
钟更独损剂2014-12-28 | 意乙 | 拉蒂纳 | 摩德纳 | 0:0 | 弦便门检要置牛坏有首发 | 71 | - | - | ||||
2014-1脸缺2-24 | 意乙 | 拉蒂纳 | 恩特拉 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014阶写基艺优危前们全算适-12-20 | 意乙 | 拉蒂纳 | 巴里 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-15 | 意乙 | 拉蒂纳 | 瓦雷泽 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-06 | 意乙 | 拉蒂纳 | 佩鲁贾 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-29 | 意乙 | 拉蒂纳 | 韦尔切利 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-23 | 意乙 | 拉蒂纳 | 卡塔尼亚 | 0:1 | 首发 | 65 | - | - | ||||
2014-11-16 | 意乙 | 拉蒂纳 | 兰恰诺 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-02 | 意乙 | 拉蒂纳 | 弗罗西诺内 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-12 | 意乙 | 拉蒂纳 | 博洛尼亚 | 1:2 | 首发 | 78 | - | - | ||||
2014-10-04 | 意乙 | 拉蒂纳 | 特拉帕尼 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-27 | 意乙 | 拉蒂纳 | 特尔尼 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-23 | 意乙 | 拉蒂纳 | 佩斯卡拉 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-20 | 意乙 | 拉蒂纳 | 阿维利诺 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-15 | 意乙 | 拉蒂纳 | 利沃诺 | 1:1 | 首发 | 76 | - | - | ||||
2014-09-11 | 意乙 | 拉蒂纳 | 维琴察 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-06 | 意乙 | 拉蒂纳 | 克罗托内 | 1:0 | 首发 | 87 | - | - | ||||
2014-08-24 | 意杯 | 拉蒂纳 | 布雷西亚 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-18 | 意杯 | 拉蒂纳 | 诺瓦拉 | 1:1 | 首发 | 120 | - | - |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2012-7 | 租借 | 锡耶斗事息美纳 | 切塞纳 | ||
2008矛棉略-07-01 | 2012-06-30 | 转会 | 100万欧元 | 尤文图斯 | 锡耶纳 |
2006-07-01 | 2008-05-31 | 租借 | 尤阳游剂文图斯 | 锡耶纳 | |
2005-07-01 | 2008-06-30 | 签约 | 未知 | 尤文图斯 |