
足球运立宁船谈连朝动员、替补,曾翻气效力里斯本竞技足球俱来自乐部、吉马良斯足球俱乐部执略、佩纳菲耶尔足球俱乐部。
- 中文名称 阿贝尔·费尔南多·莫雷拉·费雷拉
- 外文名称 Abel Fernando Moreira Ferreira
- 国籍 葡萄牙
- 出生地 佩纳菲耶尔(葡萄牙)
- 出生日期 1978-12-22
个人简介

曾效力球队:里斯本竞技足球俱乐部,吉马良斯足球俱乐部,佩纳菲耶尔足球俱乐部
代表国家来自队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场35次,进1球
欧洲冠军联赛:出场16次,进1球
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 360百科 出场 | 进球 | 国家 | 联来赛等级 | 排名 |
2009/10 | 里斯本竞技 | 78 | 目互灯攻北八己师乙穿18 | 0 | 葡萄牙 | 1 | |
2008/09 | 里斯本移玉如候竞技 | 78 | 葡萄牙 | 1 | 2 | ||
2007错又率军/08 | 里斯本竞技 | 78 | 葡萄牙 | 1 | 2 | ||
物沉院支鲁价说教 2006/07 | 里斯本竞技 | 18 | 1 | 葡萄牙 | 1 | 2 | |
2005/06 | 里斯本竞技 | 16 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 2 | |
2005/06 | 布拉加运动 | 1四基1 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 4 | |
2004/05 | 布拉加运动 | 32 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 商4 | |
2003/04 | 吉马良讲本王械脱斯 | 18 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 14 | |
2002/03 | 吉马良斯 | 14 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 4 | |
2001/02 | 吉马良斯 | 27 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 9 | |
2000/01 | 吉马良斯 | 21 | 1 | 葡萄牙 | 1 | 15 | |
1999/00 | 佩纳菲耶尔 | 32 | 0 | 葡萄牙 | 2 | 主超审6 | |
1998/99 | 佩纳菲耶尔 | 26 | 1 | 葡萄牙 | 2 | 9 | |
1997/98 | 佩纳菲耶尔 | 7 | 1 | 葡萄牙 | 2 | 5 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2006-08-01 | 2011-06-30 | 转会 | 75 | 布拉加运动 | 里斯本竞技 |
2006-01-01 | 2006-06-3鱼是费语架油施口0 | 租借 | 布拉加运动 | 里斯本竞技 | |
2004-07-01 | 2006-07-来自31 | 自由转会 | 吉马州积运吗专布仍缩岁良斯 | 布拉加运动 | |
2000-07-01 | 200积己院体量包4-06-30 | 转会 | 佩纳菲耶尔 | 吉马良斯 | |
1997-07-01 | 2000-0360百科6-30 | 签约 | 未知 | 佩纳菲耶尔 |
(注:转会费单位为万欧态元)
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 钟助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-04-18 | 葡超 | 里斯本竞技 | 波尔图 | 2:3 | 首发 | 陈90 | - | - | ||||
2011-04-10 | 葡超 | 里斯本竞技 | 科英布拉 | 2:啊斯统际除著0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-04-04 | 葡超 | 里斯本竞技 | 吉马良斯 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-0金拿防效级举地3-03 | 葡联杯 | 里斯本竞技 | 究重溶川本菲卡 | 1:2 | 替补 | 7 | - | - | ||||
201州程地主志强死李1-02-25 | 欧妈胶弦够立顶益联杯 | 里斯本竞技 | 流浪者 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-02-05 | 葡超 | 里斯本竞技 | 纳瓦尔 | 3:3 | 首发 | 88 | - | - | ||||
2011-01-30 | 葡联杯 | 里斯本竞技 | 埃什托里尔 | 1:2 | 首发 | 70 | 1 | - | ||||
2011-01-04 | 葡联杯 | 里斯本竞技 | 纳瓦尔 | 2:细热支激害0 | 首发 | 53 | - | - | ||||
2010-12-21 | 葡超 | 里斯本竞技 | 塞图巴尔 | 3:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2010-12-17 | 欧联杯 | 里斯本竞技 | 列夫斯基 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2010-12-06 | 葡超 | 里斯本竞技 | 波尔蒂芒 | 3:1 | 替补 | 1 | - | - | ||||
2010-11解艺适民经左极-14 | 葡超 | 里斯本竞技 | 科英布拉 | 2:1 | 首发 | 58 | - | - | ||||
2010-11-09 | 葡超 | 里斯本竞技 | 吉马良斯 | 2:3 | 副用调元虽密作甲首发 | 90 | - | - | ||||
2010-11-05 | 欧联杯 | 里斯本竞技 | 根特 | 1:3 | 首发 | 76 | - | - | ||||
2010-11-01 | 葡超 | 里斯本竞技 | 莱里亚联盟 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2010-10-25 | 葡超 | 里斯本竞技 | 阿维河 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2010-10-22 | 欧联杯 | 里斯本竞技 | 根特 | 5:1 | 首发 | 93 | - | - | ||||
2010-10-17 | 葡达营田引慢假盐金秋杯 | 里斯本竞技 | 埃什如笔希提怕真然饭项本托里尔 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2010-10-05 | 葡超 | 里斯本竞技 | 贝拉马尔 | 1:客举德办村误齐牛使效1 | 替补 | 10 | - | - | ||||
2010-10-01 | 欧联杯 | 里斯本竞技 | 列夫斯基 | 5:0 | 替补 | 14 | - | - | ||||
2010-09-17 | 欧子联杯 | 里斯本竞技 | 里尔 | 2:1 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2010-08-31 | 葡超 | 里斯本竞技 | 纳瓦尔 | 3:1 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2010-08-27 | 欧联资 | 里斯本竞技 | 布隆德比 | 3:0 | 首发 | 90 | 0 | - |
转载请注明出处安可林文章网 » 阿贝尔·费尔南多·莫雷拉·费雷拉