
松下GF2CGK是香奏年季些收安宪松下生产的一款相机,拥有1210万像素,可配合3者附阻六极意无D镜头。
- 中文名称 松下GF2CGK
- 生产厂家: 松下
- 产品名称: 松下GF2CGK
- 产品毛重: 0.475kg
产品概述
产品名称:松下GF2CGK 生产厂家:松下
产品产地:日本 产品毛重:0.475kg
产品主要信息
卡片之型,单反之能!
1210万像素
轻巧机身
FULL HD影像录制
3.0英寸触摸式LCD
微型4/3系统
可配合3D镜头
内置闪光灯
日本原产
产品特色
只要对准想拍摄的东西,然后Touch即可调准焦距又可按快门。
手指滑动之间,灵感尽情展现
仅需滑动LCD显示屏上的滑尺,即可精确显现您所要求的柔焦效果
来自 真正的影像艺术 FULL HD增规神世另标黑拍摄,一机两得。
触摸式高效简捷的操作界面及创意性拍摄 仅拍摄日常生活中偶然遇到的场面及风景,捕捉与您所见景色印象相同的画面。发觉可换镜头系统相机的真正快感!
卓越性能展现无以伦比的画质
一触即可弹出的内置360百科闪光灯,可确保您在黑暗四响合英自还交来题良错的室内或夜间也不会错过拍摄良机。
微型4/3系统
以高便捷性小型设计为中心进一步扩展。
无限的表现能力来自纤秀精巧的镜头
将日常生活的场景变成一幅艺术作品。
iA模式
值得信干氧成罗间四顺国川兴赖的iA模式。
产品参数
基本参数 | |
---|---|
品牌 | 松下 |
型号 | GF2CGK |
颜色 | 白色 |
数码相关类型 | 单电(Micro 4/3系统) |
总像素 | 1306万 |
有效像素 | 英占儿功细势波怀形1210万 |
传感器类型 | Live MOS |
传感器尺寸 | 17.3 x 13.0mm (采用4并清果配频医:3宽高比时) |
滤镜装置 | 基色滤光镜 超声超历粮角得种波滤镜 |
最大分辨率 | 4000×3000 |
短片拍摄 | 支持1080P高清视频拍摄 320×240(30帧/秒) 640×480(30帧/秒) 848×480(30帧/秒) 1280×720(30帧/联的触纪落般消秒) 1920×1080(对难积见钟什列战它果脱30帧/秒) |
语言 | 英文、中文(简体) |
父异肉屏幕参数 | |
液晶屏尺寸 | 3.0英寸、3:2宽高比、宽视角(TFT触摸式L溶度CD) |
液晶屏像素 | 4控次酒谁执6万点 |
触摸屏 | 支持 |
取景器类型 | LCD取景(可选配DMW-LVF1取景器) |
取景器描述 | 视野率:约100% |
镜头参数 | |
镜再穿火步叶修翻任头类型 | H-H014 |
镜头描述 | LUMIX G 14mm F2.5 ASPH. |
植附焦距 | 28mm |
对焦方式 | 面部检测,自动追往浓乎友业纪序踪,23区对焦,1区选象乡走沉学践稳自动对焦,触摸对焦 |
普通对焦范围 | 18cm - 无穷远 |
光圈范围 | F2.5呼它油-F22 |
滤镜尺寸 | 46mm |
镜头防抖 | 不支持 |
镜头特性 | 5组随油6片(3片非球面镜片) |
曝光控制 | |
曝光模式 | 编程自动曝光、光圈优先自动曝光、快杀难养任对门优先自动曝光、手控 |
曝光补偿 | 每级1/3EV,±3EV |
测光方式 | 智能多点、中央重点、定点 |
ISO感光度 | 自动、智能ISO、100、200、400、800、1600、3200、6400 |
白平衡模式 | 自动、日光、阴天、阴影、卤素灯、闪光灯、白平衡预设1 / 2、色温设置 |
场景模式 | 肖像、柔肤、风景、建筑、运动、周边失焦、鲜花、食物、物体、夜景肖像、夜景、照明、宝宝1/2、宠物、派对、日落 |
模式 | 设置自定义菜单的Fn锁键定自动曝光 |
性能参数 | |
快门 | 静像:1/4000 ~ 60 (焦平面快门) |
防抖功能 | 机身不具备防抖功能 |
连拍 | 高速:3.2张/秒;中速:2.5张/秒(采用实时检视功能);低速:2张/秒(采用实时检视功能) |
自拍 | 支持2秒,10秒延迟拍摄 |
附件功能 | 支持面部识别功能,支持防红眼闪光拍摄 |
闪光灯参数 | |
机身闪光灯 | TTL内置闪光灯,GN6等效值(ISO 100·m),内置弹跳式 |
有效闪光范围 | 自动、自动/红眼抑制、强制开启、强制开启/红眼抑制、慢速同步、慢速同步/红眼抑制、强制关闭 |
闪光模式 | 闪光指数:GN11(ISO 100,以米为单位) |
外接闪光灯 | 支持DMW-FL220,DMW-FL360,DMW-FL500闪光灯 |
闪光灯特性 | 前帘同步 |
存储及连接参数 | |
存储介质 | SD记忆卡、SDHC记忆卡、SDXC记忆卡 |
记录格式 | 静像:应对JPEG(DCF、Exif 2.3)、RAW、DPOF MPO (采用微型4/3标准的3D镜头时) 影像:AVCHD、QuickTime Motion JPEG |
记录分辨率 | [4:3] 4000 x 3000 (大)、2816 x 2112 (中)、2048 x 1536 (小)、1600 x 1200 (采用微型4/3系统标准的3D镜头时) [3:2] 4000 x 2672 (大)、2816 x 1880 (中)、2048 x 1360 (小)、1600 x 1064 (采用微型4/3系统标准的3D镜头时) [16:9] 4000 x 2248 (大)、2816 x 1584 (中)、1920 x 1080 (小)、1600 x 904 (采用微型4/3系统标准的3D镜头时) [1:1] 2992 x 2992 (大)、2112 x 2112 (中)、1504 x 1504 (小)、1440 x 1440 (采用微型4/3系统标准的3D镜头时) |
数据接口 | 高速USB 2.0,HDMI输出 |
附件及电源参数 | |
电池型号 | DMW-BLD10GK(1010mAh) |
电池续航时间 | 300张(CIPA标准) |
随机软件 | 驱动程序,图像编辑软件 |
电池类型 | 可充电锂离子电池 |
外观参数 | |
尺寸 | 112.8 x 67.8 x 32.8毫米 / 4.44 x 2.67 x 1.29英寸 (不含凸起部位) |
重量 | 约530.0g |