
费德里科·费尔南多·伊瓜因(Federico Fernando Higuaín),1984年10月25日出生于阿根廷布宜诺斯艾利斯,阿根廷职业足球运动员,司职前腰/前锋/中场,现效力于美国职业足球大联盟的迈阿密国际足球俱乐部。
- 中文名称 费德里科·费尔南多·伊瓜因
- 外文名称 Federico Fernando Higuaín
- 国籍 阿根廷
- 出生地 阿根廷布宜诺斯艾利斯
- 出生日期 1984年10月25日
运动生涯
费德里科·伊瓜因出道于阿根廷河床队,2来自005至2006年租借效力于纽瓦芝加哥足球俱乐部。2007年夏天,转会加盟土耳其贝西克塔斯足球俱乐部。2008年上半年,租借效率于墨西哥美洲队。2008年夏天,转会阿根廷独立竞技俱乐部。2009年夏天,转会戈多伊克鲁斯体育俱乐360百科部。2010年夏天,转会科隆竞技足球俱乐部。2012年7月,片害互轻服谈刚打唱耐转会加盟美国哥伦布机员足球俱乐部。 2020年11月,加盟迈阿密国际足球俱乐部。
个人生活
费德里科·伊瓜因出生于足球世家,父亲豪尔赫·伊瓜因曾是20世纪80斯十电论巴年代阿根廷著名后卫,弟弟冈萨洛·伊瓜因现效力于迈阿密国际足球俱乐部(二人素难织步济威评晶香读均为队友) ,司职前锋。
北京时间2020年11月21日,据媒体报道,费德里科·伊瓜因最新的新冠检测为阳性 。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 哥伦布水手 | 33 | 6 | 1 | 美国 | 1 | 东部第4(赛季进行中) |
来自2012 | 哥伦布水手 | 33 | 13 | 5 | 美国 | 1 | 东部第6 |
2011/12 | 科隆竞技 | 0 | 0 | 阿根廷 | 1 | ||
2010/11 | 科隆竞技 | 0 | 0 | 阿根廷 | 1 | ||
2009/10 | 戈多伊克鲁斯 | 7 | 0 | 0 | 阿根廷 | 1 | |
2008/09 | 阿根廷独立 | 0 | 0 | 阿根廷 | 1 | ||
2007/08 | 贝希克塔什 | 9 | 0 | 0 | 土耳其 | 龙套短讨室 1 | 3 |
2006/07 | 新芝加哥 | 35 | 14 | ||||
2005/06 | 360百科新芝加哥 | 36 | 13 | ||||
南喜题收苏唱 2004/05 | 河床 | 2 | 0 | ||||
2003/04 | 河床 | 2 | 0 |
转会记录
(注:转会费玉单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-08-23 | 2010-06-30 | 转会 | 120 | 损裂讲苦沙 河床 | 贝希克塔什 |
威重待长表掌百雷设顺参加比赛
2019赛季
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国职业大联济文代哪深手干斗过盟联赛 | 05/09 07:30 | 哥伦布机员 | 3-1 | 洛杉矶银河 | 1 | 0 | 宣矛里0 | 0 | 0 |
美国职业大联盟联赛 | 05/05 08:00 | 华盛顿联队 | 3-1 | 哥伦布机员 | 缺盐 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美国职业大联盟联赛 | 04/07 07:30 | 哥伦布机员 | 1-0 | 新英格兰革命 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美国职业大联盟联赛 | 03么预井况友普房服再/31 07:35 | 哥伦布机员 | 2-0 | 亚特兰大联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美国职业大联盟联赛 | 11/02 08:00 | 华盛顿联队 | 1-1 | 哥伦布机员 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美国职业大联盟联赛 | 10/2带朝革聚免2 03:00 | 奥兰多城 | 2-1 | 哥伦布机员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
完确故尔阳台减 美国职业大联盟联赛 | 09/23 07:30 | 哥伦布机员 | 2-1 | 科罗拉多急流 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美国职业大联盟联赛 | 08/24 07:00 | 芝加哥火焰 | 1-1 | 哥伦布机员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美国职业大联盟联赛 | 06/24 10:30 | 洛杉矶FC | 2-0 | 哥伦布机员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 盐表0 |
美国职业大联盟联赛 | 06/03 07:37 | 哥伦布机员 | 3-3 | 多伦多FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
美国职业大联盟树投市觉铁兴期粒京联赛 | 05/28 06:15 | 肯萨斯体育会 | 0-0 | 哥伦布机员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 普分地扩冷度席看拿苏海 1 |
美国职业大联盟联赛 | 05/13 07:30 | 哥伦布机员 | 3-0 | 芝加哥火焰 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
及青四明 美国职业大联盟联赛 | 04/22 07:30 | 哥伦布机员 | 2-2 | 新英格兰革命 | 除入始明钟气杆整 0 | 0 | 0 | 1 | 图已当资决属群毫烧记 0 |
美国职业大联盟联赛 | 04/15 07:静00 | 华盛顿联队 | 1-0 | 哥伦布机员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美国职业大联盟联赛 | 03/18 02:00 | 费城联合 | 0-0 | 哥伦布机员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美国职业大联盟联赛 | 03/11 02:00 | 哥伦布机员 | 3-2 | 蒙特利尔冲击 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
美国职业大联盟联赛 | 03/04 02:00 | 多伦多FC | 0-2 | 哥伦布机员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡罗莱纳挑战杯 | 02/25 06:00 | 明尼苏达联 | 0-2 | 哥伦布机员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018赛季
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-12 | 美职 | 哥伦布全民 | 纽约红牛 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2018-11-05 | 美职 | 哥伦布全民 | 纽约红牛 | 1:0 | 替补 | 45 | - | 1 |
2018-11-02 | 美职 | 哥伦布全民 | 华盛顿特区 | 2:2 | 首发 | 120 | 2 | - |
2018-10-29 | 美职 | 哥伦布全民 | 明尼苏达联 | 3:2 | 首发 | 75 | - | - |
2018-10-22 | 美职 | 哥伦布全民 | 奥兰多城 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018-10-07 | 美职 | 哥伦布全民 | 蒙特利尔撞 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2018-09-30 | 美职 | 哥伦布全民 | 费城联盟 | 0:0 | 首发 | 72 | - | - |
2018-09-23 | 美职 | 哥伦布全民 | 科罗拉多 | 2:1 | 首发 | 87 | 1 | 1 |
2018-09-16 | 美职 | 哥伦布全民 | 达拉斯 | 0:0 | 首发 | 87 | - | - |
2018-09-02 | 美职 | 哥伦布全民 | 纽约城 | 2:1 | 首发 | 89 | - | - |
2018-08-24 | 美职 | 哥伦布全民 | 芝加哥火焰 | 1:1 | 替补 | 34 | - | - |
2018-08-20 | 美职 | 哥伦布全民 | 亚特兰大联 | 1:3 | 首发 | 71 | - | - |
2018-08-12 | 美职 | 哥伦布全民 | 休斯敦 | 1:0 | 首发 | 75 | - | - |
2018-07-15 | 美职 | 哥伦布全民 | 纽约城 | 0:2 | 首发 | 78 | - | - |
2018-07-08 | 美职 | 哥伦布全民 | 洛杉矶银河 | 0:4 | 替补 | 29 | - | - |
2018-06-24 | 美职 | 哥伦布全民 | 洛杉矶FC | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-06-14 | 美职 | 哥伦布全民 | 亚特兰大联 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-06-10 | 美职 | 哥伦布全民 | 纽约红牛 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-06-03 | 美职 | 哥伦布全民 | 多伦多 | 3:3 | 首发 | 90 | 1 | 1 |
2018-05-28 | 美职 | 哥伦布全民 | 堪萨斯竞技 | 0:0 | 首发 | 45 | - | - |
2018-05-20 | 美职 | 哥伦布全民 | 新英格兰 | 1:0 | 首发 | 90 | - | 1 |
2018-05-13 | 美职 | 哥伦布全民 | 芝加哥火焰 | 3:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018-05-10 | 美职 | 哥伦布全民 | 费城联盟 | 1:0 | 替补 | 32 | - | - |
2018-05-06 | 美职 | 哥伦布全民 | 西雅图 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-29 | 美职 | 哥伦布全民 | 圣何塞地震 | 2:1 | 首发 | 90 | - | 1 |
2018-04-22 | 美职 | 哥伦布全民 | 新英格兰 | 2:2 | 首发 | 90 | - | 1 |
2018-04-15 | 美职 | 哥伦布全民 | 华盛顿特区 | 0:1 | 首发 | 82 | - | - |
2018-04-08 | 美职 | 哥伦布全民 | 芝加哥火焰 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-01 | 美职 | 哥伦布全民 | 温哥华白帽 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-25 | 美职 | 哥伦布全民 | 华盛顿特区 | 3:1 | 首发 | 90 | - | 2 |
2018-03-25 | 美职 | 哥伦布全民 | 华盛顿特区 | 3:1 | 首发 | 90 | - | 2 |
2018-03-18 | 美职 | 哥伦布全民 | 费城联盟 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-11 | 美职 | 哥伦布全民 | 蒙特利尔撞 | 3:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018-03-04 | 美职 | 哥伦布全民 | 多伦多 | 2:0 | 首发 | 88 | 1 | - |
2017赛季
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-30 | 美职 | 哥伦布全民 | 多伦多 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-11-22 | 美职 | 哥伦布全民 | 多伦多 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-11-06 | 美职 | 哥伦布全民 | 纽约城 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-11-01 | 美职 | 哥伦布全民 | 纽约城 | 4:1 | 首发 | 88 | - | 1 |
2017-10-27 | 美职 | 哥伦布全民 | 亚特兰大联 | 0:0 | 首发 | 120 | - | - |
2017-10-23 | 美职 | 哥伦布全民 | 纽约城 | 2:2 | 首发 | 90 | - | 2 |
2017-10-16 | 美职 | 哥伦布全民 | 奥兰多城 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-10-01 | 美职 | 哥伦布全民 | 华盛顿特区 | 2:0 | 首发 | 90 | - | 1 |
2017-09-24 | 美职 | 哥伦布全民 | 纽约红牛 | 3:2 | 首发 | 90 | - | 3 |
2017-09-17 | 美职 | 哥伦布全民 | 温哥华白帽 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-09-11 | 美职 | 哥伦布全民 | 堪萨斯竞技 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-08-27 | 美职 | 哥伦布全民 | 达拉斯 | 2:1 | 首发 | 88 | - | 1 |
2017-08-24 | 美职 | 哥伦布全民 | 洛杉矶银河 | 2:0 | 首发 | 63 | - | - |
2017-07-02 | 美职 | 哥伦布全民 | 亚特兰大联 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-06-25 | 美职 | 哥伦布全民 | 蒙特利尔撞 | 4:1 | 首发 | 90 | 2 | - |
2017-06-18 | 美职 | 哥伦布全民 | 亚特兰大联 | 1:3 | 首发 | 78 | 1 | - |
2017-06-15 | 美杯 | 哥伦布全民 | 辛辛那提 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-06-04 | 美职 | 哥伦布全民 | 科罗拉多 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2017-06-01 | 美职 | 哥伦布全民 | 西雅图 | 3:0 | 首发 | 83 | 1 | - |
2017-05-27 | 美职 | 哥伦布全民 | 多伦多 | 0:5 | 首发 | 65 | - | - |
2017-05-22 | 美职 | 哥伦布全民 | 新英格兰 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-05-14 | 美职 | 哥伦布全民 | 蒙特利尔撞 | 3:2 | 首发 | 74 | - | - |
2017-05-11 | 美职 | 哥伦布全民 | 多伦多 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2017-05-07 | 美职 | 哥伦布全民 | 新英格兰 | 2:0 | 首发 | 80 | 1 | - |
2017-04-30 | 美职 | 哥伦布全民 | 纽约城 | 2:3 | 首发 | 90 | 1 | - |
2017-04-23 | 美职 | 哥伦布全民 | 纽约红牛 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-04-16 | 美职 | 哥伦布全民 | 多伦多 | 2:1 | 首发 | 88 | - | - |
2017-04-02 | 美职 | 哥伦布全民 | 奥兰多城 | 2:0 | 首发 | 90 | - | 1 |
2017-03-25 | 美职 | 哥伦布全民 | 波特兰伐木工 | 3:2 | 首发 | 90 | - | 1 |
2017-03-20 | 美职 | 哥伦布全民 | 华盛顿特区 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2017-03-12 | 美职 | 哥伦布全民 | 休斯敦 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2017-03-05 | 美职 | 哥伦布全民 | 芝加哥火焰 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016赛季
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-24 | 美职 | 哥伦布全民 | 纽约城 | 1:4 | 首发 | 76 | - | - |
2016-09-04 | 美职 | 哥伦布全民 | 洛杉矶银河 | 1:2 | 替补 | 45 | - | - |
2016-08-25 | 美职 | 哥伦布全民 | 费城联盟 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2016-08-21 | 美职 | 哥伦布全民 | 新英格兰 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2016-08-14 | 美职 | 哥伦布全民 | 纽约城 | 3:3 | 首发 | 74 | - | - |
2016-08-01 | 美职 | 哥伦布全民 | 多伦多 | 0:3 | 首发 | 67 | - | - |
2016-07-24 | 美职 | 哥伦布全民 | 奥兰多城 | 2:2 | 替补 | 20 | - | - |
2016-06-02 | 美职 | 哥伦布全民 | 费城联盟 | 2:3 | 首发 | 74 | - | - |
2016-05-29 | 美职 | 哥伦布全民 | 皇家盐湖城 | 4:3 | 首发 | 90 | - | 1 |
2016-05-22 | 美职 | 哥伦布全民 | 多伦多 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-05-15 | 美职 | 哥伦布全民 | 科罗拉多 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-05-08 | 美职 | 哥伦布全民 | 蒙特利尔撞 | 4:4 | 首发 | 90 | 2 | - |
2016-05-01 | 美职 | 哥伦布全民 | 西雅图 | 0:1 | 首发 | 87 | - | - |
2016-04-24 | 美职 | 哥伦布全民 | 休斯敦 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-04-17 | 美职 | 哥伦布全民 | 纽约城 | 3:2 | 首发 | 88 | - | - |
2016-04-10 | 美职 | 哥伦布全民 | 蒙特利尔撞 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2016-04-03 | 美职 | 哥伦布全民 | 达拉斯 | 1:1 | 首发 | 90 | - | 1 |
2016-03-20 | 美职 | 哥伦布全民 | 芝加哥火焰 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-03-13 | 美职 | 哥伦布全民 | 费城联盟 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2016-03-07 | 美职 | 哥伦布全民 | 波特兰伐木工 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2015赛季
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-12-07 | 美职 | 哥伦布全民 | 波特兰伐木工 | 1:2 | 首发 | 90 | - | 1 |
2015-11-30 | 美职 | 哥伦布全民 | 纽约红牛 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-11-23 | 美职 | 哥伦布全民 | 纽约红牛 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-11-09 | 美职 | 哥伦布全民 | 蒙特利尔撞 | 3:1 | 首发 | 120 | - | - |
2015-11-02 | 美职 | 哥伦布全民 | 蒙特利尔撞 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2015-10-18 | 美职 | 哥伦布全民 | 多伦多 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2015-10-04 | 美职 | 哥伦布全民 | 纽约红牛 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-09-27 | 美职 | 哥伦布全民 | 波特兰伐木工 | 1:2 | 首发 | 90 | - | 1 |
2015-09-20 | 美职 | 哥伦布全民 | 华盛顿特区 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-09-13 | 美职 | 哥伦布全民 | 费城联盟 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-09-07 | 美职 | 哥伦布全民 | 达拉斯 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2015-08-30 | 美职 | 哥伦布全民 | 纽约城 | 2:1 | 首发 | 89 | 1 | 1 |
2015-08-23 | 美职 | 哥伦布全民 | 堪萨斯竞技 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-08-20 | 美职 | 哥伦布全民 | 纽约城 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-08-09 | 美职 | 哥伦布全民 | 科罗拉多 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-08-02 | 美职 | 哥伦布全民 | 奥兰多城 | 2:5 | 首发 | 90 | 1 | - |
2015-07-26 | 美职 | 哥伦布全民 | 多伦多 | 3:3 | 首发 | 78 | - | 1 |
2015-07-20 | 美职 | 哥伦布全民 | 芝加哥火焰 | 3:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2015-07-16 | 美职 | 哥伦布全民 | 芝加哥火焰 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-07-12 | 美职 | 哥伦布全民 | 蒙特利尔撞 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2015-07-05 | 美职 | 哥伦布全民 | 纽约红牛 | 2:1 | 首发 | 88 | - | - |
2015-06-28 | 美职 | 哥伦布全民 | 皇家盐湖城 | 2:2 | 首发 | 90 | - | 1 |
2015-06-25 | 美职 | 哥伦布全民 | 新英格兰 | 2:1 | 首发 | 72 | - | - |
2015-06-14 | 美职 | 哥伦布全民 | 洛杉矶银河 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2015-06-07 | 美职 | 哥伦布全民 | 蒙特利尔撞 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2015-06-04 | 美职 | 哥伦布全民 | 费城联盟 | 0:3 | 首发 | 65 | - | - |
2015-05-31 | 美职 | 哥伦布全民 | 奥兰多城 | 2:2 | 首发 | 19 | - | - |
2015-05-23 | 美职 | 哥伦布全民 | 芝加哥火焰 | 2:2 | 首发 | 87 | - | - |
2015-05-17 | 美职 | 哥伦布全民 | 圣何塞地震 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-05-10 | 美职 | 哥伦布全民 | 西雅图 | 3:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2015-05-03 | 美职 | 哥伦布全民 | 华盛顿特区 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-04-26 | 美职 | 哥伦布全民 | 费城联盟 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-04-19 | 美职 | 哥伦布全民 | 奥兰多城 | 3:0 | 首发 | 90 | 1 | 1 |
2015-04-12 | 美职 | 哥伦布全民 | 新英格兰 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-03-29 | 美职 | 哥伦布全民 | 纽约红牛 | 1:2 | 首发 | 83 | - | - |
2015-03-15 | 美职 | 哥伦布全民 | 多伦多 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-03-08 | 美职 | 哥伦布全民 | 休斯敦 | 0:1 | 首发 | 75 | - | - |
2014赛季
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-02 | 美职 | 哥伦布全民 | 新英格兰 | 2:4 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-10-20 | 美职 | 哥伦布全民 | 纽约红牛 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-10-05 | 美职 | 哥伦布全民 | 新英格兰 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2014-09-28 | 美职 | 哥伦布全民 | 蒙特利尔撞 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-09-21 | 美职 | 哥伦布全民 | 新英格兰 | 1:0 | 首发 | 86 | 1 | - |
2014-09-14 | 美职 | 哥伦布全民 | 休斯敦 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2014-09-08 | 美职 | 哥伦布全民 | 美国芝华士 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-08-31 | 美职 | 哥伦布全民 | 蒙特利尔撞 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2014-08-24 | 美职 | 哥伦布全民 | 休斯敦 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-08-17 | 美职 | 哥伦布全民 | 洛杉矶银河 | 4:1 | 首发 | 88 | - | - |
2014-08-10 | 美职 | 哥伦布全民 | 多伦多 | 2:3 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-08-03 | 美职 | 哥伦布全民 | 芝加哥火焰 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-07-27 | 美职 | 哥伦布全民 | 新英格兰 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-07-20 | 美职 | 哥伦布全民 | 蒙特利尔撞 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-07-17 | 美职 | 哥伦布全民 | 堪萨斯竞技 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2014-07-13 | 美职 | 哥伦布全民 | 纽约红牛 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - |
2014-06-30 | 美职 | 哥伦布全民 | 达拉斯 | 0:0 | 替补 | 23 | - | - |
2014-06-05 | 美职 | 哥伦布全民 | 皇家盐湖城 | 1:1 | 首发 | 44 | - | - |
2014-05-25 | 美职 | 哥伦布全民 | 芝加哥火焰 | 2:0 | 首发 | 90 | - | 2 |
2014-05-18 | 美职 | 哥伦布全民 | 波特兰伐木工 | 3:3 | 首发 | 90 | 2 | 1 |
2014-05-11 | 美职 | 哥伦布全民 | 温哥华白帽 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-05-08 | 美职 | 哥伦布全民 | 休斯敦 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-05-05 | 美职 | 哥伦布全民 | 堪萨斯竞技 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2014-04-27 | 美职 | 哥伦布全民 | 纽约红牛 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-04-20 | 美职 | 哥伦布全民 | 华盛顿特区 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-04-14 | 美职 | 哥伦布全民 | 圣何塞地震 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-04-06 | 美职 | 哥伦布全民 | 多伦多 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2014-03-30 | 美职 | 哥伦布全民 | 西雅图 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | 1 |
2014-03-23 | 美职 | 哥伦布全民 | 费城联盟 | 2:1 | 首发 | 89 | - | 1 |
2014-03-09 | 美职 | 哥伦布全民 | 华盛顿特区 | 3:0 | 首发 | 90 | 2 | - |