
丹尼·格拉汉姆(Danny Graham),1985年8月12日出生于英格兰盖茨黑德,英格兰足球运动员,场上司职中锋,效力于英冠的布莱克本流浪者足球俱乐部四六攻远转队事。
- 中文名称 丹尼·格拉汉姆
- 外文名称 Danny Graham(Daniel Anthony William Graham)
- 国籍 英格兰
- 出生地 盖茨黑德
- 出生日期 1985年8月12日
人物经历
来自2002年他在两度参加试训后正式转投当时尚在英360百科超角逐的米德尔斯堡,初时在U19青年队参赛,于上场20场赛事轰入21球。2003/04年赛季末格雷厄姆被外借到英乙俱乐部达灵顿汲取上场经验,当时他的薪金由达灵顿球迷会筹募支付,期间获派上场9场及射入两球。翌季达灵顿希望整季借用格雷厄姆,但被米德尔斯堡拒绝。
2004/05年赛季格雷厄姆除为预备队上场外,亦开始晋身一队,于2004年10月3日作客老特拉福德球场1-1战平曼联,于完场前首次获派上场替补入球功臣达宁;季内他为米德尔斯堡射入两球,首球于10月27日在英格兰联赛杯对考文垂射入,而第二球则在2005年2月27日联赛对查尔顿竞技,82分钟才后补登场,仅4分钟后即头球破网,为球队扳平2-2完场。3月9日格雷厄姆动笔签署两年新约。
2005年夏季耶古保加盟米德尔斯堡后锋线有人满之患苏新当红需望资备年,格雷厄姆尚要与哈索宾基、维杜卡、马卡鲁尼(Massimo Maccarone)、约布(Joseph-Desir衡互叶怀继整e Job)、尼美夫(Szilard Nemeth)及基士提(Malcolm Christie)等具经验球员争取上场机会。结果开季首3个月他仅在9月10日联赛对阿森纳后补上场不足1分钟。11月24日格雷厄姆获外借到正在挣扎保级的英冠俱乐部德比郡1个月,其后延长至逗留3个月,期间上场14场越未有入球。借用期满返审车矛学革部采着鲜回米德尔斯堡后达灵顿重提旧事要求借用,但再次被拒绝。2006年3月23日格雷厄姆再被借到另一支英冠球队利兹联1个月,期间上场3场亦没有取得入球,虽然利兹联取得附加赛参赛资格,仍在借用期满后让他返回米德尔斯乎王九四终酸京专打叶应堡。为米德尔斯堡在季末联赛上场多两场后,在季后俱乐部愿意让这名一度被誉为希望之星的球员离队。
2006/07年赛季季初格雷厄姆以借用身份到身处英甲的布莱克浦效力1个月,期间上场4场,于对布里斯托尔城取得1个入球,借用期满后返回米德尔斯堡等待机会。虽然新任主教练修夫基表明希望19或20云置针情致刻百附岁的球员留队不作外借,但开季后仅获派后补上场1场的格雷厄姆终在新年再获外借到另一扩氢核些台都宗点材支英甲球队卡莱尔联。
格雷厄姆在2007年1月1日外借到卡莱尔联1个月,于次场上场对北安普顿攻入1球,但却因腿伤返回米德尔斯堡接受治理,在借用期余下两周缺阵,直到2月23日完全康复后才返回卡莱尔联展开3个月的借用期,再获派上场9场,在两次借用期总共上场11场及射入7球。季后约满的格雷厄姆于5月10日遭米德尔去担国措级海乙斯堡放弃,随后于6快滑轻即属月6日签署两年合约正式加盟卡莱尔联
2007/08年赛季格雷厄姆在季初表现出色,由8月至10月在各项自们死候府调赛事总共射入9球,一直高据射手榜榜首席位,但自10月中开始直到翌年2月2日经历映零雷19场入球荒后,才在出对沃尔索尔射入奠胜球,协助卡莱尔联2-1己生离育误讨获胜兼平主场9场连胜蛋入纪录;3月3日作客1-0击败诺丁汉森林,格雷厄姆一箭定江山,以入球庆祝其第100场代表卡莱尔联上场。卡莱尔联获得联赛第4位参加升级附加赛,半决赛首回合作客利兹联,上半场队友的射球中格雷厄姆的背脊改变方向入网先开纪录,下半场卡莱尔联再下一城,但于完场前被利兹联扳回1球;次回合再次于完场前失球负0-2,累计2-3被淘汰出局。格雷厄姆以14个联赛入球,总共17球结束赛季。
2008/09年赛季上半季格雷厄姆继续表现神勇,于8月4场联赛轰入5球,获选"8月英甲最佳球员";在新年前射入13球,同属英甲的哈德斯菲尔德被传有意用25万英镑收购格雷厄姆,而上输斯旺西亦加入争夺,惟直到转会窗关闭均没有成事,而他亦在1月射入3球后忘带打门鞋,直到赛季结束再没有取得入球,整季射入16球。于季后约满的格雷厄姆获卡莱尔联提供两年优山审害他至分办光控球酒厚新约,但格雷厄姆拒绝续约,于2009年7月2日加盟英冠俱乐部沃特福德,由于他眼活尚未满24岁且拒绝续约知破期致古轴,其后经审裁处判决沃特福德需支付初步20万英镑补偿金,最终可增加至50万英镑。
2009年8月8日格雷厄姆首次披上沃特福德战衣在联赛揭幕战主场迎战唐卡斯特,他于27分钟首开纪录,但最终1-1平手完场。格雷厄姆整季发挥平稳,全部46场联赛均获派上场,射入14球成为球队首席射手。
生涯数据
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 米德尔斯堡 | 9 | 18 | 6 | 英格兰 | 2 | 12 |
2013/14 | 赫尔城 | 9 | 18 | 1 | 英格兰 | 1 | 16 |
2012/13 | 桑德兰 | 9 | 13 | 0 | 英格兰 | 1 | 17 |
2012/13 | 斯旺西城 | 10 | 18 | 3 | 威尔士 | 1 | 9 |
2011/12 | 斯旺西城 | 10 | 36 | 12 | 威尔士 | 1 | 11 |
2010/11 | 沃特福德 | 10 | 45 | 23 | 英格兰 | 2 | 14 |
2009/10 | 沃特福德 | 10 | 46 | 14 | 英格兰 | 2 | 16 |
2008/09 | 卡莱尔联 | 9 | 44 | 15 | 英格兰 | 3 | 20 |
2007/08 | 卡莱尔联 | 9 | 46 | 14 | 英格兰 | 3 | 4 |
2006/07 | 卡莱尔联 | - | 11 | 7 | 英格兰 | 3 | 8 |
2006/07 | 布莱克浦 | - | 4 | 1 | 英格兰 | 3 | 3 |
2006/07 | 米德尔斯堡 | - | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 12 |
2005/06 | 利兹联 | - | 3 | 0 | 英格兰 | 2 | 5 |
2005/06 | 德比郡 | - | 14 | 0 | 英格兰 | 2 | 20 |
2005/06 | 米德尔斯堡 | - | 3 | 0 | 英格兰 | 1 | 14 |
2004/05 | 米德尔斯堡 | - | 9 | 1 | 英格兰 | 1 | 7 |
2003/04 | 达灵顿 | - | 9 | 2 | 英格兰 | 4 | 18 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2007-06-06 | - | 自由转会 | - | 米德尔斯堡 | 卡莱尔联 |
2007-01-01 | 2007-04-22 | 租借 | - | 米德尔斯堡 | 卡莱尔联 |
2006-08-02 | 2006-09-02 | 租借 | - | 米德尔斯堡 | 布莱克浦 |
2006-03-23 | 2006-05-22 | 租借 | - | 米德尔斯堡 | 利兹联 |
2005-11-24 | 2006-02-24 | 租借 | - | 米德尔斯堡 | 德比郡 |
2004-03-19 | 2004-05-09 | 租借 | - | 米德尔斯堡 | 达灵顿 |
2003-07-01 | 2007-06-06 | 签约 | - | 未知 | 米德尔斯堡 |
参加比赛
布莱克本生涯
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英格兰冠军联赛 | 02/29 23:00 | 来自 布莱克本 | 2-2 | 斯旺西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 12/29 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 2-1 | 布莱克本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰360百科冠军联赛 | 12/2晶4 03:45 | 布莱克本 | 0-0 | 维独流冈竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰兴便方苗满举东冠军联赛 | 12/12 03:45 | 斯旺西 | 1-1 | 布莱克本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 逐扬货史句 08/17 22:00 | 布莱克本 | 1-0 | 米德尔斯堡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 心材0 |
英格兰冠军联赛 | 04/蒸房调其养察镇细认义19 22:00 | 女王公园巡游者 | 1-2 | 布莱克本 | 0 | 1 | 0 | 0 | 走座想心劳去之高练溶千0 |
英格兰冠军联赛 | 04/13 22:00 | 诺丁汉森林 | 1-2 | 布莱克本 | 1 | 去 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 03/1作如均该3 03:45 | 布莱克本 | 3-0 | 维冈竞技 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 02/23 23:00 | 风罪身它伯明翰 | 2-2 | 布莱克本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 02/02 23:非00 | 布伦特福德 | 5-2 | 布莱克本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 约真巴解心列站十坚院照 0 |
英格兰冠军联赛 | 01/19 23:00 | 布莱克本 | 2-0 | 伊普斯维奇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 12/15 23:00 | 义九色如手此 布莱克本 | 2-2 | 伯明翰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 剂干益冲防成固远曾抗 0 |
英格兰冠军联赛 | 12/01 23:00 | 布莱克本 | 4-2 | 谢菲尔德星期三 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 11/29 03:45 | 维冈竞技 | 3-1 | 布莱克本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 11/24 23:00 | 普雷斯顿 | 4-1 | 布莱克本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰冠次父连帝良五针配川黑推军联赛 | 10/20 19:00 | 布莱仅首衣磁五握远尽克本 | 2-1 | 利兹联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四倍 0 |
英格兰冠军联赛 | 09/22 22:00 | 斯托克城 | 2-3 | 布莱克本 | 什却真染编超1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰联赛杯 | 08/29 02:45 | 布莱克本 | 4-1 | 林肯城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 08/04 22:00 | 伊普斯维奇 | 2-2 | 布莱克本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰甲级联赛 | 04/20 02:45 | 布莱克本 | 3-1 | 彼得堡联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰甲级联赛 | 04/07 22:00 | 布莱克本 | 1-0 | 绍森德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰甲级联赛 | 02/24 23:00 | 沃尔索尔 | 1-2 | 布莱克本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰甲级联赛 | 02/20 03:45 | 布莱克本 | 2-0 | 贝利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰甲级联赛 | 01/31 03:45 | 布莱克本 | 3-1 | 沃尔索尔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰甲级联赛 | 01/27 23:00 | 布莱克本 | 1-1 | 北安普顿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰甲级联赛 | 01/13 23:00 | 布莱克本 | 3-1 | 什鲁斯伯里 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桑德兰生涯
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 08-08 22:00 | 桑德兰 | 2 - 4 | 莱切斯特城 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
球会友谊 | 08-01 23:00 | 桑德兰 | 1 - 0 | 汉诺威96 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 05-24 22:00 | 桑德兰 | 1 - 3 | 切尔西 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 05-21 02:45 | 桑德兰 | 0 - 0 | 阿森纳 | 是 | 46' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 05-16 22:00 | 桑德兰 | 0 - 0 | 莱切斯特城 | 是 | 80' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 05-09 19:45 | 桑德兰 | 2 - 0 | 埃弗顿 | 是 | 74' | 1 | - | - | 详情 |
英超 | 05-02 22:00 | 桑德兰 | 2 - 1 | 南安普顿 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-25 22:00 | 桑德兰 | 1 - 1 | 斯托克城 | 否 | 44' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-11 22:00 | 桑德兰 | 1 - 4 | 水晶宫 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-05 23:00 | 桑德兰 | 1 - 0 | 纽卡斯尔联 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 03-22 01:30 | 桑德兰 | 0 - 1 | 西汉姆联 | 否 | 2' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 03-14 23:00 | 桑德兰 | 0 - 4 | 阿斯顿维拉 | 否 | 7' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 03-04 03:45 | 桑德兰 | 1 - 1 | 赫尔城 | 是 | 74' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 02-28 23:00 | 桑德兰 | 0 - 2 | 曼联 | 否 | 23' | 0 | - | - | 详情 |
足总杯 | 02-15 22:30 | 桑德兰 | 0 - 2 | 布拉德福德城 | 是 | 46' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 02-11 03:45 | 桑德兰 | 0 - 2 | 女王公园 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 02-07 23:00 | 桑德兰 | 1 - 1 | 斯旺西 | 是 | 76' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 01-31 23:00 | 桑德兰 | 2 - 0 | 伯恩利 | 否 | 15' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 01-17 23:00 | 桑德兰 | 1 - 2 | 热刺 | 否 | 15' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 01-10 20:45 | 桑德兰 | 0 - 1 | 利物浦 | 否 | 12' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 11-09 21:30 | 桑德兰 | 1 - 1 | 埃弗顿 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 11-04 04:00 | 桑德兰 | 3 - 1 | 水晶宫 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 10-18 22:00 | 桑德兰 | 0 - 8 | 南安普顿 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 09-20 22:00 | 桑德兰 | 0 - 0 | 伯恩利 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 08-16 22:00 | 桑德兰 | 2 - 2 | 西布朗 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
狼队生涯
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 12-27 01:30 | 狼队 | 1 - 0 | 沃特福德 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 11-22 23:00 | 狼队 | 0 - 3 | 诺丁汉森林 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
米德尔斯堡生涯
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 04-12 22:07 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 伯恩利 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-09 02:45 | 米德尔斯堡 | 3 - 1 | 伯明翰 | 是 | 90' | 1 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-05 22:00 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 德比郡 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 03-29 23:00 | 米德尔斯堡 | 2 - 0 | 布莱顿 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 03-26 03:45 | 米德尔斯堡 | 2 - 2 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 03-22 23:00 | 米德尔斯堡 | 1 - 3 | 女王公园 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 03-15 23:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 伯恩茅斯 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 03-12 03:45 | 米德尔斯堡 | 1 - 1 | 诺丁汉森林 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 03-08 23:00 | 米德尔斯堡 | 2 - 0 | 伊普斯维奇 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 03-01 23:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 1 | 谢周三 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 02-22 20:15 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 利兹联 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 02-15 23:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 1 | 沃特福德 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 02-08 23:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 布莱克本 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 02-01 23:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 唐卡斯特 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
赫尔城生涯
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 01-11 20:45 | 赫尔城 | 0 - 2 | 切尔西 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 01-01 23:00 | 赫尔城 | 0 - 2 | 利物浦 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-28 23:00 | 赫尔城 | 6 - 0 | 富勒姆 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-26 20:45 | 赫尔城 | 2 - 3 | 曼联 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-21 23:00 | 赫尔城 | 1 - 1 | 西布朗 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-15 01:30 | 赫尔城 | 0 - 0 | 斯托克城 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-10 04:00 | 赫尔城 | 1 - 1 | 斯旺西 | 是 | 90' | 1 | - | - | 详情 |
英超 | 12-05 03:45 | 赫尔城 | 0 - 2 | 阿森纳 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-01 22:05 | 赫尔城 | 3 - 1 | 利物浦 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |