
长城C50是长城的一款车型。27笑察增常岁老伯井校00mm的轴距,基本达到中型车(B级)来自的标准。
- 品牌 长城
- 生产厂商 长城
- 参考价 7.8万-9.18万
- 车型尺寸 4650*1775*1455
- 油耗 7.5
C50概况
长城C50是原腾翼系列的一款车型。2700mm的轴距,基本达到中型车(B级)的标准。

作为长城汽车主推的T动力家轿,长城C5灯抗古罪展些伯段权转此0自2011年上市以来,销量稳定增长,得到众多消费者青睐。长城C50时尚型正式上市,在安全性、舒适性等方面来自进行6项升级增配,性价比进一步提高。是国产轿车少有的涡轮增压发动机车型。
指导价格
车型 | 官方指导价格 |
手动豪华型 | 7.80万 |
介执画密训丝 手动时尚型 | 7.88万 |
手动精英型 | 8.48万 |
手动尊贵型 | 9.18万 |
车身解析
长城C50搭载了长城自来自主研发的GW4G15T发动机,最大功率为98kW/5600rpm,最大扭矩为188N·m/2000~4500制言延翻牛来rpm,未来上市车型会匹配CVT自动变速箱和5速手动变速箱。
配置方面:厂家承诺的ESP、主副安360百科全气囊、侧气囊、安全气帘、DVD、GPS导航等是亮点!
车身:腾翼C50车身尺寸为长4650mm×宽1775mm×高1455mm,工顺律扬张抓给整车整备质量为1250Kg。
制动与悬挂 在车辆制动方面,腾翼C50采用了前/后盘式制动器;悬挂类型为前麦弗逊独立悬挂,后双横臂式独立悬挂。
外观:腾翼C50采用的是蜂窝前中网造型,进气格栅是一分为二的设计风年看儿格。镀铬装饰亮条为该无八敌械故车增添了不少档次感。整体来看,腾翼C50更偏重于家用轿车风格。
内饰:这款车采用了双色基调的内饰颜色,为车内营造出了温馨的气息。大量的镀铬装饰与C50的外观内外呼应,整体档次有所提高。
汽车参数
声掌头 变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
简称 | 5挡手动 | 她旧 5挡手动 | 5挡执刻究突标硫报内际名议手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
驱动方式 | 前置充多兵点强前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横必段成收混额速臂式独立悬架 |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
车体结其点指构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
前制动器类型 | 通风想末足如七盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动门类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R民确异速16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 2定贵05/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 调连水把鸡岩护业著率全尺寸 |
安全装备 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前怎深帝合件误阻难伯排侧气囊 | - | - | ○ | ○ |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
逐么规八井围整阿台 前排头部气囊(气帘) | - | - | ○ | ○ |
后排头部除排友室左过鱼星息损气囊(气帘) | - | - | ○ | ○ |
膝部气囊 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISOFIX) | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
操控配置 | ||||
---|---|---|---|---|
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | - |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
外部配置 | ||||
---|---|---|---|---|
电动天窗 | - | - | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - |
内部配置 | ||||
---|---|---|---|---|
真皮方向盘 | - | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | ● | ● | ● |
泊车辅助 | - | ● | ● | - |
倒车视频影像 | - | - | - | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
真皮/仿皮座椅 | - | ● | ● | ● |
运动座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | - | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
前排座椅电动调节 | - | - | - | - |
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | - | ● |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢 | - | - | - | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
发动机型号 | GW4G15T | GW4G15T | GW4G15T | GW4G15T |
排量(mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | - | - | - | - |
冲程 | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 133 | 133 | 133 | 133 |
最大功率(kW) | 98 | 98 | 98 | 98 |
最大功率转速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 188 | 188 | 188 | 188 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
发动机特有技术 | 可变气门正时 | 可变气门正时 | 可变气门正时 | 可变气门正时 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
新闻报道
自广州车展上市以来,长城C50还只有5挡手动可选,不过据最新消息称,CVT版长城C50将在第3季度上市,预计将比手动版(售7.8-9.18万元)贵出一万。这款CVT变速器能在换挡顺畅的同时发挥良好的燃油经济性,届时长城C50的竞争力将进一步增强.
长城C50长宽高分别为4650/1775/1455mm,轴距2700mm,这样的数据表现能够保证足用的空间。配置方面,包括倒车影像、导航系统、胎压监测等都可能会配备在CVT车型上。
动力上,1.5T涡轮增压发动机将继续服役,其最大功率98kW(133PS),峰值扭矩为188Nm。届时CVT版上市后,1.5T+CVT的组合将进一步丰富产品阵容,提供更多选择。
