
里德足球俱乐部(SV Ried)是奥地利一家位于里德因克瑞斯(Ried 来自im Innkreis)360百科的体育俱乐部,以费尔梅塔尔堡球场(Fill Metallbau Stadion)作为主场把供球场,现参加奥地利足球甲级联赛。
- 中文名称 里德足球俱乐部
- 外文名称 SV Ried
- 成立时间 1912年
- 所属地区 奥地利里德因克瑞斯
- 运动项目 足球
球员数据
2016年阵容
来自 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360百科 格鲍尔 | Thomas Gebauer | 约则于欢关察致岩新红提门将 | 1982-06-30 | 德国 | 193 | 91 | 17 | 0 |
3 | 马科斯 | Ronny Marcos | 后卫 | 1993-10-01 | 莫桑比克 | 174 | 69 | 6 | 1 |
4 | 泽格尔 | Marcel Ziegl | 后腰 | 1992-12-20 | 奥地利 | 180 | 72 | 15 | 0 |
5 | 安东尼施 | Nico Antonitsch | 后腰 | 龙引血改色 1991-09-30 | 奥地利 | 180 | 0 | 0 | |
6 | 厄兹德米尔 | 越任敌石科语Ozgur Ozdemir | 前卫 | 1995-01-10 | 土耳其 | 188 | 着78 | 16 | 0 |
7 | 努茨 | Ste西云超还轴换短城fan Nutz | 中前卫 | 1992-02-1空消何执究措科印行晚布5 | 奥地利 | 177 | 65 | 8 | 1 |
亮仅包容察超能方材永 9 | 阿德米 | Orhan Ademi | 中锋 | 1991-10-28 | 瑞士 | 188 | 79 | 10 | 1 |
10 | 苏利 | Peter Zulj | 右边锋 | 1993-06-09 | 奥地利 | 185 | 80 | 17 | 3 |
11 | 洪萨克 | Mathias Honsak | 前青飞身意什级须卫 | 1996-12-20 | 奥地利 | 17 | 2 | ||
12 | 哈特 | Florian H终殖弦修雷蛋油么补陆art | 右后卫 | 1990-05-11 | 奥岁收径放亚离散征距地利 | 176 | 69 | 14 | 0 |
究端介的居田限范 13 | 布兰德纳 | Michael B溶绝传妒之台啊及喜板接randner | 后腰 | 1995-02-13 | 奥地便影利 | 171 | 7 | 0 | |
14 | 伯格曼 | Thomas Bergma否欢望仅封先故委鸡家天nn | 右后卫 | 1989-09-20 | 奥地利 | 17门测来据4 | 73 | 9 | 0 |
15 | 切萨 | De队怕袁乡论沿烈某史露nnis Chessa | 前卫 | 1992-10-19 | 德国 | 175 | 60 | 15 | 0 |
17 | 埃霍 | 有江花矛假了认元范Marvin Eg编最赶想架烧香ho | 前锋 | 1994-05-09 | 奥地利 | 187 | 3 | 0 | |
19 | 弗罗施尔 | Thomas Froschl | 前锋 | 1988-09-20 | 奥地利 | 184 | 74 | 12 | 0 |
20 | 埃尔斯内希 | Dieter Elsneg | 左前卫 | 1990-02-04 | 奥地利 | 174 | 73 | 15 | 0 |
22 | 舒伯特 | Fabian Schubert | 前锋 | 1994-08-29 | 奥地利 | 194 | 80 | 2 | 0 |
24 | 普拉达 | Alberto Prada | 后卫 | 1989-01-19 | 西班牙 | 185 | 76 | 10 | 0 |
25 | 莫施尔 | Patrick Moschl | 前腰 | 1993-03-06 | 奥地利 | 173 | 65 | 12 | 1 |
26 | 梅策 | Kevin Metze | 前卫 | 1996-01-08 | 奥地利 | 175 | 67 | 0 | 0 |
28 | 雷费尔沙默 | Thomas Reifeltshammer | 后卫 | 1988-07-03 | 奥地利 | 188 | 72 | 17 | 2 |
33 | 瓦尔希 | Clemens Walch | 右边锋 | 1987-07-10 | 奥地利 | 180 | 72 | 12 | 3 |
34 | 杜拉科维奇 | Reuf Durakovic | 门将 | 1994-03-21 | 波黑 | 197 | 82 | 0 | 0 |
参考资料: |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格鲍尔 | Thomas Gebauer | 门将 | 1982-06-30 | 德国 | 193 | 91 | 20 | 0 |
2 | 莱纳 | Stefan Lainer | 右后卫 | 1992-02-27 | 奥地利 | 176 | 70 | 20 | 1 |
4 | 泽格尔 | Marcel Ziegl | 后腰 | 1992-12-20 | 奥地利 | 180 | 72 | 13 | 0 |
5 | 亚内切克 | Bernhard Janeczek | 后卫 | 1992-03-10 | 奥地利 | 185 | 82 | 19 | 0 |
6 | 斯特雷克 | Denis Streker | 前卫 | 1991-04-06 | 德国 | 184 | 76 | 18 | 1 |
8 | 特劳纳 | Gernot Trauner | 右前卫 | 1992-03-25 | 奥地利 | 182 | 80 | 15 | 1 |
9 | 佩斯塔勒 | Julius Perstaller | 前锋 | 1989-04-08 | 奥地利 | 179 | 76 | 17 | 4 |
10 | 穆尔格 | Thomas Murg | 左前卫 | 1994-11-14 | 奥地利 | 173 | 70 | 18 | 2 |
11 | 克拉格尔 | Oliver Kragl | 中前卫 | 1990-05-12 | 德国 | 179 | 75 | 18 | 3 |
17 | 瓦斯蒂奇 | Toni Vastic | 前锋 | 1993-01-17 | 奥地利 | 190 | 82 | 10 | 1 |
19 | 弗罗施尔 | Thomas Froschl | 前锋 | 1988-09-20 | 奥地利 | 184 | 74 | 18 | 2 |
20 | 埃尔斯内希 | Dieter Elsneg | 左前卫 | 1990-02-04 | 奥地利 | 174 | 73 | 21 | 1 |
21 | 克里泽瓦奇 | Emrah Krizevac | 后卫 | 1996-05-18 | 奥地利 | 190 | 85 | 0 | 0 |
22 | 皮希勒 | Harald Pichler | 前卫 | 1987-06-18 | 奥地利 | 187 | 82 | 18 | 2 |
23 | 施内德 | Gabriel Schneider | 后卫 | 1990-01-27 | 奥地利 | 179 | 0 | 0 | |
24 | 伯格胡贝尔 | Thomas Burghuber | 左前卫 | 1994-05-03 | 奥地利 | 180 | 67 | 5 | 0 |
25 | 莫施尔 | Patrick Moschl | 前腰 | 1993-03-06 | 奥地利 | 173 | 65 | 18 | 2 |
26 | 迈尔 | Luca Mayr | 前锋 | 1996-04-06 | 奥地利 | 175 | 0 | 0 | |
28 | 雷费尔沙默 | Thomas Reifeltshammer | 后卫 | 1988-07-03 | 奥地利 | 188 | 72 | 7 | 0 |
30 | 霍巴特 | Lorenz Hobarth | 门将 | 1991-09-14 | 奥地利 | 186 | 82 | 2 | 0 |
31 | 托马拉 | Denis Thomalla | 中锋 | 1992-08-16 | 德国 | 186 | 70 | 14 | 6 |
33 | 瓦尔希 | Clemens Walch | 右边锋 | 1987-07-10 | 奥地利 | 180 | 72 | 17 | 3 |
参考资料: |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 托马斯·格鲍尔 | 门将 | 17 | 17 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 鲁夫·杜拉科维奇 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Tobias Jetzinger | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kennedy Kofi Boateng | 后卫 | 17 | 17 | 0 | 1491 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | 罗尼-马科斯 | 后卫 | 16 | 16 | 0 | 1352 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Peter Haring | 后卫 | 15 | 15 | 0 | 1309 | 2 | 0 | 6 | 0 |
18 | Christian Schilling | 后卫 | 7 | 3 | 4 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 托马斯·雷菲尔萨默尔 | 后卫 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Severin Hingsamer | 后卫 | 2 | 2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mijo Miletic | 后卫 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 曼努埃尔·克尔赫 | 中场 | 17 | 17 | 0 | 1471 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | Ilkay Durmus | 中场 | 17 | 17 | 0 | 1443 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | 维斯梅尔 | 中场 | 16 | 14 | 2 | 1186 | 3 | 0 | 1 | 0 |
11 | Thomas Mayer | 中场 | 15 | 5 | 10 | 643 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | 皮尤斯·格拉伯 | 中场 | 13 | 12 | 1 | 995 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 马尔科·斯坦科维奇 | 中场 | 13 | 10 | 3 | 898 | 3 | 0 | 2 | 0 |
22 | Lukas Grgic | 中场 | 10 | 10 | 0 | 886 | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | 克莱门斯·瓦尔希 | 中场 | 9 | 3 | 6 | 303 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Arne Ammerer | 中场 | 6 | 0 | 6 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Balakiyem Takougnadi | 中场 | 3 | 2 | 1 | 155 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Gabriel Luchinger | 中场 | 2 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | 迪特·艾斯内格 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 马塞尔·齐尔格 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 托马斯·弗洛歇尔 | 前锋 | 16 | 11 | 5 | 971 | 7 | 0 | 1 | 0 |
9 | Seifedin Chabbi | 前锋 | 15 | 12 | 3 | 1051 | 13 | 0 | 0 | 0 |
20 | Stefano Surdanovic | 前锋 | 9 | 1 | 8 | 242 | 1 | 0 | 2 | 0 |
参考资料: |
2011/12阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 格鲍尔 | Thomas Gebauer | 门将 | 1982-06-30 | 德国 | 193 | 91 |
4 | 格拉塞格 | Martin Grasegger | 后卫 | 1989-01-10 | 奥地利 | 180 | 73 |
8 | 莱克萨 | Stefan Lexa | 右前卫 | 1976-11-01 | 奥地利 | 180 | 74 |
9 | 马尔蒂 | Guillem Marti | 中锋 | 1985-09-05 | 西班牙 | 181 | 74 |
11 | 纳乔 | Nacho | 前锋 | 1982-11-06 | 西班牙 | 180 | 78 |
13 | 卡里尔 | Ivan Carril | 前卫 | 1985-02-13 | 西班牙 | 183 | 75 |
14 | 里格勒 | Jan Riegler | 后卫 | 1988-04-18 | 奥地利 | 188 | 71 |
16 | 梅林格 | Marco Meilinger | 左前卫 | 1991-08-03 | 奥地利 | 181 | |
17 | 卡萨诺瓦 | Nacho Casanova | 前锋 | 1987-02-04 | 西班牙 | 182 | |
18 | 希努姆 | Thomas Hinum | 前卫 | 1987-07-24 | 奥地利 | 181 | 66 |
19 | 施雷纳 | Emanuel Schreiner | 后卫 | 1989-02-02 | 奥地利 | 179 | 72 |
20 | 哈济奇 | Anel Hadzic | 前卫 | 1989-08-16 | 奥地利 | 184 | 73 |
21 | 哈姆雷尔 | Markus Hammerer | 前锋 | 1989-08-31 | 奥地利 | 179 | 72 |
22 | 祖利 | Robert Zulj | 前锋 | 1992-02-05 | 奥地利 | 189 | 81 |
23 | 巴萨拉 | Bienvenue Basala | 后卫 | 1992-01-02 | 德国 | 183 | 71 |
25 | 贝希勒 | Daniel Beichler | 前腰 | 1988-10-13 | 奥地利 | 183 | 75 |
26 | 卡尔纳 | Maximilian Karner | 后卫 | 1990-01-03 | 奥地利 | 184 | 74 |
28 | 雷费尔沙默 | Thomas Reifeltshammer | 后卫 | 1988-07-03 | 奥地利 | 188 | 72 |
29 | 泽格尔 | Marcel Ziegl | 后卫 | 1992-12-20 | 奥地利 | 180 | 72 |
30 | 罗特普勒 | Lukas Rotpuller | 后卫 | 1991-03-31 | 奥地利 | 188 | |
33 | 比尔 | Markus Beer | 门将 | 1988-11-18 | 奥地利 | 188 | 80 |
35 | 绍贝尔 | Wolfgang Schober | 门将 | 1989-07-06 | 奥地利 | 187 | 78 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格鲍尔 | Thomas Gebauer | 门将 | 1982-06-30 | 德国 | 193 | 91 |
4 | 格拉塞格 | Martin Grasegger | 后卫 | 1989-01-10 | 奥地利 | 180 | 73 |
8 | 莱克萨 | Stefan Lexa | 右前卫 | 1976-11-01 | 奥地利 | 180 | 74 |
9 | 马尔蒂 | Guillem Marti | 中锋 | 1985-09-05 | 西班牙 | 181 | 74 |
11 | 纳乔 | Nacho | 前锋 | 1982-11-06 | 西班牙 | 180 | 78 |
13 | 卡里尔 | Ivan Carril | 前腰 | 1985-02-13 | 西班牙 | 183 | 75 |
14 | 里格勒 | Jan Riegler | 后卫 | 1988-04-18 | 奥地利 | 188 | 71 |
16 | 梅林格 | Marco Meilinger | 左前卫 | 1991-08-03 | 奥地利 | 181 | 77 |
17 | 卡萨诺瓦 | Nacho Casanova | 前锋 | 1987-02-04 | 西班牙 | 184 | 87 |
18 | 希努姆 | Thomas Hinum | 右前卫 | 1987-07-24 | 奥地利 | 181 | 66 |
19 | 施雷纳 | Emanuel Schreiner | 左前卫 | 1989-02-02 | 奥地利 | 179 | 72 |
20 | 哈济奇 | Anel Hadzic | 后腰 | 1989-08-16 | 奥地利 | 184 | 73 |
21 | 哈姆雷尔 | Markus Hammerer | 前锋 | 1989-08-31 | 奥地利 | 179 | 72 |
22 | 祖利 | Robert Zulj | 前锋 | 1992-02-05 | 奥地利 | 189 | 81 |
23 | 巴萨拉 | Bienvenue Basala | 右前卫 | 1992-01-02 | 德国 | 183 | 71 |
25 | 贝希勒 | Daniel Beichler | 前腰 | 1988-10-13 | 奥地利 | 183 | 75 |
26 | 卡尔纳 | Maximilian Karner | 后卫 | 1990-01-03 | 奥地利 | 187 | 82 |
28 | 雷费尔沙默 | Thomas Reifeltshammer | 后卫 | 1988-07-03 | 奥地利 | 188 | 72 |
29 | 泽格尔 | Marcel Ziegl | 后腰 | 1992-12-20 | 奥地利 | 180 | 72 |
30 | 罗特普勒 | Lukas Rotpuller | 后卫 | 1991-03-31 | 奥地利 | 188 | 80 |
33 | 比尔 | Markus Beer | 门将 | 1988-11-18 | 奥地利 | 193 | 88 |
35 | 绍贝尔 | Wolfgang Schober | 门将 | 1989-07-06 | 奥地利 | 187 | 78 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
贵措额史待路剧答便推 友谊赛 | 2012/06/17 01:00 | 里德 | 1-来自0 | BW林茨 | 0-0 |
奥地利杯 | 2012/05/20 22:00 | 萨尔茨堡360百科红牛 | 3-0 | 速镇破比里德 | 2-0 |
奥甲 | 2012/05/17 22:00 | 里德 | 2-2 | 维也纳新城 | 1-1 |
奥甲 | 201率衣责2/05/13 22:00 | 阿德米拉 | 1-1 | 千提均降汉民兰阻补里德 | 1-0 |
奥甲 | 2012/05/11 02:30 | 里德 | 1谓高镇协足很省优马并-1 | 瓦克蒂罗尔 | 0-1 |
奥甲 | 2012/05/06 00:30 | 卡芬堡 | 0-0 | 里德 | 0-0 |
况走自力在福刑半居奥地利杯 | 2012/05/03 02:30 | 范祖乡里德 | 2-0 | 奥地利维也纳 | 1-0 |
奥走练与甲 | 2012/04/2任什负谓培形助问渐9 22:00 | 里德 | 2-3 | 维也纳快速 | 1-2 |
奥甲 | 2012/04/22 00:30 | 萨尔茨堡红牛 | 2-0 | 里施及高初电界乐德 | 0-0 |
奥甲 | 2012/04/15 00:30 | 里德 | 2-0 | 马特斯堡 | 1-0 |
奥地利杯 | 千 2012/04/10 23:59 | 格罗迪SV | 2-3 | 里德 | 2-1 |
奥甲 | 2012/04/08 00:30 | 里德 | 0-1 | 奥地利维也纳 | 来帮胶胡的 0-0 |
奥甲 | 2012/03/31 22:00 | 格拉茨风暴 | 0-0 | 里德 | 0-0 |
奥甲 | 2012/03/25 01:30 | 维也纳新城 | 1-1 | 里德 | 0-0 |
奥甲 | 2012/03/22 03:30 | 里德 | 矿丝并背发立2-1 | 阿德米拉 | 天促坐量占 1-1 |
奥甲 | 2012/03/18 01:30 | 瓦克蒂罗尔 | 失款它解言 0-0 | 里德 | 0-0 |
奥甲 | 2012/03/11 01:30 | 里千最听德 | 3-0 | 卡芬堡 | 0-0 |
奥甲 | 2012/03/03 23:00 | 轮孙头 维也纳快速 | 1-0 | 里德 | 0-0 |
奥甲 | 2012/02/26 23:30 | 里德 | 0-1 | 系干放波缺洲美药 萨尔茨堡红牛 | 0-1 |
奥甲 | 2012/02/19 01:30 | 马特斯堡 | 4-1 | 里德 | 1-0 |
奥甲 | 2012/02/11 23:00 | 奥地利维也纳 | 2-0 | 里德 | 1-0 |
友谊赛 | 2012/02/04 21:00 | 里德 | 1-1 | 拜仁慕尼黑青年队 | 1-0 |
友谊赛 | 2012/01/31 21:15 | 达西亚 | 1-0 | 里德 | 0-0 |
友谊赛 | 2012/01/28 23:59 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1-1 | 里德 | 1-1 |
友谊赛 | 2012/01/25 21:15 | 卡拉巴克 | 1-3 | 里德 | 1-0 |
赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 19 | 8 | 2 | 9 | 35 | 31 | 42% | 58% | 0% | 1.84 | 1.63 | 26 |
主场 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 10 | 44% | 56% | 0% | 1.67 | 1.11 | 13 |
客场 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 21 | 40% | 60% | 0% | 2 | 2.1 | 13 |
五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 12-15 23:00 | 里德 | -:- | 圣安德拉 | -:- |
奥甲 | 12-08 23:00 | 艾特米拿 | 0:3 | 里德 | 0:3 |
奥甲 | 12-02 01:30 | 维也纳迅速 | 4:3 | 里德 | 2:1 |
奥甲 | 11-25 01:30 | 里德 | 3:1 | 萨尔茨堡 | 1:1 |
奥甲 | 11-18 01:30 | 格拉茨 | 3:1 | 里德 | 2:1 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
主场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
得失球
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
进球 | 全部 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.84 | 1.67 | 2 |
平均失球 | 1.63 | 1.11 | 2.1 |
联赛统计
赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
奥甲 | 12/05/17 22:00 | 里德 | 2-2 | 维也纳新城 | 1-1 |
奥甲 | 12/05/13 22:00 | 阿德米拉 | 1-1 | 里德 | 1-0 |
奥甲 | 12/05/11 02:30 | 里德 | 1-1 | 瓦克蒂罗尔 | 0-1 |
奥甲 | 12/05/06 00:30 | 卡芬堡 | 0-0 | 里德 | 0-0 |
奥甲 | 12/04/29 22:00 | 里德 | 2-3 | 维也纳快速 | 1-2 |
奥甲 | 12/04/22 00:30 | 红牛萨尔斯堡 | 2-0 | 里德 | 0-0 |
奥甲 | 12/04/15 00:30 | 里德 | 2-0 | 马特斯堡 | 1-0 |
奥甲 | 12/04/08 00:30 | 里德 | 0-1 | 奥地利维也纳 | 0-0 |
奥甲 | 12/03/31 22:00 | 格拉茨风暴 | 0-0 | 里德 | 0-0 |
奥甲 | 12/03/25 01:30 | 维也纳新城 | 1-1 | 里德 | 0-0 |
奥甲 | 12/03/22 03:30 | 里德 | 2-1 | 阿德米拉 | 1-1 |
奥甲 | 12/03/18 01:30 | 瓦克蒂罗尔 | 0-0 | 里德 | 0-0 |
奥甲 | 12/03/11 01:30 | 里德 | 3-0 | 卡芬堡 | 0-0 |
奥甲 | 12/03/03 23:00 | 维也纳快速 | 1-0 | 里德 | 0-0 |
奥甲 | 12/02/26 23:30 | 里德 | 0-1 | 红牛萨尔斯堡 | 0-1 |
奥甲 | 12/02/19 01:30 | 马特斯堡 | 4-1 | 里德 | 1-0 |
奥甲 | 12/02/11 23:00 | 奥地利维也纳 | 2-0 | 里德 | 1-0 |
奥甲 | 11/12/17 23:00 | 里德 | 1-1 | 格拉茨风暴 | 0-1 |
奥甲 | 11/12/11 01:30 | 里德 | 2-0 | 维也纳新城 | 1-0 |
奥甲 | 11/12/04 01:30 | 阿德米拉 | 1-1 | 里德 | 1-0 |
奥甲 | 11/11/26 23:00 | 里德 | 1-0 | 瓦克蒂罗尔 | 0-0 |
奥甲 | 11/11/20 01:30 | 卡芬堡 | 1-3 | 里德 | 0-1 |
奥甲 | 11/11/06 01:30 | 里德 | 1-1 | 维也纳快速 | 1-1 |
奥甲 | 11/10/29 22:00 | 红牛萨尔斯堡 | 1-1 | 里德 | 1-0 |
奥甲 | 11/10/22 22:00 | 里德 | 2-0 | 马特斯堡 | 2-0 |
奥甲 | 11/10/16 00:30 | 里德 | 2-1 | 奥地利维也纳 | 1-1 |
奥甲 | 11/10/03 00:30 | 格拉茨风暴 | 1-0 | 里德 | 0-0 |
奥甲 | 11/09/25 00:30 | 维也纳新城 | 2-2 | 里德 | 1-1 |
奥甲 | 11/09/17 22:00 | 里德 | 1-1 | 阿德米拉 | 0-1 |
奥甲 | 11/09/10 22:00 | 瓦克蒂罗尔 | 0-5 | 里德 | 0-3 |
奥甲 | 11/08/28 22:00 | 里德 | 1-0 | 卡芬堡 | 1-0 |
奥甲 | 11/08/21 22:00 | 马特斯堡 | 2-3 | 里德 | 1-0 |
奥甲 | 11/08/14 22:00 | 里德 | 1-3 | 红牛萨尔斯堡 | 1-3 |
奥甲 | 11/08/01 00:30 | 维也纳快速 | 0-0 | 里德 | 0-0 |
奥甲 | 11/07/25 00:30 | 奥地利维也纳 | 2-1 | 里德 | 1-0 |
奥甲 | 11/07/17 00:30 | 里德 | 1-1 | 格拉茨风暴 | 0-0 |