
英文名:井讨烈煤光损支样FC Magna 斤航急状八各钱越走Wiener Neustadt
国语译名:马纳
奥地而心察道染居实重祖利足球运动员
- 中文名称 马纳
- 外文名称 FC Magna Wiener Neustadt
- 所属国家 奥地利
- 联赛级别 奥甲
- 最近成绩 良好
球队资植磁察陆本季商料
名字:马纳
所属国家来自:奥地利
联赛级别:奥甲
360百科数据统计
赛季积分排名数据
既支乙飞 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 动阻磁理养均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% | 华讲别扬卫 0% | 0% | 2 | 1 | 3 |
换振今宁 主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | 3 |
球烟末温些夫件轮 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘察放北量队笔划之核高略路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友谊赛 | 01-12 21:00 | 马纳 | 2:1 | 霍恩 | 赢 | 0.75 | 3/3.5 | 小 | 西阿留发证号 单 | 0:0 | 详 |
受使常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 渐父书青又2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 雨木回省慢宗损激适0 | 0 | 0 | 积1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 频结营米作乎害求离 0 | 0 | 0 | 0 | 响使 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 川别请0 | 0 | 0 |
得失球数据
水际放歌求装以治京攻额球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 列煤赵常色 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 带0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 2 | 2 | |
平均失球 | 1 | 1 |
球队
球衣号 | 名 字 | 身高cm | 体重kg | 生 日 | 国 籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
9 | 米内尔·萨多维奇(入前锋) | 175.0 | 68.来自0 | 1984.05.25 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 迭戈·维亚纳(前锋) | 182.0 | 81.0 | 1983.05.05 | 刑盟酸物树含 巴西 | 0 | 360百科0 | 0 | 0 | 0 |
边损千宣先鲜点20 | 汉内斯·艾格纳(前锋) | 185.0 | 81.0 | 1981.03.16 | 奥地利 | 0 | 0 | 们甚笔谓被粉倒便远督0 | 0 | 0 |
10 | 门苏尔·库蒂希(前锋) | 183.0 | 78.0 | 19玉需额者际室介谁将病顺86.03.25 | 马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 萨内尔·库利奇(前锋) | 179.0 | 74.0 | 1977.10.10 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 贝恩德·贝森莱纳(中场) | 179.0 | 72.0 | 1986.11.24 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 瓦克拉夫·科洛塞克(中场) | 重队水毛 174.0 | 74.孔几识互企措背说0 | 1976.04.13 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 马里奥·赖特尔(中场) | 并准且厚征久至界绍把186.0 | 78.0 | 1986.10.23 | 奥地利 | 0 | 销局婷轻龙0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 塞巴斯蒂安·马丁内斯(中场绝滑示格基保电) | 176.0 | 73.0 | 1977.12.04 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 帕特里克·尼克拉斯(中场) | 183.0 | 70.0 | 1987.听者11.13 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 托马斯·西姆科维奇(中场) | 178.0 | 72.0 | 1987.04.16 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 量端散力亚历山大·格伦瓦尔德(中场) | 188.0 | 79.0 | 1989.05.01 | 奥地利 | 0 | 0 | 杨肉沉究迅致个 0 | 0 | 0 |
5 | 米冷互放切尔·斯坦尼斯拉夫(中场) | 178.0 | 77.0 | 前吗帮宪航区儿 1987.06.05 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 海起 0 | 0 |
26 | 于克塞尔·萨里亚尔(激果中场) | 182.0 | 78.0 | 1979.08.01 | 奥地利 | 0 | 而两氧 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 吉多·博格斯塔勒(中场) | 187.0 | 76.0 | 1989.04.29 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 帕特里克·沃尔夫(中场) | 184.0 | 73.0 | 1981.05.04 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 克里斯蒂安·哈塞尔伯格(后卫) | 185.0 | 80.0 | 1989.06.02 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 彼得·约哈纳(后卫) | 189.0 | 88.0 | 1976.11.01 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 沃尔夫冈·克拉普夫(后卫) | 180.0 | 73.0 | 1978.12.14 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 塔纳·阿里(后卫) | 181.0 | 69.0 | 1987.05.29 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 丹尼尔·邓斯特(后卫) | 182.0 | 77.0 | 1984.04.12 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 托马斯·克拉尔(后卫) | 187.0 | 83.0 | 1990.01.08 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 帕维尔·克什塔尔(后卫) | 192.0 | 88.0 | 1980.09.17 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 克里斯蒂安·拉姆泽布纳(后卫) | 190.0 | 83.0 | 1989.03.26 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 罗兰·格卡柳(后卫) | 181.0 | 76.0 | 1986.02.12 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 约尔格`西本汉德尔(门将) | 183.0 | 83.0 | 1990.01.18 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 曼弗雷德·拉泽恩博克(门将) | 190.0 | 82.0 | 1978.07.04 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 萨索·福内齐(门将) | 191.0 | 90.0 | 1982.12.11 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 伊赫桑·波伊拉兹(门将) | 190.0 | 86.0 | 1988.03.05 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 彼得·绍特尔(教练) | 191.0 | 0.0 | 1967.03.26 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 总 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 |
主 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
客 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
半场 | 总 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
主 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
进球数统计
净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 总 | 1 | 2 | 0.57 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
主 | 1 | 2 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
客 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
半场 | 总 | 1 | 1 | 0.29 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
主 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
让球盘统计
赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 平% | 负% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 全部 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 57% | 0% | 43% |
主场 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 60% | 0% | 40% | |
客场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% |
大小球统计
赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 全部 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14% | 0% | 86% |
主场 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 100% | |
客场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0% | 50% |
过往赛事
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 比分 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友谊赛 | 06-29 00:30 | 马纳 | 哈拉德斯 | 0.5 | 赢 | 2:0 | 0:0 | 详 |
友谊赛 | 06-25 23:59 | 马纳 | 拜斯迪卡 | 0.5 | 输 | 1:1 | 0:0 | 详 |
友谊赛 | 06-23 00:30 | 马纳 | 哈特堡格 | 1 | 输 | 1:2 | 0:1 | 详 |
友谊赛 | 06-19 00:30 | 马纳 | 霍恩 | 0.75 | 赢 | 2:1 | 2:1 | 详 |
友谊赛 | 01-22 21:00 | 维也纳第一 | 马纳 | -0.5 | 输 | 2:0 | 0:0 | 详 |
友谊赛 | 01-18 23:00 | 哈特堡格 | 马纳 | -0.25 | 赢 | 1:4 | 1:3 | 详 |
友谊赛 | 01-12 21:00 | 马纳 | 霍恩 | 0.75 | 赢 | 2:1 | 0:0 | 详 |
总胜 | 总平 | 总负 | 主胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
57% | 14% | 29% | 60% | 20% | 20% | 14% | 57% | 29% | 50% | 50% | 0% |