
奥芬巴赫足球俱乐部(Kickers Offenbach) 是德国职业足球俱乐部,位于黑森来自州的美因河畔奥芬巴赫。俱乐部创建于1901年5月27日的Rheinis360百科cher Hof饭店,最初的球员是款着创均旧都从已经成立的球队Mel总案该直房考烈看杀itia,Teutonia, Viktoria, Germania和Neptu省情王沿裂条伟n中分离出来的。球队的台刚笔础北主体育场为比贝雷·标住袁容心部博格球场。中国球员黎兵曾短暂效力过该球队。
- 中文名称 奥芬巴赫足球俱乐部
- 外文名称 Offenbach Kickers
- 球场 比贝雷·博格球场
- 所在国家 德国
球队资料
名字:奥芬巴赫足球俱乐部
国语译名:奥芬巴赫足球俱乐部
联赛级别:德丙
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 家清映厂食系布替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
20 | 米内斯·梅希奇(Mirnes Mesić) | 182.0 | 座汉眼足读70.0 | --197来自8-03-16 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 乌尔·阿尔巴伊拉克(Uğur Albayrak) | 181.0 | 77.0 | 掌井令问米迅初温基率 --1988-06-360百科08 | 土耳其 | 0 | 危调核刚规胡最密敌推齐 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 图凡·托松奥卢(Tufan Tosunoğlu) | 178.0 | 72.0 | --1988-07-22 | 土耳其 | 0 | 汉诗状编黄 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 戴维·乌尔姆(David Ulm) | 174.0 | 围调某等真三米血到究教 68.0 | --1984-06-30 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 苏阿特·蒂尔凯尔(Suat Türker) | 179.0 | 阳宜概移准杨 80.0 | --1976-03-10 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 赶界向二卷五款菜0 |
中场 | ||||||||||
18 | 斯蒂芬·哈斯(Steffen Haas) | 183.0 | 78.0 | --1988-03-18 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 西蒙·波斯皮席尔(Simon Pospischil) | 183.0 | 75.0 | --1988-01-01 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 尼尔斯·普续纸屋乱坏节革芬斯滕-雷迪希(Nils 众气纸刑感督缩迫Pfingsten-Reddig) | 182.0 | 76.0 | --1982-05-23 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 本杰明·拜尔(Benjamin Baier) | 180.0 | 74.0 | --1988-07虽部这图治身-23 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 担客运层父护写专威电赶斯蒂芬·青诺夫(S千tefan Zinnow) | 180.0 | 76.0 | --1980-05-28 | 赶鸡洋谁妈显曾 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 塞巴斯蒂安·罗德(Sebastia给活谁停速n Rode) | 179.0 | 67.0 | --1990-10-11 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 克里斯蒂安·波斯皮席尔(Christian Pospischil) | 188.0 | 80.0 | --1985-05-14 | 德国 | 0 | 0 | 基承许主候吧合银0 | 0 | 0 |
14 | 马里乌斯·劳克斯(Mari缩伯罗呼责孙全us Laux) | 0.0 | 0.0 | --1986-02-07 | 德国 | 0 | 0 | 封刚 0 | 0 | 0 |
11 | 克里斯蒂安·弗罗利希(Christian Fröhlich) | 171.0 | 69.0 | --1977-10-27 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 马蒂亚斯·莫里斯(Matthias Morys) | 186.0 | 78.0 | --1987-03-19 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 迈克·舒茨巴赫(Maik Schutzbach) | 170.0 | 68.0 | --1986-05-31 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
13 | 马克·海特迈尔(Marc Heitmeier) | 185.0 | 73.0 | --1985-03-18 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 马丁·希斯基(Martin Hyský) | 183.0 | 75.0 | --1975-09-25 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 尼尔斯·特谢拉(Nils Teixeira) | 175.0 | 72.0 | --1990-07-10 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 丹尼尔·戈尔德施密特(Daniel Goldschmitt) | 185.0 | 76.0 | --1989-12-22 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 亚历山大·胡贝尔(Alexander Huber) | 173.0 | 68.0 | --1985-02-25 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 穆尼尔·查弗塔尔(Mounir Chaftar) | 183.0 | 70.0 | --1986-01-19 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
25 | 莫里斯·保罗(Maurice Paul) | 188.0 | 75.0 | --1992-03-02 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 罗伯特·武尔尼科夫斯基(Robert Wulnikowski) | 192.0 | 84.0 | --1977-07-11 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 丹尼尔·恩德雷斯(Daniel Endres) | 184.0 | 77.0 | --1985-05-16 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 汉斯-尤尔根·博伊森(Hans-Jürgen Boysen) | 0.0 | 0.0 | --1957-05-30 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 28 | 9 | 6 | 13 | 37 | 37 | 32% | 68% | 0% | 1.32 | 1.32 | 33 |
主场 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 19 | 40% | 60% | 0% | 1.4 | 1.27 | 21 |
客场 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 18 | 23% | 77% | 0% | 1.23 | 1.38 | 12 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
主场 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
客场 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 8 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 7 | 11 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
过往赛事
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 比分 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 03-30 21:00 | 奥芬巴赫 | 安达赫治 | 0.5 | 赢 | 1:0 | 1:0 | 详 |
德丙 | 03-27 02:00 | 堡格侯森 | 奥芬巴赫 | 0.25 | 赢 | 0:0 | 0:0 | 详 |
德丙 | 03-16 21:00 | 史特加踢球者 | 奥芬巴赫 | 0.25 | 赢 | 0:2 | 0:1 | 详 |
德丙 | 03-13 01:00 | 多蒙特青年队 | 奥芬巴赫 | - | - | 0:0 | 0:0 | 详 |
德丙 | 03-09 21:00 | 奥芬巴赫 | 洛特维博菲 | 0.5 | 输 | 0:1 | 0:0 | 详 |
德丙 | 03-02 21:00 | 卡斯鲁厄 | 奥芬巴赫 | 1 | 走 | 2:1 | 1:0 | 详 |
德丙 | 02-16 21:00 | 奥芬巴赫 | 赛瑞贝肯 | 0.25 | 赢 | 2:0 | 2:0 | 详 |
德丙 | 02-06 01:30 | 史特加青年队 | 奥芬巴赫 | - | - | 1:0 | 0:0 | 详 |
德丙 | 02-02 21:00 | 奥芬巴赫 | 亚琛 | 0.5 | 输 | 1:1 | 0:0 | 详 |
德丙 | 01-26 02:00 | 比勒弗尔德 | 奥芬巴赫 | 0.25 | 输 | 3:1 | 1:1 | 详 |
德丙 | 12-15 21:00 | 奥芬巴赫 | 奥斯纳布克 | - | - | 1:5 | 1:2 | 详 |
德丙 | 12-08 02:00 | 史特加青年队 | 奥芬巴赫 | 0.25 | 赢 | 0:0 | 0:0 | 详 |
德丙 | 12-01 21:00 | 奥芬巴赫 | 哈勒施 | 0.75 | 输 | 0:1 | 0:0 | 详 |
德丙 | 11-24 21:00 | 奥芬巴赫 | 海登海默 | 0.5 | 输 | 0:1 | 0:1 | 详 |
德丙 | 11-17 21:00 | 韦恩 | 奥芬巴赫 | - | - | 2:1 | 2:0 | 详 |
德丙 | 11-10 02:00 | 奥芬巴赫 | 罗斯托克 | 0.5 | 赢 | 2:1 | 1:0 | 详 |
德丙 | 11-03 21:00 | 达姆斯塔特 | 奥芬巴赫 | -0.25 | 输 | 1:0 | 1:0 | 详 |
德丙 | 10-27 20:00 | 奥芬巴赫 | 卓尼特斯 | 0.5 | 输 | 0:0 | 0:0 | 详 |
德丙 | 10-20 20:00 | 慕士达 | 奥芬巴赫 | 0.5 | 赢 | 2:2 | 2:1 | 详 |
德丙 | 10-06 20:00 | 奥芬巴赫 | 巴博斯堡 | 1 | 赢 | 5:2 | 1:2 | 详 |
德丙 | 09-30 20:00 | 安达赫治 | 奥芬巴赫 | 0.25 | 赢 | 0:3 | 0:2 | 详 |
德丙 | 09-27 01:00 | 奥芬巴赫 | 史特加踢球者 | 0.25 | 赢 | 3:0 | 1:0 | 详 |
德丙 | 09-22 20:00 | 洛特维博菲 | 奥芬巴赫 | 0.25 | 赢 | 1:1 | 1:0 | 详 |
德丙 | 09-15 20:00 | 奥芬巴赫 | 卡斯鲁厄 | - | - | 1:1 | 0:0 | 详 |
德丙 | 09-01 20:00 | 奥芬巴赫 | 堡格侯森 | 0.5 | 赢 | 1:0 | 0:0 | 详 |
德丙 | 08-29 01:00 | 赛瑞贝肯 | 奥芬巴赫 | 0.5 | 赢 | 2:2 | 0:2 | 详 |
德丙 | 08-25 20:00 | 奥芬巴赫 | 多蒙特青年队 | 0.25 | 赢 | 3:0 | 1:0 | 详 |
德丙 | 08-11 20:00 | 亚琛 | 奥芬巴赫 | 0.75 | 赢 | 1:3 | 0:2 | 详 |
德丙 | 08-09 01:00 | 奥芬巴赫 | 比勒弗尔德 | 0.25 | 输 | 1:3 | 0:2 | 详 |
德丙 | 08-05 20:00 | 奥斯纳布克 | 奥芬巴赫 | 0.5 | 输 | 2:0 | 2:0 | 详 |
德丙 | 07-28 20:00 | 奥芬巴赫 | 史特加青年队 | 0.5 | 输 | 1:3 | 0:1 | 详 |
德丙 | 07-21 20:00 | 哈勒施 | 奥芬巴赫 | - | - | 1:0 | 0:0 | 详 |
总胜 | 总平 | 总负 | 主胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 13 | 7 | 7 | 13 | 11 | 10 | 9 | 3 | 4 | 7 |
33% | 23% | 43% | 44% | 19% | 38% | 37% | 33% | 30% | 21% | 50% | 29% |