
奥厄足球俱乐来自部(FC Erzgebirge Aue)是一家位于德国萨克森州奥厄的足球俱乐部,成立于1946年。球队于1954年到1963年期间球队曾更名SC卡尔-马克思城威斯麦(SC Wismut Karl Marx S360百科tadt),当时亦是球队雄霸东德球坛的时期,分别取得三届联赛冠军及一次东德杯。球队于1993年更改现名,现参加口鸡德国足球乙级联赛球队。球队队名中的"Erzgebirge"即厄尔士山脉,意思为"矿山",球队基地奥厄正位处该山脉的西部。
- 中文名称 奥厄足球俱乐部
- 外文名称 FC Erzgebirge Aue
- 成立时间 1946年3月4日
- 所属地区 德国萨克森州奥厄
- 运动项目 足球
球队荣誉
比赛 | 酒松有 荣誉 | 年度 |
---|---|---|
来自 东德联赛 | 冠军 | 195冲企判山普进来列须6、1957、1959 |
东德杯 | 1955 | |
器答丝家多岁 亚军 | 1959 | |
德国足球洲位效心丙级联赛 | 2010 | |
萨克森杯 | 冠军 | 2000、2360百科001、2002 |
亚军 | 1991、1998、1显斤找岩缺改领朝音硫所999、2007、2010 |
球队阵容
2017年
单渐变重识事球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 眼节写句燃一养导逐批 曼尼尔 | Martin Mannel | 门将 | 1988-03-16 | 德国 | 183 | 78 | 12 | 0 |
友举看亚朝急结小略倍 3 | 赫特纳 | Sebastian Hertner | 左后卫 | 1991-0概转5-02 | 德国 | 179 | 73 | 10 | 0 |
4 | 卡利格 | F局洲频院充肥么阳abian Kalig | 后卫 | 199双势溶超指圆帝留尽置3-03-28 | 德敌缩耐厂时告鲜国 | 11 | 0 | ||
5 | 顾记灯克前站 方德里希 | Cle跟破mens Fandri满置先渐氢州矿己永员ch | 前腰 | 1991-01-10 | 德国 | 177 | 65 | 1议促督见职工1 | 0 |
6 | 佩皮奇 | Mirnes Pepic | 编调前卫 | 1995-12-19 | 黑山 | 177 | 75 | ||
7 | 汉德勒 | Simon Handle | 右前卫 | 1993-01-25 | 德国 | 170 | 64 | ||
8 | 香妈 阿德勒 | Nicky Adler | 左前卫 | 1985-05-23 | 德国 | 183 | 70 | ||
9 | 费拉蒂 | Arianit Ferati | 前卫 | 1997-09-07 | 德国 | 168 | 71 | 4 | 0 |
10 | 纳扎罗夫 | Dima Nazarov | 前锋 | 1990-04-04 | 阿塞拜疆 | 182 | 72 | 11 | 1 |
11 | 马里亚 | Michael Maria | 前卫 | 1995-01-31 | 库拉索岛 | 1 | 0 | ||
14 | 科普克 | Pascal Kopke | 中锋 | 1995-09-03 | 德国 | 175 | 12 | 2 | |
15 | 肯佩 | Dennis Kempe | 左后卫 | 1986-06-24 | 德国 | 187 | 83 | 8 | 1 |
16 | 科维西奇 | Mario Kvesic | 前腰 | 1992-01-12 | 波黑 | 173 | 73 | 7 | 1 |
17 | 里塞 | Philipp Riese | 中前卫 | 1989-11-12 | 德国 | 175 | 73 | 7 | 0 |
18 | 拉普 | Nicolai Rapp | 后卫 | 1996-12-13 | 德国 | 185 | 79 | 12 | 0 |
19 | 索库 | Cebio Soukou | 前卫 | 1992-10-02 | 德国 | 184 | 3 | 1 | |
20 | 里苏托 | Calogero Rizzuto | 后卫 | 1992-01-05 | 德国 | 170 | 71 | 12 | 0 |
21 | 卡库塔鲁阿 | Malcolm Cacutalua | 后卫 | 1994-11-15 | 德国 | 186 | 77 | 5 | 0 |
22 | 考夫曼 | Fabio Kaufmann | 右前卫 | 1992-09-08 | 德国 | 180 | 71 | ||
23 | 伯特朗 | Soren Bertram | 中前卫 | 1991-06-05 | 德国 | 183 | 80 | 9 | 4 |
24 | 斯特劳斯 | John-Patrick Strauss | 前卫 | 1996-01-28 | 德国 | 175 | 67 | ||
25 | 维德拉 | Dominik Wydra | 后腰 | 1994-03-21 | 奥地利 | 185 | 74 | 11 | 1 |
26 | 延德鲁施 | Robert Jendrusch | 门将 | 1996-05-28 | 德国 | 190 | 0 | 0 | |
27 | 哈特尔 | Sascha Hartel | 后卫 | 1999-03-09 | 德国 | ||||
28 | 米希尔 | Vincent Michl | 前锋 | 1999-03-10 | 德国 | 176 | |||
29 | 卡塞莫德尔 | Tommy Kassemodel | 后腰 | 1988-08-09 | 德国 | 173 | |||
33 | 蒂菲特 | Christian Tiffert | 中锋 | 1982-02-18 | 德国 | 183 | 75 | 11 | 0 |
34 | 哈斯 | Daniel Haas | 门将 | 1983-08-01 | 德国 | 189 | 82 | 0 | 0 |
37 | 恩圭萨尼 | Moise Ngwisani | 后卫 | 1998-01-28 | 德国 | 0 | 0 | ||
40 | 布尼亚库 | Albert Bunjaku | 前锋 | 1983-11-29 | 科索沃 | 180 | 74 | 7 | 1 |
参考资料: |
2016年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼尼尔 | Martin Mannel | 门将 | 1988-03-16 | 德国 | 183 | 78 | 6 | 0 |
2 | 里德尔 | Julian Riedel | 后腰 | 1991-08-10 | 德国 | 183 | 73 | 11 | 0 |
3 | 赫特纳 | Sebastian Hertner | 左后卫 | 1991-05-02 | 德国 | 179 | 73 | 13 | 0 |
5 | 方德里希 | Clemens Fandrich | 前腰 | 1991-01-10 | 德国 | 177 | 65 | 3 | 0 |
6 | 佩皮奇 | Mirnes Pepic | 前卫 | 1995-12-19 | 黑山 | 177 | 75 | 5 | 0 |
7 | 汉德勒 | Simon Handle | 右前卫 | 1993-01-25 | 德国 | 170 | 64 | 3 | 0 |
8 | 阿德勒 | Nicky Adler | 左前卫 | 1985-05-23 | 德国 | 183 | 70 | 11 | 2 |
10 | 斯卡拉蒂德斯 | Simon Skarlatidis | 前卫 | 1991-06-06 | 德国 | 175 | 8 | 2 | |
13 | 埃伯斯巴赫 | Maik Ebersbach | 门将 | 1990-03-07 | 德国 | 186 | 87 | 0 | 0 |
14 | 科普克 | Pascal Kopke | 中锋 | 1995-09-03 | 德国 | 175 | 14 | 7 | |
16 | 科维西奇 | Mario Kvesic | 前腰 | 1992-01-12 | 波黑 | 173 | 73 | 13 | 2 |
17 | 里塞 | Philipp Riese | 中前卫 | 1989-11-12 | 德国 | 175 | 73 | 11 | 0 |
18 | 托舍夫 | Martin Toshev | 中锋 | 1990-08-15 | 保加利亚 | 177 | 3 | 0 | |
19 | 索库 | Cebio Soukou | 前卫 | 1992-10-02 | 德国 | 184 | 14 | 1 | |
20 | 里苏托 | Calogero Rizzuto | 后卫 | 1992-01-05 | 德国 | 170 | 71 | 9 | 0 |
21 | 苏沙奇 | Adam Susac | 中后卫 | 1989-05-20 | 克罗地亚 | 182 | 77 | 4 | 1 |
22 | 考夫曼 | Fabio Kaufmann | 右前卫 | 1992-09-08 | 德国 | 180 | 71 | 11 | 1 |
24 | 布雷特克鲁茨 | Steve Breitkreuz | 后卫 | 1992-01-18 | 德国 | 188 | 14 | 1 | |
26 | 延德鲁施 | Robert Jendrusch | 门将 | 1996-05-28 | 德国 | 190 | 3 | 0 | |
27 | 萨姆松 | Louis Samson | 前卫 | 1995-07-03 | 德国 | 192 | 9 | 0 | |
30 | 纳扎罗夫 | Dima Nazarov | 前锋 | 1990-04-04 | 阿塞拜疆 | 182 | 72 | 8 | 0 |
31 | 赛德尔 | Mario Seidel | 门将 | 1995-01-19 | 德国 | 186 | 79 | 0 | 0 |
33 | 蒂菲特 | Christian Tiffert | 中锋 | 1982-02-18 | 德国 | 183 | 75 | 12 | 0 |
参考资料: |
2015年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼尼尔 | Martin Mannel | 门将 | 1988-03-16 | 德国 | 183 | 78 | 21 | 0 |
2 | 克鲁格 | Benedikt Krug | 中后卫 | 1995-02-07 | 德国 | 193 | |||
4 | 鲍卢斯 | Thomas Paulus | 中后卫 | 1982-03-14 | 德国 | 192 | 89 | 12 | 0 |
5 | 卢克什克 | Filip Luksik | 边前卫 | 1985-02-03 | 斯洛伐克 | 186 | 76 | 17 | 0 |
6 | 豪克 | Philip Hauck | 前卫 | 1993-01-20 | 德国 | 183 | 78 | 2 | 0 |
7 | 科特佐格 | Romario Kortzorg | 前锋 | 1989-08-25 | 荷兰 | 178 | 76 | 18 | 3 |
8 | 康内茨克 | Mike Konnecke | 右前卫 | 1988-08-23 | 德国 | 174 | 70 | 14 | 0 |
9 | 穆戈萨 | Stefan Mugosa | 前锋 | 1992-02-26 | 黑山 | 188 | 80 | 2 | 1 |
10 | 芬克 | Michael Fink | 后腰 | 1982-02-01 | 德国 | 183 | 76 | 18 | 0 |
11 | 诺维科瓦斯 | Arvydas Novikovas | 左边锋 | 1990-12-18 | 立陶宛 | 179 | 75 | 20 | 2 |
14 | 容根 | Killien Jungen | 前锋 | 1995-02-05 | 荷兰 | 180 | |||
15 | 科林贝尔 | Rene Klingbeil | 左后卫 | 1981-04-02 | 德国 | 180 | 79 | 17 | 2 |
16 | 兰科维奇 | Vladimir Rankovic | 右后卫 | 1993-06-27 | 德国 | 172 | 65 | 2 | 0 |
17 | 赫特纳 | Sebastian Hertner | 左后卫 | 1991-05-02 | 德国 | 179 | 73 | 2 | 0 |
18 | 米亚特克 | Nils Miatke | 左前卫 | 1990-01-30 | 德国 | 176 | 73 | 8 | 0 |
19 | 伍德 | Bobby Wood | 前卫 | 1992-11-15 | 美国 | 182 | 76 | 2 | 2 |
20 | 施罗德 | Oliver Schroder | 后腰 | 1980-06-11 | 德国 | 183 | 83 | 10 | 0 |
21 | 绍恩费尔特 | Patrick Schonfeld | 前腰 | 1989-06-21 | 德国 | 186 | 82 | 14 | 1 |
22 | 贝纳特利 | Rico Benatelli | 前腰 | 1992-03-17 | 德国 | 181 | 78 | 18 | 2 |
23 | 迪灵 | Dorian Diring | 中前卫 | 1992-04-11 | 法国 | 181 | 70 | 8 | 0 |
24 | 戈洛巴特 | Roman Golobart | 后卫 | 1992-03-21 | 西班牙 | 192 | 87 | 2 | 0 |
25 | 方德里希 | Clemens Fandrich | 前腰 | 1991-01-10 | 德国 | 177 | 65 | 2 | 0 |
27 | 舒尔泽 | Marius Schulze | 门将 | 1993-04-29 | 德国 | 190 | 79 | 0 | 0 |
28 | 库纳特 | Felix Kunert | 左前卫 | 1991-11-27 | 德国 | 178 | 72 | 0 | 0 |
29 | 武库尔 | Stipe Vucur | 中后卫 | 1992-05-22 | 波黑 | 193 | 92 | 20 | 2 |
30 | 穆勒 | Fabian Muller | 右前卫 | 1986-11-06 | 德国 | 174 | 68 | 18 | 2 |
31 | 赛德尔 | Mario Seidel | 门将 | 1995-01-19 | 德国 | 186 | 79 | 0 | 0 |
33 | 基尔施泰因 | Sascha Kirschstein | 门将 | 1980-06-09 | 德国 | 196 | 90 | 0 | 0 |
35 | 达尔施 | Alexander Dartsch | 中前卫 | 1994-08-29 | 德国 | 185 | 73 | 3 | 0 |
38 | 阿利巴斯 | Selcuk Alibaz | 左前卫 | 1989-12-03 | 土耳其 | 177 | 68 | 2 | 1 |
参考资料: |
2011/12赛季阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 曼尼尔 | Martin Mannel | 门将 | 1988-03-16 | 德国 | 183 | 78 |
2 | 勒博 | Pierre le Beau | 后卫 | 1986-03-08 | 德国 | 188 | 75 |
4 | 鲍卢斯 | Thomas Paulus | 后卫 | 1982-03-14 | 德国 | 192 | 89 |
5 | 拉希赫布 | Adli Lachheb | 后卫 | 1987-06-22 | 突尼斯 | 194 | 90 |
6 | 施利特 | Kevin Schlitte | 右前卫 | 1981-11-04 | 德国 | 183 | 79 |
7 | 屈尼希 | Ronny Konig | 前锋 | 1983-06-02 | 德国 | 189 | 88 |
8 | 康内茨克 | Mike Konnecke | 前锋 | 1988-08-23 | 德国 | 174 | 70 |
9 | 卡佩克 | Christian Cappek | 前锋 | 1990-07-25 | 德国 | 186 | 86 |
11 | 施特劳斯 | Robert Strauss | 前卫 | 1986-10-07 | 德国 | 180 | 70 |
13 | 斯特凡 | Kevin Stephan | 前锋 | 1990-07-23 | 德国 | 184 | |
14 | 库里 | Skerdilaid Curri | 前锋 | 1975-10-06 | 阿尔巴尼亚 | 166 | 60 |
15 | 科林贝尔 | Rene Klingbeil | 左后卫 | 1981-04-02 | 德国 | 180 | 79 |
17 | 霍赫沙伊特 | Jan Hochscheidt | 前卫 | 1987-10-04 | 德国 | 180 | 78 |
18 | 科恩 | Enrico Kern | 前锋 | 1979-03-12 | 德国 | 188 | 78 |
19 | 松塔格 | Patrick Sonntag | 前锋 | 1989-06-29 | 德国 | 184 | |
20 | 施罗德 | Oliver Schroder | 后腰 | 1980-06-11 | 德国 | 183 | 83 |
21 | 劳 | Dominik Rau | 后卫 | 1990-11-29 | 德国 | 187 | |
22 | 亨塞尔 | Marc Hensel | 后腰 | 1986-04-17 | 德国 | 188 | 82 |
23 | 霍夫勒 | Nicolas Hofler | 后腰 | 1990-03-09 | 德国 | 181 | 78 |
24 | 阿诺德 | Michael Arnold | 门将 | 1989-05-14 | 德国 | 187 | 76 |
25 | 科塞 | Guido Kocer | 前锋 | 1988-09-15 | 土耳其 | 175 | 75 |
26 | 弗劳德 | Stephan Flauder | 门将 | 1986-05-30 | 德国 | 197 | 86 |
27 | 肯佩 | Tobias Kempe | 前卫 | 1989-06-27 | 德国 | 184 | 70 |
28 | 拉马伊 | Alban Ramaj | 中锋 | 1985-11-08 | 阿尔巴尼亚 | 182 | 73 |
30 | 穆勒 | Fabian Muller | 前锋 | 1986-11-06 | 德国 | 174 | 68 |
2018年
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | H. Drews | - | - |
助理教练 | - | 伦克 | - | - |
前锋 | 40 | 邦亚库 | 9 | 1 |
前锋 | 10 | 纳扎罗夫 | 21 | 2 |
前锋 | 22 | 格勒米奇 | 6 | 1 |
前锋 | 19 | 苏库 | 11 | 4 |
前锋 | 14 | 科普克 | 25 | 4 |
前锋 | 28 | 米希尔 | ~ | 0 |
中场 | 33 | 蒂费特 | 24 | 0 |
中场 | 8 | 阿德勒 | ~ | 0 |
中场 | 17 | 里塞 | 12 | 0 |
中场 | 23 | 贝尔特拉姆 | 19 | 4 |
中场 | 5 | 弗兰德里奇 | 22 | 1 |
中场 | 16 | 克韦西奇 | 15 | 2 |
中场 | 6 | 佩比奇 | ~ | 0 |
中场 | 24 | 施特劳斯 | 10 | 0 |
中场 | 29 | 卡塞莫德尔 | ~ | 0 |
中场 | 27 | 哈特尔 | ~ | 0 |
后卫 | 15 | 肯佩 | 19 | 1 |
后卫 | 3 | 赫特纳 | 16 | 0 |
后卫 | 25 | 多米尼克-维德拉 | 23 | 1 |
后卫 | 20 | 里祖托 | 19 | 0 |
后卫 | 4 | 卡里格 | 24 | 0 |
后卫 | 21 | 卡库塔卢阿 | 16 | 2 |
后卫 | 18 | 拉普 | 20 | 0 |
后卫 | 37 | 恩威萨尼 | ~ | 0 |
守门员 | 34 | 哈斯 | ~ | 0 |
守门员 | 1 | 曼内尔 | 25 | 0 |
守门员 | 26 | 延德鲁施 | ~ | 0 |
参考资料: |
排名数据
赛 | 来自 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 26 | 7 | 7 | 12 | 31 | 39 | 27% | 73% | 0% | 1.19 | 束保掌轻旧协卷响快未 1.5 | 28 |
主场 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 14 | 38% | 62% | 0% | 1.54 | 1.08 | 2东游右间但0 |
客场 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 25 | 15% | 85% | 0% | 0.85 | 1.92 | 8 |
赛季360百科数据统计
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 总 | 5 | 16 | 5 | 1 | 13 | 14 |
主 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 杀探肉用久古革司 9 | |
客 | 候加造争黑谁法示消需收1 | 10 | 2 | 达 0 | 8 | 5 | |
传就灯值半场 | 总 | 16 | 11 | 自概父派 0 | 0 | 12 | 15 |
主 | 11 | 3 | 景死企外子经形 0 | 0 | 9 | 5 | |
客 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 10 |
过往赛事
赛事 | 时间 | 重秋怀说逐单乎考 主队 | 客队 | 比分 | 半场 |
---|---|---|---|---|---|
德乙 | 03-29 01:00 | 奥厄 | 慕尼黑1860 | 0:1 | 0:1 |
年报五唱参一德乙 | 03-17 20:30 | 里根斯堡 | 奥厄 | 1:1 | 1:1 |
创损呢呼 德乙 | 03-10 20:30 | 奥厄 | 特雷斯登 | 重 1:0 | 1:0 |
德青司士队干群此草胜乙 | 03-02 判 01:00 | 柏林联 | 奥厄 | 3:0 | 2:0 |
德乙 | 02-23 01:00 | 奥厄 | VfR亚伦 | 1:1 | 1:0 |
德乙 | 02-16 01:00 | 柏德博恩 | 奥厄 | 2:0 | 2:0 |
德乙 | 02-09 01:00 | 奥厄 | FSV法兰克福 | 0:2 | 0:0 |
伟进德乙 | 02-02 20:00 | 科隆 | 奥厄 | 2:1 | 1:0 |
德乙 | 12-15 01:00 | 奥厄 | 科特布斯 | 3:0 | 1:0 |
德乙 | 12-09 20:30 | 圣保利 | 奥厄 | 0:3 | 0:0 |
德乙 | 12-01 20:00 | 奥厄 | 桑德豪森 | 2:2 | 1:1 |
德乙 | 11-29 00:30 | 印戈斯塔德 | 奥厄 | 1:2 | 1:1 |
德乙 | 11-25 20:30 | 奥厄 | 哈化柏林 | 0:4 | 0:2 |
德乙 | 11-18 20:30 | 杜伊斯堡 | 奥厄 | 2:1 | 1:1 |
德乙 | 11-10 01:00 | 书振开此浓称 奥厄 | 布伦斯维克 | 1:1 | 0:1 |
德乙 | 11-06 03:15 | 凯沙罗顿 | 奥厄 | 4:1 | 2:1 |
德乙 | 10-27 19:00 | 奥厄 | 城绝说鲁 波琴 | 6:1 | 3:0 |
简此八后厂失例 德乙 | 10-23 02:15 | 慕尼黑1860 | 奥厄 | 1:1 | 0:0 |
德乙 | 10-07 19:30 | 奥厄 | 里根斯堡 | 3:1 | 1:0 |
德乙 | 09-30 19:30 | 特雷斯登 | 奥厄 | 3:1 | 2:0 |
德乙 | 09-26 23:30 | 奥厄 | 柏林联 | 1:1 | 0:1 |
德乙 | 09-21 23:59 | VfR亚伦 | 奥厄 | 2:0 | 1:0 |
德乙 | 09-16 19:30 | 奥厄 | 柏德博恩 | 0:1 | 0:0 |
德乙 | 09-02 19:30 | FSV法兰克福 | 奥厄 | 1:0 | 0:0 |
德乙 | 08-28 02:15 | 奥厄 | 科隆 | 2:0 | 1:0 |
德乙 | 08-11 02:30 | 科特布斯 | 奥厄 | 3:0 | 2:0 |
德乙 | 08-03 23:59 | 奥厄 | 圣保利 | 0:0 | 0:0 |
总胜 | 总平 | 总负 | 主胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 13 | 5 | 7 | 13 | 13 | 10 | 4 | 2 | 2 | 9 |
26% | 26% | 48% | 36% | 36% | 29% | 48% | 37% | 15% | 15% | 69% | 15% |