
奥伯豪森足球俱乐部(R来自ot-Weiss Oberhausen)是位于德国北莱茵-威斯特法伦州,杜塞尔多夫行政区州直辖市奥伯豪森的足360百科球俱乐部。
- 中文名称 奥伯豪森足球俱乐部
- 成立时间 1904年
- 位置 德国北莱茵-威斯特法伦州
- 成立年份 1904-12-18
- 运动项目 足球
发展历史
什者附解含 奥伯豪森红白体育俱乐部(R来自ot-Weiss Oberhausen)是位于德国北莱茵-威斯特法伦州,杜塞尔多夫行政区州直辖市奥伯豪森的足球俱乐部。
奥伯豪森红白队于1904年1肥茶省独劳愿组2月以"奥伯豪森SV"(O360百科berhausener SV )名义成立,是由1902年成立的埃姆斯海塔勒SV队(Emschertaler S弦际古图然村V)及一群奥伯豪森TV1873队(Oberhausener TV 1造友功工均委万未氢873)的足球爱好者合并绿束微绿村而成。新军再与斯蒂鲁姆维多利亚BV队(Viktoria Styrum BV)合并组成SpVgg1904奥伯豪森-斯蒂鲁姆队(SpVgg 1904 Oberhausen-Styrum),但成立6个月后,内部份会员脱离球队,另外组成慕尔海姆-斯蒂鲁姆队(1.FC Mülheim-Styrum),余下的会员继续留左三判然落记企论个活在SpVgg1904奥伯豪森-斯蒂鲁姆队,并于1934年改为现有名称。
球队早年的历史名声并不显著,只在本地参赛。当纳粹德国在1930年代早期重组联赛制度时,红白奥伯豪森被编在"下莱茵省际联赛"(Gauliga Niederrhein)中作赛,成绩远不如同孔组劲敌杜塞尔多夫(Fortu微皇na Düsseldorf)。
战后红白奥伯豪森逐步爬升到迅起象例顶级"西部州级联赛"(OberligaWest),当职业化的德甲成立时,红白奥伯豪森被置于第二级的地区联赛西部赛区(RegionalligaWest)。1969年夺得地区联赛西部赛区冠军后升上德甲,但红白奥伯豪森在1971年因牵涉行贿假球事件在蒙污,虽然证据确鏧,球队及球员均逃脱制裁。1972/73年赛季球队因假球事件而被罚扣5分,在顶级联赛三年最佳成绩只是升级首年雷获得的第14位,红白奥伯豪森难逃降级命运,成为浮沉于第二级与第三级联赛之间的球队。
1988年发生的财政困难是红白奥伯豪森下滑的序曲,两年后球队降级到第四级的"下莱茵联会联赛"(Verba开否木笔官六ndsliga Niederr将危降下装绝万传角hein (IV)),经历十年在第三级与第四级之间往来,于1998年"四叶草"(DieKleeblätter)赢得地区联赛西及西南部赛区(RegionalligaWest/Südwest)冠军后重返德乙。1999年在分别淘汰门兴格拉德巴赫及汉堡后,红白奥伯豪森晋级德国足协杯半决赛,以1-3负于拜仁慕尼黑而未能挤身决赛。在德乙期间大部分时间于下游徘徊,但于2000年及2004年分别确传伯岩获得第6位及第5位的上佳成怎打燃何假什章变翻律绩。2005年红白奥伯豪森再啊爱买敌步达次降级返回地区联赛北部赛区(Regionalliga Nord (III)),翌年更降级到"北莱因州级联赛"(Nordrhein Oberliga(IV))。2006/07年赛季先夺得"北莱因州级联赛"冠军,翌年2007/08年赛季再获得"地区联赛北部赛区"亚军,连续两年的升级让红白奥伯豪森可以重返德乙。
球队荣誉
Niederr眼吃慢来heinmeister:1946年、1947年;
西德快局倍买伟工良东钱指一国杯(Westdeutscher Pokal)冠军:1950年;
地区联赛西部赛区冠军:1969年;
北莱因州级联赛冠军:1979年、1983年、1995年、滑巴再百响半2007年;
地区联赛西及西南部赛区冠军:1998年;
下莱茵杯(Niederrheinpokal)冠军:1996年、1998年;
Herbstmeister 2. Liga:2003年;
升级德甲:1969年;
升级德乙:1979年、1983年、1998年、2008年。
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 泰拉诺瓦 | - | - |
前锋 | 9 | 戈德 | ~ | 0 |
前锋 | 施泰因梅茨 | ~ | 0 | |
前锋 | 20 | 库尔特 | ~ | 0 |
前锋 | 25 | 洛尔希 | ~ | 0 |
中场 | 4 | 弗莱瑟斯 | ~ | 0 |
中场 | 10 | 鲍德尔 | ~ | 0 |
中场 | 26 | 舍伦 | ~ | 0 |
中场 | 21 | 蒂塞兰 | ~ | 0 |
中场 | 15 | 奥登塔尔 | ~ | 0 |
中场 | 13 | 赖纳特 | ~ | 0 |
中场 | 16 | 拉斐尔-加西亚 | ~ | 0 |
中场 | 8 | 塞尔达尔 | ~ | 0 |
中场 | 阿卢瓦-伊希纳乔 | ~ | 0 | |
中场 | 28 | 本巴拉 | ~ | 0 |
后卫 | 31 | 菲利克只势响责德改操利斯-哈斯 | ~ | 0 |
后卫 | 30 | 洛登 | ~ | 0 |
后卫 | 17 | 赫尔梅斯 | ~ | 0 |
后卫 | 23 | 纳科维奇 | ~ | 0 |
后卫 | 14 | 黑贝尔 | ~ | 0 |
后卫 | 3 | 奥格尔扎 | ~ | 0 |
后卫 | 来自5 | 斯托扬 | ~ | 0 |
后卫 | 18 | 朗根 | ~ | 使列路器实犯0 |
守门员 | 27 | 乌德贝 | ~ | 0 |
守门员 | 1 | 沃伊尼亚克 | ~ | 0 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 罗宾·乌德贝 | 门将 | 18 | 18 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nurullah Can | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 360百科Krystian Wozniak | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Georgios Blantis | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 蒂姆·赫尔梅斯 | 后卫 | 15 | 14 | 1 | 1244 | 1 | 0 | 5 | 0 |
14 | Daniel Heber | 后卫 | 14 | 12 | 2 | 1087 | 1 | 0 | 1 | 0 |
31 | 菲利克斯·哈斯 | 后卫 | 10 | 10 | 0 | 84他区行证征林表队才全7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 杨尼克·洛登 | 后卫 | 10 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 5 | 0 |
23 | Kai Nakowitsch | 后卫 | 10 | 7 | 3 | 633 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Jasper Stojan | 后卫 | 7 | 6 | 1 | 580 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | Andreas Ogrzall | 后卫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Aar承物想一迫on Langen | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 亚历山大·舍勒 | 中场 | 17 | 16 | 交早找么树感丰职陈绿物1 | 1340 | 2 | 0 | 4 | 0 |
28 | Yassin Ben Balla | 中场 | 15 | 14 | 1 | 1210 | 1 | 0 | 3 | 0 |
13 | Dominik Reine克田北rt | 中场 | 15 | 12 | 3 | 912 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | 罗伯特·既们封判话传东序利弗莱塞尔 | 中场 | 11 | 9 | 2 | 8沙镇控好谓便丝故苏18 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | 帕特里克·鲍德尔 | 中场 | 11 | 9 | 2 | 876 | 2 | 0 | 2 | 0 |
0 | 伊阿罪书坏袁倒海业速晶纳乔 | 中场 | 9 | 2 | 7 | 315 | 0 | 经仍格0 | 0 | 0 |
8 | Can Serdar | 中场 | 2 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rafael Garcia Doblas | 前锋 | 18 | 18 | 0 | 1547 | 5 | 0 | 3 | 0 |
15 | 迈克·奥登塔尔 | 前锋 | 17 | 14 | 3 | 1233 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | 帕特里克·施科夫斯基 | 前锋 | 16 | 12 | 4 | 1080 | 3 | 善刚0 | 1 | 0 |
20 | Tarik Kurt | 前锋 | 11 | 3 | 8 | 345 | 2 | 0 | 1 | 0 |
9 | P适查功鸡督村半纪hilipp Godde | 前锋 | 9 | 8 | 1 | 693 | 3 | 0 | 1 | 0 |
25 | M名贵arvin Lorch | 前锋 | 8 | 1 | 7 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | E六获令阶粉度抗刻巴延nes Topal | 前锋 | 7 | 3 | 4 | 323 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016年阵容
施坏欢另参关械设号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 罗宾伯吧步令许台困适·乌德贝 | 门将 | 20 | 20 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | Krystian Wozniak | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 蒂姆·赫尔梅斯 | 后卫 | 16 | 13 | 3 | 1191 | 1 | 0 | 3 | 1 |
22 | Oliver Steurer | 后卫 | 15 | 14 | 1 | 1260 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Daniel Heber | 后卫 | 13 | 13 | 0 | 1126 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | 本杰明·魏格特 | 后卫 | 10 | 8 | 2 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 菲利调困针息早终点命降克斯·哈斯 | 后卫 | 4 | 4 | 0 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Sinan Ozkara | 后卫 | 1 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Daniel 之来某段款Neustadter | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 罗伯特·弗莱塞尔 | 中场 | 20 | 20 | 0 | 1800 | 6 | 0 | 4 | 0 |
16 | Rafael Garcia Doblas | 中场 | 19 | 12 | 7 | 1139 | 2 | 0 | 4 | 0 |
23 | Kai Nakowitsch | 中场 | 18 | 17 | 1 | 1580 | 1 | 0 | 4 | 0 |
26 | 亚历山大·舍勒 | 中场 | 18 | 14 | 4 | 1243 | 1 | 0 | 6 | 0 |
7 | Dominik Reinert | 中场 | 16 | 10 | 6 | 963 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 迈克·奥登塔尔 | 中场 | 14 | 7 | 7 | 676 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 帕特里克·鲍德尔 | 中场 | 13 | 13 | 0 | 1085 | 4 | 0 | 3 | 0 |
18 | Steve Tunga Malanda | 中场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kevin Krystofiak | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Arnold Budimbu | 前锋 | 20 | 19 | 1 | 1639 | 6 | 0 | 4 | 0 |
11 | 西蒙·恩格尔曼 | 前锋 | 18 | 15 | 3 | 1386 | 6 | 0 | 3 | 0 |
10 | 古恩戈尔·卡亚 | 前锋 | 17 | 15 | 2 | 1096 | 6 | 0 | 1 | 0 |
13 | Raphael Steinmetz | 前锋 | 16 | 3 | 13 | 521 | 2 | 0 | 1 | 0 |
20 | David Tuma | 前锋 | 3 | 1 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Boran Sezen | 前锋 | 3 | 1 | 2 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Marvin Lorch | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队阵容
(2008-2009)
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
9 | 帕特里克·舍恩菲尔德(Patrick Schönfeld) | 186.0 | 82.0 | --1989-06-21 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 雅马尔·盖(Jamal Gay) | 190.0 | 83.0 | --1989-02-09 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 罗尼·柯尼希(Ronny König) | 190.0 | 93.0 | --1983-06-02 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 费利克斯·鲁斯(Felix Luz) | 186.0 | 82.0 | --1982-01-18 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 麦克·特拉诺瓦(Mike Terranova) | 170.0 | 75.0 | --1976-11-17 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
20 | 蒂姆·克鲁泽(Tim Kruse) | 186.0 | 71.0 | --1983-01-10 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 奥利弗·彼得施(Oliver Petersch) | 174.0 | 74.0 | --1989-04-26 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 海因里希·施密特加尔(Heinrich Schmidtgal) | 180.0 | 75.0 | --1985-11-20 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 丹尼尔·戈登(Daniel Gordon) | 192.0 | 75.0 | --1985-01-16 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 马库斯·黑普克(Markus Heppke) | 180.0 | 75.0 | --1986-04-11 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 莫里茨·斯托帕尔坎普(Moritz Stoppelkamp) | 180.0 | 75.0 | --1986-12-11 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 丹尼尔·埃姆伯斯(Daniel Embers) | 180.0 | 76.0 | --1981-04-14 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 本杰明·舒斯勒(Benjamin Schüßler) | 180.0 | 68.0 | --1981-05-04 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 马库斯·卡亚(Markus Kaya) | 180.0 | 78.0 | --1979-10-20 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
36 | 多米尼克·博鲁茨基(Dominik Borutzki) | 180.0 | 75.0 | --1990-06-07 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 蒂诺·威斯特法尔(Tino Westphal) | 180.0 | 68.0 | --1986-06-26 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 托马斯·施利特(Thomas Schlieter) | 190.0 | 91.0 | --1981-01-28 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 马塞尔·兰德斯(Marcel Landers) | 180.0 | 81.0 | --1984-08-24 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 迪米特里奥斯·帕帕斯(Dimitrios Pappas) | 180.0 | 81.0 | --1980-02-25 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 蒂姆·乌斯特(Timo Uster) | 180.0 | 76.0 | --1974-10-22 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 马林科·米莱蒂奇(Marinko Miletić) | 196.0 | 83.0 | --1980-10-08 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 本杰明·赖歇特(Benjamin Reichert) | 180.0 | 74.0 | --1983-05-17 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
35 | 马塞尔·迭茨(Marcel Dietz) | 188.0 | 77.0 | --1990-03-30 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 克里斯托夫·泽姆勒(Christoph Semmler) | 180.0 | 88.0 | --1980-03-03 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 索伦·皮尔森(Sören Pirson) | 200.0 | 92.0 | --1985-08-27 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 尤尔根·卢京格(Jürgen Luginger) | 0.0 | 0.0 | --1967-12-08 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 24 | 10 | 2 | 12 | 37 | 42 | 42% | 58% | 0% | 1.54 | 1.75 | 32 |
主场 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 18 | 46% | 54% | 0% | 1.38 | 1.38 | 20 |
客场 | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | 24 | 36% | 64% | 0% | 1.73 | 2.18 | 12 |
赛季数据统计
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 总 | 4 | 12 | 10 | 1 | 15 | 12 |
主 | 3 | 8 | 4 | 1 | 8 | 7 | |
客 | 1 | 4 | 6 | 0 | 7 | 5 | |
半场 | 总 | 15 | 12 | 0 | 0 | 13 | 14 |
主 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
客 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 7 |
进球数统计
净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 总 | 4 | 6 | -0.26 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 |
主 | 2 | 4 | -0.27 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | |
客 | 2 | 2 | -0.25 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
半场 | 总 | 2 | 4 | -0.19 | 9 | 2 | 16 | 6 | 5 | 0 |
主 | 1 | 2 | -0.13 | 6 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | |
客 | 1 | 2 | -0.25 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 |
总胜 | 总平 | 总负 | 主胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2 | 14 | 6 | 2 | 14 | 8 | 10 | 9 | 5 | 0 | 7 |
41% | 7% | 52% | 40% | 13% | 47% | 30% | 37% | 33% | 42% | 58% | 0% |
2015年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 罗宾·乌德贝 | 门将 | 18 | 18 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | 托尔本·克罗尔 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 本杰明·魏格特 | 后卫 | 18 | 18 | 0 | 1580 | 1 | 0 | 2 | 0 |
17 | Jorn Nowak | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 菲利克斯·哈斯 | 后卫 | 15 | 14 | 1 | 1236 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 克里斯托弗·卡斯帕里 | 后卫 | 17 | 16 | 1 | 1428 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | 蒂姆·赫尔梅斯 | 后卫 | 7 | 3 | 4 | 268 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | 菲利克斯·赫尔岑布鲁奇 | 后卫 | 17 | 17 | 0 | 1436 | 0 | 0 | 5 | 0 |
14 | 里斯·泰勒 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Paul Voss | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Justin Mingo | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Oliver Steurer | 后卫 | 11 | 2 | 9 | 378 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Sinan Ozkara | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 罗伯特·弗莱塞尔 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 菲利普·克鲁埃尔斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 马塞尔·兰德斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 亚历山大·舍勒 | 中场 | 16 | 14 | 2 | 1312 | 1 | 0 | 8 | 0 |
8 | 帕特里克·鲍德尔 | 中场 | 12 | 12 | 0 | 985 | 5 | 0 | 4 | 1 |
24 | Dominik Reinert | 中场 | 18 | 18 | 0 | 1548 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kai Nakowitsch | 中场 | 6 | 4 | 2 | 363 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | Kevin Krystofiak | 中场 | 5 | 0 | 5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Marcel Stenzel | 中场 | 2 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sinan Kurt | 中场 | 18 | 13 | 5 | 1218 | 0 | 0 | 5 | 0 |
0 | Ferdi Acar | 中场 | 2 | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 大卫·扬森 | 前锋 | 15 | 13 | 2 | 1151 | 4 | 0 | 1 | 0 |
0 | 西蒙·恩格尔曼 | 前锋 | 18 | 18 | 0 | 1496 | 9 | 0 | 2 | 0 |
27 | 贾斯汀·沃克 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Manuel Schiebener | 前锋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Philipp Goris | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Raphael Steinmetz | 前锋 | 17 | 12 | 5 | 1042 | 8 | 0 | 1 | 0 |
0 | David Gugor | 前锋 | 14 | 5 | 9 | 515 | 0 | 0 | 2 | 0 |