
阿维河足球俱乐部英文名:Rio Ave F.C.,国语译名为阿维河足球俱乐部。
- 中文名称 阿维河足球俱乐部
- 外文名称 Rio Ave F.C.
- 创办时间 1939年
- 运动项目 足球
- 联赛级别 葡超
球队资料
英文名:Rio_Av来自e
国语译名:阿维河足球俱乐部
成立年份:1939年
球场:里奥·阿维球场
所属国家:葡萄牙
联赛级360百科别:葡超
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 友老清 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡西奥 | Cassio | 盾受甲门将 | 1980-08-12 | 巴西 | 184 | 72 | 16 | 需同况 0 |
3 | 利昂 | Jose Lionn | 后卫 | 1989-01-29 | 巴西 | 183 | 75 | 17 | 专计贵斯米附育0 |
4 | 蒙特 | Nelson Monte | 序亲航由少磁格出圆会后卫 | 1995-07-20 | 葡萄牙 | 18互元扩材7 | 71 | 13 | 0 |
5 | 里贝罗 | Yuri Ribeiro | 后卫 | 1997-01-24 | 葡萄牙 | 12 | 1 | ||
6 | 佩德罗·莫雷拉 | Pedro Moreira | 前卫 | 1989-03-15 | 葡萄牙 | 182 | 76 | 9 | 1 |
7 | 埃尔德 | Guedes | 前锋 | 1987-05-07 | 葡萄牙 | 177 | 72 | 19 | 7 |
但名请晶河架且汽办按8 | 塔兰蒂尼 | Tarantini | 前腰 | 1983-10-07 | 葡萄牙 | 189 | 76 | 20 | 0 |
志千威矿衣旧让12 | 格拉尔德斯 | Chico Geraldes | 前卫 | 1995-南白较职04-18 | 葡萄牙 | 171 | 62 | 19 | 2 |
13 | 泰莱斯 | B果附发环棉轮晶历叫runo Teles | 左后卫 | 1秋规986-05-01 | 巴西 | 183 | 75 | 13 | 1 |
17 | 诺写胶绝瓦斯 | Joao Novais | 前卫 | 1993-07-10 | 葡萄牙 | 179 | 70 | 16 | 6 |
20 | 桑托斯 | Nuno Santos | 前锋 | 1995-02-13 | 葡萄牙 | 179 | 73 | 16 | 1 |
21 | 莱安德怕里尼奥 | Leandri歌导清孩镇免杨操说nho | 前腰 | 1993-09-25 | 巴西 | 178 | 6 | 0 | |
22 | 卡萨马 | Eliseu Cassama | 后卫 | 1994-02-06 | 几内亚比绍 | 184 | 74 | 4 | 0 |
23 | 卡莱奇 | Kale呼文黑请某chi | 中后卫 | 1998-09-07 | 尼日利亚 | ||||
25 | 贝利 | Pele | 后腰 | 1991-09-29 | 葡萄牙 | 182 | 7输铁议5 | 18 | 2 |
散作季 26 | 加布里埃尔济尼奥 | Gabrielzinho | 范紧作洲轮低主叫关吧站 前锋 | 1996-03-29 | 巴西 | 171 | 5 | 0 | |
43 | 西尔维里奥 | Silverio | 后卫 | 1995-12-26 | 葡萄牙 | 186 | 75 | 0 | 0 |
46 | 马塞洛 | Marcelo | 后卫 | 1989-07-27 | 巴西 | 182 | 72 | 19 | 0 |
70 | 巴雷托 | Oscar Barreto | 前锋 | 1993-04-28 | 哥伦比亚 | 167 | 63 | 18 | 0 |
71 | 鲁伊 | Rui | 门将 | 1991-11-13 | 葡萄牙 | 5 | 0 | ||
96 | 马尔考 | Marcao | 后卫 | 1996-06-05 | 巴西 | 16 | 0 | ||
98 | 阿尔维斯 | Carlos Alves | 门将 | 1998-02-18 | 葡萄牙 | 0 | 0 | ||
迭戈·洛佩斯 | Diego Lopes | 前卫 | 1994-05-03 | 巴西 | 172 | 64 | 2 | 0 | |
热尔松 | Gelson | 前锋 | 1996-07-13 | 安哥拉 | 1 | 0 | |||
马卡里泽 | Giorgi Makaridze | 门将 | 1990-03-31 | 格鲁吉亚 | 190 | 80 | 0 | 0 | |
参考资料: |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡西奥 | Cassio | 门将 | 1980-08-12 | 巴西 | 184 | 72 | 11 | 0 |
来自3 | 利昂 | Jose 360百科Lionn | 后卫 | 1989-01-29 | 巴西 | 183 | 75 | 10 | 0 |
讲居效村硫村度杨 4 | 蒙特 | 武丝Nelson Monte | 互祖 后卫 | 1995-07-20 | 葡萄牙 | 187 | 71 | 4 | 0 |
5 | 里贝罗 | 发十架气亲Yuri Ribeiro | 后卫 | 1997-01庆副-24 | 葡萄牙 | 5 | 0 | ||
守青正构弦今 6 | 佩德罗·莫雷拉 | Pedro Moreira | 前卫 | 1989-居指约烈调粉专燃大谈他03-15 | 葡萄牙 | 182 | 76 | 4 | 1 |
7 | 埃尔德 | Guedes | 轮占啊灯故运评况怎十自 前锋 | 1987-05-07 | 葡萄牙 | 177 | 72 | 11 | 2 |
8 | 塔兰蒂尼 | Tarantini | 前腰 | 1983-10-07 | 葡萄牙 | 189 | 76 | 11 | 0 |
9 | 罗南 | Ronan | 前锋 | 1995-04-22 | 巴西 | ||||
10 | 鲁本 | Ruben | 右后卫 | 1987-08-01 | 葡萄牙 | 175 | 67 | 10 | 1 |
11 | 用随附品支高父降 雅伊姆 | Ja势游有ime | 前卫 | 1997-11-28 | 葡萄牙 | ||||
12 | 格拉尔德斯 | Chico Geral角令黑农盐古参裂还des | 前卫 | 万脱审被持片展句吸白迫 1995-04-18 | 葡萄牙 | 171 | 62 | 9 | 1 |
1架热燃眼益风肉3 | 泰莱斯 | Bruno Teles | 左后井尼万款资神燃烟结车优卫 | 1986-05-01 | 巴西 | 183 | 75 | 9 | 1 |
14 | 卡拉马亲结审盾胞应诺斯 | Anas行条术质交tasios Karamanos | 前锋 | 1990-09-21 | 铁干代宣无练冲酒 希腊 | 185 | 7 | 0 | |
16 | 安德烈 | Tiago Andre | 后卫 | 1997-01-18 | 葡萄牙 | ||||
17 | 诺瓦斯 | Joao Novais | 前卫 | 1993-07-10 | 葡萄牙 | 179 | 70 | 6 | 委裂影渐古 1 |
17 | 佩德里尼奥 | Pedrinho | 后卫 | 1985-03-06 | 葡萄牙 | 170 | 72 | ||
18 | 维托 | Vito | 前卫 | 1997-09-18 | 葡萄牙 | 180 | 70 | 0 | 0 |
20 | 桑托斯 | Nuno Santos | 前锋 | 1995-02-13 | 葡萄牙 | 179 | 73 | 9 | 1 |
21 | 莱安德里尼奥 | Leandrinho | 前腰 | 1993-09-25 | 巴西 | 178 | 3 | 0 | |
22 | 卡萨马 | Eliseu Cassama | 后卫 | 1994-02-06 | 几内亚比绍 | 184 | 74 | 2 | 0 |
23 | 卡莱奇 | Kalechi | 中后卫 | 1998-09-07 | 尼日利亚 | ||||
25 | 贝利 | Pele | 后腰 | 1991-09-29 | 葡萄牙 | 182 | 75 | 9 | 0 |
26 | 加布里埃尔济尼奥 | Gabrielzinho | 前锋 | 1996-03-29 | 巴西 | 171 | 3 | 0 | |
43 | 西尔维里奥 | Silverio | 后卫 | 1995-12-26 | 葡萄牙 | 186 | 75 | 0 | 0 |
46 | 马塞洛 | Marcelo | 后卫 | 1989-07-27 | 巴西 | 182 | 72 | 10 | 0 |
70 | 巴雷托 | Oscar Barreto | 前锋 | 1993-04-28 | 哥伦比亚 | 167 | 63 | 11 | 0 |
71 | 鲁伊 | Rui | 门将 | 1991-11-13 | 葡萄牙 | 0 | 0 | ||
88 | 雅扎尔德 | Yazalde | 前锋 | 1988-09-21 | 葡萄牙 | 184 | 86 | 1 | 0 |
96 | 马尔考 | Marcao | 后卫 | 1996-06-05 | 巴西 | 8 | 0 | ||
98 | 阿尔维斯 | Carlos Alves | 门将 | 1998-02-18 | 葡萄牙 | ||||
参考资料: |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡西奥 | Cassio | 门将 | 1980-08-12 | 巴西 | 184 | 72 | 7 | 0 |
2 | 卡萨马 | Eliseu Cassama | 后卫 | 1994-02-06 | 几内亚比绍 | 184 | 74 | 1 | 0 |
4 | 蒙特 | Nelson Monte | 后卫 | 1995-07-20 | 葡萄牙 | 187 | 71 | 1 | 0 |
6 | 佩德罗·莫雷拉 | Pedro Moreira | 前卫 | 1989-03-15 | 葡萄牙 | 182 | 76 | 5 | 1 |
7 | 埃尔德 | Guedes | 前锋 | 1987-05-07 | 葡萄牙 | 177 | 72 | 6 | 2 |
8 | 塔兰蒂尼 | Tarantini | 前腰 | 1983-10-07 | 葡萄牙 | 189 | 76 | 7 | 1 |
10 | 科洛维诺维奇 | Filip Krovinovic | 球员 | 1995-08-29 | 克罗地亚 | 3 | 1 | ||
14 | 博阿斯 | Andre Boas | 后腰 | 1983-06-04 | 葡萄牙 | 185 | 80 | 0 | 0 |
19 | 罗南 | Ronan | 前锋 | 1995-04-22 | 巴西 | 2 | 0 | ||
20 | 诺瓦斯 | Joao Novais | 前卫 | 1993-07-10 | 葡萄牙 | 179 | 70 | 6 | 0 |
21 | 莱安德里尼奥 | Leandrinho | 前腰 | 1993-09-25 | 巴西 | 178 | 0 | 0 | |
24 | 埃尔东 | Heldon Ramos | 前锋 | 1988-11-14 | 佛得角 | 174 | 68 | 6 | 0 |
25 | 罗德里克 | Roderick | 后卫 | 1991-03-30 | 葡萄牙 | 191 | 85 | 7 | 0 |
26 | 佩德里尼奥 | Pedrinho | 后卫 | 1985-03-06 | 葡萄牙 | 170 | 72 | 6 | 0 |
30 | 瓦卡索 | Alhassan Wakaso | 前卫 | 1992-01-07 | 加纳 | 180 | 80 | 7 | 1 |
31 | 迪亚斯 | Gil Dias | 前卫 | 1996-09-28 | 葡萄牙 | 183 | 78 | 7 | 1 |
46 | 马塞洛 | Marcelo | 后卫 | 1989-07-27 | 巴西 | 182 | 72 | 6 | 1 |
55 | 拉法 | Rafa | 后卫 | 1995-05-09 | 葡萄牙 | 182 | 73 | 6 | 1 |
70 | 鲁本 | Ruben | 右后卫 | 1987-08-01 | 葡萄牙 | 175 | 67 | 7 | 0 |
71 | 鲁伊 | Rui | 门将 | 1991-11-13 | 葡萄牙 | 0 | 0 | ||
88 | 雅扎尔德 | Yazalde | 前锋 | 1988-09-21 | 葡萄牙 | 184 | 86 | 6 | 0 |
参考资料: |
球队阵容
2015年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡西奥 | Cassio | 门将 | 1980-08-12 | 巴西 | 184 | 72 | 17 | 0 |
3 | 加诺 | Prince-Desir Gouano | 后卫 | 1993-12-24 | 法国 | 186 | 78 | 17 | 0 |
5 | 霍尼 | Jony | 前锋 | 1985-04-02 | 西班牙 | 174 | 72 | 0 | 0 |
6 | 路易斯·古斯塔沃 | Luis Gustavo | 后腰 | 1992-09-28 | 葡萄牙 | 173 | 70 | 2 | 0 |
8 | 塔兰蒂尼 | Tarantini | 前腰 | 1983-10-07 | 葡萄牙 | 189 | 76 | 18 | 1 |
9 | 科卡 | Koka | 后卫 | 1993-03-05 | 埃及 | 191 | 80 | 16 | 10 |
10 | 迭戈·洛佩斯 | Diego Lopes | 前腰 | 1994-05-03 | 巴西 | 172 | 64 | 20 | 4 |
11 | 布雷桑 | Renan Bressan | 前腰 | 1988-11-03 | 白俄罗斯 | 182 | 70 | 13 | 1 |
12 | 利昂 | Jose Lionn | 后卫 | 1989-01-29 | 巴西 | 183 | 75 | 14 | 0 |
13 | 伊曼纽尔·博阿滕 | Emmanuel Boateng | 前锋 | 1996-05-23 | 加纳 | 175 | 69 | 7 | 1 |
14 | 博阿斯 | Andre Boas | 后腰 | 1983-06-04 | 葡萄牙 | 185 | 80 | 9 | 0 |
15 | 蒂亚戈·平托 | Tiago Pinto | 左后卫 | 1988-02-01 | 葡萄牙 | 177 | 75 | 16 | 0 |
16 | 努诺·洛佩斯 | Nuno Lopes | 右后卫 | 1986-12-19 | 葡萄牙 | 184 | 80 | 7 | 0 |
17 | 乌克拉 | Ukra | 前锋 | 1988-03-16 | 葡萄牙 | 175 | 68 | 20 | 3 |
19 | 奥赫蒙 | Ernest Ohemeng | 前卫 | 1996-01-01 | 加纳 | 172 | 70 | 0 | 0 |
20 | 佩德罗·莫雷拉 | Pedro Moreira | 前卫 | 1989-03-15 | 葡萄牙 | 182 | 76 | 17 | 3 |
21 | 泽赫拉尔 | Marvin Zeegelaar | 前锋 | 1990-08-12 | 荷兰 | 186 | 84 | 13 | 0 |
22 | 阿巴洛 | Sunday Abalo | 前卫 | 1995-05-14 | 尼日利亚 | 180 | 73 | 3 | 0 |
25 | 罗德里克 | Roderick | 后卫 | 1991-03-30 | 葡萄牙 | 191 | 85 | 3 | 0 |
28 | 德尔巴列 | Jonathan Del Valle | 前锋 | 1990-05-28 | 委内瑞拉 | 177 | 73 | 15 | 2 |
30 | 瓦卡索 | Alhassan Wakaso | 前卫 | 1992-01-07 | 加纳 | 180 | 80 | 16 | 0 |
33 | 杰博尔 | William Jebor | 前锋 | 1991-11-10 | 利比里亚 | 183 | 75 | 4 | 0 |
44 | 蒙特 | Nelson Monte | 后卫 | 1995-07-20 | 葡萄牙 | 187 | 71 | 3 | 0 |
46 | 马塞洛 | Marcelo | 后卫 | 1989-07-27 | 巴西 | 182 | 72 | 11 | 1 |
77 | 贡萨尔维斯 | Esmael Goncalves | 前锋 | 1991-06-25 | 葡萄牙 | 184 | 73 | 12 | 1 |
93 | 埃德森 | Ederson de Moraes | 门将 | 1993-08-17 | 巴西 | 188 | 89 | 3 | 0 |
参考资料: |
2013年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉斐尔 | Rafa | 门将 | 1992-03-01 | 德国 | 193 | 75 | 0 | 0 |
3 | 尼瓦尔多 | Nivaldo | 中后卫 | 1980-06-23 | 巴西 | 187 | 75 | 18 | 0 |
4 | 帕泰罗 | Ricardo Pateiro | 左前卫 | 1980-05-31 | 葡萄牙 | 178 | 72 | 0 | 0 |
5 | 杰弗森 | Jeferson | 后卫 | 1986-01-15 | 巴西 | 188 | 81 | 1 | 0 |
6 | 埃迪马 | Edimar | 左后卫 | 1986-05-21 | 巴西 | 180 | 70 | 23 | 2 |
7 | 桑托斯 | Renato Santos | 前锋 | 1991-10-05 | 葡萄牙 | 175 | 67 | ||
8 | 塔兰蒂尼 | Tarantini | 前腰 | 1983-10-07 | 葡萄牙 | 189 | 76 | 24 | 6 |
9 | 托马斯 | Joao Tomas | 前锋 | 1975-05-27 | 葡萄牙 | 188 | 80 | 10 | 7 |
10 | 戈麦斯 | Vitor Gomes | 中前卫 | 1987-12-25 | 葡萄牙 | 181 | 75 | 9 | 0 |
11 | 布拉加 | Bruno Braga | 右前卫 | 1983-06-17 | 葡萄牙 | 179 | 71 | 23 | 3 |
13 | 奥布拉克 | Jan Oblak | 门将 | 1993-01-07 | 斯洛文尼亚 | 185 | 23 | 0 | |
14 | 博阿斯 | Andre Boas | 后腰 | 1983-06-04 | 葡萄牙 | 185 | 80 | 9 | 0 |
18 | 泽戈麦斯 | Ze Gomes | 右后卫 | 1976-02-24 | 葡萄牙 | 176 | 79 | ||
20 | 洛佩斯 | Diego Lopes | 前腰 | 1994-05-03 | 巴西 | 172 | 64 | 16 | 0 |
22 | 迪亚斯 | Andre Dias | 左后卫 | 1992-04-18 | 葡萄牙 | 178 | 71 | 2 | 0 |
25 | 索阿雷斯 | Willian Soares | 后腰 | 1988-12-30 | 巴西 | 183 | 77 | ||
28 | 德尔瓦莱 | Jonathan Del Valle | 前锋 | 1990-05-28 | 委内瑞拉 | 177 | 73 | 19 | 2 |
29 | 奥巴德伊 | Tope Obadeyi | 前锋 | 1989-10-29 | 英格兰 | 190 | 87 | 10 | 0 |
30 | 韦雷斯 | Wires | 中前卫 | 1982-12-30 | 巴西 | 178 | 74 | 23 | 0 |
33 | 贝贝 | Bebe | 前锋 | 1990-07-12 | 葡萄牙 | 190 | 75 | 14 | 1 |
45 | 费利兹 | Feliz | 前锋 | 1989-04-09 | 葡萄牙 | 165 | 1 | 0 | |
46 | 马塞洛 | Marcelo | 后卫 | 1989-07-27 | 巴西 | 182 | 24 | 1 | |
77 | 冈萨尔维斯 | Esmael Goncalves | 前锋 | 1991-06-25 | 葡萄牙 | 184 | 73 | 5 | 0 |
89 | 利昂 | Jose Lionn | 后卫 | 1989-01-29 | 巴西 | 183 | 75 | 20 | 0 |
日尔玛尔 | Gilmar | 前锋 | 1991-09-23 | 巴西 | 193 | 80 | |||
费利佩 | Filipe | 后腰 | 1993-08-12 | 巴西 | 181 | 22 | 0 | ||
罗德里格斯 | Alberto Rodriguez | 中后卫 | 1984-03-31 | 秘鲁 | 182 | 78 | 9 | 1 | |
参考资料: |
2012年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉斐尔 | Rafa | 门将 | 德国 | 193 | 75 | 0 | 0 |
3 | 尼瓦尔多 | Nivaldo | 中后卫 | 巴西 | 187 | 75 | 18 | 0 |
4 | 帕泰罗 | Ricardo Pateiro | 左前卫 | 葡萄牙 | 178 | 72 | 0 | 0 |
5 | 杰弗森 | Jeferson | 后卫 | 巴西 | 188 | 81 | 1 | 0 |
6 | 埃迪马 | Edimar | 左后卫 | 巴西 | 180 | 70 | 23 | 2 |
7 | 桑托斯 | Renato Santos | 前锋 | 葡萄牙 | 175 | 67 | ||
8 | 塔兰蒂尼 | Tarantini | 前腰 | 葡萄牙 | 189 | 76 | 24 | 6 |
9 | 托马斯 | Joao Tomas | 前锋 | 葡萄牙 | 188 | 80 | 10 | 7 |
10 | 戈麦斯 | Vitor Gomes | 中前卫 | 葡萄牙 | 181 | 75 | 9 | 0 |
11 | 布拉加 | Bruno Braga | 右前卫 | 葡萄牙 | 179 | 71 | 23 | 3 |
13 | 奥布拉克 | Jan Oblak | 门将 | 斯洛文尼亚 | 185 | 23 | 0 | |
14 | 博阿斯 | Andre Boas | 后腰 | 葡萄牙 | 185 | 80 | 9 | 0 |
18 | 泽戈麦斯 | Ze Gomes | 右后卫 | 葡萄牙 | 176 | 79 | ||
20 | 洛佩斯 | Diego Lopes | 前腰 | 巴西 | 172 | 64 | 16 | 0 |
22 | 迪亚斯 | Andre Dias | 左后卫 | 葡萄牙 | 178 | 71 | 2 | 0 |
25 | 索阿雷斯 | Willian Soares | 后腰 | 巴西 | 183 | 77 | ||
28 | 德尔瓦莱 | Jonathan Del Valle | 前锋 | 委内瑞拉 | 177 | 73 | 19 | 2 |
29 | 奥巴德伊 | Tope Obadeyi | 前锋 | 英格兰 | 190 | 87 | 10 | 0 |
30 | 韦雷斯 | Wires | 中前卫 | 巴西 | 178 | 74 | 23 | 0 |
33 | 贝贝 | Bebe | 前锋 | 葡萄牙 | 190 | 75 | 14 | 1 |
45 | 费利兹 | Feliz | 前锋 | 葡萄牙 | 165 | 1 | 0 | |
46 | 马塞洛 | Marcelo | 后卫 | 巴西 | 182 | 24 | 1 | |
77 | 冈萨尔维斯 | Esmael Goncalves | 前锋 | 葡萄牙 | 184 | 73 | 5 | 0 |
89 | 利昂 | Jose Lionn | 后卫 | 巴西 | 183 | 75 | 20 | 0 |
日尔玛尔 | Gilmar | 前锋 | 巴西 | 193 | 80 | |||
费利佩 | Filipe | 后腰 | 巴西 | 181 | 22 | 0 | ||
罗德里格斯 | Alberto Rodriguez | 中后卫 | 秘鲁 | 182 | 78 | 9 | 1 |