
圣约翰斯顿足球俱乐部(St Johnstone F.C.)是一家位于苏格兰中部珀斯的来自足球俱乐部,虽然官方纪录在1884年360百科成立,但调查发现圣约翰斯顿直到1885年2月才进行首场比赛,俱乐部自1989年开始以迈克蒂安米德公园球场(McDiarmid Park)作为主场球场。 圣约翰斯顿绰号"圣人"(the Saints),于2008/09年球季件觉致计法衡赢得苏格兰甲组联赛冠军升级到苏格兰超级联赛中角逐。
- 中文名称 圣约翰斯顿足球俱乐部
- 外文名称 St Johnstone F.C.
- 成立时间 1884年
- 所属地区 苏格兰珀斯
- 运动项目 足球
球队简介
圣约翰斯顿历年来浮沉于苏格兰的头两级来自联赛,是著名的"升降机"。其主要的敌对球队是两支来自邓迪的球队-续轻资战力封石静-邓迪联及邓迪--对赛任何一队均被称为"泰赛德德比"(Tayside Derby),圣约翰斯顿对邓迪比邓迪联更激烈,惟亦不及两支邓迪球队互相对碰的"邓迪打比"(Dundee Derby)般激烈 。
俱乐部在本土杯赛成绩一般,只曾两度晋级苏格兰联赛杯决赛,分别于1970年及1999年败于两支老字号球队。圣约翰斯顿在历史上从未晋级苏格兰足总杯决赛,但近年来曾多次达到半决赛阶段,于2008年仅在点球大战负于源她质吧与之重内最终冠军流浪者被淘汰。而球队最终赢取首项全国性杯赛,在2007年夺得开360百科放给全部苏格兰足球联赛球队的苏格兰联赛挑战杯。
欧战纪录
针究宗处赛季 | 赛事 | 俱乐部 | 主场 | 客场 | 总比分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1971–72 | 过团谁扩样 欧洲联盟杯 | 第一轮 | 汉堡 | 3–0 | 1–2 | 4–2 |
第二轮 | 沃绍什 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | ||
第三轮 | 关缺红时卫宣声笑 泽尔耶兹尼察 | 1–0 | 1–5 | 2–5 | ||
1999–00 | 外围赛 | VPS瓦萨 | 异雷左 2–0 | 1–1 | 3–1 | |
第一轮 | 摩纳哥 | 3–3 | 0–3 | 3–6 | ||
2012–13 | 欧洲足联欧洲联赛 | 资格赛第二每继哥让轮 | 埃斯基谢希尔 | 1–1 | 读德乱指 0–2 | 1–3 |
2013–14 | 资格赛第二轮 | 罗森博格 | 1–1 | 1–0 | 原起果2–1 | |
资格赛第三轮 | 明斯克 | 0–1(加时进多林压) | 1–0 | 1–1(点球:2:3) | ||
2014–15 | 资格赛第二轮 | 卢塞恩 | 1–1(加时主迫充协专) | 1–1 | 2–2(点球:5:4) | |
资认身核刑得无况飞政常害格赛第三轮 | 特尔金二纳瓦斯巴达 | 1–2 | 1–1 | 2–3 | ||
2015–16 | 资格赛第一轮 | 艾拉斯克特 | 2–1 | 0–1 | 2–2(客场进球优势父鲁充晶) | |
2017–18 | 资格赛第一轮 | 特拉凯 | 1–2 | 0–1 | 1–3 |
球队荣誉
苏格兰足协杯
冠班朝月纸护例封军(1):2013–14年
苏格兰乙级联赛
冠军(3):1923/24年、1959/60年、1962/63年
苏格兰甲级联赛〈第二级〉
冠军(4):1982/83年、1989/90年、1996/97年、200来自8/09年
联赛挑战杯
冠军(1):2007/0苏8年
球衣赞助
以下是历年来圣约翰斯顿的球衣赞助商:
- 1986–1套外乎缩味矛候选一呀989年:The Famous 却群考挥视异满游Grouse
- 1989–1991年:Bonar
- 1991–1998年:The Famous Grouse
- 1998–2002年:Scottish Hydro E360百科lectric
- 2002–2004年:Scottish Citylink
- 2004–2006年:Megabus.com
- 2006–2011年:George Wimpey
- 20祖11- :GS Brown Construction
著名球员
- 亚历克斯·弗格森
- 阿利·吸封消始液维数著控食麦科伊斯特
- 米克苏·帕特莱从喜织搞式双振各圆宁
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 组庆房统立头材占倍座万 曼努斯 | Alan M与annus | 门将 | 1982-05-19 | 北爱尔兰 | 188 | 84 | 22 | 0 |
3 | 坦泽 | Scott Tanser | 左后卫 | 1994-10-23 | 英格兰 | 182 | 29 | 0 | |
4 | 阿尔斯顿 | Blair Alston | 前卫 | 1992-02-23 | 苏格兰 | 24 | 2 | ||
5 | 沙乌格内西 | Joe Shaughnessy | 中后卫 | 1992-07-06 | 爱尔兰 | 38 | 1 | ||
6 | 安德森 | Steven Anderson | 右后卫 | 1状局哥报妒似正离举985-12-19 | 距西府整质求重队儿再 苏格兰 | 183 | 72 | 34 | 1 |
7 | 米拉尔 | Chris Millar | 中前卫 | 1983-03-30 | 苏格兰 | 175 | 65 | 16 | 0 |
8 | 戴维森 | Murray Davidson | 中前卫 | 1988-03-07 | 苏格训夜希慢准兰 | 185 | 63 | 常古哪苏客端怎息 29 | 4 |
9 | 麦克莱恩 | Steven MacLean | 前锋 | 1982-08-23 | 苏格兰 | 180 | 79 | 30 | 8 |
10 | 沃瑟斯庞 | David Wothe格到损rspoon | 中前卫 | 1990-01-16 | 苏格兰 | 172 | 35 | 3 | |
12 | 克拉克 | Zander Clark | 门将 | 1992-06-26 | 苏格兰 | 185 | 穿罗赵抓 16 | 0 | |
14 | 破轻续酸 科姆里 | Aaro聚风境n Comrie | 后卫 | 1997-02-03 | 苏格兰 | 12 | 0 | ||
政文则最但紧转厚19 | 福斯特 | Richard Foster | 右后卫 | 1985-07-31 | 苏格兰 | 179 | 67 | 24 | 0 |
20 | 麦克莱恩 | Kyle McClean | 前锋 | 1998-10-03 | 北爱尔兰 | 4 | 0 | ||
21 | 斯库加尔 | Stefan Scougall | 前卫 | 1992-12-07 | 苏格兰 | 24 | 1 | ||
22 | 沃森 | Keith Watson | 右后卫 | 1989-11-14 | 苏格兰 | 186 | 2 | 0 | |
23 | 戈登 | Liam Gordon | 中后卫 | 1996-01-26 | 苏格兰 | 7 | 0 | ||
24 | 伊斯顿 | Brian Easton | 后卫 | 1988-03-05 | 苏格兰 | 183 | 76 | 13 | 0 |
26 | 克莱格 | Liam Craig | 中前卫 | 1986-12-27 | 苏格兰 | 183 | 82 | 27 | 3 |
28 | 吉尔赫里斯特 | Ally Gilchrist | 前锋 | 1995-03-03 | 苏格兰 | 174 | 0 | 0 | |
29 | 柯明斯 | Graham Cummins | 前锋 | 1987-12-29 | 爱尔兰 | 178 | 15 | 1 | |
30 | 赫斯特 | Mark Hurst | 门将 | 1995-10-21 | 苏格兰 | 185 | 0 | 0 | |
32 | 麦肯齐 | Ben McKenzie | 门将 | 1997-10-20 | 苏格兰 | ||||
50 | 亨德里 | Callum Hendry | 前锋 | 1997-12-08 | 苏格兰 | 5 | 0 | ||
麦凯恩 | Alistair McCann | 前卫 | 1999-12-04 | 苏格兰 | 3 | 0 | |||
麦克米兰 | David McMillan | 前锋 | 1988-12-14 | 爱尔兰 | 180 | 74 | 4 | 2 | |
罗伯逊 | John Robertson | 前卫 | 苏格兰 | 2 | 0 | ||||
约翰斯通 | Denny Johnstone | 前锋 | 1995-01-09 | 苏格兰 | 20 | 2 | |||
科尔 | Jason Kerr | 球员 | 1997-02-06 | 苏格兰 | 15 | 1 | |||
汤姆逊 | Cameron Thomson | 前卫 | 1999-11-28 | 苏格兰 | 0 | 0 | |||
维洛克 | Matthew Willock | 前卫 | 1996-08-20 | 英格兰 | 11 | 1 | |||
乔治·威廉斯 | George Williams | 前卫 | 1995-09-07 | 威尔士 | 172 | 73 | 11 | 0 | |
参考资料: |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼努斯 | Alan Mannus | 门将 | 1982-05-19 | 北爱尔兰 | 188 | 84 | 10 | 0 |
3 | 坦泽 | Scott Tanser | 左后卫 | 1994-10-23 | 英格兰 | 182 | 5 | 0 | |
4 | 阿尔斯顿 | Blair Alston | 前卫 | 1992-02-23 | 苏格兰 | 4 | 0 | ||
5 | 沙乌格内西 | Joe Shaughnessy | 中后卫 | 1992-07-06 | 爱尔兰 | 12 | 0 | ||
6 | 安德森 | Steven Anderson | 右后卫 | 1985-12-19 | 苏格兰 | 183 | 72 | 11 | 0 |
7 | 米拉尔 | Chris Millar | 中前卫 | 1983-03-30 | 苏格兰 | 175 | 65 | 4 | 0 |
8 | 戴维森 | Murray Davidson | 中前卫 | 1988-03-07 | 苏格兰 | 185 | 63 | 10 | 1 |
9 | 麦克莱恩 | Steven MacLean | 前锋 | 1982-08-23 | 苏格兰 | 180 | 79 | 11 | 2 |
10 | 沃瑟斯庞 | David Wotherspoon | 中前卫 | 1990-01-16 | 苏格兰 | 172 | 12 | 1 | |
11 | 奥哈洛兰 | Michael O'Halloran | 前卫 | 1991-01-06 | 苏格兰 | 188 | 9 | 3 | |
12 | 克拉克 | Zander Clark | 门将 | 1992-06-26 | 苏格兰 | 185 | 2 | 0 | |
14 | 科姆里 | Aaron Comrie | 后卫 | 1997-02-03 | 苏格兰 | 6 | 0 | ||
18 | 帕顿 | Paul Paton | 右后卫 | 1987-04-18 | 北爱尔兰 | 178 | 67 | 11 | 1 |
19 | 福斯特 | Richard Foster | 右后卫 | 1985-07-31 | 苏格兰 | 179 | 67 | 7 | 0 |
20 | 麦克莱恩 | Kyle McClean | 前锋 | 1998-10-03 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | ||
21 | 斯库加尔 | Stefan Scougall | 前卫 | 1992-12-07 | 苏格兰 | 11 | 0 | ||
22 | 沃森 | Keith Watson | 右后卫 | 1989-11-14 | 苏格兰 | 186 | |||
23 | 戈登 | Liam Gordon | 中后卫 | 1996-01-26 | 苏格兰 | 1 | 0 | ||
24 | 伊斯顿 | Brian Easton | 后卫 | 1988-03-05 | 苏格兰 | 183 | 76 | 12 | 0 |
26 | 克莱格 | Liam Craig | 中前卫 | 1986-12-27 | 苏格兰 | 183 | 82 | 9 | 2 |
27 | 汤姆森 | Craig Thomson | 前卫 | 1995-03-10 | 苏格兰 | 3 | 0 | ||
28 | 吉尔赫里斯特 | Ally Gilchrist | 前锋 | 1995-03-03 | 苏格兰 | 174 | 0 | 0 | |
29 | 柯明斯 | Graham Cummins | 前锋 | 1987-12-29 | 爱尔兰 | 178 | 10 | 0 | |
30 | 赫斯特 | Mark Hurst | 门将 | 1995-10-21 | 苏格兰 | 185 | |||
32 | 麦肯齐 | Ben McKenzie | 门将 | 1997-10-20 | 苏格兰 | ||||
50 | 亨德里 | Callum Hendry | 前锋 | 1997-12-08 | 苏格兰 | 1 | 0 | ||
参考资料: |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼努斯 | Alan Mannus | 门将 | 1982-05-19 | 北爱尔兰 | 188 | 84 | 5 | 0 |
3 | 斯各比 | Tam Scobbie | 左后卫 | 1988-03-31 | 苏格兰 | 183 | 70 | 2 | 0 |
4 | 阿尔斯顿 | Blair Alston | 前卫 | 1992-02-23 | 苏格兰 | 13 | 1 | ||
6 | 安德森 | Steven Anderson | 右后卫 | 1985-12-19 | 苏格兰 | 183 | 72 | 14 | 2 |
7 | 米拉尔 | Chris Millar | 中前卫 | 1983-03-30 | 苏格兰 | 175 | 65 | 4 | 0 |
8 | 戴维森 | Murray Davidson | 中前卫 | 1988-03-07 | 苏格兰 | 185 | 63 | 10 | 1 |
9 | 麦克莱恩 | Steven MacLean | 前锋 | 1982-08-23 | 苏格兰 | 180 | 79 | 13 | 5 |
10 | 沃瑟斯庞 | David Wotherspoon | 中前卫 | 1990-01-16 | 苏格兰 | 172 | 14 | 0 | |
11 | 斯旺森 | Danny Swanson | 边前卫 | 1986-12-28 | 苏格兰 | 168 | 59 | 14 | 7 |
12 | 克拉克 | Zander Clark | 门将 | 1992-06-26 | 苏格兰 | 185 | 11 | 0 | |
14 | 沙乌格内西 | Joe Shaughnessy | 中后卫 | 1992-07-06 | 爱尔兰 | 15 | 0 | ||
17 | 考尔逊 | Michael Coulson | 前锋 | 1988-04-04 | 英格兰 | 178 | 64 | 7 | 0 |
18 | 帕顿 | Paul Paton | 右后卫 | 1987-04-18 | 北爱尔兰 | 178 | 67 | 11 | 0 |
19 | 福斯特 | Richard Foster | 右后卫 | 1985-07-31 | 苏格兰 | 179 | 67 | 13 | 1 |
20 | 戈尔姆利 | Joe Gormley | 前锋 | 1989-11-26 | 北爱尔兰 | 1 | 0 | ||
23 | 戈登 | Liam Gordon | 中后卫 | 1996-01-26 | 苏格兰 | 0 | 0 | ||
24 | 伊斯顿 | Brian Easton | 后卫 | 1988-03-05 | 苏格兰 | 183 | 76 | 15 | 0 |
25 | 凯恩 | Christopher Kane | 前锋 | 1994-09-05 | 苏格兰 | 15 | 2 | ||
26 | 克莱格 | Liam Craig | 中前卫 | 1986-12-27 | 苏格兰 | 183 | 82 | 15 | 2 |
29 | 柯明斯 | Graham Cummins | 前锋 | 1987-12-29 | 爱尔兰 | 178 | 10 | 1 | |
32 | 麦克拉伦 | Connor Mclaren | 前锋 | 1997-02-20 | 苏格兰 | 0 | 0 | ||
39 | 科姆里 | Aaron Comrie | 后卫 | 1997-02-03 | 苏格兰 | 1 | 0 | ||
参考资料: |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼努斯 | Alan Mannus | 门将 | 1982-05-19 | 北爱尔兰 | 181 | 26 | 0 | |
2 | 麦凯 | Dave MacKay | 右后卫 | 1980-05-02 | 苏格兰 | 180 | 77 | 24 | 1 |
3 | 斯各比 | Tam Scobbie | 左后卫 | 1988-03-31 | 苏格兰 | 183 | 70 | 10 | 0 |
4 | 拉平 | Simon Lappin | 左前卫 | 1983-01-25 | 苏格兰 | 180 | 60 | 22 | 1 |
5 | 赖特 | Frazer Wright | 后卫 | 1979-12-23 | 苏格兰 | 178 | 75 | 18 | 0 |
6 | 安德森 | Steven Anderson | 右后卫 | 1985-12-19 | 苏格兰 | 183 | 72 | 26 | 2 |
7 | 米拉尔 | Chris Millar | 中前卫 | 1983-03-30 | 苏格兰 | 175 | 65 | 20 | 1 |
8 | 麦克唐纳 | Gary McDonald | 中前卫 | 1982-04-10 | 苏格兰 | 183 | 76 | 16 | 0 |
9 | 麦克莱恩 | Steven MacLean | 前锋 | 1982-08-23 | 苏格兰 | 180 | 79 | 13 | 2 |
10 | 沃瑟斯庞 | David Wotherspoon | 中前卫 | 1990-01-16 | 苏格兰 | 172 | 23 | 0 | |
11 | 摩根 | Adam Morgan | 前锋 | 1994-04-21 | 英格兰 | 179 | 5 | 0 | |
14 | 格拉汉姆 | Brian Graham | 前锋 | 1987-11-23 | 苏格兰 | 188 | 69 | 16 | 5 |
15 | 班克斯 | Steve Banks | 门将 | 1972-02-09 | 英格兰 | 183 | 83 | 0 | 0 |
16 | 卡迪斯 | Liam Caddis | 前腰 | 1993-09-20 | 苏格兰 | 173 | 12 | 0 | |
17 | 麦克法登 | James McFadden | 前腰 | 1983-04-14 | 苏格兰 | 177 | 68 | 11 | 1 |
18 | 戴维森 | Murray Davidson | 中前卫 | 1988-03-07 | 苏格兰 | 185 | 63 | 13 | 2 |
19 | 米勒 | Gary Miller | 前锋 | 1987-04-15 | 苏格兰 | 183 | 68 | 13 | 0 |
20 | 布朗 | Scott Brown | 中前卫 | 1994-11-25 | 苏格兰 | 9 | 0 | ||
22 | 克罗夫特 | Lee Croft | 右前卫 | 1985-06-21 | 英格兰 | 175 | 83 | 23 | 0 |
24 | 伊斯顿 | Brian Easton | 后卫 | 1988-03-05 | 苏格兰 | 183 | 76 | 22 | 0 |
28 | 吉尔赫里斯特 | Ally Gilchrist | 前锋 | 1995-03-03 | 苏格兰 | 174 | 0 | 0 | |
29 | 奥哈洛兰 | Michael O'Halloran | 前卫 | 1990-11-30 | 苏格兰 | 188 | 26 | 9 | |
31 | 伊斯顿 | Dylan Easton | 前锋 | 1994-04-06 | 苏格兰 | 168 | 67 | 0 | 0 |
34 | 科尔 | Jason Kerr | 球员 | 1997-02-06 | 苏格兰 | 0 | 0 | ||
35 | 赫斯特 | Mark Hurst | 门将 | 苏格兰 | 0 | 0 | |||
参考资料: |
2013年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 恩克尔曼 | Peter Enckelman | 门将 | 1977-03-10 | 芬兰 | 189 | 80 |
2 | 麦凯 | Dave MacKay | 右后卫 | 1980-05-02 | 苏格兰 | 180 | 77 |
3 | 戴维森 | Callum Davidson | 左后卫 | 1976-06-25 | 苏格兰 | 178 | 77 |
4 | 莫里斯 | Jody Morris | 中前卫 | 1978-12-22 | 英格兰 | 165 | 64 |
5 | 赖特 | Frazer Wright | 后卫 | 1979-12-23 | 苏格兰 | 178 | 75 |
6 | 安德森 | Steven Anderson | 右后卫 | 1985-12-19 | 苏格兰 | 183 | 72 |
7 | 米拉尔 | Chris Millar | 中前卫 | 1983-03-30 | 苏格兰 | 175 | 65 |
8 | 戴维森 | Murray Davidson | 中前卫 | 1988-03-07 | 苏格兰 | 185 | 63 |
9 | 帕金 | Sam Parkin | 中锋 | 1981-03-14 | 英格兰 | 188 | 84 |
10 | 克莱格 | Liam Craig | 中前卫 | 1986-12-27 | 苏格兰 | 183 | 82 |
11 | 谢里丹 | Cillian Sheridan | 左边锋 | 1989-02-23 | 爱尔兰 | 196 | |
12 | 梅伯里 | Alan Maybury | 右后卫 | 1978-08-08 | 爱尔兰 | 180 | 73 |
14 | 穆恩 | Kevin Moon | 中前卫 | 1987-06-08 | 苏格兰 | 170 | 60 |
15 | 曼努斯 | Alan Mannus | 门将 | 1982-05-19 | 北爱尔兰 | 181 | |
16 | 罗滨逊 | David Robertson | 中前卫 | 1986-09-23 | 苏格兰 | 178 | 64 |
17 | 希金斯 | Sean Higgins | 前锋 | 1984-10-29 | 苏格兰 | 175 | 64 |
18 | 麦克拉肯 | David McCracken | 中后卫 | 1981-10-16 | 苏格兰 | 188 | 72 |
19 | 芬尼根 | Carl Finnigan | 前锋 | 1986-10-01 | 英格兰 | 180 | |
20 | 亚当斯 | Jamie Adams | 后腰 | 1987-08-26 | 苏格兰 | 185 | 73 |
21 | 桑达扎 | Francisco Sandaza | 前锋 | 1984-11-30 | 西班牙 | 184 | |
22 | 吉布森 | Willie Gibson | 左前卫 | 1984-08-06 | 苏格兰 | 178 | 64 |
23 | 哈伯 | Marcus Haber | 后卫 | 1989-01-11 | 加拿大 | 192 | 85 |
24 | 加特兰德 | Graham Gartland | 前卫 | 1983-07-13 | 爱尔兰 | 186 | 75 |
26 | 卡迪斯 | Liam Caddis | 前腰 | 1993-09-20 | 苏格兰 | 173 | |
27 | 梅 | Steve May | 前锋 | 1992-11-03 | 苏格兰 | 178 |
2011/12赛季球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 恩克尔曼 | Peter Enckelman | 门将 | 1977-03-10 | 芬兰 | 189 | 80 |
2 | 麦凯 | Dave MacKay | 后卫 | 1980-05-02 | 苏格兰 | 180 | 77 |
3 | 戴维森 | Callum Davidson | 左后卫 | 1976-06-25 | 苏格兰 | 178 | 77 |
4 | 莫里斯 | Jody Morris | 中前卫 | 1978-12-22 | 英格兰 | 165 | 64 |
5 | 赖特 | Frazer Wright | 后卫 | 1979-12-23 | 苏格兰 | 178 | 75 |
6 | 安德森 | Steven Anderson | 后卫 | 1985-12-19 | 苏格兰 | 183 | |
7 | 米拉尔 | Chris Millar | 中前卫 | 1983-03-30 | 苏格兰 | 175 | |
8 | 戴维森 | Murray Davidson | 中前卫 | 1988-03-07 | 苏格兰 | 185 | |
9 | 帕金 | Sam Parkin | 中锋 | 1981-03-14 | 英格兰 | 188 | 84 |
10 | 克莱格 | Liam Craig | 中前卫 | 1986-12-27 | 苏格兰 | 183 | 82 |
11 | 谢里丹 | Cillian Sheridan | 左边锋 | 1989-02-23 | 爱尔兰 | 196 | |
12 | 梅伯里 | Alan Maybury | 右后卫 | 1978-08-08 | 爱尔兰 | 180 | 73 |
14 | 穆恩 | Kevin Moon | 中前卫 | 1987-06-08 | 苏格兰 | 170 | |
15 | 曼努斯 | Alan Mannus | 门将 | 1982-05-19 | 北爱尔兰 | 181 | |
16 | 罗滨逊 | David Robertson | 中前卫 | 1986-09-23 | 苏格兰 | 178 | 64 |
17 | 希金斯 | Sean Higgins | 前锋 | 1984-10-29 | 苏格兰 | 175 | 64 |
18 | 麦克拉肯 | David McCracken | 中后卫 | 1981-10-16 | 苏格兰 | 188 | 72 |
19 | 芬尼根 | Carl Finnigan | 前锋 | 1986-10-01 | 英格兰 | 180 | |
20 | 亚当斯 | Jamie Adams | 后腰 | 1987-08-26 | 苏格兰 | 185 | 73 |
21 | 桑达扎 | Francisco Sandaza | 前锋 | 1984-11-30 | 西班牙 | 184 | |
22 | 吉布森 | Willie Gibson | 左前卫 | 1984-08-06 | 苏格兰 | 178 | 64 |
23 | 哈伯 | Marcus Haber | 后卫 | 1989-01-11 | 加拿大 | 192 | 85 |
24 | 加特兰德 | Graham Gartland | 前卫 | 1983-07-13 | 爱尔兰 | 186 | 75 |
26 | 卡迪斯 | Liam Caddis | 前腰 | 1993-09-20 | 苏格兰 | 173 | |
27 | 梅 | Steve May | 前锋 | 1992-11-03 | 苏格兰 | 178 |
2012年球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
苏超 | 2012/05/13 19:30 | 圣约翰斯顿 | 0-4 | 格拉斯哥流浪者 | 0-1 |
苏超 | 2012/05/06 22:00 | 哈茨 | 2-0 | 圣约翰斯顿 | 1-0 |
苏超 | 2012/05/04 02:45 | 凯尔特人 | 1-0 | 圣约翰斯顿 | 1-0 |
苏超 | 2012/04/28 22:00 | 马瑟威尔 | 5-1 | 圣约翰斯顿 | 2-0 |
苏超 | 2012/04/21 19:30 | 圣约翰斯顿1 | 0-2 | 邓迪联 | 0-1 |
苏超 | 2012/04/07 22:00 | 圣约翰斯顿 | 0-0 | 伊凡尼斯 | 0-0 |
苏超 | 2012/04/01 19:45 | 凯尔特人 | 2-0 | 圣约翰斯顿 | 0-0 |
苏超 | 2012/03/29 02:45 | 伊凡尼斯 | 0-1 | 圣约翰斯顿 | 0-1 |
苏超 | 2012/03/24 23:00 | 圣约翰斯顿 | 2-1 | 哈茨 | 1-1 |
苏超 | 2012/03/17 23:00 | 圣米伦 | 0-3 | 圣约翰斯顿 | 0-1 |
苏超 | 2012/03/03 23:00 | 基马诺克1 | 0-0 | 圣约翰斯顿1 | 0-0 |
苏超 | 2012/02/25 23:00 | 圣约翰斯顿 | 3-1 | 邓弗姆林 | 2-0 |
苏超 | 2012/02/19 20:45 | 阿伯丁 | 0-0 | 圣约翰斯顿 | 0-0 |
苏总杯 | 2012/02/15 03:45 | 圣约翰斯顿 | 1-1 | 哈茨 | 0-0 |
苏超 | 2012/02/11 23:00 | 圣约翰斯顿 | 1-5 | 邓迪联 | 0-1 |
苏总杯 | 2012/02/05 22:15 | 哈茨 | 1-1 | 圣约翰斯顿1 | 1-0 |
苏超 | 2012/01/28 23:00 | 马瑟威尔 | 3-2 | 圣约翰斯顿 | 1-1 |
苏超 | 2012/01/21 23:00 | 希伯尼安 | 2-3 | 圣约翰斯顿 | 0-1 |
苏超 | 2012/01/14 20:30 | 圣约翰斯顿 | 1-2 | 格拉斯哥流浪者 | 0-1 |
苏总杯 | 2012/01/07 23:00 | 圣约翰斯顿 | 2-1 | 布里金城1 | 1-1 |
苏超 | 2011/12/29 03:45 | 圣约翰斯顿 | 2-0 | 基马诺克 | 2-0 |
苏超 | 2011/12/24 21:30 | 邓弗姆林 | 0-3 | 圣约翰斯顿 | 0-1 |
苏超 | 2011/12/18 23:00 | 圣约翰斯顿 | 0-2 | 凯尔特人 | 0-0 |
苏超 | 2011/12/14 03:45 | 圣约翰斯顿 | 1-2 | 阿伯丁1 | 0-1 |
苏超 | 2011/12/10 23:00 | 圣约翰斯顿 | 0-3 | 马瑟威尔 | 0-2 |
2011/12赛季联赛统计
赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
苏超 | 12/05/13 19:30 | 圣约翰斯顿 | 0-4 | 格拉斯哥流浪者 | 0-1 |
苏超 | 12/05/06 22:00 | 哈茨 | 2-0 | 圣约翰斯顿 | 1-0 |
苏超 | 12/05/04 02:45 | 凯尔特人 | 1-0 | 圣约翰斯顿 | 1-0 |
苏超 | 12/04/28 22:00 | 马瑟威尔 | 5-1 | 圣约翰斯顿 | 2-0 |
苏超 | 12/04/21 19:30 | 圣约翰斯顿 | 0-2 | 邓迪联 | 0-1 |
苏超 | 12/04/07 22:00 | 圣约翰斯顿 | 0-0 | 伊凡尼斯 | 0-0 |
苏超 | 12/04/01 19:45 | 凯尔特人 | 2-0 | 圣约翰斯顿 | 0-0 |
苏超 | 12/03/29 02:45 | 伊凡尼斯 | 0-1 | 圣约翰斯顿 | 0-1 |
苏超 | 12/03/24 23:00 | 圣约翰斯顿 | 2-1 | 哈茨 | 1-1 |
苏超 | 12/03/17 23:00 | 圣米伦 | 0-3 | 圣约翰斯顿 | 0-1 |
苏超 | 12/03/03 23:00 | 基马诺克 | 0-0 | 圣约翰斯顿 | 0-0 |
苏超 | 12/02/25 23:00 | 圣约翰斯顿 | 3-1 | 邓弗姆林 | 2-0 |
苏超 | 12/02/19 20:45 | 阿伯丁 | 0-0 | 圣约翰斯顿 | 0-0 |
苏超 | 12/02/11 23:00 | 圣约翰斯顿 | 1-5 | 邓迪联 | 0-1 |
苏超 | 12/01/28 23:00 | 马瑟威尔 | 3-2 | 圣约翰斯顿 | 1-1 |
苏超 | 12/01/21 23:00 | 希伯尼安 | 2-3 | 圣约翰斯顿 | 0-1 |
苏超 | 12/01/14 20:30 | 圣约翰斯顿 | 1-2 | 格拉斯哥流浪者 | 0-1 |
苏超 | 11/12/29 03:45 | 圣约翰斯顿 | 2-0 | 基马诺克 | 2-0 |
苏超 | 11/12/24 21:30 | 邓弗姆林 | 0-3 | 圣约翰斯顿 | 0-1 |
苏超 | 11/12/18 23:00 | 圣约翰斯顿 | 0-2 | 凯尔特人 | 0-0 |
苏超 | 11/12/14 03:45 | 圣约翰斯顿 | 1-2 | 阿伯丁 | 0-1 |
苏超 | 11/12/10 23:00 | 圣约翰斯顿 | 0-3 | 马瑟威尔 | 0-2 |
苏超 | 11/12/03 23:00 | 哈茨 | 1-2 | 圣约翰斯顿 | 0-1 |
苏超 | 11/11/26 23:00 | 圣约翰斯顿 | 3-1 | 希伯尼安 | 2-1 |
苏超 | 11/11/19 23:00 | 格拉斯哥流浪者 | 0-0 | 圣约翰斯顿 | 0-0 |
苏超 | 11/10/29 22:00 | 圣约翰斯顿 | 0-1 | 圣米伦 | 0-0 |
苏超 | 11/10/22 22:00 | 邓迪联 | 0-0 | 圣约翰斯顿 | 0-0 |
苏超 | 11/10/15 22:00 | 圣约翰斯顿 | 2-0 | 伊凡尼斯 | 1-0 |
苏超 | 11/10/01 22:00 | 基马诺克 | 1-2 | 圣约翰斯顿 | 1-1 |
苏超 | 11/09/29 02:45 | 希伯尼安 | 3-2 | 圣约翰斯顿 | 2-1 |
