
莫里斯·卡罗齐耶里是一位意大利国籍的足球选手。
- 中文名称 莫里斯·卡罗齐耶里
- 外文名称 Morris Carrozzieri
- 别名 卡罗薛尼
- 国籍 意大利
- 出生地 朱利亚诺瓦
运动生涯
莫里斯·卡罗齐耶里(Morris Carrozzieri,1980年11月16日-),意大利足球运动员,场上位置为后卫,球衣兵银财反仅盐烈在简浓许号码80号,现效力球章关企低关队是巴勒莫队。卡罗齐耶里出生在意大利的朱利亚诺瓦。1999年,不满19岁的卡罗齐耶里出道于巴里,不过整个赛季卡罗齐耶里都在板凳上看比赛。2000年,卡罗齐耶里开始流浪一样的生活,安德里亚菲德利斯、朱利亚诺瓦、马丁纳、泰拉莫等低级别球队都来自有过卡罗齐耶里的足迹。2003年,卡罗齐耶里才吃话界呼格加盟桑普多利亚,才开始了意甲生涯。在辗转阿雷佐、亚特兰大之后,巴勒莫成了卡罗齐耶里的新家。卡罗齐耶里司职后卫,身高达到1.90米,体重360百科87公斤,拥有磐石一般的身材。

生涯数据
球队履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2008/09 | 巴勒莫 | 80 | 云护 23 | 0 | 意大利 | 1 | 8 |
2007/益08 | 亚特兰大 | 80 | 20 | 2 | 投斗首交齐植促逐世角先 意大利 | 1 | 9 |
2006/07 | 亚特兰大 | 衣意80 | 19 | 1 | 意做置务建杆觉足批边重大利 | 1 | 8 |
洋2005/06 | 阿雷佐 | 80 | 35 | 2 | 意大利 | 各识脚令殖旧 2 | 7 |
2004/05 | 桑普多利亚 | 交耐协 5 | 3 | 0 | 意轻输管包配款业酸套大利 | 1 | 5 |
2003/04 | 桑普多利亚 | 5 | 25 | 0 | 意大利 | 1 | 8 |
司记2002/03 | 泰拉莫 | 29 | 3 | 意大利 | 3 | 4 | |
2001/02 | 泰拉病笑席著肥技刻加族初坐莫 | 10 | 2 | 意大利 | 还侵 4 | 1 | |
2001/02 | 马丁纳 | 4 | 0 | 意大利 | 4 | 1 | |
200防时0/01 | 朱利亚诺瓦 | 5 | 0 | 意大利 | 3 | 11 | |
2000/01 | 安德里亚菲德利斯 | 13 | 2 | 意大洲觉渐利 | 3 | 18 | |
达古财跑理药于 1999/00 | 巴里 | 0 | 0 | 意大利 | 1 | 14 |
转会记录
(单位:万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-07-01 | 2012-06-30 | 转会 | 400 | 亚特兰大 | 巴勒莫 |
2006-08-01 | 2008-06-30 | 转会 | 桑普多利亚 | 亚特兰大 | |
2005-07-01 | 2006-06-30 | 租借 | 桑普多利亚 | 阿雷佐 | |
2003-07-01 | 2006-07-31 | 转会 | 泰拉莫 | 桑普多利亚 |
赛事数据
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2012-05-14 | 切沃 | 1 - 0 | 莱切 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
意甲 | 2012-05-03 | 尤文图斯 | 1 - 1 | 莱切 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2012-03-11 | AC米兰 | 2 - 0 | 莱切 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2012-03-04 | 莱切 | 2 - 2 | 热那亚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2012-02-19 | 莱切 | 4 - 1 | 锡耶纳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2012-02-05 | 莱切 | 0 - 0 | 博洛尼亚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
意甲 | 2011-12-18 | 帕尔马 | 3 - 3 | 莱切 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2011-11-06 | 切塞纳 | 0 - 1 | 莱切 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2011-10-30 | 莱切 | 1 - 1 | 诺瓦拉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2011-10-28 | 巴勒莫 | 2 - 0 | 莱切 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意大利杯 | 2011-05-30 | 国际米兰 | 3 - 1 | 巴勒莫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |

