
米凯莱·卡尼校土距百尼(Michele Canini),1985年6月5日出生于贝加莫(Brescia),意大利职业足球运动员,场上司职后卫,曾效力于阿斯科利足球俱乐部,现效力于意来自乙联赛的克雷莫纳足球俱乐部。
- 中文名称 米凯莱·卡尼尼
- 外文名称 Michele Canini
- 别名 米捷尼(粤语)
- 国籍 意大利
- 出生地 贝加莫(Brescia)
运动生涯
来自05年夏天,卡利亚里用后卫洛里亚交换得到亚特立很你银晶肥指李维味振兰大的青训成果卡尼尼。作360百科为詹蒂莱意大利国青队的主力中卫,尽管卡尼尼上赛季还在征战丙1联赛,但新赛季一开始,他便成为了阵中雷打不动的主力。骠悍的球风,强硬的个性,卡尼尼浑身上下散发的是一股斗士的气息。作为一名还未满21岁的年轻中卫,第一次征战意甲联赛,便获得30次首发机会,实力之不俗可见一斑。有消息称,AC米兰已经打起了他的主意,如果能够在内斯塔、马尔蒂尼和科斯塔库塔指导下成长的话,卡尼尼一定会拥有一个非常光明的未来。
生涯数据
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 跳让技手 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 营占停钱生小晶且走 阿斯科利 | 23 | 25 | 0 | 意大利 | 2 | 16 |
2015/16 | 亚特兰大 | 85 | - | - | 意大利 | 1 | 13 |
2015 | 东谓样毛情药矿都把京 | 30 | 7 | 0 | 日本 | 1 | 4 |
2014 | 与宣星班东京 | 30 | 3 | 0 | 日本 | 1 | 9 |
2013/14 | 切沃 | 5 | 6 | 0 | 意大利 | 1 | 16 |
2013/14 | 亚特兰大 | 13 | 8 | 0 | 意大利 | 1 | 财穿分日11 |
2012/13 | 亚特兰大 | 13 | 12 | 0 | 意大利 | 1 | 15 |
2012/13 | 热那谁供笑求言正车亚 | 21 | 14 | 0 | 意大利 | 1 | 17 |
2011/12 | 卡利亚里 | 21 | 34 | 0 | 意大利 | 1 | 15 |
2010/1马卫审结1 | 卡利亚里 | 21 | 如儿36 | 2 | 意大利 | 1 | 14 |
2009/10 | 社校检操能权握宽我脱 卡利亚里 | 21 | 30 | 0 | 意大利 | 1 | 1气内6 |
2008/09 | 卡利亚里 | 21 | 22 | 0 | 意大利 | 1 | 9 |
2007/08 | 卡利亚里 | 21 | 员必赵顺 18 | 0 | 意大利 | 1 | 14 |
20喜且明后促酒零搞采06/07 | 卡利亚里 | 3 | 4 | 0 | 意大利 | 1 | 17 |
2005/06 | 卡利亚里 | 3 | 31 | 0 | 意大利 | 提输随置烈降志苏让容倒 1 | 14 |
2004/05 | 圣贝内代托 | 用径答八逐一分百客尽- | 31 | 0 | 意大利 | 3 | 4 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-12 | 意乙 | 克雷莫纳 | 威尼斯 | 5:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-05-08 | 意乙 | 克雷莫纳 | 恩波利 | 1:1 | 首发 | 90 | 日觉紧编也社- | - |
2018-0丝用呀混4-28 | 意乙 | 克雷莫纳 | 斯佩齐亚 | 事振起印动财岁族厚编 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-21 | 意乙 | 克雷莫纳 | 阿斯科利 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-18 | 意乙 | 克雷莫纳 | 萨勒尼塔纳 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018-04-14 | 意乙 | 克雷莫纳 | 巴勒莫 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-07 | 意乙 | 克雷莫纳 | 福贾 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-31 | 意乙 | 克雷莫纳 | 佩鲁贾 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-25 | 意乙 | 克雷莫纳 | 恩特拉 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-17 | 意乙 | 克雷莫纳 | 布雷西亚 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-10 | 意乙 | 克雷莫纳 | 奇塔代拉 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-03 | 意乙 | 克雷莫纳 | 特尔尼 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-02-28 | 意乙 | 克雷莫纳 | 弗罗西诺内 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-02-24 | 意乙 | 克雷莫纳 | 佩斯卡拉 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-02-18 | 意乙 | 克雷莫纳 | 巴里 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-02-10 | 意乙 | 克雷莫纳 | 卡尔皮 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-02-03 | 意乙 | 克雷莫纳 | 韦尔切利 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - |
2018-01-27 | 意乙 | 克雷莫纳 | 阿维利诺 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-01-20 | 意乙 | 克雷莫纳 | 帕尔马 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-12-29 | 意乙 | 克雷莫纳 | 切塞纳 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-12-21 | 意乙 | 克雷莫纳 | 威尼斯 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-12-16 | 意乙 | 克雷莫纳 | 恩波利 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-12-08 | 意乙 | 克雷莫纳 | 诺瓦拉 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-12-02 | 意乙 | 克雷莫纳 | 斯佩齐亚 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-11-25 | 意乙 | 克雷莫纳 | 阿斯科利 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-11-20 | 意乙 | 克雷莫纳 | 萨勒尼塔纳 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-11-12 | 意乙 | 克雷莫纳 | 巴勒莫 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-11-04 | 意乙 | 克雷莫纳 | 福贾 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-11-04 | 意乙 | 克雷莫纳 | 福贾 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-10-14 | 意乙 | 克雷莫纳 | 奇塔代拉 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-10-08 | 意乙 | 克雷莫纳 | 特尔尼 | 3:3 | 首发 | 90 | - | - |
2017-10-03 | 意乙 | 克雷莫纳 | 弗罗西诺内 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-09-23 | 意乙 | 克雷莫纳 | 佩斯卡拉 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-09-20 | 意乙 | 克雷莫纳 | 巴里 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-09-09 | 意乙 | 克雷莫纳 | 韦尔切利 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-09-04 | 意乙 | 克雷莫纳 | 阿维利诺 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-08-26 | 意乙 | 克雷莫纳 | 帕尔马 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-08-13 | 意杯 | 克雷莫纳 | 巴里 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 05-21 02:30 | 阿斯科利 | 0 - 0 | 斯佩齐亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
意乙 | 05-07 21:00 | 阿斯科利 | 0 - 2 | 诺瓦拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
意乙 | 04-30 21:00 | 阿斯科利 | 2 - 2 | 萨勒尼塔纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
意乙 | 04-23 21:00 | 阿斯科利 | 3 - 1 | 特拉纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
意乙 | 04-20 02:30 | 阿斯科利 | 0 - 1 | 巴里 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
意乙 | 04-16 21:00 | 阿斯科利 | 3 - 4 | 特拉帕尼 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
意乙 | 04-09 21:00 | 阿斯科利 | 2 - 1 | 卡利亚里 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
意乙 | 04-02 21:00 | 阿斯科利 | 2 - 0 | 佩鲁贾 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
意乙 | 03-26 22:00 | 阿斯科利 | 1 - 2 | 维琴察 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
意乙 | 03-19 22:00 | 阿斯科利 | 1 - 1 | 威尔塞利 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
意乙 | 03-12 22:00 | 阿斯科利 | 3 - 4 | 阿维利诺 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
意乙 | 03-05 22:00 | 阿斯科利 | 0 - 2 | 克罗托内 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
意乙 | 03-02 03:30 | 阿斯科利 | 2 - 1 | 摩德纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
意乙 | 02-27 22:00 | 阿斯科利 | 2 - 2 | 佩斯卡拉 | 否 | 17' | 0 | 详情 |
意乙 | 02-20 22:00 | 阿斯科利 | 1 - 0 | 科莫 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
意乙 | 02-16 03:30 | 阿斯科利 | 2 - 2 | 布雷西亚 | 否 | 1' | 0 | 详情 |
意乙 | 12-05 22:00 | 阿斯科利 | 0 - 3 | 巴里 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
意乙 | 11-24 03:30 | 阿斯科利 | 0 - 3 | 卡利亚里 | 是 | 5' | 0 | 详情 |
意乙 | 11-15 22:00 | 阿斯科利 | 1 - 0 | 佩鲁贾 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
意乙 | 11-07 22:00 | 阿斯科利 | 0 - 3 | 维琴察 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
意乙 | 10-31 22:00 | 阿斯科利 | 0 - 1 | 威尔塞利 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
意乙 | 10-28 03:30 | 阿斯科利 | 0 - 3 | 阿维利诺 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
意乙 | 10-17 21:00 | 阿斯科利 | 1 - 2 | 摩德纳 | 是 | 63' | 0 | 详情 |
意乙 | 10-12 02:30 | 阿斯科利 | 3 - 1 | 佩斯卡拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
意乙 | 10-03 21:00 | 阿斯科利 | 4 - 0 | 科莫 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
意乙 | 09-26 21:00 | 阿斯科利 | 0 - 0 | 布雷西亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
意乙 | 09-23 02:30 | 阿斯科利 | 0 - 1 | 拉蒂那 | 是 | 90' | 1 | 详情 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J联赛 | 05-16 14:30 | FC东京 | 1 - 4 | 浦和红钻 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
J联赛 | 05-10 15:00 | FC东京 | 0 - 1 | 鹿岛鹿角 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
J联赛 | 04-12 15:00 | FC东京 | 1 - 0 | 湘南比马 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
J联赛 | 04-04 15:00 | FC东京 | 1 - 0 | 甲府风林 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
日联杯 | 03-28 16:00 | FC东京 | 1 - 1 | 松本山雅 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
J联赛 | 03-22 16:00 | FC东京 | 2 - 0 | 神户胜利船 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
J联赛 | 03-14 13:00 | FC东京 | 0 - 0 | 横滨水手 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
J联赛 | 03-07 13:00 | FC东京 | 2 - 2 | 大阪飞脚 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
J联赛 | 12-06 14:30 | FC东京 | 1 - 1 | 横滨水手 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
J联赛 | 11-02 12:00 | FC东京 | 2 - 2 | 名古屋鲸八 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 05-04 21:00 | 切沃 | 0 - 1 | 都灵 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
意甲 | 04-27 21:00 | 切沃 | 1 - 2 | 桑普多利亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
意甲 | 04-19 21:00 | 切沃 | 0 - 1 | 莎索罗 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
意甲 | 04-13 21:00 | 切沃 | 4 - 2 | 利沃诺 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
意甲 | 04-06 00:00 | 切沃 | 0 - 1 | 维罗纳 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
意甲 | 03-30 03:45 | 切沃 | 0 - 3 | AC米兰 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
意甲 | 03-27 03:45 | 切沃 | 3 - 0 | 博洛尼亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
意甲 | 03-23 03:45 | 切沃 | 0 - 2 | 罗马 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
意甲 | 03-09 22:00 | 切沃 | 2 - 1 | 热那亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
意甲 | 03-02 22:00 | 切沃 | 1 - 2 | 亚特兰大 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
意甲 | 02-23 22:00 | 切沃 | 2 - 0 | 卡塔尼亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
意甲 | 02-16 22:00 | 切沃 | 1 - 3 | 尤文图斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
意甲 | 02-09 01:00 | 切沃 | 0 - 3 | 乌迪内斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2014-07-25 | 2015-07-06 | 租借 | - | 亚特兰大 | 东京 |
2014-01-27 | 2014-06-30 | 租借 | - | 亚特兰大 | 切沃 |
2013-01-10 | 2016-06-30 | 交换 | - | 热那亚 | 亚特兰大 |
2012-07-16 | 2013-01-10 | 转会 | 250.00 | 卡利亚里 | 热那亚 |
2005-07-01 | 2012-07-16 | 转会 | 500.00 | 亚特兰大 | 卡利亚里 |
2005-01-01 | 2005-06-30 | 租借 | - | 亚特兰大 | 圣贝内代托 |
2004-07-01 | 2004-12-31 | 签约 | - | 未知 | 亚特兰大 |
(注:转会费单位为万欧元)
