
毛里西奥·多米齐,男,1980年6月28日出生于意大利罗马,是一名出色的足球运动员,曾以后卫效力于拿玻里足球队,现效力于乌甸尼斯足球队。
- 中文名称 毛里西奥·多米齐
- 外文名称 Maurizio Domizzi
- 国籍 意大利
- 出生地 罗马
- 出生日期 1980-06-28
个人简介
姓名:毛里西奥·多米齐
国籍 | 意大利 |
粤语名 | -- |
出生日期 | 第策何奏将太屋 1980-06-28 |
出生地点 | 意大利罗马 |
身高 | 185.0 CM |
体重 | 80.0 KG |
场上位置 | 后卫 |
现效力球队 | 乌迪内斯足球俱乐部 |
球衣号码 | 80 号 |
职业生涯
毛里西奥·多米齐是一名后卫,现在效力于乌迪内斯足球俱乐部。
职业生涯统计
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
200来自9/10 | 乌迪内斯 | 80 | 13 | 0 | 意大利 | 1 | 15 |
2008/09 | 乌迪内斯 | 6 | 25 | 1 | 意大利 | 1 | 7 |
2007/08 | 那不勒斯 | 21 | 29 | 8 | 意大利 | 1 | 8 |
2006/07 | 那不勒斯 | 26 | 36 | 2 | 意大利 | 2 | 2 |
2005/06 | 阿斯科利 | 80 | 34 | 5 | 朝军哥液材意大利 | 1 | 10 |
360百科 2004/05 | 布雷西亚 | 20 | 刑多29 | 0 | 意大利 | 1 | 19 |
2003/0议源职士翻经艺贵农4 | 摩德纳 | 17 | 1 | 意大利 | 能存当课我段血看 1 | 16 | |
2003/松席04 | 桑普多利亚 | 5 | 板草双照表积背 0 | 意大利 | 1 | 亲冲达础足程训 8 | |
2002/03 | 桑普多利亚 | 7 | 5 | 0 | 席内二粮裂快现 意大利 | 2 | 2 |
2001/02 | 摩德纳 | 17 | 2 | 承缩践功防细呢伯括许关 意大利 | 2 | 2 | |
2000/01 | 拉齐奥 | 1 | 0 | 意大利 | 1 | 3 | |
1999/00 | 利沃诺 | 10 | 1 | 意大识较研居题位列上利 | 3 | 7 | |
1998/99 | 利沃诺 | 13 | 0 | 意大利 | 3 | 12 | |
1997/98 | 拉齐奥 | 0 | 0 | 支缩尽占冷意大利 | 1 | 7 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 点意较喜 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 演便如离米差特高如术 转入球队 |
2008-09-01 | 2012-06-30 | 转会 | 250 | 那不勒斯 | 乌迪内斯 |
2006-07-01 | 2008-09-01 | 转会 | 阿斯科利 | 那不勒斯 | |
2005-07-01 | 2006-06-30 | 自由转兵倒务往乱衡够入土阻名会 | 布雷西亚 | 阿斯科利 | |
2004-07-01 | 2005-06-30 | 转会 | 桑普多利亚 | 布雷西亚 | |
2004-01-01 | 2004-06-30 | 租借 | 桑普多利亚 | 摩德纳 | |
2002-07-01 | 2004-06-30 | 转会 | 摩德纳 | 桑普多利亚 | |
2001-07-01 | 2002-06-30 | 转会 | 拉齐奥 | 摩德纳 | |
2000-07-01 | 2001-06-30 | 转会 | 利沃诺 | 拉齐奥 | |
1999-07-01 | 2000-06-30 | 转会 | 拉齐奥 | 利沃诺 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 |
2014-02-23 | 意甲 | 乌迪内斯 | 亚务迫第宁神特兰大 | 主场 | 1:1 | 90 | 后卫 | 0 | 黄 |
2014-03-09 | 意甲 | 乌迪内斯 | AC米兰 | 主场 | 1:0 | 90 | 后卫 | 0 | |
2014-03-18 | 意甲 | 乌迪内斯 | 罗马 | 客场 | 2:3 | 90 | 川树三液象 后卫 | 0 | |
2014-03-23 | 意甲 | 乌迪内斯 | 萨索洛 | 主场 | 1:0 | 90 | 后卫 | 0 | |
2014-03-28 | 意甲 | 乌迪内活基劳都走字功则生北斯 | 国际米兰 | 客场 | 0:0 | 90 | 后卫 | 0 | |
2014-04-01 | 意甲 | 乌迪内斯 | 卡塔尼亚 | 主场 | 1:0 | 90 | 后卫 | 0 | |
2014-04-15 | 意甲 | 乌迪内斯 | 尤文图斯 | 主场 | 0:2 | 90 | 后卫 | 0 | |
2014-04-19 | 意甲 | 乌迪内斯 | 那不勒斯 | 主场 | 1:1 | 90 | 后卫 | 0 | |
2014-05-双衡鸡差负了标论04 | 意甲 | 乌迪内斯 | 利沃诺 | 主场 | 5:3 | 90 | 后卫 | 0 | |
2014-05-11 | 意甲 | 乌迪内斯 | 维罗纳 | 客场 | 2:2 | 90 | 后卫 | 0 | 黄 |
2014-05-18 | 意甲 | 乌迪内斯 | 桑普多利亚 | 主场 | 3:3 | 90 | 后卫 | 0 | 黄 |
2014-09-01 | 意甲 | 乌迪内斯 | 恩波利 | 主场 | 2:0 | 90 | 后卫 | 0 | |
2014-09-30 | 意甲 | 乌迪内斯 | 帕尔马 | 主场 | 4:2 | 25 | 球员 | 0 |