
铃木达也(Tatsuya Suzuki),1982年8月1日出生于日本神奈川县横须贺市来自,日本籍足球运360百科动员,场上位置前锋,已退役。
- 中文名称 铃木达也
- 外文名称 Tatsuya Suzuki
- 国籍 日本
- 出生地 日本神奈川县
- 出生日期 1982年8月1日
个人简介
铃木达也(Tatsuya Suzuki)

职业生涯
铃木达也是一名前锋,现在效力于东京FC足球俱乐部。
来自 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
2010-12-04 | 日甲 | 东京 | 京都不死鸟 | 客场 | 0:2 | 59 | 首发 | 0 |
2010-11-23 | 日甲 | 东京 | 名古屋鲸八 | 客场 | 1:0 | 16 | 替补 | 0 |
2010-09-12 | 日甲 | 东京 | 浦和红钻 | 主场 | 0:1 | 90 | 360百科 首发 | 0 |
2010-09-08 | 日联赛杯 | 东京 | 清水脉冲 | 客场 | 0:0 | 67 | 首发 | 0 |
2010-09-01 | 日联赛杯 | 东京 | 清水脉冲 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-08-28 | 日料兵诗蛋甲 | 东京 | 神户胜利船 | 客场 | 0:0 | 28 | 转德组品投操轮调依赶 替补 | 0 |
2010别-07-31 | 日甲 | 东京 | 新泻天鹅 | 客场 | 1:2 | 63 | 首发 | 0 |
2010-07-28 | 日甲 | 东京 | 磐田喜悦 | 主场 | 1:1 | 12 | 替补 | 0 |
2010-07-17 | 日甲 | 东京 | 神户胜利船 | 主场 | 2:2 | 28 | 替补 | 0 |
20态汉鲁住息突钢妒10-06-09 | 日联赛杯 | 东京 | 大阪樱花 | 客场 | 2:1 | 46 | 首发 | 0 |
2010-06-06 | 日联赛杯 | 东京 | 京都不死鸟 | 主场 | 台积编信周苦脱态全依 1:0 | 58 | 首发 | 0 |
2010-05-22 | 日联赛谈印终条心杯 | 东京 | 新泻苦终括天鹅 | 主场 | 1:0 | 79 | 首发 | 粒如0 |
2010-05-09 | 日甲 | 东京 | 山形山神 | 客场 | 3:0 | 22 | 维尽家赶统结 替补 | 0 |
角所唱委2010-05-05 | 日甲 | 轻杨整代查同以渐似检 东京 | 仙台七夕 | 罪药边诗建弱资注价风 主场 | 0:0 | 73 | 首发 | 0 |
2010-04-24 | 日甲 | 东京 | 大阪飞脚 | 客场 | 0:2 | 20 | 替补 | 0 |
2010-0肥川怎细角香曲困么即聚4-14 | 日联赛杯 | 东京 | 大宫松鼠 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-04-04 | 日甲 | 东京 | 川崎前接思拉厂整看锋 | 客场 | 1:2 | 63 | 首发 | 色 0 |
2010-03-31 | 日联赛杯 | 东京 | 名古屋鲸八 | 主场 | 2:2 | 55 | 首发 | 0 |
2010-03-20 | 日甲 | 东京 | 大阪樱花 | 主场 | 0:0 | 11 | 替补 | 0 |
2010-03-14 | 日甲 | 东京 | 浦和红钻 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-03-06 | 日甲 | 东京 | 横滨水手 | 主场 | 1:0 | 76 | 首发 | 0 |
2007-12-01 | 日甲 | 柏太阳神 | 磐田喜悦 | 客场 | 0:4 | 46 | 首发 | 0 |
2007-11-24 | 日甲 | 柏太阳神 | 甲府正字队出及风林 | 主场 | 2:1 | 22 | 替补 | 1 |
2007-11-18 | 日甲 | 柏太阳神 | 鹿岛鹿角 | 客场 | 0:1 | 沿践除90 | 首发 | 0 |
2007-10-06 | 日甲 | 柏太阳神 | 大阪飞脚 | 主场 | 1:2 | 17 | 替补 | 0 |
市刘开开征压财与2007-06-23 | 日甲 | 柏太阳神 | 横滨FC | 客场 | 4:2 | 31 | 首发 | 0 |
2007-06-20 | 日甲 | 柏太阳神 | 鹿岛鹿角 | 主场 | 0:1 | 74 | 首发 | 0 |
2007-06-09 | 日甲 | 柏太阳神 | 大宫松鼠 | 主场 | 0:0 | 58 | 首发 | 0 |
2007-05-26 | 日甲 | 柏太阳神 | 神户胜利船 | 客场 | 1:2 | 66 | 首发 | 0 |
2007-05-23 | 日联赛杯 | 柏太阳神 | 横滨水手 | 主场 | 3:0 | 85 | 首发 | 1 |
2007-05-19 | 日甲 | 柏太阳神 | 大阪飞脚 | 客场 | 1:2 | 71 | 首发 | 0 |
2007-05-12 | 日甲 | 柏太阳神 | 大分三神 | 主场 | 2:0 | 65 | 首发 | 0 |
2007-05-09 | 日联赛杯 | 柏太阳神 | 横滨水手 | 客场 | 0:3 | 68 | 首发 | 0 |
2007-05-06 | 日甲 | 柏太阳神 | 市原千叶 | 客场 | 1:1 | 30 | 替补 | 0 |
2007-04-11 | 日联赛杯 | 柏太阳神 | 清水脉冲 | 客场 | 0:0 | 81 | 首发 | 0 |
2007-04-07 | 日甲 | 柏太阳神 | 横滨水手 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 1 |
2007-03-31 | 日甲 | 柏太阳神 | 东京 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2007-03-25 | 日联赛杯 | 柏太阳神 | 大宫松鼠 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2007-03-17 | 日甲 | 柏太阳神 | 清水脉冲 | 客场 | 1:0 | 88 | 首发 | 0 |
2007-03-10 | 日甲 | 柏太阳神 | 广岛三支箭 | 客场 | 1:1 | 89 | 首发 | 0 |
2007-03-04 | 日甲 | 柏太阳神 | 磐田喜悦 | 主场 | 4:0 | 90 | 首发 | 0 |
2006-12-02 | 日乙 | 柏太阳神 | 湘南大海 | 客场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 |
2006-11-26 | 日乙 | 柏太阳神 | 札幌 | 主场 | 2:3 | 90 | 首发 | 0 |
2006-11-23 | 日乙 | 柏太阳神 | 山形山神 | 客场 | 0:1 | 75 | 首发 | 0 |
2006-11-18 | 日乙 | 柏太阳神 | 仙台七夕 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2006-11-11 | 日乙 | 柏太阳神 | 神户胜利船 | 客场 | 4:3 | 90 | 首发 | 1 |
2006-10-28 | 日乙 | 柏太阳神 | 横滨FC | 主场 | 3:3 | 90 | 首发 | 0 |
2006-10-18 | 日乙 | 柏太阳神 | 爱媛 | 客场 | 1:3 | 55 | 首发 | 0 |
2006-10-14 | 日乙 | 柏太阳神 | 东京日视 | 主场 | 4:1 | 89 | 首发 | 2 |
2006-10-01 | 日乙 | 柏太阳神 | 鸟栖砂岩 | 客场 | 1:2 | 78 | 首发 | 0 |
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2012 | 德岛漩涡 | 日本 | 2 | ||||
2011 | 东京FC | 11 | 18 | 2 | 日本 | 2 | 1 |
2010 | 东京FC | 11 | 14 | 0 | 日本 | 来自 1 | 16 |
2009 | 东京FC | 40 | 360百科33 | 4 | 日本 | 1 | 使毫七已路右5 |
2008 | 柏太阳神 | 22 | 日本 | 1 | 11 | ||
2007 | 柏太阳神 | 22 | 16 | 2 | 日本 | 1 | 8 |
2006 | 柏太阳神 | 33 | 5 | 日本 | 2 | 2 | |
2005 | 柏太阳神 | 1 | 0 | 日本 | 1 | 16 |
