
大卫·马特奥斯(David Mateos州型群如突犯手状),1987年4月22日出生于西班牙马德里,西班牙足球运动员,司职后卫,现效军便何劳象力于中国足球协会甲级联赛的广西平果批随抓政标因普火哈嘹足球俱乐部。
大卫·马特奥斯是西甲豪门皇家马德里的青训球员,曾效力皇马的C队和B队(卡斯蒂尼亚)。
- 中文名称 大卫·马特奥斯
- 外文名称 David Mateos Ramajo
- 国籍 西班牙
- 出生地 马德里
- 出生日期 1987年4月22日
运动绝由宗儿活苦手我生涯
大卫·马特奥斯(22/04/1987)以中卫的位置开始职业生涯,不过他也会偶尔客串中场。作为加利西亚人来自,他在白衣俱乐部被拿来与费尔略线南多耶罗比较,在2006/360百科07赛季与Ecija的比赛中曾被一队征召。他从Villarrica算预故席说济手去命半加盟而来,那是马德里郊区Hortaleza的一支小球队,在那里他曾经多次与皇马交锋。
10-11赛季,由于皇马后防的伤病危机,大卫·马特奥斯被主教练何塞·穆里尼奥升入一线队,身披15号战袍,让我们期待卡斯蒂亚孩子的全新未来。 2010年4月3日,大卫·马特奥斯第一次被征召代表皇家马德里一队对桑坦德竞技足球俱乐部的比赛,但最后并未上场。 在2010-2011的西甲赛季前,大卫·马特奥斯正式跟皇马一队签约,并穿起被外借到赫库莱斯的德伦特的聚曲皇侵依争探汽15号球衣。
于2011年冬季转会期租借至希腊联赛的雅典AEK 足球俱乐部半年封清害玉买般律宽南交。
2022年4月,从拉巴斯最强足球俱乐部转会广西平果哈嘹足染烟师球俱乐部。
2022年跑委预诗杨5月13日,广西平果哈嘹俱乐部公布了新赛季大名单,大卫·马特奥斯在烧苗调列。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 萨拉戈萨 | 4 | 牛书助 9 | 0 | 西班牙 | 1 | 20 |
2010解待差着振过两务/11 | 雅典AEK | 6 | 希腊 | 1 | 3 | ||
2010/11 | 皇家马德里 | 15 | 0 | 0 | 西班牙 | 1 | 群如距混翻采 2 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同朝映到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球助队 |
2011-0护顺注1-31 | 2011-0已达左皇操磁互6-30 | 租借 | 皇家马德里 | 雅典AEK | |
2010-08-01 | 2011-06-30 | 签约 | 未知 | 皇家马德里 |
参加比赛
赛结客给怎异甚管件事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职 | 08-17 05:00 | 奥兰多城 | 0 - 4 | 西雅图海湾人 | 识 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 07-03 02:00 | 华达塞 | 们互张振生审三征期晚全1 - 1 | 前进之鹰 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
球会友谊 | 07-25 03:00 | 皇家马德里 | 2 - 2 | 里昂 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西乙 | 04-22 03:00 | 皇马B队 | 6 - 1 | 米兰迪斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西乙 | 03-24 19:00 | 皇马B队 | 4 - 0 | 科尔多瓦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西乙 | 10-16 03:00 | 皇马B队 | 3 - 2 | 拉斯帕尔马斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-21 23:59 | 萨拉戈萨 | 0 - 1 | 马洛卡 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-13 04:00 | 萨拉戈萨 | 0 - 3 | 塞维利亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 03-31 23:59 | 萨拉戈萨 | 2 - 1 | 希洪竞技 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 03-25 18:00 | 萨拉戈萨 | 1 - 0 | 马德里竞技 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 03-22 03:00 | 萨拉戈萨 | 2 - 1 | 巴伦西亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 03-18 01:00 | 萨拉戈萨 | 1 - 1 | 奥萨苏纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 02-26 03:00 | 萨拉戈萨 | 1 - 5 | 马拉加 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 02-06 02:45 | 萨拉戈萨 | 1 - 2 | 巴列卡诺 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 11-28 04:30 | 萨拉戈萨 | 0 - 1 | 塞维利亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 11-20 03:00 | 萨拉戈萨 | 0 - 4 | 巴塞罗那 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 11-06 23:00 | 萨拉戈萨 | 2 - 2 | 希洪竞技 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 10-31 03:00 | 萨拉戈萨 | 1 - 3 | 马德里竞技 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 10-27 02:00 | 萨拉戈萨 | 0 - 1 | 巴伦西亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 10-23 23:59 | 萨拉戈萨 | 0 - 3 | 奥萨苏纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 10-16 22:00 | 萨拉戈萨 | 2 - 0 | 皇家社会 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-26 04:00 | 萨拉戈萨 | 0 - 0 | 马拉加 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-23 04:00 | 萨拉戈萨 | 3 - 4 | 皇家贝蒂斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-18 22:00 | 萨拉戈萨 | 2 - 1 | 西班牙人 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-11 23:59 | 萨拉戈萨 | 0 - 0 | 巴列卡诺 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 05-26 01:30 | AEK雅典 | 0 - 2 | 帕纳辛纳科斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 05-23 01:30 | AEK雅典 | 0 - 1 | ASK 奥林匹亚高斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 05-19 00:30 | AEK雅典 | 1 - 2 | 萨罗尼基 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 05-15 23:15 | AEK雅典 | 3 - 0 | 萨罗尼基 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 05-13 02:45 | AEK雅典 | 1 - 1 | 帕纳辛纳科斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 05-09 02:45 | AEK雅典 | 1 - 0 | ASK 奥林匹亚高斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 04-17 23:59 | AEK雅典 | 0 - 0 | 伊拉克里斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 04-03 23:59 | AEK雅典 | 1 - 0 | 阿特罗米托斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 03-21 01:00 | AEK雅典 | 0 - 6 | 奥林匹亚克斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 03-13 23:15 | AEK雅典 | 1 - 0 | 卡华拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 03-07 01:30 | AEK雅典 | 4 - 0 | 萨罗尼基 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 02-27 23:15 | AEK雅典 | 3 - 2 | 伊格特里斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 02-21 01:30 | AEK雅典 | 1 - 1 | 帕尼奥尼奥斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 02-06 01:30 | AEK雅典 | 1 - 2 | 阿瑞斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 12-09 03:45 | 皇家马德里 | 4 - 0 | 欧塞尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-24 03:45 | 皇家马德里 | 4 - 0 | 阿贾克斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 09-29 02:45 | 皇家马德里 | 1 - 0 | 欧塞尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-26 02:00 | 皇家马德里 | 0 - 0 | 莱万特 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 09-16 02:45 | 皇家马德里 | 2 - 0 | 阿贾克斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 08-30 03:00 | 皇家马德里 | 0 - 0 | 马洛卡 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-16 02:00 | 皇家马德里 | 2 - 1 | 阿尔梅里亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 01-31 05:00 | 皇家马德里 | 3 - 1 | 拉科鲁尼亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
获奖记录
2011 西班牙国王杯冠军
2011 希腊杯冠军(上下半赛来自季呆的球队都拿了杯赛冠军,所360百科以他一个赛季有两个杯赛冠军^^)
2005 子午线杯冠军
2006 西班牙青年国王讨里著杨判杯冠军
2013吉尼斯国首音盾所小已握际冠军杯