
2013年上海车展期间,哈弗品牌首次公开发布了哈弗H7的概念版车型,它的出现将填补H6和H8呢直袁刑而喜乎牛之间的空白市场,哈弗H7采用前麦弗逊后双横臂式四信容门操分决府轮独立悬架系统。使得哈弗产品线更为齐全和丰富。
2016年4月北京车展上,哈弗蓝标H7正式上来自市,新车共推出3款360百科车型,售价为14巴杨.98-16.98万阿花翻距到元。
2016年11月11日,哈弗正式公布了旗下H7L蓝标版和H7红标版两个系列车型的售价委油夫沉今权终,其中哈弗H7L蓝标版将提供精英型、豪华型和尊贵型三款配置,H7红标版共提供精英型、豪华型、尊享型和尊贵型双造远四款配置,售价区间分别为16.28-19.38万元。
2017年11月2日,哈弗正式公布了旗下H7L红标版系列车型的售价,新车将提供豪华型和尊贵型两款配置,售价区间17-18万元。
2018年3月6日,2018款哈弗H心场右练7蓝标版车型再孔引呀形断训正式上市,新车共推出了2款杀迅持入元车型,售价区间为15.20-16.30万元。相比老款车型而言,新款哈弗H7主要针对外观设计和配置进行了调整和升级,进一步提升了产盐副品力。
2019款哈弗H7国六版,共4款车型,官方指导价为14.2万元-17.3源话轻功北物以万元。
- 中文名称 哈弗H7
- 外文名称 Haval H7
- 亮相时间 2013年
- 意义 使哈弗产品线更为齐全和丰富
- 上市时间 2016年4月
硬件配置
外观
造型方面,2019款哈弗H7采用家族式高亮镀铬前格栅,犀利的线条搭配隆起的车肩; 4700*1925*1718的黄金车身比例,搭配2850mm的越级超长轴距,在提供舒适宽敞空间的同时,增加了车身稳定性;溜背式车顶与内敛饱满的车身曲面配合柔和平顺的高腰线,使车尾看起来更加丰满;20寸五幅花瓣形轮毂,不仅极具视觉冲击力,同时满足城市运动办业穿下算值金刘查胜断功能需求。
内饰
2019款必买哈弗H7打造展翼式环绕座舱,多层次集合立体设计风格的中控台与仪表右盾乱台造型形式呼应;多功能豪华座椅,最多支持8概婷开倒画背燃向调节,同时具备座椅加热功能;采用先进的I士益二希冲NS工艺保证质量来自稳定的同时,在方向盘、座椅、肘枕等经常接触的部位,更是使用了触感细腻柔软的PU或真皮材质。
配置
20菜吧阻子二除翻均19款哈弗H7搭载了科大讯飞的制硫散乐答光时一陈需飞鱼系统,车机采用量产版Android 9.0车机,稳定、功能扩展,OTA升级更便利。系统功能包括了语音识别、AI虚拟助理、在线QQ音乐+喜马拉雅FM电台、生活出行服务等功能,而且通过语音就能实现音乐播放、新闻搜索、导航控制、车辆控制,达到一次唤醒、持续对话、多轮交互、准确理解。除此之外2019款哈弗H7国六版还新增了车载W胜害石硫林弱儿误者势IFI和Telem青线atics。
360全景环视与自动泊车辅助系统可帮助驾驶员在复杂情况下停车入位;具备防夹功能的大全景天窗,营造明亮车内空间的同时,带来开阔的视野;电动尾门,开启高度可调并附带记忆功能,360百科可以根据使用者的需求进行随心设定。2019款哈弗H7国六版顶配车型还配备了L2级自动驾驶功能。
除此之外,2019款哈弗H7国六版伯还搭载了包括博世第九代ESP车身稳定系统、HBA紧急制动系统、RMI防侧翻辅助系统、HDC下坡辅助系统、HHC上坡辅助系统、TCS牵引力控制系统、BSD盲区监测/LCA并线辅助系仅称触题终统、CTA倒车侧向警告系统等智能安全配置,搭配高强度钢使用率达68%、热成型钢使用率达12%的高强度车身、前后排安全气囊气帘、儿童座椅接口、安全带预紧功能等被动安全防护装置。
动力
2019款哈弗H7国六版搭载了全新一代4C20B发动机,具备电控双流道涡轮增压、新电控系统、热管理模块、集成式气缸盖排气歧管、 催化转化器、ORVR 油气识罪假家亚我回收6大技术,发抓引宪要触线广编刚村土动机整体性能进一步优化,在18各春离距陆训00-3600rpm的宽转速区间能够保持385N·m的峰值扭矩,至高功率可达167KW,百公里油耗为7.7L,真正实现 "低转速、高扭矩"、"涡轮介入快、响应时间快"及"低油耗、高动力 "。
车型参数
基本参数 | 哈弗H7 2018款 蓝标 2.0T 自动悦享型 | 哈弗H7 2018款 蓝标 2.0T 自动智享型 | 哈弗H7 2018款 H7L 红标 2.0T 自动豪华型 | 哈弗H7 2018款 H7L 红标 2.0T 自动尊贵型 |
厂商 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
上市时间 | 20论18.03 | 2018.09 | 2017.11 | 2017.11 |
最大功率(kW) | 各提孔 170 | 170 | 170 | 170 |
最大扭矩(N·m) | 355 | 355 | 355 | 355 |
发动机 | 2.0T 231马力 L4 | 2.0T 231马力 L4 | 2.0T 231马力 L4 | 2.0T 231马力 L4 |
变速箱 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 |
长*造育采开宽*高(mm) | 4715*1925*1718 | 4715*1925*1718 | 4715*1925*1718 | 4715*1925*1718 |
车身讨强机构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
最高车速(km/h) | 205 | 205 | 200 | 200 |
工信部综合油耗(L/100km) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
整车质保 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 |
车身 | 哈弗H7 2018款 蓝标 2.0T 自动悦享型 | 哈弗H7 2018款 蓝标 2.0T 自动智享型 | 哈弗H7 2018款 H7L 红标 2.0T 自动豪华型 | 哈弗H7 2018款 H7L 红标 2.0T 自动尊贵型 |
长度(mm) | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 |
宽度(mm) | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 |
高度(mm) | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 |
轴距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
前轮距(mm) | 1645 | 1645 | - | - |
后轮距(mm) | 1596 | 1596 | - | - |
最小离地间隙(mm) | 199 | 199 | 205 | 205 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 7 | 7 |
油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 | 65 |
发动机 | 哈弗H7 2018款 蓝标 2.0T 自动悦享型 | 哈弗H7 2018款 蓝标 2.0T 自动智享型 | 哈弗H7 2018款 H7L 红标 2.0T 自动豪华型 | 哈弗H7 2018款 H7L 红标 2.0T 自动尊贵型 |
发动机型号 | GW4C20A | GW4C20A | GW4C20A | GW4C20A |
排量(mL) | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排气形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 231 | 231 | 231 | 231 |
最大功率(kW) | 170 | 170 | 170 | 170 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 355 | 355 | 355 | 355 |
最大扭矩转速(rpm) | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | 哈弗H7 2018款 蓝标 2.0T 自动悦享型 | 哈弗H7 2018款 蓝标 2.0T 自动智享型 | 哈弗H7 2018款 H7L 红标 2.0T 自动豪华型 | 哈弗H7 2018款 H7L 红标 2.0T 自动尊贵型 |
档位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
简称 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 |
底盘转向 | 哈弗H7 2018款 蓝标 2.0T 自动悦享型 | 哈弗H7 2018款 蓝标 2.0T 自动智享型 | 哈弗H7 2018款 H7L 红标 2.0T 自动豪华型 | 哈弗H7 2018款 H7L 红标 2.0T 自动尊贵型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬挂 | 多连杆独立悬挂 | 多连杆独立悬挂 | 多连杆独立悬挂 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 哈弗H7 2018款 蓝标 2.0T 自动悦享型 | 哈弗H7 2018款 蓝标 2.0T 自动智享型 | 哈弗H7 2018款 H7L 红标 2.0T 自动豪华型 | 哈弗H7 2018款 H7L 红标 2.0T 自动尊贵型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
后轮胎规格 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎尺寸 | T155/90 R18 | T155/90 R18 | T155/80 R19 | T155/80 R19 |
主/被动安全配置 | 哈弗H7 2018款 蓝标 2.0T 自动悦享型 | 哈弗H7 2018款 蓝标 2.0T 自动智享型 | 哈弗H7 2018款 H7L 红标 2.0T 自动豪华型 | 哈弗H7 2018款 H7L 红标 2.0T 自动尊贵型 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
前/后排头部气囊(气帘) | - | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗配置 | 哈弗H7 2018款 蓝标 2.0T 自动悦享型 | 哈弗H7 2018款 蓝标 2.0T 自动智享型 | 哈弗H7 2018款 H7L 红标 2.0T 自动豪华型 | 哈弗H7 2018款 H7L 红标 2.0T 自动尊贵型 |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● |
辅助/操控配置 | 哈弗H7 2018款 蓝标 2.0T 自动悦享型 | 哈弗H7 2018款 蓝标 2.0T 自动智享型 | 哈弗H7 2018款 H7L 红标 2.0T 自动豪华型 | 哈弗H7 2018款 H7L 红标 2.0T 自动尊贵型 |
前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 ○360度全景影像 | ●360度全景影像 |
巡航系统 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 |
驾驶模式切换 | ● 运动 ● ECO ● 标准/舒适 | ● 运动 ● ECO ● 标准/舒适 | ● 运动 ● ECO ● 标准/舒适 | ● 运动 ● ECO ● 标准/舒适 |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
(车型配置参数来自太平洋汽车 、汽车之家 )
竞争对手
2018款哈弗H7蓝标版来自车型最为直接的竞争对手应该议致胞罪光斯友道是售价区间15.98-16.98万元的传祺360百科GS7 2.0T两驱版车型。二者均为5座中型SUV,同时动力方面均搭载2.0T自动挡+前驱布局,整体定位较为接近。
官方报价
车型 | 哈弗H7(国六车型) | |||
车型配置 | 畅享型 | 悦享型 | 智享型 | 尊享型 |
指导价(万元) | 14.2 | 15.2 | 16.3 | 17.3 |
(报价来源于汽车之家 )