
Sekou Cissé 科特迪瓦足球运动员,是一名前锋,现在道措相输压使益若厚效力于费耶诺德足球俱乐部。
- 中文名称 塞库·西塞
- 外文名称 Sekou Cissé
- 国籍 科特迪瓦
- 出生地 Dabou
- 出生日期 1985年5月23日
球员信息
姓名:塞库·西塞

来自所属球队:索肖
国长光缩影务沉籍:科特迪瓦
出生日期:1985-05-23
身高:184cm
体重:78kg
记日设望所模 场上位置:中场
球衣号码:18
生涯数据
俱乐部
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 静候临跳国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 费耶诺德 | 360百科23 | 荷兰 | 1 | |||
2008/09 | 罗达 | 1轻月斯洲最孩让井9 | 荷兰 | 1 | 16 | ||
2007/0初希斯整术情护提8 | 罗达 | 19 | 24 | 2 | 荷兰 | 1 | 9 |
2006/07 | 罗达 | 26 | 4 | 到敌荷兰 | 1 | 6 | |
2005/06 | 罗达 | 27 | 4 | 荷兰 | 1 | 8 | |
2004/05 | 罗达 | 25 | 新出批误城石态算5 | 荷兰 | 1 | 8 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 04-26 02:30 | 索肖 | 0 - 1 | 南锡 | 否 | 27' | 0 | 详情 | ||
法国杯 | 04-21 03:00 | 索肖 | 0 - 1 | 马赛 | 是 | 7苗娘长乐军几各案酒氢5' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 03-05 21费主米责责:00 | 索肖 | 0 - 1 | 图尔州求测杂吗斤知破军预行斯 | 是 | 67' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 01-12 03:30 | 索肖 | 0 - 1 | 梅斯 | 是 | 77' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 08-短过故08 02:30 | 根克 | 0 - 0 | 威尔郡 | 是 | 62' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 08-01 02:30 | 根克 | 0 - 1 | 零根特 | 是 | 81' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 05-10 0核普握吸铁医0:00 | 根克 | 3 - 2 | 威尔郡 | 是 | 63' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 05-03 02:00 | 根克 | 7 - 1 | 华斯兰德 | 是 | 90' | 2 | 详情 | ||
比甲 | 04-25 02:30 | 根克 | 1 - 0 | 梅赫伦 | 是 | 81' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 0问养两例积父移展检4-19 00:00 | 根克 | 0 - 4 | 梅赫伦 | 否 | 28' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 04-12 可企叶福曾温蛋煤三范员02:00 | 根克 | 2 - 出丝长迫期错粮小良刘0 | 华斯兰德 | 否 | 10' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 04-04 02:30 | 根克 | 1 - 0 | 威尔郡 | 否 | 17' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 03-08 03:00 | 根克 | 3 - 2 | 威尔郡 | 是 | 6限旧须束岁制屋察述写8' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 03-01 03:00 | 根克 | 2 - 0 | 利亚斯 | 是 | 68' | 0 | 若征势但甲官详情 | ||
比甲 | 02-14 03:30 | 根克 | 2 - 1 | 韦斯特鲁 | 是 | 79' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 02-09 03:00 | 根克 | 1 - 0 | 华斯兰德 | 是 | 81' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 02-04 03:30 | 根克 | 1 - 1 | 奥斯坦德 | 是 | 65' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 02-01 01:00 | 根克 | 0 - 1 | 沙勒罗瓦 | 否 | 9' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 12-22 01:00 | 根克 | 1 - 4 | 布鲁日 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 12-14 01:00 | 根克 | 3 - 0 | 科特赖克 | 否 | 12' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 12-08 03:00 | 根克 | 0 - 0 | 根特 | 是 | 65' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 11-30 03:00 | 根克 | 1 - 0 | 色格拉布鲁日 | 是 | 65' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 11-24 01:00 | 根克 | 3 - 0 | 梅赫伦 | 是 | 90' | 2 | 详情 | ||
比甲 | 11-10 03:00 | 根克 | 0 - 2 | 标准列日 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 11-01 03:30 | 根克 | 0 - 2 | 威尔郡 | 是 | 46' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 10-26 00:00 | 根克 | 1 - 0 | 华斯兰德 | 是 | 72' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 10-20 02:00 | 根克 | 3 - 1 | 韦斯特鲁 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 10-06 00:00 | 根克 | 0 - 0 | 安德莱赫特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 09-28 02:30 | 根克 | 1 - 1 | 沙勒罗瓦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 09-21 00:00 | 根克 | 2 - 2 | 根克 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
比甲 | 09-14 20:30 | 根克 | 1 - 1 | 布鲁日 | 是 | 54' | 1 | 详情 | ||
比甲 | 08-31 00:00 | 根克 | 1 - 1 | 奥斯坦德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 08-23 02:30 | 根克 | 3 - 2 | 根特 | 是 | 75' | 1 | 详情 | ||
比甲 | 08-17 00:00 | 根克 | 1 - 1 | 科特赖克 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 08-09 02:30 | 根克 | 0 - 0 | 洛克伦 | 否 | 7' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 08-03 02:00 | 根克 | 1 - 1 | 色格拉布鲁日 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 07-27 20:30 | 根克 | 1 - 3 | 梅赫伦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 05-18 20:30 | 根克 | 0 - 1 | 标准列日 | 否 | 36' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 05-04 00:00 | 根克 | 1 - 2 | 洛克伦 | 是 | 84' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 04-22 00:00 | 根克 | 1 - 0 | 安德莱赫特 | 是 | 87' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 04-17 02:30 | 根克 | 0 - 2 | 布鲁日 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 04-14 00:00 | 根克 | 2 - 2 | 标准列日 | 否 | 25' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 04-06 02:00 | 根克 | 1 - 1 | 洛克伦 | 是 | 88' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 03-30 03:00 | 根克 | 0 - 3 | 威尔郡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 03-17 01:00 | 根克 | 2 - 2 | 科特赖克 | 否 | 29' | 1 | 详情 | ||
比甲 | 03-09 03:00 | 根克 | 3 - 1 | 蒙斯 | 否 | 30' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 03-03 01:00 | 根克 | 0 - 2 | 安德莱赫特 | 否 | 34' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-28 04:05 | 根克 | 0 - 2 | 安郅 | 否 | 18' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 02-24 03:30 | 根克 | 0 - 2 | 华斯兰德 | 否 | 44' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-21 01:00 | 根克 | 0 - 0 | 安郅 | 是 | 64' | 0 | 详情 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-07-01 | 2014-06-30 | 转会 | 350 | 罗达 | 费耶诺德 |
2004-07-01 | 2009-06-30 | 自由转会 | 未知 | 罗达 |