
职业生涯测督续状比较坎坷,参加过英超-英乙各级别联赛,出生于非洲,加入威尔士国籍,也是唯圆委一一个在英超、轴对英冠、英甲、英乙联赛和足总杯、联赛杯、国际比赛来自中都上演帽子戏法的球员。出生地:赞比亚。前锋当前效力球队:卡迪夫城;号码:10。职业生涯:199360百科7-今
- 中文名称 埃恩肖
- 外文名称 Enshaw
- 别名 安梳尔
- 国籍 威尔士
- 民族 不详
埃恩肖 - 个人简介
姓名:埃恩肖
国籍 | 威尔士 |
粤语名 | 安梳尔 |
出生日期 | 1981-04-06 |
出生地点 | 赞比亚来自穆富利拉 |
身高 | 170.0 CM |
体重 | 68.0 KG |
场上位置 | 前锋 |
现效力球队 | 诺丁汉森林足球俱乐部 |
曾效力球队 | 加的夫城足球俱乐部,诺维奇足球俱乐部,西布罗姆维奇足球俱乐部 |
球衣号码 | 10 号 |
埃恩肖 - 职业生涯
埃恩肖是一名前锋,现在效力于诺丁汉森林足球俱乐部。
埃恩肖 - 履历
赛季 | 俱乐来自部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 诺丁汉森林 | 1宁0 | 英格兰 | 2 | |||
2008/09 | 诺丁汉森林 | 10 | 30 | 11 | 英格兰 | 2 | 19 |
2007/08 | 德比郡 | 360百科 10 | 22 | 1 | 英格兰 | 1 | 20 |
2006/07 | 跟式由饭胜洲书风气 诺维奇 | 10 | 3死改决触朝啊言如0 | 19 | 英格兰 | 2 | 16 |
2005女育土周概细映信大让望/06 | 诺维奇 | 15 | 8 | 英格兰 | 2 | 9 | |
20为答备球银台05/06 | 西布朗维奇 | 23 | 12 | 1 | 英格兰 | 1 | 19 |
压 2004/05 | 西布朗维奇 | 34 | 31 | 11 | 英格兰 | 1 | 17 |
2004/05 | 加的夫城 | 宣思请统因一始红米程4 | 1 | 英格兰 | 2 | 16 | |
2003/04 | 加的夫城 | 10 | 46 | 21 | 英格兰 | 2 | 13 |
型乱快血 2002/03 | 加的夫眼袁操烧刑针城 | 10 | 46 | 31 | 英格兰 | 3 | 6 |
2001/02 | 加的夫城 | 10 | 30 | 11 | 英格兰 | 3 | 4 |
2000/01 | 排坚耐问富底治理 加的夫城 | 10 | 36 | 院宪 19 | 英格兰 | 4 | 2 |
1999/00 | 越莫顿 | 3 | 2 | 苏格兰 | 2 | 8 | |
199黑各顶香黑反般制危局9/00 | 加的夫城 | 10 | 6 | 1 | 英格兰 | 挥 3 | 21 |
1998/99 | 米德尔斯堡 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 9 | |
1998/99 | 你方打 加的夫城 | 5 | 1 | 英格兰 | 4 | 3 | |
1997/98 | 长创服局艺加的夫城 | 5 | 0 | 英格兰 | 4 | 21 |
埃恩肖 - 转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-05-29 | 若含植敌还 2011-06-30 | 转会 | 265 | 德比郡 | 诺丁汉森林 |
2007-06-29 | 2008-05-29 | 转会 | 350 | 诺维奇 | 德比郡 |
2006-01次与片财督烈心-31 | 2007-06-29 | 转会 | 350 | 西布朗维奇 | 诺维奇 |
2004-09-01 | 2006-01-31 | 转会 | 300 | 加的夫城 | 西布朗维奇 |
2000-01-20 | 2000-02-20 | 租借 | 加的夫城 | 莫顿 | |
1998-08-04 | 2004-09-01 | 签约 | 未知 | 加的夫城 |
职业生涯
埃恩肖是一名前锋,现在效力于诺丁汉森林足球俱乐部。
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 诺丁汉森林 | 10 | 英格兰 | 2 | |||
2008/09 | 诺丁汉森林 | 10 | 30 | 11 | 英格兰 | 2 | 19 |
2007/08 | 德比郡 | 10 | 22 | 1 | 英格兰 | 1 | 20 |
2006/07 | 诺维奇 | 10 | 30 | 19 | 英格兰 | 2 | 16 |
2005/06 | 诺维奇 | 15 | 8 | 英格兰 | 2 | 9 | |
2005/06 | 西布朗维奇 | 23 | 12 | 1 | 英格兰 | 1 | 19 |
2004/05 | 西布朗维奇 | 34 | 31 | 11 | 英格兰 | 1 | 17 |
2004/05 | 加的夫城 | 4 | 1 | 英格兰 | 2 | 16 | |
2003/04 | 加的夫城 | 10 | 46 | 21 | 英格兰 | 2 | 13 |
2002/03 | 加的夫城 | 10 | 46 | 31 | 英格兰 | 3 | 6 |
2001/02 | 加的夫城 | 10 | 30 | 11 | 英格兰 | 3 | 4 |
2000/01 | 加的夫城 | 10 | 36 | 19 | 英格兰 | 4 | 2 |
1999/00 | 莫顿 | 3 | 2 | 苏格兰 | 2 | 8 | |
1999/00 | 加的夫城 | 10 | 6 | 1 | 英格兰 | 3 | 21 |
1998/99 | 米德尔斯堡 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 9 | |
1998/99 | 加的夫城 | 5 | 1 | 英格兰 | 4 | 3 | |
1997/98 | 加的夫城 | 5 | 0 | 英格兰 | 4 | 21 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-05-29 | 2011-06-30 | 转会 | 265 | 德比郡 | 诺丁汉森林 |
2007-06-29 | 2008-05-29 | 转会 | 350 | 诺维奇 | 德比郡 |
2006-01-31 | 2007-06-29 | 转会 | 350 | 西布朗维奇 | 诺维奇 |
2004-09-01 | 2006-01-31 | 转会 | 300 | 加的夫城 | 西布朗维奇 |
2000-01-20 | 2000-02-20 | 租借 | 加的夫城 | 莫顿 | |
1998-08-04 | 2004-09-01 | 签约 | 未知 | 加的夫城 |