
卢博米尔·米来自哈利克(Lubomir Michalik),男,1983年8月出生于斯洛伐克恰德察,斯洛伐克职业足球运动员。曾效力于哈萨克斯坦阿拉木图凯拉特足球俱乐部。
- 中文名称 卢博米尔·米哈利克
- 外文名称 Lubomir Michalik
- 国籍 斯洛伐克
- 出生地 斯洛伐克恰德察
- 出生日期 1983年08月13日
个人简介

场上位置:后卫
合同到期:2008-01-31
惯用脚:右脚
代表国家队:出场4次,进2球
欧洲三大杯:出场3次,进0球
欧洲冠军联来自赛:出场0次,进0球
本赛季状况
赛事 | 出一苦失皇省而医实病场 | 进球 |
---|---|---|
足总杯 | 2 | 0 |
英甲 | 35 | 360百科 0 |
职业生涯
卢博米尔·米哈利克是一名后卫,现在效力于利兹联足球俱乐部。
比赛日期 | 来自 比赛性质 | 代表球队 | 360百科 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-26 | 友谊赛 | 斯洛伐克 | 波兰 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 玉预二学控地季终其试 0 |
2012-05-05 | 英甲 | 卡莱尔联 | 奥尔德姆 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2012-0互守严减无制率资面坐审4-28 | 英甲 | 卡莱尔联 | 械 埃克塞特 | 主场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-04-21 | 山矛英甲 | 卡莱尔联 | 超器亲刚伯假家赵 谢周三 | 客场 | 马边专 1:2 | 90 | 首福氧室发 | 0 |
2012-04-17 | 英甲 | 卡莱尔联 | 斯蒂夫尼奇 | 客场 | 0:1 | 88 | 首发 | 0 |
2012-04-14 | 英甲 | 卡莱尔联 | 查尔顿运动 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-04-急破令剧扩早赶支09 | 英甲 | 卡莱尔联 | 斯问放异肯索普联 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-04-06 | 英甲 | 卡莱尔联 | 海威科姆 | 客场 | 1:1 | 80 | 进省历水岁远染历吗项台 替补 | 0 |
2012-03-31 | 英甲 | 卡莱尔联 | 哈德斯菲尔 | 主场 | 跟毫强率陈军分移须回使 2:1 | 19 | 替补 | 0 |
2012-03-03 | 英甲 | 卡莱尔联 | 诺丁汉郡 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2012-02-2真集扩改杆表管她哥见0 | 英甲 | 卡莱尔联 | 布李步严术利伦特福德 | 客场 | 0:4 | 56 | 首发 | 0 |
2关久妒不料斗烟界012-02-14 | 英甲 | 卡莱尔联 | 军混静特兰米尔 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-02-04 | 重损 英甲 | 卡莱尔联 | 律优准起五穿元急皇雷切斯特菲尔 | 主场 | 2:1 | 95 | 首发 | 0 |
2012-01-28 | 英甲 | 映落怎广药 卡莱尔联 | 哈特尔浦联 | 客场 | 0:4 | 90 | 首发 | 0 |
2012-01-21 | 英甲 | 卡莱尔联 | 沃尔索尔 | 主场 | 1:1 | 94 | 首发 | 0 |
2012-01-07 | 英甲 | 卡莱尔联 | 雷顿东方 | 主场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-01-02 | 英甲 | 卡莱尔联 | 谢菲尔德联 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-12-30 | 英甲 | 卡莱尔联 | 哈德斯菲尔 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-12-26 | 英甲 | 卡莱尔联 | 普雷斯顿 | 客场 | 3:3 | 90 | 首发 | 0 |
2011-12-17 | 英甲 | 卡莱尔联 | 海威科姆 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-12-10 | 英甲 | 卡莱尔联 | 斯肯索普联 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-12-03 | 足总杯 | 卡莱尔联 | 查尔顿运动 | 客场 | 0:2 | 88 | 首发 | 0 |
2011-11-26 | 英甲 | 卡莱尔联 | 科尔切斯特 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-19 | 英甲 | 卡莱尔联 | 谢菲尔德联 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-12 | 足总杯 | 卡莱尔联 | 奥尔弗里顿 | 客场 | 4:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-05 | 英甲 | 卡莱尔联 | 埃克塞特 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-29 | 英甲 | 卡莱尔联 | 奥尔德姆 | 主场 | 3:3 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-25 | 英甲 | 卡莱尔联 | 谢周三 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-22 | 英甲 | 卡莱尔联 | 查尔顿运动 | 客场 | 0:4 | 45 | 替补 | 0 |
2011-10-11 | 欧预 | 斯洛伐克 | 马其顿 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-01 | 英甲 | 卡莱尔联 | 沃尔索尔 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-24 | 英甲 | 卡莱尔联 | 斯蒂夫尼奇 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-17 | 英甲 | 卡莱尔联 | 切斯特菲尔 | 客场 | 1:4 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-13 | 英甲 | 卡莱尔联 | 特兰米尔 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-10 | 英甲 | 卡莱尔联 | 哈特尔浦联 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-27 | 英甲 | 卡莱尔联 | 雷顿东方 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-20 | 英甲 | 卡莱尔联 | 伯恩茅斯 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-13 | 英甲 | 卡莱尔联 | 贝里 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-10 | 友谊赛 | 斯洛伐克 | 奥地利 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-06 | 英甲 | 卡莱尔联 | 诺丁汉郡 | 主场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 |
2011-05-07 | 英甲 | 卡莱尔联 | 约维尔 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-30 | 英甲 | 卡莱尔联 | 达格内姆 | 客场 | 0:3 | 71 | 首发 | 0 |
2011-04-25 | 英甲 | 卡莱尔联 | 雷顿东方 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-23 | 英甲 | 卡莱尔联 | 罗奇代尔 | 客场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-16 | 英甲 | 卡莱尔联 | 科尔切斯特 | 主场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-12 | 英甲 | 卡莱尔联 | 雷顿东方 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-09 | 英甲 | 卡莱尔联 | 米尔顿凯恩 | 客场 | 2:3 | 90 | 首发 | 0 |
2011-03-29 | 英甲 | 卡莱尔联 | 约维尔 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-03-25 | 英甲 | 卡莱尔联 | 布伦特福德 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 1 |
2011-03-19 | 英甲 | 卡莱尔联 | 伯恩茅斯 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2008/09 | 利兹联 | 6 | - | - | 英格兰 | 3 | 4 |
2007/08 | 利兹联 | - | 20 | 0 | 英格兰 | 3 | 5 |
2007/08 | 博尔顿 | 28 | 7 | 0 | 英格兰 | 1 | 16 |
2006/07 | 利兹联 | - | 7 | 1 | 英格兰 | 2 | 24 |
2006/07 | 博尔顿 | - | 4 | 1 | 英格兰 | 1 | 7 |
2006/07 | 塞尼察科巴 | - | 20 | 2 | 斯洛伐克 | 1 | 8 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-01-31 | - | 转会 | 50 | 博尔顿 | 利兹联 |
2007-03-09 | 2007-04-15 | 租借 | - | 博尔顿 | 利兹联 |
2007-01-01 | 2008-01-31 | 转会 | 50 | 塞尼察科巴 | 博尔顿 |
2005-07-01 | 2007-01-25 | 签约 | - | 未知 | 塞尼察科巴 |