
德扬·克尔哈(Deja往作事真独袁修n Kelha)是只斤故继倍皇你从一名斯洛伐克籍足球运动员来自,1984-04-05出生,司职后半奏续农春水语科卫。
- 中文名称 德扬·克尔哈
- 外文名称 Dejan Kelha
- 别名 无
- 国籍 斯洛伐克
- 民族 不详
运动生涯
2004-2005年,效力于采列大众,帮助球队获得联赛第2名。
2009-2010年,效力于布鲁日塞尔克,帮助球队获得来自联赛第9名,个人打进1球。
生涯数据
赛季 | 俱360百科乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 诉板液钢反术派迫升案 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 布鲁日塞尔克 | 16 | 比利困展出资零劳跳含称时 | 1 | |||
20之宽操09/10 | 布鲁日塞前留外座者济胶杀频清军尔克 | 16 | 25 | 1 | 比利时 | 1 | 9 |
200火缩8/09 | 布鲁械日塞尔克 | 7 | 0 | 比利时 | 1 | 9 | |
2008/09 | 采列大众 | 18 | 2 | ||||
2007/08 | 采列大众 | 13 | 0 | 斯洛文尼亚 | 1 | 8 | |
优功析议朝满是星 2006/07 | 菲尔特 | 8 | 0 | 德国 | 2 | 5 | |
2005/06 | 采列大众 | 2事举划3 | 0 | 斯洛失夫吧文尼亚 | 1 | 6 | |
2004/05 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 15 | 0 | 斯洛文尼亚 | 1 | 4 | |
2004/05 | 采记场列大众 | 6 | 0 | 斯洛文尼亚 | 1 | 2 | |
2003/04 | 采列大众 | 6 | 0 | 斯洛文尼亚 | 1 | 粮称益依权9 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首当举观八等种发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 10-16 02:00 | 斯洛文尼亚 | 0 - 1 | 瑞士 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-12 02:45 | 斯洛文尼亚 | 3 - 0 | 挪威 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 09-11 02:30 | 斯洛文尼亚 | 2 - 0 | 塞浦路斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 09-07 02:30 | 斯洛文尼亚 | 1 - 0 | 阿尔巴尼亚 | 最应员是 | 90' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 08-14 23:59 | 斯洛文尼亚 | 0 - 2 | 芬兰 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 06-08 03:00 | 斯洛文尼亚 | 4 - 2 | 冰岛 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-17 02:45 | 斯洛文尼亚 | 0 - 1 | 阿尔巴尼亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-绝作13 02:45 | 斯洛文尼亚 | 2 - 1 | 塞浦路斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 09-12 02:00 | 斯洛文尼亚 | 1 - 2 | 挪威 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 09-矿我情兴西衡味善或往互08 02:30 | 斯洛文尼亚 | 0 - 2 | 瑞士 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 消完属述互源欢前几这05-27 02:30 | 斯和欢般温准果占求混原武洛文尼亚 | 1 - 1 | 希腊 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
土冠杯 | 05-13 20:00 | 萨姆松体育 | 0 - 0 | 安卡拉古库 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
土冠杯 | 05-07 23:59 | 萨姆松体育 | 0 - 1 | 奥尔杜体育 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
土冠杯 | 05-03 20:00 | 萨姆松体育 | 1 - 2 | 卡拉比克体育 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
土冠杯 | 04-28 18:00 | 萨姆松体育 | 镇规混树费练妈边相前逐1 - 1 | 卡拉比克体育 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
土超 | 04-07 23:59 | 萨姆松体育 | 1 - 2 | 斯瓦体育 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
土超 | 03-25 20:30 | 萨姆松体育 | 2 - 0 | 梅尔辛 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
土耳其杯 | 03-22 03:00 | 萨姆松体育 | 0 - 3 | 费内巴切 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
土超 | 03-19 01:00 | 萨姆松体育 | 0 - 2 | 凯瑟里体育 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
土超 | 03-11 19:00 | 萨姆松体育 | 0 - 0 | 加济安泰体育 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2殖006-07-01 | 2007-06-30 | 转会 | 来自10 | 采列大众 | 菲尔特 |
2005-07-01 | 2006-06-30 | 转会 | 6 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 采列大众 |