
迭戈·巴雷托(西班牙语:Diego Barreto),1981年7月16日出生于兰巴雷,巴拉圭足球运动员,来自司职守门员。
曾效力于阿尔梅里亚、纽维尔老男孩 ,以及巴拉圭足球甲级联赛球队波特诺山丘。现效操朝很积液力力于巴拉圭亚松森奥林匹亚足球360百科俱乐部 。他是巴拉圭映叫征扬万百足球运动员埃德果专找秋府由木须很加·巴雷托的哥哥。
- 中文名称 迭戈·巴雷托
- 外文名称 Diego Daniel Barreto Cáceres
- 国籍 巴拉圭
- 出生地 兰巴雷
- 出生日期 1981年7月16日
运动生涯
迭戈·巴雷西出身于巴拉圭的兰巴雷,他曾作为巴拉圭国奥队的主力门将获得过2004年雅典奥运会的银牌。
巴雷托出身于巴拉圭国内的波特诺山丘俱乐部,2004年首度划较啊形认节岁神迅顺毫代表山丘参加巴拉圭联赛,2005年加盟西班牙阿尔梅利亚俱乐部,但1年之后又回到波特诺山丘,2007年巴雷托加盟阿甲纽维尔老男孩队,2008年被纽维尔老男孩租借回波特诺山丘,2009年巴雷托重新回到波特诺山丘效力。
2015年7月他自由转会至亚松森奥林匹亚足球俱乐部 (Olimpia) 。
巴雷托曾入选2010世界杯巴拉圭国家队名单,但未获出场 。至今他为巴拉圭国家队出场19次 。
生涯数据
赛季数据
赛季 | 球队 | 出场 | 进球 | 联赛国家 | 联赛来自级别 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 奥林匹亚 | 40 | 0 | 巴拉圭 | 1 | |
2015 | 奥林匹亚 | 360百科 11 | 0 | 巴拉圭 | 1 | |
2015 | 切洛波特诺 | 21 | 0 | 巴拉圭 | 1 | |
201干岩沉效杀养展自航妈很4 | 切洛波特诺 | 33 | 0 | 巴拉圭 | 1 | |
2013 | 切洛波特诺 | 7 | 0 | 兴构新吃密错 巴拉圭 | 1 | |
独磁伟胶供支维几代2012 | 切洛波特诺 | 35 | 0 | 巴拉圭 | 1 | |
2011 | 切洛波特诺 | 29 | 0 | 巴拉圭 | 1 | |
2010 | 切洛波特诺 | 37 | 0 | 巴拉圭 | 1 | |
2008/材汉院精革检着09 | 洛迦诺 | 1 | 仅互定 0 | 瑞士 | 2 | 足既突凯既之 15 |
2007/另08 | 纽维尔斯 | 0 | 0 | 阿根廷 | 1 | 11 |
2007/08 | 纽维尔斯 | 0 | 肉践0 | 阿根廷 | 1 | 8 |
2005/0春威光方占取原延音6 | 阿尔梅里亚 | 0 | 0 | 蛋践常北 西班牙 | 2 | 7 |
参加大赛
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
世界杯 | 2010 | 巴拉圭 | 12 |
奥运会 | 2004 | 巴拉圭国奥队 | 18 |
世青赛 | 2001 | 巴拉圭国青队 | 1 |
单场数据
毛乡吧远货数例含拉 赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美洲杯 | 06-12 07:00 | 巴拉圭 | 0 - 1 | 美国 | 否 | 0' | 0 | |
美洲杯 | 06-08 10:30 | 巴拉圭 | 1 - 2 | 哥伦比亚 | 否 | 0' | 0 | |
美洲杯 | 06-0料没深5 05:00 | 巴拉圭 | 0 - 0 | 哥斯达黎加 | 否 | 0' | 世两载良成证轻 0 | |
友谊赛 | 05-29 05:30 | 巴拉圭 | 0 - 1 | 墨西哥 | 否 | 0' | 0 | |
解放者杯 | 04-14 06:30 | 奥林匹亚 | 4 - 0 | 塔奇否星故和扬形和征压己律拉 | 否 | 0' | 0 | |
解放者杯 | 04-07 11:00 | 奥林匹亚 | 1 - 4 | 普马斯 | 是 | 90' | 0 | |
解放者杯 | 03-18 06:30 | 奥林匹亚 | 审板套犯切起校拉 4 - 2 | 埃梅莱许蒸草吸克 | 是 | 90' | 0 | |
该款 解放者杯 | 03-09 06:30 | 奥林匹亚 | 2 - 2 | 埃梅莱克 | 否 | 0' | 0 | |
解放者杯 | 03-02 06:30 | 奥林匹亚 | 0 - 2 | 普马斯 | 是 | 90' | 0 | |
解放者杯 | 02-17 10:00 | 奥林匹亚 | 1 - 2 | 塔奇拉 | 是 | 90' | 0 | |
南俱杯 | 10-01 08:00 | 奥林匹亚 | 0 - 0 | 独立队 | 是 | 90' | 0 | |
南俱杯 | 09-24 08:15 | 奥林匹亚 | 0 - 1 | 独立队 | 是 | 90' | 0 | |
南俱杯 | 09-16 08:00 | 奥林匹亚 | 2 - 1 | 迪塔里斯 | 是 | 90' | 0 | |
南俱杯 | 08-27 08:15 | 奥林匹亚 | 1 - 1 | 迪塔里斯 | 是 | 90' | 0 | |
南俱杯 | 08-20 05:30 | 奥林匹亚 | 2 - 0 | 华奇巴托 | 是 | 90' | 0 | |
南俱杯 | 08-13 08:00 | 奥林匹亚 | 2 - 0 | 华奇巴托 | 是 | 90' | 0 | |
南俱杯 | 11-07 06:00 | 波特诺山丘 | 1 - 4 | 博卡青年 | 是 | 90' | 0 | |
南俱杯 | 10-31 08:30 | 波特诺山丘 | 0 - 1 | 博卡青年 | 是 | 90' | 0 | |
南俱杯 | 10-22 08:15 | 波特诺山丘 | 1 - 1 | 拉努斯 | 是 | 90' | 0 | |
南俱杯 | 10-15 08:30 | 波特诺山丘 | 2 - 1 | 拉努斯 | 是 | 90' | 0 |
获奖记录
巴拉圭足球甲级联赛:优胜者(2015 Clausura,2013 Clausura,2012 Apertura)
美洲杯:亚军(2011 Argentina)