
塞阿拉足球俱乐部,巴西足球队名,英文名为Ceara SC CE,巴西甲级联赛球队之一。
- 中文队名 塞阿拉足球俱乐部
- 外文队名 Ceara SC CE
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 巴西甲级足球联赛
- 所属地区 巴西
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场贵丰儿分同认国时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 费尔南多·亨里克 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 阿迪尔森 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 安东尼奥-卡洛斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 安德森-路易斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 马科斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 博亚德罗 | 说积后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 法布里西奥 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 维森呢慢何它特 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 埃里维尔顿 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 帕特里克 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 杰尔莱 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 安德森 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Juliano Alexandre Borges | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 埃德米尔森 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 菲利佩·梅内泽斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 麦孔·雷特 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 赫莱诺 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 若奥·马科斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 练考离限市伯列宽被乎Diones Coelho da Costa | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Guilherme Bitencourt da Silva | 中场 | 0 | 0 | 0 | 觉当历0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Felipe Tontini da Silveira | 中场 | 0 | 0 | 0 | 左比孙作职爱世化当扬独0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 马尼奥·阿尔维斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 蒂亚戈·温贝托 | 来自前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 华盛顿 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Raf360百科ael Costa Dos Santos | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Douglas Baggio de Oliveira Costa | 前锋 | 0 | 开令0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Anselmo Tadeu Silva do Nascimento | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Otacilio Brito Alves | 尔越前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 费尔南多·朝里载钱亨里克 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 阿迪尔森 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星方些0 | 安东尼奥-卡洛斯 | 绍独后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 安德森-路易斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 马果执呢力具格假故科斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 博亚德罗 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 法布里西奥 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 维森特 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 埃里维尔顿 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 帕特里克 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 杰尔莱 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 安德森 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | E又伤弱本werton Ribeir迫免o Pascoa | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Raul Michel Melo da Silva | 后卫 | 0 | 计均跟京感0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Juliano Alexandre Borges | 后早卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 埃德米尔森 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 索萨 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 换白轻观山0 |
7 | 赫莱诺 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 若奥·马科斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jose Mario de Bona | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Felipe d呢穿裂e Oliveira Silva | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Guilherme Bitencourt da Silva | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ronei Gleison Rodrigues dos Reis | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ricardo De Souza Silva | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rogisvaldo Joao dos Santos | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tomas Almino Bastos Silva | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 蒂亚戈·温贝托 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 华盛顿 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rosimar Amancio | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jose Luis dos Santos Pinto | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rafael Costa Dos Santos | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Anselmo Tadeu Silva do Nascimento | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年阵容
号陈双排力争记华始表码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
守门员 | 古斯塔沃 | |
守门员 | 达拉斯特纳 | |
守门员 | 迪奥南坦 | |
守门员 | A.萨扎 | |
守门员 | 萨建铁属环商尔加多.迭戈 | |
守门员 | 轩历基 | |
中场 | 蒙泰罗 | |
中场 | 基奥检与云尼 | |
中场 | 格拉尔多 | |
中场 | 来自德索萨·席尔瓦 | |
27 | 中场 | 埃杜亚多 |
2 | 中场 | 祖奥马钢检附座并概尔款轴析高斯 |
中场 | M.迪施华 | |
中场 | 埃德米尔森 | |
中场 | 索沙 | |
中场 | T.汉拔图 | |
中场 | F.阿莫林 | |
中场 | 卡特 | |
中场 | L.洛迪古斯 | |
360百科后卫 | T.马迪亚斯 | |
后块且销需武再案调卫 | 穆里罗 | |
后卫 | 丹尼尔 | |
后多卫 | 派翠克 | |
后卫 | M,德里克.安德森 | |
后卫 | 何塞·塔德乌 | |
后卫 | 多纳西门托·桑托斯 | |
4 | 后卫 | 塞缪尔·布里托 |
后卫 | 祖尼奥 | |
3 | 后卫 | 迪亚高 |
21 | 后卫 | 马格诺.阿尔维斯 |
后卫 | C.奥利华拉 | |
5 | 后卫 | J.路易桑 |
后卫 | S握江事米.希达 | |
7 | 后卫 | W.维辛迪 |
后卫 | J.尤西比奥 | |
送沉找前锋 | P.伊亚利 | |
前锋 | 华盛顿 | |
前锋 | 吉尔 | |
11 | 前锋 | 亚科斯塔 |
前锋 | 莱昂德罗.席尔瓦 | |
前锋 | 克莱顿.埃弗顿 | |
前锋 | 加布里埃尔·多纳西门托 | |
前锋 | 利马 | |
前锋 | 普利多 | |
前锋 | 多斯桑托斯.科雷亚 | |
前锋 | 罗德里格斯 | |
前锋 | 费雷拉·达克鲁斯 | |
前锋 | 巴博萨 | |
还低易有起山15 | 前锋 | 尼坎 |
前锋 | 阿斯辛霍 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
0 | 托尼 | 176.0 | 67.0 | --19品此有问巴86-05-29 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 维克托·西蒙斯 | 176.0 | 7贵画精牛金育病副宣9.0 | --1981-03-23 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 吉恩·科拉尔 | 179.0 | 70.0 | 单层振失般九住愿--1988-01-02 | 费宣药景营巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 雷纳尔多 | 187.0 | 77.0 | --1979-03-14 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
0 | 罗德里多·丹塔斯 | 182.0 | 78.0 | --1989-10-20 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 雷纳托 | 183.0 | 79.0 | --1985-04-28 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 巴蒂斯塔 | 173.0 | 77.0 | --1979-07-12 | 巴西 | 0 | 困显 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 蒂亚圭尼奥 | 169.0 | 72.0 | --1984-11-22 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 无希 0 | 0 |
0 | 法赫尔 | 烧错混关较充汽笑清 182.0 | 77.0 | --1981-08-15 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 莱昂德罗·古埃雷严系怎盐可胶罗 | 182.0 | 68.0 | --1978-11-17 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
0 | 威灵顿 | 187.0 | 78.0 | --1989-01-09 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
游我样斗 0 | 加布里埃尔 | 181.0 | 78.0 | --1989-03-04 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 爱德华多 | 183.0 | 73.0 | --1988-10-24 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 埃莫森 | 179.0 | 76.0 | --1982-03-21 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 儒尼尼奥 | 181.0 | 78.0 | --1982-09-16 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 图利奥·索萨 | 180.0 | 66.0 | --1983-03-25 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
0 | 路易斯·吉列尔梅 | 182.0 | 77.0 | --1992-06-04 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 雷南 | 189.0 | 87.0 | --1989-05-18 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 胡安·卡斯蒂略 | 182.0 | 80.0 | --1978-04-17 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 内伊·弗兰科 | 0.0 | 0.0 | --1966-07-22 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | Marcelo Chamusca | - | - |
前锋 | 11 | Magno Alves | ~ | 0 |
前锋 | 99 | 埃尔顿 | 1 | 1 |
前锋 | 77 | 莱特 | ~ | 0 |
前锋 | 11 | Felipe Azevedo | 2 | 1 |
前锋 | 77 | 罗伯托 | ~ | 0 |
前锋 | 90 | 莱莱 | ~ | 0 |
前锋 | 9 | 科斯塔 | ~ | 0 |
前锋 | 20 | Wallace Pernambucano | ~ | 0 |
前锋 | Alex Amado | ~ | 0 | |
前锋 | 32 | 道格拉斯 | 1 | 0 |
前锋 | 95 | 罗比尼奥 | ~ | 0 |
前锋 | 36 | 莱安德罗-卡瓦略 | ~ | 0 |
前锋 | 22 | 卡福 | ~ | 0 |
前锋 | 40 | 亚瑟 | 2 | 1 |
前锋 | 若热 | ~ | 0 | |
中场 | 10 | 费利佩-梅内塞斯 | ~ | 0 |
中场 | 88 | 佩德罗-肯 | 2 | 0 |
中场 | 20 | 儒尼尼奥 | 1 | 0 |
中场 | 8 | 里卡迪尼奥 | 2 | 0 |
中场 | 5 | 若奥 马科斯 | ~ | 0 |
中场 | 7 | Jackson Caucaia | ~ | 0 |
中场 | 卢卡斯 | ~ | 0 | |
中场 | 30 | 皮奥 | 2 | 0 |
中场 | 26 | 理查德森 | 2 | 0 |
中场 | 27 | 韦斯利 | 1 | 0 |
中场 | 35 | Rafael Carioca | 1 | 0 |
中场 | 7 | 安德里戈 | 1 | 0 |
中场 | 18 | 路易迪 | 1 | 0 |
中场 | 70 | 博尔哈 | ~ | 0 |
中场 | 17 | 劳尔 | 1 | 0 |
中场 | 14 | Emerson | ~ | 0 |
中场 | 45 | 利马 | ~ | 0 |
中场 | 6 | Felipe | ~ | 0 |
后卫 | 33 | Rafael Pereira | ~ | 0 |
后卫 | 3 | Tiago Alves | ~ | 0 |
后卫 | 19 | 埃尔南德斯 | 1 | 0 |
后卫 | 22 | 莱安德罗-席尔瓦 | ~ | 0 |
后卫 | 5 | 纳尔多 | ~ | 0 |
后卫 | 2 | 若泽-雷纳托 | 1 | 0 |
后卫 | 13 | Luiz Otávio | 1 | 0 |
后卫 | 4 | Bruno Pires | ~ | 0 |
后卫 | 6 | 罗马里奥 | ~ | 0 |
后卫 | 2 | 蒂亚戈-卡梅塔 | ~ | 0 |
后卫 | 3 | Valdo | 2 | 0 |
后卫 | 97 | Patrick | 1 | 0 |
后卫 | 18 | Tulio | ~ | 0 |
守门员 | 27 | Fernando Henrique | ~ | 0 |
守门员 | 12 | 雷纳 | ~ | 0 |
守门员 | 1 | 埃弗森 | 2 | 0 |
守门员 | 12 | 迭戈 | ~ | 0 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
巴西乙 | 2012/11/24 07:30 | 维多利亚 | 塞阿拉 | 析 | ||
巴西乙 | 2012/11/17 07:30 | 塞阿拉 | 巴甘蒂诺 | 析 | ||
巴西乙 | 2012/11/03 07:30 | 塞阿拉 | 奥瓦 | 析 | ||
巴西乙 | 2012/10/27 07:30 | 博阿 | 塞阿拉 | 析 | ||
巴西乙 | 2012/10/23 07:30 | 塞阿拉 | 巴拉纳 | 析 | ||
巴西乙 | 2012/10/20 07:30 | 阿莱皮拉卡 | 塞阿拉 | 析 | ||
巴西乙 | 2012/10/16 07:30 | 圣卡埃塔诺 | 塞阿拉 | 析 | ||
巴西乙 | 2012/10/13 07:30 | 塞阿拉 | 阿美利加RN | 析 | ||
巴西乙 | 2012/10/06 07:30 | 克里丘马 | 塞阿拉 | 析 | ||
巴西乙 | 2012/09/29 07:30 | 塞阿拉 | 伊帕汀加 | 析 | ||
巴西乙 | 2012/09/15 07:30 | 塞阿拉 | 积安维尔 | 析 | ||
巴西乙 | 2012/09/11 07:30 | ABC纳塔尔 | 塞阿拉 | 析 | ||
巴西乙 | 2012/08/28 07:30 | 米内罗美洲 | 塞阿拉 | 析 | ||
巴西乙 | 2012/08/25 07:30 | 塞阿拉 | 维多利亚 | 析 | ||
巴西乙 | 2012/08/19 03:20 | 巴甘蒂诺 | 塞阿拉 | 析 | ||
巴西乙 | 2012/08/15 08:50 | 马瑟欧 | 塞阿拉 | 析 | ||
巴西乙 | 2012/08/11 07:30 | 塞阿拉 | 普鲁登特 | 析 | ||
巴西乙 | 2012/08/05 03:20 | 奥瓦 | 塞阿拉 | 析 | ||
巴西乙 | 2012/08/01 06:30 | 塞阿拉 | 博阿 | 析 |
赛季积分排名
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 38 | 12 | 11 | 15 | 51 | 52 | 32% | 68% | 0% | 1.34 | 1.37 | 47 |
主场 | 19 | 7 | 6 | 6 | 32 | 27 | 37% | 63% | 0% | 1.68 | 1.42 | 27 |
客场 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 25 | 26% | 74% | 0% | 1 | 1.32 | 20 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 8 | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 8 | 13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 15 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进球数统计
净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 总 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
主 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
半场 | 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
让球盘统计
赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 平% | 负% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 全部 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 67% | 0% | 33% |
主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | |
客场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% |