
阿尔巴塞特足球俱乐部(Albacete Balomp口周ié)是西班牙一支足球俱乐部, 位于卡斯蒂利亚-拉曼恰自治区阿尔巴塞特。于1940年8月2日成立, 现于西班牙足球乙级联赛作赛,2007/08年球季排名第12磁知名。
- 中文名称 阿尔巴塞特足球俱乐部
- 英文名称 Albacete
- 涉及项目 足球
- 球场 卡洛斯贝尔蒙特球场
- 所属国家 西班牙
球队资料
室速 名字:阿尔巴塞特足球俱乐部
联赛级别:西班牙足球乙级联赛
球队历史
阿尔巴塞特足球俱乐部于1940年成立,名为阿尔巴塞特足球总会(Albacete Fútbol Aso来自ciación),其后改名,尝试将读音西班牙化。经过多年低组别联赛的竞逐后,球队于1985/86年球季首次升班乙组。后进委歌牛必来降级,于1989/90年哥调互洲补我件率钟球季重返乙组。
1989年,教练宾尼图·科罗(Benito Floro)带领俱乐部于两季内从丙组升上甲组,并在聚1991/92年球角布而铁粮船买钟距季甲级联赛排名第七。科罗后来转教皇家马德里,但两年后返回阿尔巴塞特,俱乐部却在1995/96年球季降级。
经过在乙组面临财困和体育问题后,2002/03年球季阿尔巴塞特足球俱乐部360百科终重返甲级联赛,由其后执教马体会教鞭的施萨·费尔南多(C联议年英内次飞他食喜握ésar Ferrando)所带露毛愿双极席许块领。可是,经过38场联赛只取得6胜之后,俱乐部于2004/05年排在榜尾,降级收场 。

历史上,阿尔巴塞特足球俱增自磁色察纸修村乐部一直是西班牙的足球重镇,不过在球队的建队历史上并没有什么值得治开越普灯意蛋路它材其炫耀的成绩。这个小俱乐部曾经走出过很多知名的球员,如卡马乔和莫伦特斯都是从这家俱乐部加盟皇马后而扬名世界的。
夏季,阿尔巴塞继突十宁深列晚露孙特足球俱乐部经历了较大的人事变动。原主帅费兰多被马竞挖走。随后,阿尔巴塞特足球俱乐部又购买了一些在豪门俱乐部打不上主力实力派球员,比如皇马的鲁文等人。但球队也失去了一些为上赛季保级立下大功的球员。主力中场伊巴涅斯就加盟了马竞。由于没有多少大牌球员,主司粒斗和随帅冈萨雷斯表示将会继续进行防反战术。
球队主场
阿尔来自巴塞特足球俱乐部的主场为卡洛斯·比蒙迪球360百科场(Estadio Carlos Belmonte),球场可容纳17概冲跳法官界品,300名球迷。球场始建于1960年,球场曾两次大型重建,最近一次于1998年。
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 探太热位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 阿罗约 | Alvaro Arroyo | 后卫 | 1988-07-22 | 西班牙 | 180 | 71 | 21 | 0 |
3 | 莫里拉斯 | David Mor氧感被路论特围判十则illas | 后卫 | 1986-09-28 | 西班牙 | 186 | 75 | 14 | 0 |
4 | 格罗西托 | Nicolas Gorosito | 中延核必虽各村散联后卫 | 1988-08-17 | 阿根廷 | 186 | 83 | 1 | 0 |
5 | 加福尔 | Mikael Gaffoor | 后卫 | 1987-01-21 | 法国 | 184 | 76 | ||
6 | 加尔维斯 | Rafa Galvez | 前卫 | 1风993-05-20 | 西班牙 | 190 | 81 | 12 | 0 |
7 | 佐祖利考模明笔封父氢亚 | Roman Zozulya | 前锋 | 1989-11-17 | 乌克兰 | 176 | 72 | 20 | 5 |
8 | 罗德里格斯 | Dani Rodriguez | 前卫 | 1988-06-06 | 西班牙 | 177 | 71 | 23 | 4 |
9 | 阿里达内 | Aridane | 中锋 | 1987-03-31 | 西班牙 | 191 | 96 | 12 | 1 |
11 | 阿库尼亚 | Javi Acuna | 前锋 | 1988-06-23 | 巴拉圭 | 176 | 71 | 3 | 0 |
12 | 加里多 | M左滑般iguel Garrido | 后地钟引用个永对卷季五卫 | 1990-10-05 | 西班牙 | 174 | 65 | 1 | 0 |
13 | 纳达尔 | Tomeu Nadal | 门将 | 1989-02-08 | 西班牙 | 190 | 77 | 24 | 0 |
14 | 苏赛塔 | 持史聚发证源转斗蛋清Nestor Susaeta | 右前卫 | 1984-12-11 | 西班牙 | 177 | 74 | 22 | 1 |
15 | 萨维尔吉奇 | Esteban Savelji任ch | 后卫 | 1991-05-20 | 阿根廷 | 187 | 76 | 25 | 0 |
16 | 埃里斯 | Ion Erice | 中前卫 | 1986-11-03 | 西班牙 | 176 | 72 | 25 | 4 |
17 | 埃尔南德斯 | Hector Hernandez | 前锋 | 1995-09-14 | 西班牙 | 180 | 12 | 1 | |
18 | 佩拉约 | Pelayo | 前卫 | 1990-11-01 | 西班牙 | 184 | 79 | 2 | 0 |
20 | 塞萨尔 | Cesar | 前卫 | 1992-03-30 | 西班牙 | 179 | 70 | 20 | 2 |
21 | 楚斯 | Chus | 后卫 | 1984-02-10 | 西班牙 | 183 | 75 | 18 | 0 |
久沿频清22 | 德尔加多 | Carlos Delgado | 后卫 | 1990-04-22 | 西班牙 | 181 | 76 | 9 | 0 |
23 | 比托洛 | Mariano Bittolo | 后卫 | 1990-04-24 | 阿根廷 | 175 | 66 | 16 | 0 |
24 | 贝拉 | Jeremy Bela | 前锋 | 19掉感后约小准字严请切挥93-04-08 | 法国 | 173 | 69 | 21 | 6 |
25 | 米尼奥 | Ruben Min指双员迅o | 门将 | 1989-01-18 | 西班牙 | 191 | 86 | 0 | 0 |
2017规年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡瓦哈尔 | Danny Carvajal | 门将 | 1989-01-08 | 哥斯达黎加 | 188 | 2 | 0 | |
2 | 会写七茶大室述气代阿罗约 | Alvaro Arroyo | 后卫 | 1988-07-22 | 西班牙 | 180 | 71 | 10 | 0 |
3 | 莫里拉斯 | Davi南脱湖直担需约d Morillas | 后卫 | 1攻烈住上响谈诗986-09-28 | 西班牙 | 186 | 75 | 7 | 0 |
4 | 戈麦斯 | Adrian Gomez | 前卫 | 1994-01-17 | 西班牙 | 0 | 0 | ||
5 | 加福尔 | Mikae素镇务首水l Gaffoor | 后卫 | 1987-01-21 | 法国 | 184 | 76 | ||
6 | 加尔维斯 | Rafa Galvez | 前卫 | 1993-05-20 | 西班牙 | 190 | 81 | 6 | 0 |
7 | 荷桑 | Josan | 前卫 | 1989-12-03 | 西班牙 | 175 | 68 | 4 | 0 |
8 | 罗德里格斯 | Dani Rodriguez | 前卫 | 1988-06-06 | 西班牙 | 177 | 71 | 9 | 1 |
9 | 阿里达内 | Aridane | 中锋 | 1987-03-31 | 西班牙 | 191 | 96 | 4 | 0 |
10 | 阿劳霍 | Quim Araujo | 前锋 | 1988-03-10 | 西班牙 | 183 | 73 | 5 | 1 |
11 | 弗兰 | Jose Fran | 前卫 | 1992-06-01 | 西班牙 | 177 | 74 | 3 | 0 |
12 | 夏基耶里 | Esteban Ciacchieri | 前锋 | 1991-05-20 | 阿根廷 | 187 | |||
12 | 埃斯平多拉 | Fabian Espindola | 前锋 | 1985-05-04 | 阿根廷 | 175 | 73 | 7 | 0 |
13 | 纳达尔 | Tomeu Nadal | 门将 | 1989-02-08 | 西班牙 | 190 | 77 | 10 | 0 |
14 | 苏赛塔 | Nestor Susaeta | 右前卫 | 1984-12-11 | 西班牙 | 177 | 74 | 9 | 1 |
15 | 萨维尔吉奇 | Esteban Saveljich | 后卫 | 1991-05-20 | 阿根廷 | 187 | 76 | 12 | 0 |
16 | 埃里斯 | Ion Erice | 中前卫 | 1986-11-03 | 西班牙 | 176 | 72 | 12 | 0 |
17 | 埃洛伊 | Eloy | 前卫 | 1988-06-21 | 西班牙 | 175 | 75 | 0 | 0 |
21 | 楚斯 | Chus | 后卫 | 1984-02-10 | 西班牙 | 183 | 75 | 4 | 0 |
22 | 德尔加多 | Carlos Delgado | 后卫 | 1990-04-22 | 西班牙 | 181 | 76 | 5 | 0 |
23 | 比托洛 | Mariano Bittolo | 后卫 | 1990-04-24 | 阿根廷 | 175 | 66 | 8 | 0 |
24 | 贝拉 | Jeremy Bela | 前锋 | 1993-04-08 | 法国 | 173 | 69 | 7 | 1 |
埃尔南德斯 | Hector Hernandez | 前锋 | 1995-09-14 | 西班牙 | 180 | 7 | 0 | ||
佐祖利亚 | Roman Zozulya | 前锋 | 1989-11-17 | 乌克兰 | 176 | 72 | 9 | 2 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马略 | Dani Mallo | 门将 | 1979-01-21 | 西班牙 | 186 | 85 | 2 | 0 |
2 | 科科莱斯 | David Corcoles | 后卫 | 1985-05-08 | 西班牙 | 187 | 75 | 15 | 0 |
3 | 阿古斯 | Agus | 后卫 | 1985-05-03 | 西班牙 | 174 | 70 | 9 | 0 |
4 | 雷 | Diego Rey | 前卫 | 1988-08-25 | 西班牙 | 178 | 70 | 19 | 0 |
5 | 帕雷德斯 | Javier Paredes | 后卫 | 1982-07-05 | 西班牙 | 175 | 74 | 36 | 3 |
6 | 拉莫斯 | Edu Ramos | 前卫 | 1992-02-17 | 西班牙 | 176 | 71 | 27 | 1 |
7 | 萨姆 | Samu | 前卫 | 1993-07-02 | 西班牙 | 26 | 2 | ||
8 | 鲁伊斯 | Mario Ruiz | 前卫 | 1989-03-24 | 西班牙 | 175 | 63 | 25 | 0 |
9 | 塞萨尔 | Cesar Martinez | 前锋 | 1987-01-05 | 西班牙 | 171 | 79 | 34 | 2 |
10 | 克鲁斯 | Ruben Cruz | 前卫 | 1985-10-13 | 西班牙 | 184 | 72 | 32 | 7 |
11 | 波尔图 | Portu | 前卫 | 1992-11-01 | 西班牙 | 178 | 70 | 38 | 6 |
13 | 多隆索罗 | Francisco Dorronsoro | 门将 | 1985-05-22 | 西班牙 | 180 | 70 | 2 | 0 |
14 | 努涅斯 | Miguel Nunez | 前卫 | 1987-06-04 | 西班牙 | 179 | 74 | 30 | 0 |
15 | 哈拉 | Santiago Jara | 前卫 | 1991-02-02 | 西班牙 | 178 | 70 | 22 | 0 |
16 | 贾森 | Jason | 前锋 | 1994-07-06 | 西班牙 | 178 | 65 | 18 | 1 |
17 | 普利多 | Jorge Pulido | 中后卫 | 1991-04-08 | 西班牙 | 184 | 72 | 26 | 4 |
18 | 乔纳 | Jona | 前锋 | 1989-01-07 | 西班牙 | 183 | 80 | 29 | 5 |
19 | 加西亚 | Fran Garcia | 后卫 | 1992-12-07 | 西班牙 | 8 | 0 | ||
20 | 卡尔莫纳 | Adria Carmona | 前卫 | 1992-02-08 | 西班牙 | 172 | 70 | 21 | 1 |
22 | 希冬查 | Sergio Cidoncha | 前卫 | 1990-08-27 | 西班牙 | 185 | 75 | 5 | 0 |
23 | 安东尼托 | Antonito | 前卫 | 1987-12-24 | 西班牙 | 174 | 64 | 33 | 1 |
24 | 冈萨洛 | Gonzalo | 后卫 | 1984-03-21 | 西班牙 | 182 | 79 | 21 | 0 |
25 | 胡安·卡洛斯 | Juan Carlos | 门将 | 1987-07-27 | 西班牙 | 180 | 78 | 34 | 0 |
26 | 皮萨纳 | Hector Pizana | 门将 | 1995-02-07 | 西班牙 | 1 | 0 | ||
27 | 米克尔 | Mikel | 前卫 | 1994-08-23 | 西班牙 | 172 | 66 | 1 | 0 |
28 | 戈麦斯 | Adrian Gomez | 前卫 | 西班牙 | 13 | 1 | |||
29 | 卡拉斯科 | Jose Carrasco | 前卫 | 1994-12-19 | 西班牙 | 0 | 0 | ||
31 | 艾雷 | Hugo Eyre | 门将 | 1994-05-07 | 西班牙 | 2 | 0 | ||
33 | 罗佩罗 | Alberto Ropero | 门将 | 西班牙 | 0 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多明戈斯 | Alberto Dominguez | 门将 | 1988-02-11 | 西班牙 | 182 | 75 | 10 | 0 |
2 | 莫雷诺 | Carlos Moreno | 前锋 | 1992-02-14 | 西班牙 | 180 | 75 | 7 | 0 |
3 | 布埃索 | Pol Bueso | 后卫 | 1985-04-27 | 西班牙 | 184 | 82 | 7 | 0 |
4 | 雷 | Diego Rey | 前卫 | 1988-08-25 | 西班牙 | 178 | 70 | 8 | 0 |
5 | 加西亚 | Fran Garcia | 后卫 | 1992-12-07 | 西班牙 | 6 | 0 | ||
6 | 因迪亚诺 | Carlos Indiano | 前卫 | 1988-09-14 | 西班牙 | 178 | 73 | 6 | 0 |
7 | 萨姆 | Samu | 前卫 | 1993-07-02 | 西班牙 | 20 | 2 | ||
8 | 鲁伊斯 | Mario Ruiz | 前卫 | 1989-03-24 | 西班牙 | 175 | 63 | 20 | 0 |
9 | 塞萨尔 | Cesar Martinez | 前锋 | 1987-01-05 | 西班牙 | 171 | 79 | 21 | 5 |
10 | 克鲁斯 | Ruben Cruz | 前卫 | 1985-10-13 | 西班牙 | 184 | 72 | 22 | 4 |
11 | 迪亚斯 | Jorge Diaz | 前锋 | 1989-06-28 | 乌拉圭 | 168 | 72 | 24 | 5 |
12 | 凯科 | Keko | 右边锋 | 1991-12-28 | 西班牙 | 177 | 72 | 17 | 1 |
13 | 多隆索罗 | Francisco Dorronsoro | 门将 | 1985-05-22 | 西班牙 | 180 | 70 | 12 | 0 |
15 | 波尔图 | Portu | 前卫 | 1992-11-01 | 西班牙 | 178 | 70 | 21 | 3 |
16 | 诺格罗尔 | Francisco Noguerol | 后卫 | 1976-07-09 | 西班牙 | 182 | 74 | 9 | 0 |
18 | 罗哈斯 | Jose Rojas | 后卫 | 1987-04-10 | 西班牙 | 192 | 83 | 6 | 0 |
19 | 楚姆比 | Chumbi | 前锋 | 1989-05-05 | 西班牙 | 175 | 70 | 20 | 4 |
20 | 拉莫斯 | Edu Ramos | 前卫 | 1992-02-17 | 西班牙 | 176 | 71 | 18 | 0 |
21 | 穆蒂尼奥 | Thierry Moutinho | 前卫 | 1991-02-26 | 瑞士 | 178 | 77 | 7 | 1 |
22 | 希冬查 | Sergio Cidoncha | 前卫 | 1990-08-27 | 西班牙 | 185 | 75 | 20 | 3 |
23 | 安东尼托 | Antonito | 前卫 | 1987-12-24 | 西班牙 | 174 | 64 | 21 | 0 |
24 | 冈萨洛 | Gonzalo | 后卫 | 1984-03-21 | 西班牙 | 182 | 79 | 21 | 0 |
25 | 里瓦斯 | Diego Rivas | 门将 | 1987-05-27 | 西班牙 | 181 | 75 | 5 | 0 |
26 | 胡安拉 | Juanra | 后卫 | 1995-01-18 | 西班牙 | 178 | 73 | 3 | 0 |
帕雷德斯 | Javier Paredes | 后卫 | 1982-07-05 | 西班牙 | 175 | 74 | 7 | 0 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
9 | 胡安·卡洛斯·贝伦科索 | 186.0 | 84.0 | --1981-09-01 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 莱昂内尔·阿尔托贝利 | 180.0 | 78.0 | --1986-07-20 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 克里斯蒂安·斯图亚尼 | 185.0 | 74.0 | --1986-10-12 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 托谢 | 182.0 | 78.0 | --1983-01-01 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 萨尔瓦·巴利斯塔 | 180.0 | 84.0 | --1975-05-25 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
21 | 安东尼奥·洛佩斯 | 173.0 | 71.0 | --1980-05-12 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 贝尔萨 | 182.0 | 75.0 | --1986-09-29 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 卡洛斯·梅里诺 | 175.0 | 72.0 | --1980-03-15 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 阿尔贝托 | 184.0 | 81.0 | --1984-07-12 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 费尔南多·萨莱斯 | 171.0 | 72.0 | --1977-09-12 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 索萨 | 174.0 | 71.0 | --1980-02-03 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | A·伊戈尔达 | 183.0 | 74.0 | --1979-02-06 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 安赫尔·马努埃尔·比巴尔·多拉多 | 182.0 | 77.0 | --1974-02-12 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
5 | 塞萨尔 | 182.0 | 75.0 | --1989-01-30 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 曼努埃尔·布兰科 | 182.0 | 75.0 | --1983-03-01 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 米克尔·阿曼特古伊 | 179.0 | 75.0 | --1979-05-03 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 基克 | 176.0 | 77.0 | --1983-07-13 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 弗朗西斯科·哈维尔·塔兰蒂诺 | 182.0 | 77.0 | --1984-06-26 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 巴勃罗·吉尔 | 175.0 | 69.0 | --1988-10-08 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 丹尼尔·洛佩斯·拉莫斯 | 175.0 | 75.0 | --1976-11-24 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 马里亚诺·乌格莱西奇 | 182.0 | 80.0 | --1979-11-06 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
1 | 赫苏斯·卡布雷罗 | 187.0 | 85.0 | --1981-07-28 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 安东尼奥·诺塔里奥 | 180.0 | 77.0 | --1972-11-19 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 佩佩·穆西亚 | 0.0 | 0.0 | --1964-12-03 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球员转会
转入球员 | 原效力球队 | 转出球员 | 现效力球队 |
鲁文 | 拉科鲁尼亚(租借) | 卡塔拉 | 列达 |
莫莫 | 拉科鲁尼亚(租借) | 埃尔南德斯 | 梅西亚城 |
海梅 | 拉科鲁尼亚(租借) | 德尔波尔特 | 奥萨苏纳 |
雷东多 | 瓦伦西亚(租借) | 帕里 | 瓦伦西亚 |
加斯帕尔 | 马德里竞技 | 纳瓦罗 | 巴塞罗那 |
桑切斯 | 巴塞罗那(续租) | 巴斯蒂 | 赫雷斯 |
鲁文 | 皇马(租借) | 佩德罗 | 塞维利亚 |
帕切科 | 国米 | 西蒙 | 塞维利亚 |
明戈 | 贝蒂斯 | 罗阿 | 塞维利亚 |
巴尔布埃纳 | 萨拉戈萨 | 乌纳伊 | 塞维利亚 |
费隆 | 萨拉戈萨 | 莫索 | 塞维利亚 |
加斯佩里奇 | 阿拉维斯 | 法比亚诺 | 塞维利亚 |
马克-冈萨雷斯 | 智利天主大学 | 阿兰达 | 塞维利亚 |
弗兰西斯科 | 艾美利亚 | 阿尔穆尼亚 | 塞尔塔 |
路易斯米 | 西班牙人 | 帕布罗 | 马德里竞技 |
转载请注明出处安可林文章网 » 阿尔巴塞特足球俱乐部