
韦斯卡足球俱乐部(SD Huesca)是一家位于西班牙阿来自拉贡自治区韦斯卡市的足球俱乐部,成立于1960年。现360百科征战于西班牙足球乙级联赛。
北京时间2021年5月22日,2020/21赛季西班牙足球甲级联赛展开最后一轮争夺,韦斯卡主场0:0战平巴伦西亚,成为埃瓦尔和巴拉多利南权买述染获急门德之外的另一支降级球队。
- 中文名称 韦斯卡足球俱乐部
- 外文名称 SD Huesca
- 成立时间 1960年
- 所属地区 西班牙阿拉贡自治区韦斯卡
- 运动项目 足球
球员列表(足球队)
2018-19赛季球队名单,更新于2019年2月6日。
球队阵容
2018年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 来自 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷米洛 | Alex Remiro | 门将 | 1995-03-24 | 西班牙 | 191 | 80 | 25 | 0 |
2 | 莫360百科伊·戈麦斯 | Moi Gomez | 行 前锋 | 1994-06-23 | 西班形我帝指钟思京充或额洲牙 | 174 | 65 | ||
3 | 阿马多尔 | Ja求快志律船府会接等均ir Amador | 后卫 | 1989-06-29 | 赤道几内亚 | 190 | 80 | 25 | 0 |
4 | 莫雷诺 | Carlos Moreno | 后卫 | 1986-06-14 | 西班牙 | 184 | 80 | 2 | 0 |
5 | 阿吉莱拉 | Juan Ag段亲uilera | 中前卫 | 1985-09-13 | 西班牙 | 185 | 76 | 22 | 1 |
6 | 卢余加刚系班随单破县员育索 | Luso | 前卫 | 1984-12-04 | 西班牙 | 179 | 18 | 0 | |
7 | 戴维 | David | 前锋 | 19所称春88-04-01 | 西班牙 | 170 | 63 | 23 | 0 |
8 | 梅莱罗 | Gonzalo Melero | 前卫 | 1994-01-02 | 西班牙 | 183 | 77 | 24 | 9 |
9 | 埃尔质程乐矛双跟觉军渐南德斯 | Juan Hernandez | 前数吸带江损卫 | 1999-04-22 | 胜哥伦比亚 | 175 | 段商 73 | 23 | 10 |
10 | 卡马乔 | Juanjo Camacho | 左前卫 | 1980-08-02 | 西班牙 | 181 | 78 | 9 | 0 |
11 | 翻验配便居远指光父 加拉尔 | Alex Gallar | 前锋 | 沙独破茶师银面规1992-03-19 | 西班牙 | 176 | 71 | 23 | 4 |
12 | 普列托 | Rulo Prieto | 后卫 | 1995-10-24 | 西班牙 | 6 | 布关客花束振改0 | ||
13 | 圣玛丽亚 | Roberto Santamaria | 门将 | 19划适罗今85-02-27 | 西班牙 | 183 | 75 | 0 | 0 |
14 | 普利多 | Jorge Pul想际ido | 后卫 | 1991-04-08 | 西班牙 | 令一破际线弦练原 184 | 72 | 25 | 试哥块电屋两散希 0 |
15 | 阿卡波 | Carlos Akapo | 后卫 | 1993-03-12 | 赤道几内亚 | 178 | 72 | 17 | 0 |
16 | 阿比拉 | Ezequiel Avila | 前卫 | 199且川局流哪成的4-02-06 | 阿根廷 | 22 | 4 | ||
17 | 巴迪略 | Alvaro Vadillo | 前卫 | 1994-09-12 | 西班牙 | 180 | 69 | 13 | 0 |
18 | 格兰特 | Kilian Grant | 前锋 | 1994-05-18 | 西班牙 | 180 | 75 | 1 | 0 |
19 | 冈萨雷斯 | Alexander Gonzalez | 右后卫 | 1992-09-13 | 委内瑞拉 | 185 | 75 | 16 | 1 |
20 | 布列赞契奇 | Rajko Brezancic | 后卫 | 1989-08-21 | 塞尔维亚 | 171 | 71 | 17 | 0 |
21 | 伊尼戈·洛佩斯 | Inigo Lopez | 后卫 | 1982-07-23 | 西班牙 | 185 | 74 | 1 | 0 |
22 | 萨斯特雷 | Lluis Sastre | 前卫 | 1986-03-26 | 西班牙 | 175 | 71 | 22 | 1 |
23 | 雷斯卡尔达尼 | Ezequiel Rescaldani | 前锋 | 1992-06-11 | 阿根廷 | 191 | 83 | 15 | 0 |
24 | 纳戈尔 | Nagore | 右后卫 | 1980-12-27 | 西班牙 | 182 | 72 | ||
25 | 巴尔达吉 | Ander Bardaji | 门将 | 1995-04-20 | 西班牙 | 192 | 78 | 0 | 0 |
30 | 巴雷拉 | Antonio Valera | 门将 | 1996-08-17 | 西班牙 | 187 | 80 | 0 | 0 |
参考资料: |
2017年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赫雷拉 | Sergio Herrera | 门将 | 1993-06-05 | 西班牙 | 192 | 82 | 22 | 0 |
2 | 阿马多尔 | Jair Amador | 后卫 | 1989-06-29 | 赤道几内亚 | 190 | 80 | 21 | 0 |
3 | 莫里拉斯 | David Morillas | 后卫 | 1986-09-28 | 西班牙 | 186 | 75 | 1 | 0 |
4 | 莫雷诺 | Carlos Moreno | 后卫 | 1986-06-14 | 西班牙 | 184 | 80 | 7 | 0 |
5 | 阿吉莱拉 | Juan Aguilera | 中前卫 | 1985-09-13 | 西班牙 | 185 | 76 | 15 | 1 |
6 | 瓦伦丁 | Jesus Valentin | 后卫 | 1991-10-15 | 西班牙 | 185 | 70 | 10 | 0 |
7 | 戴维 | David | 前锋 | 1988-04-01 | 西班牙 | 170 | 63 | 22 | 3 |
8 | 梅莱罗 | Gonzalo Melero | 前卫 | 1994-01-02 | 西班牙 | 183 | 77 | 18 | 5 |
9 | 拉萨罗 | Borja Lazaro | 前锋 | 1988-04-05 | 西班牙 | 189 | 83 | 17 | 5 |
10 | 卡马乔 | Juanjo Camacho | 左前卫 | 1980-08-02 | 西班牙 | 181 | 78 | 12 | 2 |
11 | 茨米利亚尼奇 | Boris Cmiljanic | 前锋 | 1996-03-17 | 黑山 | 184 | 76 | 8 | 0 |
12 | 班博克 | Franck Bambock | 后卫 | 1995-04-07 | 法国 | 181 | 78 | 13 | 0 |
13 | 皮尼亚 | Queco Pina | 门将 | 1980-07-19 | 西班牙 | 193 | 90 | 0 | 0 |
14 | 赛斯 | Samuel Saiz | 前锋 | 1991-01-22 | 西班牙 | 174 | 68 | 21 | 5 |
15 | 阿卡波 | Carlos Akapo | 后卫 | 1993-03-12 | 赤道几内亚 | 178 | 72 | 10 | 0 |
16 | 索里亚诺 | Cesar Soriano | 后卫 | 1983-04-22 | 西班牙 | 182 | 76 | 11 | 0 |
17 | 巴迪略 | Alvaro Vadillo | 前卫 | 1994-09-12 | 西班牙 | 180 | 69 | 17 | 3 |
19 | 冈萨雷斯 | Alexander Gonzalez | 右后卫 | 1992-09-13 | 委内瑞拉 | 185 | 75 | 17 | 2 |
20 | 布列赞契奇 | Rajko Brezancic | 后卫 | 1989-08-21 | 塞尔维亚 | 171 | 71 | 14 | 0 |
24 | 纳戈尔 | Nagore | 右后卫 | 1980-12-27 | 西班牙 | 182 | 72 | 12 | 1 |
26 | 格兰特 | Kilian Grant | 前锋 | 1994-05-18 | 西班牙 | 180 | 75 | 1 | 0 |
阿劳霍 | Vinicius Araujo | 前锋 | 1993-02-22 | 巴西 | 176 | 76 | 1 | 0 | |
乌尔科 | Urko Vera | 前锋 | 1987-05-14 | 西班牙 | 190 | 85 | 14 | 1 | |
吉梅内斯 | Javi Jimenez | 门将 | 1987-06-08 | 西班牙 | 183 | 77 | |||
参考资料: |