
帕丘卡足球俱乐部(C.F. Pachuca)是一家位于墨西哥帕丘卡市来自的足球俱乐部。该队现练征战于墨西哥足球甲级联赛360百科。球队曾5次夺得联赛冠军,3次中北美洲及加勒比海联赛冠军杯,1次北美超级联赛冠军。
- 中文名称 帕丘卡足球俱乐部
- 外文名称 C.F. Pachuca
- 成立时间 1900年
- 所属地区 墨西哥帕丘卡
- 运动项目 足球
球队历史
1901年,在帕丘盟易促上道卡英国皇家矿产公司工作的矿工们创立了帕丘卡足球俱乐部,这是墨西哥最古老的足球队。起初,他们踢足球仅仅是在矿场工作之余打发空闲时间。1907年7迅费月19日,墨西哥足球联赛成立,帕丘卡足球俱乐部成为创立的成员之一。
1908赛季,第一位在墨西哥出生的球员D课发都底合船杨举对avid Islas第一次出现叶城裂苏十在球队阵容当中。1910-1912年间,墨西哥大革命摧毁了墨西哥职业足球,只有三支球队保存下来,帕丘卡足球俱乐部就是其中之一。1915年,球队大多数球员变成了墨西哥人。1917-1920年间,帕丘卡足球俱乐部在英国教练Alfred Crowle带领下成为联赛冠军。1920-1921赛季,帕丘卡足球俱乐部内出现分裂,多数球员去了墨西哥城。许多年之后,墨西哥足球乙级联赛重新组织起来。
1967年,帕丘卡足球俱乐部获得了乙级联赛冠军,从而升入甲级。来自但球队表现糟糕,于七十年代初期回到了乙级。1992-1993赛季,帕丘卡足球俱乐部等待了19360百科年又能打上甲级联赛。他们努力想要保级,但是此赛季结束再次降级。
由于原乙级联赛影响力不足,新的乙级联赛于1994年成立。但是,在乙级附加赛中帕丘卡足球减和欢胶内俱乐部未能实现目标,败给了塞拉亚竞技足球俱乐部。1995-1996赛季,帕丘卡足球俱乐部再次获得乙级冠军升入甲级。然而球队却响源胶还在挣扎,又一次回到乙级。
在墨西哥足协将赛制改为一年两个半程之后,帕丘卡足球俱乐部获得了冬季联赛冠军。在决赛中击败Tigr死企宗列全地苦跟illos后,帕丘卡足球俱乐部回到了甲级。1998-1999赛扩她走满元季,球队在教练阿吉雷带领下在azteca球场3万人面前击败亚特兰特足球俱乐部,从而结束了他们糟糕的传统,避液任立脱先般阳巴才还统免了降级。这是他们30年内第一次连续两年留在了甲级联赛。
1999年冬季联赛,帕丘卡足球俱乐部创造了历史,获得了联赛职业化以来他们第一个联赛冠军。他们在决赛中击败了墨西哥蓝十字足球俱乐部,Aguirre带领一支不被看好的球队获胜。阿根廷呀许致前锋Glaria用大腿内侧打进一粒金子般的进球帮助没优政儿千酸介食买球队登顶。
反复回忆决赛与半决赛,Aguirre声称没想到能走那么远,开始以为这时候已经在心续青德得垂度假了。由于他们的这个成绩,比委球队被邀请参加北方共同市场杯。
2001年,Aguirre被选为国家队主教练,带队参加了韩日世界杯。球队选择了Alfredo Ten的易显止哪总a为新教练。Tena带领球队在冬季联赛决赛中击败老虎队获得了第二个联赛冠军。
球队荣誉
- 墨西哥足球甲级联赛冠军:1999冬, 2001冬, 2003秋, 2006春, 2007春
- 墨西哥足球乙级联赛冠军:1995-1996, 1997冬
- 中北美冠军杯3次:2002、2007、2008
- 南美杯:2006
- 北美超级联赛:2007
2018年阵容
位置 | 来自 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 迭戈-阿隆索 | - | - |
助理教练 | 本虽 - | 阿塞诺 | - | - |
前锋 | 29 | 弗兰科-哈拉 | 17 | 5 |
前锋 | 34 | 塞巴斯蒂安-帕拉西奥斯 | 360百科 6 | 0 |
前锋 | 31 | 埃德加-阿换是频喜起亚拉 | ~ | 0 |
前锋 | 9 | 沃尔特-冈萨雷斯 | 3 | 0 |
前锋 | 27 | 卡洛罗 | 1 | 0 |
前锋 | A. Reyes | ~ | 0 | |
前锋 | 买门右鸡含们述源 298 | 埃里克-桑切岩拿高百诉围调封斯 | 8 | 0 |
前锋 | 289 | 德拉罗萨 | 7 | 1 |
前锋 | M. Pérez | ~ | 0 | |
中场 | 2 | 本田圭佑 | 20 | 内光 6 |
中场 | 10 | 克里生衣屋海倍争县宗损菜斯蒂安-希门尼斯 | 2 | 0 |
中场 | 18 | 何塞-马丁内斯 | 19 | 2 |
中场 | 16 | 豪尔赫-埃尔南德斯 | 24 | 0 |
中场 | 12 | 埃曼努埃尔-加西亚 | 25 | 0 |
中场 | 7 | 民展施委收弱风 萨加尔 | 25 | 6 |
中场 | 6 | 劳尔-洛佩斯 | 14 | 而触 0 |
中场 | 曼内 | 占念装叫套 ~ | 0 | |
中场 | 30 | 路易斯-埃尔南德斯 | ~ | 0 |
中场 | 照海资找纸力针岁 15 | 埃里克-古铁女多型飞始国区雷斯 | 19 | 3 |
沉校导有空逐西预费 中场 | 28 | 戈梅斯 | ~ | 0 |
中场 | 24 | 巴勃罗-洛佩斯 | 4 | 0 |
末室实在府北法群货中场 | 19 | 菲格罗亚 | 4 | 0 |
中场 | 290 | 帕迪利亚 | ~ | 0 |
怎操策爱取另针垂 中场 | S. Medellín | ~ | 0 | |
后卫 | 4 | 奥马尔-冈萨雷斯 | 13 | 0 |
后卫 | 23 | 奥斯卡-穆里略 | 25 | 1 |
后卫 | 26 | 罗伯特-埃雷拉 | 20 | 1 |
后卫 | 戴隆-莫斯克拉 | ~ | 0 | |
后卫 | 14 | 埃里克-阿吉雷 | 1表急滑8 | 1 |
后卫 | 3 | 埃斯基韦尔 | ~ | 0 |
后卫 | 5 | 维克托-古兹曼 | 22 | 10 |
后卫 | 25 | 亚历克西斯-佩尼亚 | 2 | 婷志厚站 0 |
后卫 | 博霍克斯 | ~ | 0 | |
后卫 | K. Álvarez | ~ | 0 | |
后卫 | B. Castrejón | ~ | 0 | |
守门员 | 21 | 奥斯卡-佩雷斯 | 14 | 0 |
守门员 | 13 | 阿方索-布兰科 | 12 | 0 |
守门员 | 22 | 亚伯拉罕-罗梅罗 | ~ | 0 |
2017年阵容
需处轻社什号突任甚凯号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 走 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 奥斯卡·佩雷斯 | 门将 | 11 | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 阿方索·布兰科 | 门将 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Abraham Isai Romero Gonzales | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Rafael de Jesus Ramirez Miranda | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 奥斯卡·穆利洛 | 后卫 | 16 | 16 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 4 | 0 |
12 | Emmanuel Garcia Vaca | 后卫 | 16 | 15 | 1 | 1394 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | 罗伯特-法比安·埃雷拉 | 后卫 | 12 | 12 | 0 | 1016 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | 华金·马丁内斯 | 后卫 | 10 | 7 | 3 | 700 | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | Gomez Raul Lopez | 后卫 | 9 | 9 | 0 | 791 | 0 | 1 | 4 | 0 |
4 | 奥马尔.冈萨雷斯 | 后卫 | 8 | 7 | 1 | 641 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Erick Germain Aguirre Tafolla | 后卫 | 8 | 5 | 3 | 344 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Alexis Francisco Pena Lopez | 后卫 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jose Jaoquin Esquivel Martinez | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
334 | Edwin Lara Barrios | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Joaquin Varela Romero | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
350 | Efrain Orona Zavala | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289 | Luis Gonzales | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 乔治·埃尔南德斯 | 中场 | 15 | 15 | 0 | 1270 | 0 | 0 | 4 | 0 |
5 | Victor Alfonso Guzman Guzman | 中场 | 15 | 15 | 0 | 1253 | 8 | 1 | 2 | 1 |
15 | Erick Gabriel Gutierrez Galaviz | 中场 | 14 | 14 | 0 | 1197 | 1 | 2 | 1 | 0 |
11 | Edson Raul Puch Cortez | 中场 | 9 | 5 | 4 | 483 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Francisco Antonio Figueroa Diaz | 中场 | 3 | 1 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Pablo Cesar Lopez Martinez | 中场 | 2 | 2 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
298 | Erick Daniel Sanchez Ocegueda | 中场 | 2 | 0 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Nahum Gomez Del Rosal | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Jose Villegas | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290 | Jose De Jesus Padilla Angeles | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 乌雷塔 | 前锋 | 14 | 14 | 0 | 1168 | 1 | 8 | 0 | 0 |
7 | Angelo Nicolas Sagal Tapia | 前锋 | 14 | 7 | 7 | 650 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2 | 本田圭佑 | 前锋 | 11 | 6 | 5 | 635 | 3 | 0 | 1 | 0 |
9 | 格尔曼·卡诺 | 前锋 | 10 | 2 | 8 | 343 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | 贾拉 | 前锋 | 9 | 6 | 3 | 555 | 2 | 2 | 1 | 1 |
289 | Roberto Carlos de la Rosa Gonzalez | 前锋 | 4 | 2 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Juan Jose Calero Sierra | 前锋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Luis Enrique Hernandez Casiano | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Andy Reyes | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Edgar Ayala Perez | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 阿方索·布兰科 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 奥斯卡·佩雷斯 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Rafael de Jesus Ramirez Miranda | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Alain Estrada | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 奥马尔.冈萨雷斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 华金·马丁内斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 奥斯卡·穆利洛 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 约翰-斯蒂芬·梅迪纳 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gomez Raul Lopez | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Erick Germain Aguirre Tafolla | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jose Jaoquin Esquivel Martinez | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Emmanuel Garcia Vaca | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Victor Alfonso Guzman Guzman | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Erick Gabriel Gutierrez Galaviz | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hirving Rodrigo Lozano Bahena | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jose David Ramirez Garcia | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Simon Steven Almeida Trinidad | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 乌雷塔 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 贾拉 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 威尔森·莫雷洛 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 乔治·埃尔南德斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ruben Alejandro Botta | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ivan Fernando Ochoa Chavez | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mateus Goncalves Martins | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rodolfo Gilbert Pizarro Thomas | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Juan Jose Calero Sierra | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
30 | 守门员 | R·科塔 |
21 | 守门员 | 奥斯卡·佩雷斯 |
13 | 守门员 | 阿方索·布兰科 |
28 | 中场 | 朱利奥·戈麦斯 |
23 | 中场 | D.比利亚尔潘多 |
26 | 中场 | S.特里尼塔 |
8 | 中场 | 乔治·加斯特鲁姆 |
16 | 中场 | 丹尼尔·埃尔南德斯 |
中场 | 格拉维斯 | |
11 | 中场 | 瓦尔特·阿约维 |
中场 | 劳尔·马丁内斯 | |
33 | 中场 | 贾米·科雷阿 |
15 | 中场 | A.克罗恩 |
6 | 中场 | 蒂亚戈·德布恩 |
3 | 后卫 | 阿基瓦尔多·莫斯克拉 |
27 | 后卫 | 胡戈·罗德里格斯 |
2 | 后卫 | E.古索 |
15 | 后卫 | A·列德斯马 |
32 | 后卫 | E.蒙度沙 |
24 | 后卫 | 米奎尔·赫雷拉 |
13 | 前锋 | E.瓦勒尼卡 |
前锋 | 拿侯尔宾 | |
前锋 | A·卡列尼奥 | |
前锋 | 洛佩斯 | |
前锋 | G.马丁内斯 | |
前锋 | H.洛扎诺 | |
前锋 | J.拉斯康 | |
23 | 前锋 | R·托马斯 |
21 | 前锋 | 劳尔·托里斯 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
13 | 埃德·克鲁斯 | 0.0 | 0.0 | --1989-01-20 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 埃德加·贝尼特斯 | 176.0 | 71.0 | --1987-11-08 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 维克托·奥马尔·马尼昂 | 170.0 | 72.0 | --1992-06-02 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 乌利塞斯·门迪维尔 | 185.0 | 82.0 | --1980-09-03 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 达里奥·克维塔尼奇 | 180.0 | 67.0 | --1984-05-16 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 胡安·卡洛斯·卡乔 | 178.0 | 79.0 | --1982-05-03 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 达米安·阿尔瓦雷斯 | 170.0 | 65.0 | --1979-05-24 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
28 | 埃克托·埃雷拉 | 0.0 | 0.0 | --1990-04-19 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 达米安·曼索 | 169.0 | 62.0 | --1979-06-06 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 胡安·卡洛斯·罗哈斯 | 177.0 | 65.0 | --1984-06-06 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 路易斯·蒙特斯 | 162.0 | 62.0 | --1986-05-15 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 何塞·弗朗西斯科·托雷斯 | 165.0 | 61.0 | --1987-10-29 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 埃迪·赫尔曼·布拉姆比拉 | 170.0 | 65.0 | --1986-01-15 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 卡洛斯·赫拉多·罗德里格斯 | 180.0 | 69.0 | --1985-04-16 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 劳尔·马丁内斯 | 172.0 | 60.0 | --1987-04-04 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 杰米·科雷 | 170.0 | 70.0 | --1979-08-06 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 加布里埃尔·卡巴莱罗 | 170.0 | 72.0 | --1971-02-05 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 克里斯蒂安·希门内斯 | 180.0 | 70.0 | --1981-02-01 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
14 | 布劳利奥·戈德内斯 | 180.0 | 73.0 | --1984-03-27 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 佩德罗·科特斯 | 180.0 | 70.0 | --1988-01-29 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 哈维尔·穆尼奥斯·穆斯塔法 | 178.0 | 73.0 | --1980-06-11 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 马尔科·伊万·佩雷斯 | 180.0 | 72.0 | --1987-12-09 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 保罗·尼古拉斯·阿吉拉尔 | 180.0 | 65.0 | --1986-03-06 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 莱奥巴多·洛佩斯 | 180.0 | 67.0 | --1983-09-04 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 格雷戈里奥·托雷斯 | 170.0 | 74.0 | --1985-09-03 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
30 | 罗多尔福·科塔 | 190.0 | 80.0 | --1987-07-03 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 卡洛斯·贝拉兹克斯 | 186.0 | 80.0 | --1984-06-02 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 米格尔·安赫尔·卡列罗 | 190.0 | 82.0 | --1972-04-14 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 吉列尔莫·里瓦罗拉 | 0.0 | 0.0 | --1968-10-11 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |