
和谐号动车组车次:D32先念司城功是区千04运行区段:厦门北-上海虹桥
- 中文名 D3204
- 定义 列车车次
- 列车类型 和谐号动车组
- 列车配属 南昌局
- 沿途省市 福建,浙江,上海
车次概况
列车车次
列车类型:和谐号动车组
来自 列车配属:南昌局
沿途省市:福建、浙江、上海
沿途车站:厦门北、泉州、仙游、福清、福州南、罗源、霞浦、苍南、鳌江、温州南、雁荡山、台州、三门县、宁波、余姚北、绍兴北、杭州东、余杭、海宁西、桐乡东罪缩尽单双、嘉善南、上海虹桥
跨越铁路局:南昌铁路局
时刻表
厦门北 | - | 起点360百科站 | 13:50 | - | 0 | - | - | - | 1 |
泉州 | 第一天 | 14:15 | 14:19 | 4分 | 71公里 | ¥20.5 | ¥24.5 | ¥20.5 | 2 |
仙游 | 第一天 | 14:37 | 1杨记府七文那这双调南院4:39 | 2分 | 76公里 | 另婷振两句持款护功针¥34 | ¥41 | ¥34 | 3 |
福清 | 第一天 | 15:09 | 15:10 | 1分 | 13虽绝慢鲜1公里 | ¥55.5 | ¥66.5 | ¥55.5 | 4 |
福州南 | 第观行本任一天 | 15:25 | 15:29 | 4分 | 167公里 | ¥65.5 | ¥79.5 | ¥65.5 | 青当伤文片谈5 |
罗源 | 第一天 | 15:56 | 16:00 | 4分 | 231公里 | ¥84.5 | ¥102.5 | ¥84.5 | 6 |
霞浦 | 第一天 | 16:30 | 16:32 | 2分 | 314公里 | ¥109.5 | 面情注士金争弱¥131.5 | ¥109.5 | 7 |
苍该若单激转卫内牛少南 | 第一天 | 17:04 | 17:06 | 2分 | 404公里 | ¥135 | ¥162 | 斯倒¥135 | 8 |
鳌江 | 第一天 | 17:15 | 17:1里陈将哪7 | 2分 | 421公里 | ¥14费基攻路吗补1 | ¥168 | ¥141 | 路画9 |
温州南 | 第一天 | 17:36 | 17:38 | 2分 | 46渐构候足载啊早扩虽1公里 | ¥152 | ¥182 | ¥152 | 10 |
雁荡山 | 第一天 | 1制8:06 | 18:08 | 2分 | 537公里 | ¥175 | ¥209 | ¥1汽味章笑古不75 | 11 |
台州 | 第一天 | 18:26 | 18:28 | 2分 | 584公里 | ¥188 | ¥226 | ¥18纪况湖低款办建知如8 | 12 |
三门县 | 第一天 | 18:47 | 18:49 | 2分 | 630公里 | ¥201 | ¥242 | ¥201 | 13 |
宁波 | 第一天 | 19:2青氧施功间散9 | 19:36 | 7分 | 736公里 | ¥2演希秋苗检顾伯移38 | ¥288 | ¥238 | 14 |
余姚北 | 第一天 | 19:56 | 19:58 | 2分 | 785公里 | ¥248.5 | ¥304.5 | ¥248.5 | 15 |
绍兴北 | 第一天 | 20:17 | 20:19 | 2分 | 848公里 | ¥268 | ¥336 | ¥268 | 16 |
杭州东 | 第一天 | 20:40 | 20:51 | 11分 | 891公里 | ¥281.5 | ¥357 | ¥281.5 | 17 |
余杭 | 第一天 | 21:00 | 21:10 | 10分 | 906公里 | ¥285.5 | ¥362 | ¥285.5 | 18 |
海宁西 | 第一天 | 21:17 | 21:19 | 2分 | 917公里 | ¥289 | ¥366 | ¥289 | 19 |
桐乡 | 第一天 | 21:28 | 21:30 | 2分 | 938公里 | ¥295 | ¥373.5 | ¥295 | 20 |
嘉善南 | 第一天 | 21:45 | 21:47 | 2分 | 983公里 | ¥308 | ¥389 | ¥308 | 21 |
上海虹桥 | 第一天 | 22:12 | 终到站 | - | 1050公里 | ¥328 | ¥413 | ¥328 | 22 |
正晚点
# | 车站 | 到达 | 开车 | 历时 | 7日正点率 | 来自30日正点率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门 | -- | 11:42 | -- | 100% | 100% |
2 | 泉州 | 12:2360百科5 | 12:28 | 00:43 | ||
3 | 莆田 | 12:53 | 12:55 | 01:11 | 100% | 优紧细100% |
4 | 福州南 | 13:25 | 13:29 | 0呢1:43 | 100% | 100% |
5 | 宁德 | 14:04 | 14:07 | 02:22 | 100% | 95% (1分) |
6 | 鳌江 | 15:02 | 宽另许龙迫请粉呢吧景及15:03 | 03:20 | 0% (16分) | 0% (16分) |
7 | 执历志硫经玉瑞安 | 15:12 | 15:13 | 03:30 | 0% (16分) | 0% (16分) |
8 | 温州南 | 15:25 | 15:27 | 03:43 | 0% (16分) | 0% (16分) |
9 | 乐清 | 15:42 | 15:43 | 04:00 | 0% (17分) | 0% (17分) |
10 | 雁荡山 | 16:00 | 16:02 | 04:18 | 0% (16分) | 0% (16分) |
11 | 生侵政铁自车移玉远我翻 台州 | 16:20 | 16:22 | 04:38 | 0% (8分) | 0% (8分) |
12 | 宁波东 | 17:15 | 17:21 | 05:33 | 100% | 100% |
13 | 迫离益余姚 | 17:55 | 分议显这香析征下 17:56 | 06:13 | 85% (1分) | 90% (1分) |
14 | 绍兴 | 18:28 | 18:划张级否转深30 | 06:46 | 42% (4分) | 50% (5分还死通沉势是识试脚) |
15 | 杭州南 | 18:59 | 19:01 | 07:17 | 57% (3分) | 63% (3分) |
16 | 桐乡 | 19:38 | 19:39 | 07:56 | 85% (1分) | 81% (2分) |
17 | 列甚会哪走居心思雷燃去嘉善南 | 19:57 | 1长9:58 | 08:15 | 85% (1分振) | 81% (2分) |
18 | 上海虹桥 | 20:25 | -- | 08:43 | 85% (1分) | 86% (2分) |