
托基联,英文名Torquay,成立来自年份1899,英格兰执若次国家足球队。
- 中文名 托基联
- 创办时间 1899
- 创办地点 英格兰
- 涉及项目 足球
- 英文名称 Torquay
球队资料
名字:托基联

英文名:Torquay
国语译名:托基联
成立来自年份:1899
球场:普兰摩尔球场
所属国家:英格兰
联赛级别:英乙
球队阵提克析少斯上类诗容
NO | 名字 | 360百科 身高cm | 体重kg | 爱指销陈 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
钢能田许前锋 | ||||||||||
26 | 阿球儿师可请它假信什利·约曼 | 0.0 | 0.0 | --1992-02-25 | 外程皮销似英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 本·乔伊斯 | 16华3.0 | 68.0 | 案极声学止回曲衣决 --1989洋它收-09-09 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 埃利奥特·贝尼昂 | 180.0 | 63.0 | --1987-08-29 | 英格兰 | 0 | 改 0 | 0 | 0 | 很根 0 |
10 | 斯科特·伦德尔 | 185.0 | 79.0 | --1986-10-21 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 考怕方候领交侵厚 0 |
8 | 蒂姆·西尔斯 | 六起生求写乱试足千职 190.0 | 77.0 | --1979-09-父掉技格害画10 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
费组 19 | 丹尼·史蒂文斯 | 160.0 | 73.0 | --1986-11-26 | 才助慢促 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 马尔文·威廉姆斯 | 180.0 | 73.0 | --1987-08-12 | 英格兰 | 0 | 置甚0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 尼基·乌罗 | 180.0 | 64.0 | --1985波标义很香-09-28 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 李·曼塞尔 | 180.0 | 68.0 | --1982-09-23 | 英格兰 | 住台 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 蒂隆·汤普森 | 180.0 | 70.0 | --1981-05-08 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 史蒂夫·亚当斯 | 180.0 | 77.0 | --1980-09-25 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 迈克尔·布拉夫 | 180.0 | 78.0 | --1981-08-01 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 韦恩·卡莱尔 | 170.0 | 70.0 | --1979-09-09 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 李·霍吉斯 | 180.0 | 76.0 | --1973-09-04 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 克里斯·哈格里夫斯 | 180.0 | 77.0 | --1972-05-12 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
4 | 马克·艾利斯 | 188.0 | 78.0 | --1988-09-30 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 克里斯·罗伯森 | 190.0 | 73.0 | --1986-10-11 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 基兰·查诺克 | 186.0 | 92.0 | --1984-08-03 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 克里斯·托德 | 190.0 | 73.0 | --1981-08-22 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 凯文·尼科尔森 | 170.0 | 72.0 | --1980-10-02 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
1 | 斯科特·贝万 | 198.0 | 97.0 | --1979-09-19 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 迈克尔·波克 | 186.0 | 78.0 | --1985-11-21 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 马丁·里斯 | 175.0 | 0.0 | --1986-03-07 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 保罗·巴克利 | 0.0 | 0.0 | --1970-12-16 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 贝万 | Scott Bevan | 门将 | 1979-09-16 | 英格兰 | 199 | 97 |
2 | 罗维-特纳 | Lathanial Rowe-Turner | 前卫 | 1989-11-息衡制12 | 英格兰 | 185 | 83 |
3 | 尼科尔森 | Kevin N罪心临原虽空话溶运怕icholson | 后卫 | 来自 1980-10-02 | 英格兰 | 173 | 77 |
4 | 埃利斯 | Mark Elli360百科s | 前卫 | 1988-09-案三还30 | 英格兰 | 188 | 78 |
5 | 罗伯逊 | Chris Robertson | 后卫 | 1985-1学0-11 | 苏格兰 | 191 | 74 |
6 | 沙诺克 | Kieran Charnock | 后卫 | 1984-08-03 | 英格兰 | 180 | 66 |
7 | 曼塞尔 | Lee Mansell | 前卫 | 轴策1982-10-28 | 英格兰 | 180 | 70 |
8 | 李 | Billy Kee | 前锋 | 1990-12-01 | 英格兰 | 175 | 72 |
9 | 本永 | Elliot Benyon | 前锋 | 1987-08-29 | 士上宁此 英格兰 | 175 | 64 |
10 | 奥凯恩 | Eunan O'Kane | 左前卫 | 1990-07-10 | 北爱尔兰 | 173 | |
11 | 弗罗埃 | Nicky Wroe | 前卫 | 1985-09-28 | 英纸答移文活格兰 | 180 | 64 |
14 | 麦克林 | Lloyd Macklin | 前锋 | 1989-08-23 | 英格兰 | 175 | 78 |
15 | 搞事 卡利斯勒 | Wayne Ca配苗rlisle | 右前卫 | 1979-09-09 | 北爱尔兰 | 183 | 73 |
16 | 波特 | Danny Potter | 门将 | 1979-03-18 | 英格兰 | 182 | 84 |
18 | 奥阿理官随句收工斯特勒 | Joe Oas广须续色tler | 后卫 | 1990-07-03 | 英格兰 | 178 | 72 |
19 | 史蒂文斯 | Danny Stevens | 完便项友战及 前卫 | 1986-11-26 | 英格兰 | 162 | 57 |
20 | 格里顿 | Martin Gritton | 前锋 | 1978-06-01 | 苏格兰 | 185 | 81 |
21 | 罗斯 | Romone Rose | 前卫 | 1990-01-19 | 英格兰 | 178 | |
2防台味组高玉写针送洲1 | 哈尔平 | Saul Halpin | 前卫 | 英格兰 | 农承打察殖势木 180 | ||
22 | 拉斯罗写士宗吧却态衡普 | Damon Lathrope | 中前卫 | 1989-1于牛感乐斯0-28 | 英格兰 | 180 | |
23 | 布免复电征先令龙食怀风花兰斯顿 | Guy Branston | 中后卫 | 1979-01-09 | 英格兰 | 185 | 88 |
24 | 耶奥曼 | Ashley Yeoman | 前锋 | 1992-02-25 | 英格兰 | ||
25 | 帕尔默 | Ed Palmer | 后卫 | 英格兰 | |||
26 | 泽布罗斯基 | Chris Zebroski | 前锋 | 员省离误排书 1986-10-29 | 英格兰 | 185 | 74 |
29 | 森达 | Danny Senda | 右后卫 | 1981-04-17 | 英格兰 | 178 | 64 |